
大 会
更新
特別国民体育大会 剣道競技会
- 開催日:
-
2023年10月08日(日)
〜 2023年10月10日(火) - 会場名:
- 霧島市牧園アリーナ
試合結果
少年女子
| 順 位 | 都道府県 |
|---|---|
| 優 勝 | 鹿児島 |
| 二 位 | 長 崎 |
| 三 位 | 佐 賀 |
| 四 位 | 熊 本 |
少年男子
| 順 位 | 都道府県 |
|---|---|
| 優 勝 | 鹿児島 |
| 二 位 | 大 分 |
| 三 位 | 熊 本 |
| 四 位 | 福 岡 |
成年女子
| 順 位 | 都道府県 |
|---|---|
| 優 勝 | 鹿児島 |
| 二 位 | 京 都 |
| 三 位 | 岡 山 |
| 四 位 | 宮 崎 |
成年男子
| 順 位 | 都道府県 |
|---|---|
| 優 勝 | 鹿児島 |
| 二 位 | 東 京 |
| 三 位 | 福 岡 |
| 四 位 | 大 阪 |
少年女子
1回戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 3 | 1 | ― | 2 | 5 | 長崎県 |
| 兵庫県 | 5 | 2 | ― | 1 | 2 | 群馬県 |
| 佐賀県 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 島根県 |
| 愛媛県 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 新潟県 |
| 京都府 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 熊本県 |
| 茨城県 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 青森県 |
| 三重県 | 1 | 0 | ― | 3 | 4 | 鹿児島県 |
| 東京都 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 北海道 |
2回戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 兵庫県 |
| 佐賀県 | 6 | 3 | ― | 0 | 1 | 新潟県 |
| 熊本県 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 茨城県 |
| 鹿児島県 | 4 | 4 | ― | 1 | 1 | 東京都 |
準決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 佐賀県 |
| 熊本県 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 鹿児島県 |
三位決定戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 6 | 3 | ― | 1 | 3 | 熊本県 |
決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 鹿児島県 |
少年男子
1回戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 3 | 1 | ― | 3 | 5 | 大分県 |
| 秋田県 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 島根県 |
| 岩手県 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 大阪府 |
| 千葉県 | 1 | 1 | ― | 3 | 7 | 福岡県 |
| 埼玉県 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 静岡県 |
| 愛媛県 | 2 | 1 | ― | 4 | 5 | 鹿児島県 |
| 福井県 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 北海道 |
| 熊本県 | 5 | 2 | ― | 1 | 3 | 兵庫県 |
2回戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 島根県 |
| 大阪府 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 福岡県 |
| 埼玉県 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 鹿児島県 |
| 福井県 | 3 | 0 | ― | 3 | 7 | 熊本県 |
準決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 福岡県 |
| 鹿児島県 | 4 | 2 | ― | 1 | 1 | 熊本県 |
三位決定戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 熊本県 |
決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 鹿児島県 |
成年女子
1回戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 鹿児島県 |
| 埼玉県 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 秋田県 |
| 北海道 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 宮崎県 |
| 岐阜県 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 徳島県 |
| 京都府 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 佐賀県 |
| 千葉県 | 1 | 0 | ― | 1 | 3 | 山形県 |
| 福井県 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 熊本県 |
| 岡山県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 神奈川県 |
2回戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 5 | 2 | ― | 0 | 1 | 埼玉県 |
| 宮崎県 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 岐阜県 |
| 京都府 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 山形県 |
| 熊本県 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 岡山県 |
準決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 4 | 2 | ― | 1 | 1 | 宮崎県 |
| 京都府 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 岡山県 |
三位決定戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 1 | 0 | ― | 1 | 3 | 岡山県 |
決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 京都府 |
成年男子
1回戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県 | 7 | 4 | ― | 1 | 2 | 鳥取県 |
| 香川県 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 岐阜県 |
| 福岡県 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 埼玉県 |
| 石川県 | 5 | 2 | ― | 1 | 4 | 群馬県 |
| 宮城県 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 山口県 |
| 長野県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 青森県 |
| 愛知県 | 1 | 0 | ― | 3 | 6 | 東京都 |
| 兵庫県 | 2 | 2 | ― | 2 | 4 | 岡山県 |
| 福島県 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 千葉県 |
| 高知県 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 宮崎県 |
| 島根県 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 富山県 |
| 新潟県 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 山梨県 |
| 岩手県 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 長崎県 |
| 佐賀県 | 4 | 1 | ― | 0 | 2 | 静岡県 |
| 京都府 | 3 | 3 | ― | 2 | 3 | 秋田県 |
2回戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 6 | 2 | ― | 3 | 7 | 福井県 |
| 大分県 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 鳥取県 |
| 滋賀県 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 香川県 |
| 福岡県 | 6 | 3 | ― | 0 | 1 | 山形県 |
| 奈良県 | 1 | 1 | ― | 4 | 7 | 石川県 |
| 山口県 | 5 | 2 | ― | 1 | 2 | 熊本県 |
| 沖縄県 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 長野県 |
| 東京都 | 6 | 3 | ― | 1 | 3 | 徳島県 |
| 鹿児島県 | 10 | 5 | ― | 0 | 1 | 岡山県 |
| 千葉県 | 7 | 3 | ― | 1 | 2 | 三重県 |
| 北海道 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 宮崎県 |
| 富山県 | 4 | 0 | ― | 3 | 7 | 茨城県 |
| 大阪府 | 6 | 3 | ― | 1 | 4 | 新潟県 |
| 岩手県 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 広島県 |
| 愛媛県 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 佐賀県 |
| 京都府 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 神奈川県 |
3回戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 6 | 3 | ― | 1 | 4 | 大分県 |
| 滋賀県 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 福岡県 |
| 石川県 | 3 | 1 | ― | 1代 | 3 | 山口県 |
| 沖縄県 | 2 | 0 | ― | 3 | 6 | 東京都 |
| 鹿児島県 | 6 | 3 | ― | 0 | 0 | 千葉県 |
| 宮崎県 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 茨城県 |
| 大阪府 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 広島県 |
| 佐賀県 | 5 | 2 | ― | 1 | 4 | 京都府 |
4回戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 4 | 1 | ― | 3 | 6 | 福岡県 |
| 山口県 | 1 | 0 | ― | 4 | 7 | 東京都 |
| 鹿児島県 | 8 | 4 | ― | 0 | 2 | 宮崎県 |
| 大阪府 | 4 | 2 | ― | 1 | 1 | 佐賀県 |
準決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 4 | 2 | ― | 2代 | 4 | 東京都 |
| 鹿児島県 | 5 | 2 | ― | 0 | 1 | 大阪府 |
三位決定戦
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 6 | 3 | ― | 0 | 2 | 大阪府 |
決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 2 | 1 | ― | 3 | 5 | 鹿児島県 |
行事概要

- 行事名
- 特別国民体育大会 剣道競技会
- 開催日
- 2023年10月08日(日) 〜 2023年10月10日(火)
- 会場名
-
霧島市牧園アリーナ
〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田2992
JR九州新幹線「鹿児島中央」駅(JR特急はやとの風:58分)→JR霧島温泉駅







