
大 会
更新
第35回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日:
-
2026年03月26日(木)
〜 2026年03月28日(土) - 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
男子団体
| 順 位 | 校 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 日章学園高等学校 | 宮崎県 |
| 二 位 | 東福岡高等学校 | 福岡県 |
| 三 位 | 長崎南山高等学校 | 長崎県 |
| 育英高等学校 | 兵庫県 |
女子団体
| 順 位 | 校 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 八代白百合学園高等学校 | 熊本県 |
| 二 位 | 明豊高等学校 | 大分県 |
| 三 位 | 大社高等学校 | 島根県 |
| 翔凜高等学校 | 千葉県 |
男子優秀選手
| No. | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 1 | 宮﨑 翔偉 | 日章学園高等学校 |
| 2 | 伊藤 駿 | 長崎南山高等学校 |
| 3 | 和泉 心大 | 育英高等学校 |
| 4 | 橋本 大治 | 東福岡高等学校 |
| 5 | 石橋 智紀 | 九州学院高等学校 |
| 6 | 中村 武暉 | 済美高等学校 |
| 7 | 大河原 靖太 | 佐野日大高等学校 |
| 8 | 留場 陽大 | 福岡大大濠高等学校 |
| 9 | 平岡 青空 | 三重高等学校 |
| 10 | 佐藤 太陽 | 富山北部高等学校 |
女子優秀選手
| No. | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 1 | 川浪 絆 | 明豊高等学校 |
| 2 | 宇佐美 華凛 | 東奥義塾高等学校 |
| 3 | 山本 乃愛 | 福岡第一高等学校 |
| 4 | 小川 彩良 | 翔凜高等学校 |
| 5 | 小村 そら | 大社高等学校 |
| 6 | 楢󠄀橋 美絢 | 八代白百合学園高等学校 |
| 7 | 十河 杏 | 清明学院高等学校 |
| 8 | 野瀬 くるみ | 白河高等学校 |
| 9 | 小田島 蒼来 | 札幌日大高等学校 |
| 10 | 田村 菜穂子 | 日吉ケ丘高等学校 |
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更する場合があります。
男子団体
1回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽咋工業 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 仙台育英 |
| 三養基 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 中央学院 |
| 城北 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 磐田東 |
| 東福岡 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 聖光学院 |
| 奈良育英 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 星城 |
| 城北埼玉 | 3 | 1 | ― | 1代 | 3 | 興南 |
| 鵬翔 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 西京 |
| 九州学院 | 5 | 3 | ― | 1 | 1 | 東洋大姫路 |
| 札幌日大 | 6 | 4 | ― | 0 | 1 | 今治精華 |
| 惺山 | 2 | 2 | ― | 2代 | 2 | 三重 |
| 鳥取城北 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 沼田 |
| 長崎南山 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 東海大相模 |
| 杵築 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 郁文館 |
| 星槎 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 高知 |
| 清明学院 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 西大寺 |
| 五所川原第一 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 済美 |
| 長野日大 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 東海大浦安 |
| 日本航空 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 育英 |
| 奈良大附属 | 5 | 2 | ― | 2代 | 5 | 桐蔭学園 |
| 浜名 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 明豊 |
| 比叡山 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 新潟明訓 |
| 名古屋大谷 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 水戸葵陵 |
| 明大中野 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 沼田 |
| 東海大星翔 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 佐野日大 |
| 鹿児島実業 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 愛産大三河 |
| 福岡大大濠 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 久御山 |
| 四天王寺東 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 本庄第一 |
| 敦賀 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 東海大札幌 |
| 和歌山工業 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 琴平 |
| 日章学園 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 秋田商 |
| 富山北部 | 5 | 4 | ― | 0 | 1 | 南昌みらい |
| 大社 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 山口県桜ケ丘 |
2回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台育英 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 三養基 |
| 城北 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 東福岡 |
| 星城 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 興南 |
| 鵬翔 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 九州学院 |
| 札幌日大 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 三重 |
| 沼田 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 長崎南山 |
| 郁文館 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 高知 |
| 清明学院 | 1 | 0 | ― | 3 | 6 | 済美 |
| 長野日大 | 1 | 0 | ― | 4 | 7 | 育英 |
| 桐蔭学園 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 明豊 |
| 新潟明訓 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 水戸葵陵 |
| 沼田 | 0 | 0 | ― | 5 | 7 | 佐野日大 |
| 鹿児島実業 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 福岡大大濠 |
| 四天王寺東 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 敦賀 |
| 琴平 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 日章学園 |
| 富山北部 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 大社 |
3回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三養基 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 東福岡 |
| 星城 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 九州学院 |
| 三重 | 2 | 1 | ― | 4 | 6 | 長崎南山 |
| 郁文館 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 済美 |
| 育英 | 3 | 1代 | ― | 1 | 3 | 明豊 |
| 水戸葵陵 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 佐野日大 |
| 福岡大大濠 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 四天王寺東 |
| 日章学園 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 富山北部 |
4回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 九州学院 |
| 長崎南山 | 7 | 4 | ― | 0 | 2 | 済美 |
| 育英 | 6 | 3 | ― | 2 | 2 | 佐野日大 |
| 福岡大大濠 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 日章学園 |
準決勝
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡 | 6 | 4 | ― | 0 | 0 | 長崎南山 |
| 育英 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 日章学園 |
決 勝
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡 | 2 | 1 | ― | 3 | 3 | 日章学園 |
女子団体
1回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今治精華 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 高千穂 |
| 明豊 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 左沢 |
| 共愛学園 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 札幌日大 |
| 星城 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 山口県桜ケ丘 |
| 敬徳 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 新屋 |
| 東海大相模 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 取手第一 |
| 菊池女子 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 東海大翔洋 |
| 星野 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 福岡第一 |
| 東海大高輪台 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 樟南 |
| 英真学園 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 敦賀 |
| 長崎東 | 7 | 5 | ― | 0 | 0 | 青森西 |
| 佐久長聖 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 大社 |
| 富山北部 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 高知商 |
| 甲子園学院 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 拓大紅陵 |
| 聖ドミニコ | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 岡山商大附 |
| 白河 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 高松南 |
| 宮崎日大 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 高山西 |
| 淑徳巣鴨 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 比叡山 |
| 清明学院 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 愛産大三河 |
| 米子北斗 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 金沢 |
| 小牛田農林 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 耐久 |
| 翔凜 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 五泉 |
| 日吉ケ丘 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 加古川東 |
| 奈良大附属 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 八女学院 |
| 桜丘 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 鈴鹿 |
| 磐田東 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 白鷗足利 |
| 富岡東 | 2 | 0 | ― | 1 | 3 | 八代白百合学園 |
| 昌平 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 福岡 |
| 西大寺 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 沼田 |
| 守谷 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 甲府商業 |
| 桐蔭学園 | 2 | 0 | ― | 1 | 3 | 柳ヶ浦 |
| 小禄 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 東奥義塾 |
2回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高千穂 | 1 | 0 | ― | 0代 | 1 | 明豊 |
| 札幌日大 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 山口県桜ケ丘 |
| 敬徳 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 東海大相模 |
| 菊池女子 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 福岡第一 |
| 樟南 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 敦賀 |
| 長崎東 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 大社 |
| 富山北部 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 甲子園学院 |
| 聖ドミニコ | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 白河 |
| 高山西 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 淑徳巣鴨 |
| 清明学院 | 3 | 1 | ― | 0 | 1 | 金沢 |
| 小牛田農林 | 2 | 1 | ― | 4 | 5 | 翔凜 |
| 日吉ケ丘 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 奈良大附属 |
| 鈴鹿 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 磐田東 |
| 八代白百合学園 | 7 | 5 | ― | 0 | 0 | 昌平 |
| 沼田 | 0 | 0 | ― | 4 | 4 | 守谷 |
| 柳ヶ浦 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 東奥義塾 |
3回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明豊 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 札幌日大 |
| 東海大相模 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 福岡第一 |
| 敦賀 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 大社 |
| 富山北部 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 白河 |
| 淑徳巣鴨 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 清明学院 |
| 翔凜 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 日吉ケ丘 |
| 鈴鹿 | 1 | 0 | ― | 4 | 5 | 八代白百合学園 |
| 守谷 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 東奥義塾 |
4回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明豊 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 福岡第一 |
| 大社 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 白河 |
| 清明学院 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 翔凜 |
| 八代白百合学園 | 2 | 3 | ― | 0 | 0 | 東奥義塾 |
準決勝
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明豊 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 大社 |
| 翔凜 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 八代白百合学園 |
決 勝
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明豊 | 2 | 2 | ― | 2代 | 2 | 八代白百合学園 |
行事概要

- 行事名
- 第35回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日
- 2026年03月26日(木) 〜 2026年03月28日(土)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車 - 備 考



