
大 会
更新
第68回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日:
-
2013年09月29日(日)
〜 2013年10月01日(火) - 会場名:
- 東京武道館
試合結果
* 最新UP:2013.10.01 15:30
剣道大会 男女総合 順位表
| 順 位 | 都道府県 | 競技得点 | 参加得点 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 位 | 東京都 Tokyo | 129 | 10 | 139 |
| 2 位 | 福岡県 Fukuoka | 67.5 | 10 | 77.5 |
| 3 位 | 岐阜県 Gifu | 55 | 10 | 65 |
| 4 位 | 埼玉県 Saitama | 47.5 | 10 | 57.5 |
| 5 位 | 新潟県 Niigata | 42.5 | 10 | 52.5 |
| 5 位 | 岡山県 Okayama | 42.5 | 10 | 52.5 |
| 7 位 | 愛知県 Aichi | 35 | 10 | 45 |
| 8 位 | 長崎県 Nagasaki | 30 | 10 | 40 |
成年女子 結果
1回戦 全8試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 岐阜県 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 栃木県 | |
| 山形県 | (2) | 1 | ― | 2 | (4) | 宮崎県 | ◯ | |
| ◯ | 福岡県 | (3) | 2 | ― | 0 | (0) | 山口県 | |
| 京都府 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 東京都 | ◯ | |
| 新潟県 | (0) | 0 | ― | 2 | (4) | 鹿児島県 | ◯ | |
| 北海道 | (1) | 0 | ― | 2 | (3) | 千葉県 | ◯ | |
| ◯ | 大阪府 | (5) | 3 | ― | 0 | (0) | 秋田県 | |
| 群馬県 | (3) | 0 | ― | 2 | (5) | 徳島県 | ◯ |
2回戦 全4試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 岐阜県 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 宮崎県 | |
| 福岡県 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 東京都 | ◯ | |
| ◯ | 鹿児島県 | (4) | 2 | ― | 1 | (1) | 千葉県 | |
| ◯ | 大阪府 | (4) | 2 | ― | 1 | (3) | 徳島県 |
準決勝 全2試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 東京都 | ◯ | |
| 鹿児島県 | (3) | 1 | ― | 2 | (4) | 大阪府 | ◯ |
3位 決定戦
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | (1) | 1 | ― | 2 | (4) | 鹿児島県 | ◯ |
決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 東京都 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 大阪府 |
結果一覧
| 優 勝 | 東京都 Tokyo(今村、小池、島村) |
| 二 位 | 大阪府 Osaka(山本、畠中、石田) |
| 三 位 | 鹿児島県 Kagoshima(和田、西香、西晴) |
| 四 位 | 岐阜県 Gifu(竹村、岡安、荻田) |
少年女子 結果
1回戦 全8試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 岐阜県 | (5) | 4 | ― | 0 | (0) | 茨城県 | |
| ◯ | 北海道 | (6) | 3 | ― | 2 | (6) | 徳島県 | |
| 京都府 | (1) | 1 | ― | 4 | (4) | 岡山県 | ◯ | |
| ◯ | 東京都 | (4) | 3 | ― | 2 | (2) | 大分県 | |
| ◯ | 新潟県 | (5) | 3 | ― | 1 | (3) | 山梨県 | |
| 宮城県 | (0) | 0 | ― | 4 | (4) | 福岡県 | ◯ | |
| ◯ | 青森県 | (8) | 4 | ― | 0 | (1) | 大阪府 | |
| 熊本県 | (4) | 2 | ― | 3 | (6) | 埼玉県 | ◯ |
2回戦 全4試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 岐阜県 | (5) | 3 | ― | 0 | (0) | 北海道 | |
| 岡山県 | (2) | 1 | ― | 4 | (6) | 東京都 | ◯ | |
| ◯ | 新潟県 | (4) | 3 | ― | 2 | (4) | 福岡県 | |
| 青森県 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 埼玉県 | ◯ |
準決勝 全2試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 岐阜県 | (5) | 4 | ― | 0 | (0) | 東京都 | |
| 新潟県 | (3) | 2 | ― | 3 | (5) | 埼玉県 | ◯ |
3位 決定戦
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | (4) | 2 | ― | 3 | (6) | 新潟県 | ◯ |
決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 岐阜県 | (6) | 3 | ― | 2 | (3) | 埼玉県 |
結果一覧
| 優 勝 | 岐阜県 Gifu(片山、三宅、小角、長田、乗田) |
| 二 位 | 埼玉県 Saitama(駒林、岡﨑、辻本、尾関、端) |
| 三 位 | 新潟県 Niigata(河田、相田、深口、大塩、熊谷) |
| 四 位 | 東京都 Tokyo(森、矢田貝、佐藤、清水、坂田) |
少年男子 結果
1回戦 全8試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 福岡県 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 神奈川県 | |
| 岐阜県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 秋田県 | ◯ | |
| ◯ | 栃木県 | (6) | 4 | ― | 1 | (3) | 広島県 | |
| ◯ | 北海道 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 奈良県 | |
| ◯ | 熊本県 | (7) | 5 | ― | 0 | (0) | 愛媛県 | |
| ◯ | 東京都 | (6) | 3 | ― | 1 | (4) | 大阪府 | |
| ◯ | 新潟県 | (3) | 3 | ― | 1 | (1) | 茨城県 | |
| ◯ | 長崎県 | (8) | 4 | ― | 0 | (1) | 宮城県 |
2回戦 全4試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 福岡県 | (5) | 4 | ― | 1 | (1) | 秋田県 | |
| ◯ | 栃木県 | (5) | 3 | ― | 2 | (3) | 北海道 | |
| 熊本県 | (1) | 1 | ― | 4 | (4) | 東京都 | ◯ | |
| 新潟県 | (5) | 2 | ― | 3 | (7) | 長崎県 | ◯ |
準決勝 全2試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 福岡県 | (7) | 5 | ― | 0 | (1) | 栃木県 | |
| ◯ | 東京都 | (5) | 3 | ― | 1 | (1) | 長崎県 |
3位 決定戦
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 長崎県 | ◯ |
決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | (2) | 1 | ― | 3 | (6) | 東京都 | ◯ |
結果一覧
| 優 勝 | 東京都 Tokyo(津田、阿部、平山、重黒木、佐々木) |
| 二 位 | 福岡県 Fukuoka(鴨川、安藤、今村、梅ヶ谷、勇) |
| 三 位 | 長崎県 Nagasaki(牧島、久保、草野、山﨑、上村) |
| 四 位 | 栃木県 Tochigi(小池、鳥羽、西野、多賀谷、入江) |
成年男子 結果
1回戦 全15試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 京都府 | (6) | 3 | ― | 2 | (5) | 徳島県 | |
| 神奈川県 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 宮崎県 | ◯ | |
| ◯ | 滋賀県 | (6) | 4 | ― | 1 | (2) | 青森県 | |
| 長野県 | (1) | 1 | ― | 4 | (5) | 愛知県 | ◯ | |
| ◯ | 佐賀県 | (7) | 4 | ― | 0 | (0) | 岩手県 | |
| ◯ | 埼玉県 | (8) | 4 | ― | 0 | (3) | 新潟県 | |
| ◯ | 山口県 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 宮城県 | |
| 山梨県 | (0) | 0 | ― | 5 | (8) | 長崎県 | ◯ | |
| ◯ | 三重県 | (4) | 3 | ― | 1 | (3) | 富山県 | |
| ◯ | 大阪府 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 鹿児島県 | |
| ◯ | 岡山県 | (5) | 4 | ― | 1 | (3) | 秋田県 | |
| ◯ | 石川県 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 広島県 | |
| ◯ | 福島県 | (7) | 3 | ― | 2 | (4) | 静岡県 | |
| 山形県 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 沖縄県 | ◯ | |
| ◯ | 愛媛県 | (7) | 4 | ― | 1 | (1) | 奈良県 |
2回戦 全15試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | (3) | 1 | ― | 3 | (7) | 福岡県 | ◯ | |
| ◯ | 京都府 | (6) | 3 | ― | 0 | (3) | 群馬県 | |
| 島根県 | (1) | 0 | ― | 4 | (6) | 宮崎県 | ◯ | |
| ◯ | 滋賀県 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 福井県 | |
| 香川県 | (3) | 2 | ― | 3 | (6) | 愛知県 | ◯ | |
| 佐賀県 | (2) | 0 | ― | 3 | (5) | 千葉県 | ◯ | |
| 熊本県 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 埼玉県 | ◯ | |
| 山口県 | (5) | 2 | ― | 3 | (4) | 兵庫県 | ◯ | |
| ◯ | 北海道 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 長崎県 | |
| 三重県 | (4) | 2 | ― | 3 | (6) | 和歌山県 | ◯ | |
| ◯ | 高知県 | (7) | 4 | ― | 1 | (3) | 大阪府 | |
| ◯ | 岡山県 | (5) | 4 | ― | 1 | (2) | 栃木県 | |
| ◯ | 大分県 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 石川県 | |
| ◯ | 福島県 | (6) | 3 | ― | 2 | (7) | 茨城県 | |
| ◯ | 鳥取県 | (8) | 4 | ― | 1 | (2) | 沖縄県 | |
| 愛媛県 | (0) | 0 | ― | 4 | (4) | 東京都 | ◯ |
3回戦 全8試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 福岡県 | (5) | 3 | ― | 2 | (5) | 京都府 | |
| 宮崎県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 滋賀県 | ◯ | |
| ◯ | 愛知県 | (6) | 3 | ― | 1 | (4) | 千葉県 | |
| ◯ | 埼玉県 | (6) | 3 | ― | 2 | (4) | 兵庫県 | |
| 北海道 | (4) | 2 | ― | 3 | (3) | 和歌山県 | ◯ | |
| 高知県 | (2) | 1 | ― | 3 | (6) | 岡山県 | ◯ | |
| 大分県 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 福島県 | ◯ | |
| 鳥取県 | (0) | 0 | ― | 5 | (7) | 東京都 | ◯ |
4回戦 全4試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | (4) | 2 | ― | 3 | (7) | 滋賀県 | ◯ | |
| ◯ | 愛知県 | (7) | 4 | ― | 1 | (4) | 埼玉県 | |
| 和歌山県 | (1) | 1 | ― | 4 | (5) | 岡山県 | ◯ | |
| 福島県 | (5) | 1 | ― | 3 | (7) | 東京都 | ◯ |
準決勝 全2試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | (3) | 1 | ― | 3 | (6) | 愛知県 | ◯ | |
| 岡山県 | (0) | 0 | ― | 3 | (6) | 東京都 | ◯ |
3位 決定戦
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | (3) | 1 | ― | 3 | (6) | 岡山県 | ◯ |
決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | (2) | 2 | ― | 3 | (4) | 東京都 | ◯ |
結果一覧
| 優 勝 | 東京都 Tokyo(川崎、内村、小関、平尾、栗田) |
| 二 位 | 愛知県 Aichi(木谷、津田、曽根、中村、山崎) |
| 三 位 | 岡山県 Okayama(鶴海、小津野、鈴木、竹内、山根) |
| 四 位 | 滋賀県 Shiga(藤田、中野、竹中、渡邉、安田) |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 第68回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日
- 2013年09月29日(日) 〜 2013年10月01日(火)
- 会場名
-
東京武道館
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-20-1
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」下車 徒歩5分







