
大 会
更新
第72回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日:
-
2017年10月01日(日)
〜 2017年10月03日(火) - 会場名:
- 愛媛県武道館
試合結果
剣道大会 男女総合 順位表
| 順 位 | 都道府県 | 競技得点 | 参加得点 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 位 | 愛媛県 Ehime | 144 | 10 | 154 |
| 2 位 | 福岡県 Fukuoka | 65 | 10 | 75 |
| 3 位 | 長崎県 Nagasaki | 43 | 10 | 53 |
| 4 位 | 東京都 Tokyo | 42.5 | 10 | 52.5 |
| 新潟県 Niigata | 42.5 | 10 | 52.5 | |
| 6 位 | 愛知県 Aichi | 35 | 10 | 45 |
| 京都府 Kyoto | 35 | 10 | 45 | |
| 8 位 | 岩手県 Iwate | 25 | 10 | 35 |
| 静岡県 Shizuoka | 25 | 10 | 35 |
成年女子 結果
1回戦 全8試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 埼玉県 | ◯ | |
| ◯ | 佐賀県 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 福井県 | |
| 宮崎県 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 兵庫県 | ◯ | |
| 高知県 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 神奈川県 | ◯ | |
| ◯ | 長崎県 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 岐阜県 | |
| 福島県 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 大阪府 | ◯ | |
| 北海道 | (0) | 0 | ― | 3 | (3) | 岡山県 | ◯ | |
| 東京都 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 愛媛県 | ◯ |
2回戦 全4試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | (2) | 1 | ― | 2 | (4) | 佐賀県 | ◯ | |
| ◯ | 兵庫県 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 神奈川県 | |
| ◯ | 長崎県 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 大阪府 | |
| 岡山県 | (1) | 0 | ― | 2 | (4) | 愛媛県 | ◯ |
準決勝 全2試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 佐賀県 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 兵庫県 | |
| 長崎県 | (2) | 1 | ― | 2 | (5) | 愛媛県 | ◯ |
3位 決定戦
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | (1) | 1 | ― | 2 | (3) | 長崎県 | ◯ |
決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | (3) | 1 | ― | 2 | (4) | 愛媛県 | ◯ |
結果一覧
| 優 勝 | 愛媛県 Ehime(佐野、馬越、松木) |
| 二 位 | 佐賀県 Saga(木塚、永原、宮崎) |
| 三 位 | 長崎県 Nagasaki(山本、野崎、福田) |
| 四 位 | 兵庫県 Hyogo(津田、川越、村山) |
少年女子 結果
1回戦 全8試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 愛媛県 | (9) | 5 | ― | 0 | (1) | 茨城県 | |
| 山形県 | (2) | 2 | ― | 3 | (5) | 新潟県 | ◯ | |
| 兵庫県 | (2) | 1 | ― | 4 | (6) | 福岡県 | ◯ | |
| 埼玉県 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 岡山県 | ◯ | |
| 東京都 | (5) | 2 | ― | 3 | (6) | 長崎県 | ◯ | |
| 北海道 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 高知県 | ◯ | |
| 秋田県 | (1) | 0 | ― | 4 | (5) | 京都府 | ◯ | |
| ◯ | 岐阜県 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 熊本県 |
2回戦 全4試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 愛媛県 | (9) | 5 | ― | 0 | (0) | 新潟県 | |
| ◯ | 福岡県 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 岡山県 | |
| ◯ | 長崎県 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 高知県 | |
| ◯ | 京都府 | (5) | 4 | ― | 0 | (1) | 岐阜県 |
準決勝 全2試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 愛媛県 | (6) | 4 | ― | 0 | (0) | 福岡県 | |
| 長崎県 | (5) | 2 | ― | 3 | (6) | 京都府 | ◯ |
3位 決定戦
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 福岡県 | (6) | 3 | ― | 2 | (5) | 長崎県 |
決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 愛媛県 | (7) | 5 | ― | 0 | (0) | 京都府 |
結果一覧
| 優 勝 | 愛媛県 Ehime(渡邊、瀬尾、岩中、二神、安田) |
| 二 位 | 京都府 Kyoto(岩井、橋本、松木、森脇、北川) |
| 三 位 | 福岡県 Fukuoka(椎井、大津、小川、妹尾、山崎) |
| 四 位 | 長崎県 Nagasaki(山口波、大園、山口百、黒木、東) |
少年男子 結果
1回戦 全8試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 熊本県 | (4) | 3 | ― | 2 | (2) | 兵庫県 | |
| 宮城県 | (1) | 1 | ― | 4 | (6) | 新潟県 | ◯ | |
| 福島県 | (1) | 0 | ― | 4 | (8) | 宮崎県 | ◯ | |
| 茨城県 | (2) | 1 | ― | 4 | (7) | 愛媛県 | ◯ | |
| 奈良県 | (2) | 1 | ― | 4 | (7) | 東京都 | ◯ | |
| 岡山県 | (5) | 2 | ― | 3 | (5) | 静岡県 | ◯ | |
| ◯ | 福岡県 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 山梨県 | |
| 高知県 | (2) | 2 | ― | 3 | (5) | 北海道 | ◯ |
2回戦 全4試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | (4) | 2 | ― | 3 | (4) | 新潟県 | ◯ | |
| 宮崎県 | (1) | 0 | ― | 4 | (7) | 愛媛県 | ◯ | |
| 東京都 | (4) | 1 | ― | 4 | (8) | 静岡県 | ◯ | |
| ◯ | 福岡県 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 北海道 |
準決勝 全2試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | (1) | 0 | ― | 4 | (8) | 愛媛県 | ◯ | |
| 静岡県 | (2) | 1 | ― | 4 | (9) | 福岡県 | ◯ |
3位 決定戦
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 新潟県 | (6) | 4 | ― | 1 | (1) | 静岡県 |
決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 愛媛県 | (6) | 4 | ― | 1 | (1) | 福岡県 |
結果一覧
| 優 勝 | 愛媛県 Ehime(屋我、小阪、政本、繁田、山崎) |
| 二 位 | 福岡県 Fukuoka(中山、村上、水田、井上、百田) |
| 三 位 | 新潟県 Niigata(吉川、長岡、須田、大濱、高橋) |
| 四 位 | 静岡県 Shizuoka(森本、南條、野瀬、長田、楠) |
成年男子 結果
1回戦 全15試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 岐阜県 | (4) | 3 | ― | 2 | (4) | 長野県 | |
| 富山県 | (2) | 1 | ― | 4 | (7) | 広島県 | ◯ | |
| 山梨県 | (2) | 1 | ― | 3 | (3) | 徳島県 | ◯ | |
| 大分県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 兵庫県 | ◯ | |
| ◯ | 山口県 | (5) | 3 | ― | 1 | (3) | 栃木県 | |
| ◯ | 静岡県 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 青森県 | |
| 福岡県 | (6) | 2 | ― | 3 | (5) | 新潟県 | ◯ | |
| 鳥取県 | (5) | 2 | ― | 3 | (5) | 石川県 | ◯ | |
| 秋田県 | (1) | 1 | ― | 4 | (6) | 大阪府 | ◯ | |
| ◯ | 高知県 | (8) | 3 | ― | 2 | (4) | 島根県 | |
| 福島県 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 宮崎県 | ◯ | |
| 岡山県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 福井県 | ◯ | |
| 京都府 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 千葉県 | ◯ | |
| 鹿児島県 | (3) | 2 | ― | 3 | (7) | 香川県 | ◯ | |
| 滋賀県 | (3) | 1 | ― | 4 | (7) | 北海道 | ◯ |
2回戦 全15試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 岩手県 | (5) | 3 | ― | 1 | (3) | 群馬県 | |
| 岐阜県 | (0) | 0 | ― | 5 | (9) | 沖縄県 | ◯ | |
| 佐賀県 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 広島県 | ◯ | |
| ◯ | 徳島県 | (9) | 4 | ― | 0 | (2) | 奈良県 | |
| ◯ | 愛媛県 | (9) | 4 | ― | 0 | (1) | 兵庫県 | |
| ◯ | 山口県 | (8) | 4 | ― | 1 | (1) | 宮城県 | |
| ◯ | 埼玉県 | (6) | 4 | ― | 1 | (2) | 静岡県 | |
| 新潟県 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 和歌山県 | ◯ | |
| 熊本県 | (5) | 2 | ― | 3 | (4) | 石川県 | ◯ | |
| ◯ | 大阪府 | (5) | 3 | ― | 2 | (3) | 神奈川県 | |
| ◯ | 愛知県 | (6) | 3 | ― | 2 | (5) | 高知県 | |
| 宮崎県 | (3) | 2 | ― | 3 | (3) | 茨城県 | ◯ | |
| ◯ | 山形県 | (5) | 3 | ― | 2 | (3) | 福井県 | |
| ◯ | 千葉県 | (8) | 3 | ― | 2 | (5) | 長崎県 | |
| ◯ | 三重県 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 香川県 | |
| 北海道 | (2) | 2 | ― | 3 | (5) | 東京都 | ◯ |
3回戦 全8試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 岩手県 | (9) | 5 | ― | 0 | (1) | 沖縄県 | |
| ◯ | 広島県 | (6) | 3 | ― | 1 | (5) | 徳島県 | |
| ◯ | 愛媛県 | (8) | 5 | ― | 0 | (0) | 山口県 | |
| 埼玉県 | (5) | 2 | ― | 3 | (7) | 和歌山県 | ◯ | |
| 石川県 | (4) | 2 | ― | 3 | (7) | 大阪府 | ◯ | |
| ◯ | 愛知県 | (7) | 3 | ― | 2 | (5) | 茨城県 | |
| 山形県 | (3) | 2 | ― | 3 | (6) | 千葉県 | ◯ | |
| 三重県 | (1) | 0 | ― | 5 | (7) | 東京都 | ◯ |
4回戦 全4試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 岩手県 | (7) | 4 | ― | 1 | (2) | 広島県 | |
| ◯ | 愛媛県 | (7) | 4 | ― | 0 | (1) | 和歌山県 | |
| 大阪府 | (1) | 1 | ― | 4 | (4) | 愛知県 | ◯ | |
| 千葉県 | (1) | 0 | ― | 5 | (8) | 東京都 | ◯ |
準決勝 全2試合
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | (1) | 0 | ― | 4 | (8) | 愛媛県 | ◯ | |
| ◯ | 愛知県 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 東京都 |
3位 決定戦
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | (3) | 1 | ― | 3 | (4) | 東京都 | ◯ |
決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 愛媛県 | (6) | 3 | ― | 1 | (3) | 愛知県 |
結果一覧
| 優 勝 | 愛媛県 Ehime(村上、桑原、馬越、門田、遠藤) |
| 二 位 | 愛知県 Aichi(田村、木谷、津田、近本、大河内) |
| 三 位 | 東京都 Tokyo(竹ノ内、畠中、内村、岩佐、寺地) |
| 四 位 | 岩手県 Iwate(佐々木、白鳥、小田口、青木、下川) |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要

- 行事名
- 第72回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日
- 2017年10月01日(日) 〜 2017年10月03日(火)
- 会場名
-
愛媛県武道館
〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551
JR市坪駅下車、徒歩5分







