
大 会
更新
第73回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2025年11月16日(日)
- 会場名:
- Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
試合結果
| 賞 | 校 名 | 地区連盟 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 国士舘大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 二 位 | 筑波大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 三 位 | 鹿屋体育大学 | 九州学生剣道連盟 |
| 法政大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 敢闘賞 | 大阪体育大学 | 関西学生剣道連盟 |
| 専修大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 東海大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 早稲田大学 | 関東学生剣道連盟 |
1回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 9 | 5 | ― | 0 | 0 | 酪農学園大学 |
| 近畿大学 | 7 | 4 | ― | 1 | 3 | 東亜大学 |
| 熊本学園大学 | 1 | 0 | ― | 2 | 5 | 日本大学 |
| 国際武道大学 | 3 | 3 | ― | 3 | 4 | 中京大学 |
| 山形大学 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 京都大学 |
| 慶應義塾大学 | 5 | 2 | ― | 1 | 3 | 名城大学 |
| 中央大学 | 4 | 7 | ― | 0 | 1 | 鹿児島大学 |
| 環太平洋大学 | 2 | 1 | ― | 4 | 7 | 大阪体育大学 |
| 北海道大学 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 芦屋大学 |
| 専修大学 | 5 | 4 | ― | 1 | 1 | 愛知学院大学 |
| 流通経済大学 | 5 | 4 | ― | 1 | 2 | 天理大学 |
| 志學館大学 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 高知工科大学 |
| 富山大学 | 4 | 1 | ― | 4 | 9 | 星城大学 |
| 大東文化大学 | 3 | 0 | ― | 2 | 6 | 京都産業大学 |
| 日本体育大学 | 9 | 5 | ― | 2 | 2 | 東北大学 |
| 駒澤大学 | 2 | 0 | ― | 4 | 6 | 鹿屋体育大学 |
| 福井工業大学 | 3 | 1 | ― | 4 | 6 | 東海大学 |
| 朝日大学 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 神戸大学 |
| 東洋大学 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 仙台大学 |
| 高知大学 | 1 | 0 | ― | 3 | 4 | 別府大学 |
| 北海学園大学 | 1 | 1 | ― | 4 | 5 | 関西大学 |
| 九州大学 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 拓殖大学 |
| 立命館大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 明治学院大学 |
| 国士舘大学 | 12 | 7 | ― | 0 | 0 | 岡山商科大学 |
| 東北学院大学 | 6 | 4 | ― | 0 | 1 | 中部大学 |
| 大阪経済大学 | 3 | 2 | ― | 4 | 8 | 学習院大学 |
| 札幌大学 | 1 | 1 | ― | 5 | 9 | 早稲田大学 |
| 九州国際大学 | 0 | 0 | ― | 4 | 4 | 同志社大学 |
| 法政大学 | 9 | 6 | ― | 0 | 2 | 信州大学 |
| 関西学院大学 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 徳島大学 |
| 九州産業大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 清和大学 |
| 順天堂大学 | 4 | 4 | ― | 0 | 0 | 中部学院大学 |
2回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 8 | 4 | ― | 2 | 4 | 近畿大学 |
| 日本大学 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 中京大学 |
| 京都大学 | 4 | 2 | ― | 4 | 8 | 慶應義塾大学 |
| 中央大学 | 6 | 2 | ― | 3 | 6 | 大阪体育大学 |
| 北海道大学 | 1 | 1 | ― | 5 | 7 | 専修大学 |
| 流通経済大学 | 6 | 5 | ― | 1 | 1 | 志學館大学 |
| 星城大学 | 5 | 2 | ― | 2 | 6 | 京都産業大学 |
| 日本体育大学 | 3 | 1 | ― | 2 | 3 | 鹿屋体育大学 |
| 東海大学 | 10 | 6 | ― | 1 | 4 | 朝日大学 |
| 東洋大学 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 別府大学 |
| 関西大学 | 2 | 2 | ― | 2代 | 2 | 拓殖大学 |
| 立命館大学 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 国士舘大学 |
| 東北学院大学 | 7 | 3 | ― | 1 | 4 | 学習院大学 |
| 早稲田大学 | 6 | 3 | ― | 1 | 5 | 同志社大学 |
| 法政大学 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 関西学院大学 |
| 清和大学 | 3 | 1 | ― | 2 | 5 | 順天堂大学 |
3回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 日本大学 |
| 慶應義塾大学 | 3 | 1 | ― | 5 | 7 | 大阪体育大学 |
| 専修大学 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 流通経済大学 |
| 京都産業大学 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 鹿屋体育大学 |
| 東海大学 | 4 | 3 | ― | 2 | 2 | 東洋大学 |
| 拓殖大学 | 2 | 0 | ― | 6 | 12 | 国士舘大学 |
| 東北学院大学 | 4 | 2 | ― | 5 | 9 | 早稲田大学 |
| 法政大学 | 8 | 5 | ― | 1 | 2 | 順天堂大学 |
4回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 5 | 4 | ― | 2 | 3 | 大阪体育大学 |
| 専修大学 | 3 | 1 | ― | 3 | 5 | 鹿屋体育大学 |
| 東海大学 | 2 | 0 | ― | 5 | 11 | 国士舘大学 |
| 早稲田大学 | 2 | 1 | ― | 4 | 6 | 法政大学 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 鹿屋体育大学 |
| 国士舘大学 | 5 | 3 | ― | 3 | 4 | 法政大学 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 国士舘大学 |
行事概要

- 行事名
- 第73回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2025年11月16日(日)
- 会場名
-
Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3-1-40
地下鉄中央線「朝潮橋駅」2号A出口より徒歩5分 - 備 考
この大会の詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。



