
大 会
更新
第71回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2023年11月05日(日)
- 会場名:
- 大阪市中央体育館
試合結果
| 賞 | 校 名 | 地区連盟 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 法政大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 二 位 | 日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 三 位 | 筑波大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 國學院大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 敢闘賞 | 鹿屋体育大学 | 九州学生剣道連盟 |
| 順天堂大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 明治大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 立命館大学 | 関西学生剣道連盟 |
1回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 大阪教育大学 |
| 日本経済大学 | 6 | 3 | ― | 2 | 5 | 中部学院大学 |
| 東北学院大学 | 7 | 4 | ― | 1 | 1 | 札幌大学 |
| 東京農業大学 | 2 | 0 | ― | 2 | 4 | 関西大学 |
| 北海学園大学 | 1 | 0 | ― | 5 | 8 | 朝日大学 |
| 専修大学 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 香川大学 |
| 立教大学 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 関西学院大学 |
| 早稲田大学 | 1 | 0 | ― | 7 | 11 | 鹿屋体育大学 |
| 仙台大学 | 3 | 2 | ― | 3 | 6 | 駒澤大学 |
| 流通経済大学 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 天理大学 |
| 順天堂大学 | 10 | 5 | ― | 1 | 2 | 高知大学 |
| 九州共立大学 | 1 | 0 | ― | 1 | 3 | 星城大学 |
| 新潟大学 | 2 | 1 | ― | 3 | 5 | 中部大学 |
| 一橋大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 5 | 同志社大学 |
| 法政大学 | 9 | 5 | ― | 0 | 1 | 宮崎産業経営大学 |
| 大阪産業大学 | 3 | 2 | ― | 3 | 6 | 東亜大学 |
| 福井工業大学 | 3 | 2 | ― | 5 | 6 | 日本大学 |
| 佛教大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 福岡大学 |
| 明治大学 | 7 | 5 | ― | 0 | 0 | 愛知大学 |
| 酪農学園大学 | 1 | 1 | ― | 5 | 7 | 松山大学 |
| 山形大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 4 | 摂南大学 |
| 西南学院大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 東京国際大学 |
| 大阪体育大学 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 國學院大学 |
| 慶應義塾大学 | 4 | 4 | ― | 1 | 1 | 中京大学 |
| 北海道大学 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 山口大学 |
| 神戸学院大学 | 1 | 1 | ― | 5 | 7 | 東海大学 |
| 愛知学院大学 | 0 | 0 | ― | 6 | 9 | 国士舘大学 |
| 日本体育大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 別府大学 |
| 中央大学 | 10 | 6 | ― | 0 | 2 | 長崎大学 |
| 立命館大学 | 7 | 6 | ― | 0 | 0 | 岡山商科大学 |
| 富士大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 東洋大学 |
| 金沢大学 | 不戦 | ― |
2回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 7 | 5 | ― | 0 | 0 | 日本経済大学 |
| 東北学院大学 | 1 | 1 | ― | 6 | 10 | 関西大学 |
| 朝日大学 | 2 | 0 | ― | 3 | 9 | 専修大学 |
| 関西学院大学 | 5 | 1 | ― | 4 | 9 | 鹿屋体育大学 |
| 駒澤大学 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 流通経済大学 |
| 順天堂大学 | 9 | 5 | ― | 1 | 3 | 星城大学 |
| 中部大学 | 0 | 0 | ― | 5 | 9 | 同志社大学 |
| 法政大学 | 9 | 4 | ― | 0 | 2 | 東亜大学 |
| 日本大学 | 8 | 3 | ― | 1 | 5 | 福岡大学 |
| 明治大学 | 8 | 5 | ― | 0 | 0 | 松山大学 |
| 摂南大学 | 5 | 3 | ― | 2 | 4 | 西南学院大学 |
| 國學院大学 | 5 | 3 | ― | 2 | 4 | 慶應義塾大学 |
| 北海道大学 | 4 | 1 | ― | 5 | 11 | 東海大学 |
| 国士舘大学 | 5 | 1 | ― | 3 | 8 | 日本体育大学 |
| 中央大学 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 立命館大学 |
| 東洋大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 金沢大学 |
3回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 5 | 4 | ― | 1 | 2 | 関西大学 |
| 専修大学 | 2 | 0 | ― | 3 | 6 | 鹿屋体育大学 |
| 流通経済大学 | 0 | 0 | ― | 6 | 7 | 順天堂大学 |
| 同志社大学 | 2 | 0 | ― | 6 | 12 | 法政大学 |
| 日本大学 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 明治大学 |
| 摂南大学 | 2 | 1 | ― | 3 | 4 | 國學院大学 |
| 東海大学 | 4 | 3 | ― | 4 | 7 | 日本体育大学 |
| 立命館大学 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 東洋大学 |
4回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 5 | 3 | ― | 2 | 2 | 鹿屋体育大学 |
| 順天堂大学 | 4 | 2 | ― | 3 | 8 | 法政大学 |
| 明治大学 | 4 | 2 | ― | 3 | 5 | 國學院大学 |
| 日本体育大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 4 | 立命館大学 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 法政大学 |
| 國學院大学 | 1 | 0 | ― | 5 | 10 | 日本体育大学 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 10 | 6 | ― | 1 | 2 | 日本体育大学 |
行事概要

- 行事名
- 第71回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2023年11月05日(日)
- 会場名
-
大阪市中央体育館
〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3-1−40
地下鉄中央線「朝潮橋駅」2号A出口より徒歩5分



