
大 会
更新
第69回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2021年10月24日(日)
- 会場名:
- エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
試合結果
| 賞 | 校 名 | 地区連盟 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 中央大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 二 位 | 国士舘大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 三 位 | 筑波大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 関西大学 | 関西学生剣道連盟 | |
| 敢闘賞 | 日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 近畿大学 | 関西学生剣道連盟 | |
| 東海大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 日本大学 | 関東学生剣道連盟 |
1回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 9 | 6 | ― | 0 | 1 | 富士大学 |
| 神戸学院大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 中部学院大学 |
| 松山大学 | 3 | 1 | ― | 6 | 10 | 明治大学 |
| 立教大学 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 別府大学 |
| 東北学院大学 | 11 | 6 | ― | 0 | 0 | 大阪経済法科大学 |
| 福岡大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 日本体育大学 |
| 関西学院大学 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 早稲田大学 |
| 北海道大学 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 中京大学 |
| 東海大学札幌校 | 5 | 4 | ― | 2 | 4 | 愛知学院大学 |
| 甲南大学 | 2 | 1 | ― | 4 | 5 | 法政大学 |
| 日本経済大学 | 3 | 0 | ― | 4 | 10 | 国士舘大学 |
| 東亜大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 金沢大学 |
| 近畿大学 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 清和大学 |
| 明星大学 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 朝日大学 |
| 大東文化大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 大阪大学 |
| 宮崎産業経営大学 | 4 | 3 | ― | 2 | 2 | 環太平洋大学 |
| 大阪体育大学 | 6 | 5 | ― | 0 | 0 | 東北大学 |
| 東京農業大学 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 西南学院大学 |
| 国際武道大学 | 7 | 4 | ― | 2 | 4 | 中部大学 |
| 関西大学 | 7 | 4 | ― | 0 | 1 | 香川大学 |
| 北教大岩見沢 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 東海大学 |
| 九州共立大学 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 東京学芸大学 |
| 徳山大学 | 1 | 1 | ― | 5 | 7 | 同志社大学 |
| 桐蔭横浜大学 | 7 | 3 | ― | 2 | 5 | 福井工業大学 |
| 山形大学 | 12 | 7 | ― | 0 | 0 | 北海学園大学 |
| 学習院大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 立命館大学 |
| 日本大学 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 長崎大学 |
| 信州大学 | 4 | 3 | ― | 4 | 8 | 愛知大学 |
| 中央大学 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 芦屋大学 |
| 名城大学 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 広島大学 |
| 大阪工業大学 | 2 | 0 | ― | 4 | 8 | 駒澤大学 |
| 専修大学 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 鹿屋体育大学 |
2回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 9 | 5 | ― | 0 | 1 | 中部学院大学 |
| 明治大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 3 | 別府大学 |
| 東北学院大学 | 0 | 0 | ― | 6 | 9 | 日本体育大学 |
| 早稲田大学 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 中京大学 |
| 東海大学札幌校 | 1 | 0 | ― | 4 | 6 | 法政大学 |
| 国士舘大学 | 9 | 5 | ― | 2 | 4 | 東亜大学 |
| 近畿大学 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 朝日大学 |
| 大東文化大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 宮崎産業経営大学 |
| 大阪体育大学 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 東京農業大学 |
| 国際武道大学 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 関西大学 |
| 東海大学 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 東京学芸大学 |
| 同志社大学 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 桐蔭横浜大学 |
| 山形大学 | 4 | 3代 | ― | 3 | 4 | 立命館大学 |
| 日本大学 | 11 | 7 | ― | 0 | 0 | 愛知大学 |
| 中央大学 | 9 | 5 | ― | 0 | 0 | 広島大学 |
| 駒澤大学 | 4 | 4 | ― | 1 | 1 | 鹿屋体育大学 |
3回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 8 | 5 | ― | 1 | 2 | 明治大学 |
| 日本体育大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 早稲田大学 |
| 法政大学 | 2 | 2 | ― | 2代 | 2 | 国士舘大学 |
| 近畿大学 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 大東文化大学 |
| 東京農業大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 関西大学 |
| 東海大学 | 6 | 2 | ― | 2 | 5 | 同志社大学 |
| 山形大学 | 4 | 2 | ― | 3 | 5 | 日本大学 |
| 中央大学 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 駒澤大学 |
4回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 6 | 2 | ― | 1 | 3 | 日本体育大学 |
| 国士舘大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 近畿大学 |
| 関西大学 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 東海大学 |
| 日本大学 | 3 | 3 | ― | 3 | 4 | 中央大学 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 3 | 2 | ― | 2 | 5 | 国士舘大学 |
| 関西大学 | 2 | 2 | ― | 4 | 5 | 中央大学 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国士舘大学 | 3 | 0 | ― | 4 | 9 | 中央大学 |
行事概要

- 行事名
- 第69回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2021年10月24日(日)
- 会場名
-
エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-4-36
南海なんば駅南出口から徒歩250m - 備 考
この大会の詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。




