大 会
更新
第73回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日:
-
2018年09月30日(日)
〜 2018年10月02日(火) - 会場名:
- 福井県立武道館
試合結果
成年女子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 福 井 県 |
二 位 | 熊 本 県 |
三 位 | 鹿児島県 |
四 位 | 京 都 府 |
少年女子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 福 井 県 |
二 位 | 福 岡 県 |
三 位 | 長 崎 県 |
四 位 | 佐 賀 県 |
少年男子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 熊 本 県 |
二 位 | 福 岡 県 |
三 位 | 福 井 県 |
四 位 | 佐 賀 県 |
成年男子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 東 京 都 |
二 位 | 鹿児島県 |
三 位 | 福 井 県 |
四 位 | 和歌山県 |
成年女子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 石川県 |
福岡県 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 京都府 |
岐阜県 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 山形県 |
茨城県 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 熊本県 |
広島県 | 3 | 1 | ― | 2 | 3 | 北海道 |
栃木県 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 鹿児島県 |
岩手県 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 福井県 |
神奈川県 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 兵庫県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 京都府 |
岐阜県 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 熊本県 |
北海道 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 鹿児島県 |
福井県 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 兵庫県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 熊本県 |
鹿児島県 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 福井県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 鹿児島県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 福井県 |
少年女子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 5 | 3 | ― | 2 | 4 | 兵庫県 |
青森県 | 3 | 1 | ― | 4 | 6 | 佐賀県 |
福井県 | 5 | 4 | ― | 1 | 1 | 北海道 |
静岡県 | 5 | 3 | ― | 2 | 2 | 東京都 |
長崎県 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 茨城県 |
島根県 | 4 | 2 | ― | 3 | 5 | 石川県 |
奈良県 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 群馬県 |
山形県 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 福岡県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 2 | 0 | ― | 3 | 6 | 佐賀県 |
福井県 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 静岡県 |
長崎県 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 石川県 |
奈良県 | 0 | 0 | ― | 5 | 7 | 福岡県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 福井県 |
長崎県 | 3 | 2 | ― | 3 | 6 | 福岡県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 3 | 2 | ― | 3 | 3 | 長崎県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福井県 | 4 | 3 | ― | 2 | 4 | 福岡県 |
少年男子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 6 | 3 | ― | 2 | 2 | 高知県 |
大阪府 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 栃木県 |
千葉県 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 宮城県 |
福井県 | 7 | 3 | ― | 2 | 5 | 岐阜県 |
北海道 | 5 | 2 | ― | 3 | 6 | 和歌山県 |
茨城県 | 3 | 2 | ― | 3 | 3 | 熊本県 |
岡山県 | 5 | 3 | ― | 2 | 4 | 石川県 |
秋田県 | 1 | 1 | ― | 4 | 5 | 佐賀県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 6 | 4 | ― | 1 | 2 | 大阪府 |
千葉県 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 福井県 |
和歌山県 | 2 | 1 | ― | 4 | 7 | 熊本県 |
岡山県 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 佐賀県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 6 | 3 | ― | 2 | 4 | 福井県 |
熊本県 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 佐賀県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福井県 | 5 | 4 | ― | 1 | 2 | 佐賀県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 熊本県 |
成年男子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 4 | 3 | ― | 2 | 4 | 富山県 |
三重県 | 2 | 1 | ― | 4 | 6 | 神奈川県 |
鹿児島県 | 7 | 3 | ― | 2 | 6 | 北海道 |
宮崎県 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 茨城県 |
山形県 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 徳島県 |
大分県 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 和歌山県 |
新潟県 | 6 | 3 | ― | 1 | 4 | 鳥取県 |
島根県 | 3 | 1 | ― | 3 | 6 | 兵庫県 |
福島県 | 5 | 3 | ― | 1 | 1 | 沖縄県 |
高知県 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 秋田県 |
千葉県 | 6 | 3 | ― | 2 | 2 | 滋賀県 |
福井県 | 8 | 3 | ― | 2 | 5 | 福岡県 |
宮城県 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 広島県 |
青森県 | 0 | 0 | ― | 5 | 8 | 香川県 |
山口県 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 長崎県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 山梨県 |
京都府 | 5 | 3 | ― | 2 | 4 | 佐賀県 |
岡山県 | 6 | 3 | ― | 2 | 4 | 神奈川県 |
鹿児島県 | 7 | 4 | ― | 1 | 3 | 長野県 |
静岡県 | 4 | 1 | ― | 4 | 7 | 茨城県 |
山形県 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 奈良県 |
栃木県 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 和歌山県 |
新潟県 | 4 | 2 | ― | 3 | 5 | 岩手県 |
東京都 | 7 | 4 | ― | 1 | 2 | 兵庫県 |
福島県 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 岐阜県 |
石川県 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 秋田県 |
千葉県 | 6 | 4 | ― | 1 | 2 | 熊本県 |
大阪府 | 2 | 1 | ― | 4 | 6 | 福井県 |
広島県 | 8 | 4 | ― | 1 | 5 | 群馬県 |
埼玉県 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 香川県 |
長崎県 | 5 | 2 | ― | 3 | 5 | 愛知県 |
3回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 2 | 1 | ― | 4 | 5 | 京都府 |
岡山県 | 4 | 2 | ― | 3 | 6 | 鹿児島県 |
茨城県 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 山形県 |
和歌山県 | 6 | 4 | ― | 1 | 2 | 岩手県 |
東京都 | 7 | 5 | ― | 0 | 1 | 岐阜県 |
秋田県 | 5 | 2 | ― | 3 | 6 | 千葉県 |
福井県 | 5 | 4 | ― | 1 | 1 | 広島県 |
香川県 | 5 | 3 | ― | 2 | 3 | 愛知県 |
4回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 2 | 2 | ― | 3 | 6 | 鹿児島県 |
山形県 | 2 | 0 | ― | 4 | 8 | 和歌山県 |
東京都 | 6 | 3 | ― | 2 | 4 | 千葉県 |
福井県 | 6 | 3 | ― | 1 | 3 | 香川県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 7 | 4 | ― | 1 | 3 | 和歌山県 |
東京都 | 6 | 4 | ― | 1 | 4 | 福井県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | 0 | 0 | ― | 5 | 8 | 福井県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 5 | 2 | ― | 3 | 5 | 東京都 |
行事概要
- 行事名
- 第73回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日
- 2018年09月30日(日) 〜 2018年10月02日(火)
- 会場名
-
福井県立武道館
〒910-0039 福井県福井市三ツ屋町8-1-1
京福バス JR福井駅前(市内バス)4番乗り場・川西・三国線「武道館」下車 → 所要時間:約15分・鮎川線「三ツ屋」下車 → 所要時間:約15分・徒歩5分