
大 会
更新
第74回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2026年10月18日(日)
- 会場名:
- Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
試合結果
| 賞 | 校 名 | 地区連盟 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 筑波大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 二 位 | 法政大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 三 位 | 日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 中央大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 敢闘賞 | 中京大学 | 東海学生剣道連盟 |
| 鹿屋体育大学 | 九州学生剣道連盟 | |
| 慶應義塾大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 国士舘大学 | 関東学生剣道連盟 |
1回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 7 | 4 | ― | 1 | 3 | 高知大学 |
| 学習院大学 | 6 | 2 | ― | 1 | 4 | 佛教大学 |
| 東洋大学 | 6 | 3 | ― | 2 | 4 | 日本経済大学 |
| 龍谷大学 | 5 | 3代 | ― | 3 | 5 | 北海学園大学 |
| 九州産業大学 | 1 | 0 | ― | 3 | 4 | 専修大学 |
| 名古屋大学 | 2 | 1 | ― | 3 | 5 | 近畿大学 |
| 日本体育大学 | 10 | 6 | ― | 0 | 1 | 東北大学 |
| 日本大学 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 環太平洋大学 |
| 法政大学 | 6 | 4 | ― | 0 | 0 | 天理大学 |
| 札幌大学 | 2 | 1 | ― | 5 | 10 | 朝日大学 |
| 福岡大学 | 4 | 2 | ― | 4 | 8 | 順天堂大学 |
| 山口大学 | 0 | 0 | ― | 6 | 10 | 同志社大学 |
| 新潟大学 | 2 | 1 | ― | 5 | 8 | 鹿屋体育大学 |
| 立教大学 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 岡山商科大学 |
| 早稲田大学 | 7 | 4 | ― | 0 | 2 | 関西大学 |
| 大東文化大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 山形大学 |
| 大阪体育大学 | 8 | 5 | ― | 0 | 2 | 国際武道大学 |
| 清和大学 | 9 | 4 | ― | 0 | 1 | 福岡教育大学 |
| 中央大学 | 10 | 5 | ― | 1 | 1 | 愛知大学 |
| 信州大学 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 松山大学 |
| 東北学院大学 | 4 | 4 | ― | 1 | 1 | 芦屋大学 |
| 西南学院大学 | 4 | 3 | ― | 3代 | 4 | 慶應義塾大学 |
| 大阪大学 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 流通経済大学 |
| 愛知学院大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 北海道大学 |
| 福井工業大学 | 2 | 2 | ― | 3 | 3 | 拓殖大学 |
| 摂南大学 | 2 | 1 | ― | 5 | 9 | 国士舘大学 |
| 九州大学 | 4 | 1 | ― | 3 | 7 | 東海大学 |
| 京都産業大学 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 星城大学 |
| 筑波大学 | 8 | 5 | ― | 1 | 3 | 仙台大学 |
| 北海道科学大学 | 1 | 1 | ― | 5 | 10 | 立命館大学 |
| 岡山大学 | 1 | 0 | ― | 6 | 8 | 中部学院大学 |
| 國學院大學 | 5 | 2 | ― | 3 | 8 | 別府大学 |
2回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 7 | 4 | ― | 2 | 4 | 学習院大学 |
| 東洋大学 | 5 | 2 | ― | 3 | 5 | 龍谷大学 |
| 専修大学 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 近畿大学 |
| 日本体育大学 | 10 | 7 | ― | 0 | 1 | 日本大学 |
| 法政大学 | 10 | 6 | ― | 1 | 3 | 朝日大学 |
| 順天堂大学 | 12 | 5 | ― | 1 | 5 | 同志社大学 |
| 鹿屋体育大学 | 7 | 7 | ― | 0 | 0 | 立教大学 |
| 早稲田大学 | 7 | 4 | ― | 0 | 2 | 山形大学 |
| 大阪体育大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 3 | 清和大学 |
| 中央大学 | 8 | 5 | ― | 1 | 1 | 松山大学 |
| 東北学院大学 | 2 | 2 | ― | 4 | 4 | 慶應義塾大学 |
| 流通経済大学 | 8 | 5 | ― | 2 | 3 | 愛知学院大学 |
| 拓殖大学 | 1 | 0 | ― | 6 | 10 | 国士舘大学 |
| 東海大学 | 4 | 2 | ― | 0 | 2 | 星城大学 |
| 筑波大学 | 7 | 4 | ― | 0 | 3 | 立命館大学 |
| 中部学院大学 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 別府大学 |
3回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 龍谷大学 |
| 専修大学 | 6 | 2 | ― | 3 | 8 | 日本体育大学 |
| 法政大学 | 7 | 5 | ― | 1 | 1 | 順天堂大学 |
| 鹿屋体育大学 | 6 | 4 | ― | 0 | 2 | 早稲田大学 |
| 大阪体育大学 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 中央大学 |
| 慶應義塾大学 | 8 | 4 | ― | 2 | 5 | 流通経済大学 |
| 国士舘大学 | 6 | 5 | ― | 1 | 1 | 東海大学 |
| 筑波大学 | 5 | 2 | ― | 2 | 4 | 別府大学 |
4回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 6 | 2 | ― | 3 | 7 | 日本体育大学 |
| 法政大学 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 鹿屋体育大学 |
| 中央大学 | 6 | 4 | ― | 0 | 1 | 慶應義塾大学 |
| 国士舘大学 | 3 | 1 | ― | 2 | 5 | 筑波大学 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学 | 5 | 3 | ― | 4 | 7 | 法政大学 |
| 中央大学 | 1 | 0 | ― | 0代 | 1 | 筑波大学 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 3 | 1 | ― | 2 | 5 | 筑波大学 |
行事概要

- 行事名
- 第74回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2026年10月18日(日)
- 会場名
-
Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3-1-40
地下鉄中央線「朝潮橋駅」2号A出口より徒歩5分 - 備 考
この大会の詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。



