大 会
更新
第57回 全国道場少年剣道大会
- 開催日:
-
2023年07月27日(木)
〜 2023年07月28日(金) - 会場名:
- 日本武道館
試合結果
小学生の部
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | せた魂剣道部 | 滋賀県 |
二 位 | 須恵剣友会 | 福岡県 |
三 位 | 城島少年剣道部 | 福岡県 |
五本木武道館A | 東京都 | |
敢闘賞 | 有鄰館 | 福島県 |
惠士舘 | 熊本県 | |
福岡如水館A | 福岡県 | |
鬼高剣友会A | 千葉県 |
中学生の部
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 九好会A | 熊本県 |
二 位 | 安浦一心館 | 広島県 |
三 位 | 如水館池田道場A | 福岡県 |
志道館学園A | 岐阜県 | |
敢闘賞 | 大橋一信館A | 福岡県 |
尼西水明クラブ | 兵庫県 | |
練兵館A | 栃木県 | |
須恵剣友会 | 福岡県 |
各試合場の結果 小学生の部
小学生の部 第1試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 洗心道場 | 愛知県 |
2位 | 京都太秦少年剣道部A | 京都府 |
3位 | 野間会A | 千葉県 |
臥龍徳心館A | 佐賀県 |
小学生の部 第2試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 有鄰館 | 福島県 |
2位 | 播磨町少年剣道クラブA | 兵庫県 |
3位 | 北部少年剣道クラブ | 熊本県 |
明徳館精武会 | 大阪府 |
小学生の部 第3試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | せた魂剣道部 | 滋賀県 |
2位 | 東松舘道場B | 東京都 |
3位 | 都岡剣友会A | 神奈川県 |
京都剣正志会A | 京都府 |
小学生の部 第4試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 湯浅剣心会A | 和歌山県 |
2位 | 福井今立道場A | 福井県 |
3位 | 若葉会 | 高知県 |
相良剣友会 | 熊本県 |
小学生の部 第5試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 惠士舘 | 熊本県 |
2位 | 和光剣心塾 | 山口県 |
3位 | 嘉瀬少年剣道クラブA | 佐賀県 |
三芳少年剣士会 | 大分県 |
小学生の部 第6試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 武蔵館 | 埼玉県 |
2位 | 清野育成会剣道クラブ | 長野県 |
3位 | 萌木剣道教室 | 東京都 |
穴師剣道会 | 大阪府 |
小学生の部 第7試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 城島少年剣道部 | 福岡県 |
2位 | 昭島中央剣友会A | 東京都 |
3位 | 飽田少年剣道クラブ | 熊本県 |
楓凛舘鹿角道場 | 秋田県 |
小学生の部 第8試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 福田道場 | 岡山県 |
2位 | 心成館もみじ道場 | 広島県 |
3位 | 錬心舘市原道場 | 千葉県 |
戸塚道場A | 神奈川県 |
小学生の部 第9試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 五本木武道館A | 東京都 |
2位 | 松井剣志会 | 埼玉県 |
3位 | いばらき少年剣友会A | 茨城県 |
播磨町少年剣道クラブB | 兵庫県 |
小学生の部 第10試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 東松舘道場A | 東京都 |
2位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
3位 | 剣心館道場 | 神奈川県 |
猿島剣友会A | 茨城県 |
小学生の部 第11試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 茂原武道館 | 千葉県 |
2位 | 東レ居敬堂A | 愛知県 |
3位 | 武蔵館剣道部 | 埼玉県 |
ジャクパ剣志館A | 東京都 |
小学生の部 第12試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 福岡如水館A | 福岡県 |
2位 | 昇龍館一福道場 | 岡山県 |
3位 | 解脱錬心館A | 埼玉県 |
習志野武道館 | 千葉県 |
小学生の部 第13試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 広瀬道場A | 鹿児島県 |
2位 | 北茂安少年剣道クラブ | 佐賀県 |
3位 | 光市剣道スポーツ少年団A | 山口県 |
吉岡剣心会 | 群馬県 |
小学生の部 第14試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 須恵剣友会 | 福岡県 |
2位 | 加世田剣道スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
3位 | 持田少年剣道クラブA | 島根県 |
愛心館A | 愛知県 |
小学生の部 第15試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 福岡大我塾 | 福岡県 |
2位 | 尼西水明クラブ | 兵庫県 |
3位 | 諫早少年剣道 亀舟館 | 長崎県 |
京都山科少年剣友会A | 京都府 |
小学生の部 第16試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 鬼高剣友会A | 千葉県 |
2位 | 福岡無名塾 | 福岡県 |
3位 | 毘沙門台剣道教室 | 広島県 |
別保剣友会 | 大分県 |
各試合場の結果 中学生の部
中学生の部 第1試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 白川台少年剣修会 | 兵庫県 |
2位 | 東松舘道場B | 東京都 |
3位 | 光龍館 | 香川県 |
桜南剣友会 | 埼玉県 |
中学生の部 第2試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 大橋一信館A | 福岡県 |
2位 | 今宿青木剣友会 | 福岡県 |
3位 | 新狭山剣志会B | 埼玉県 |
昭島中央燦々会 | 東京都 |
中学生の部 第3試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 安浦一心館 | 広島県 |
2位 | 福井養正館 | 福井県 |
3位 | 武蔵館 | 埼玉県 |
典武館 | 岡山県 |
中学生の部 第4試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 清水剣友スポーツ少年団A | 福島県 |
2位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
3位 | 佐貫清心会A | 千葉県 |
有明道場 | 熊本県 |
中学生の部 第5試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 小曽根剣友会A | 大阪府 |
2位 | 五岳剣心会 | 香川県 |
3位 | ジャクパ剣志館B | 東京都 |
五本木武道館A | 東京都 |
中学生の部 第6試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 尼西水明クラブ | 兵庫県 |
2位 | いばらき少年剣友会B | 茨城県 |
3位 | 法吉少年剣道会A | 島根県 |
択善剣道スポーツ少年団 | 山口県 |
中学生の部 第7試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 如水館池田道場A | 福岡県 |
2位 | 高島平剣仁会A | 東京都 |
3位 | 鹿屋警察署直心館 | 鹿児島県 |
九学道場 | 熊本県 |
中学生の部 第8試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 明豊道場 | 大分県 |
2位 | 平田少年剣道教室 | 島根県 |
3位 | 天童舞鶴剣道道場 | 山形県 |
九好会B | 熊本県 |
中学生の部 第9試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 九好会A | 熊本県 |
2位 | 西武館 | 福岡県 |
3位 | 東松舘道場A | 東京都 |
蓮昌寺道場 | 岡山県 |
中学生の部 第10試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 東広島剣道クラブ | 広島県 |
2位 | ジャクパ剣志館A | 東京都 |
3位 | 養浩館道場 | 神奈川県 |
双海剣道会 | 愛媛県 |
中学生の部 第11試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 解脱錬心館A | 埼玉県 |
2位 | 宮崎神武館 | 宮崎県 |
3位 | いばらき少年剣友会A | 茨城県 |
清風館 | 長崎県 |
中学生の部 第12試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 練兵館A | 栃木県 |
2位 | 宝塚剣道円心会B | 兵庫県 |
3位 | 西小菅剣友会 | 東京都 |
剣道 緑ノ風 | 埼玉県 |
中学生の部 第13試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 竹の子剣道クラブ | 大阪府 |
2位 | 三芳少年剣士会 | 大分県 |
3位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
横田剣道スポーツ少年団 | 島根県 |
中学生の部 第14試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 須恵剣友会 | 福岡県 |
2位 | 光武館道場A | 神奈川県 |
3位 | 東レ居敬堂 | 愛知県 |
門真市剣友会 | 大阪府 |
中学生の部 第15試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 志道館学園A | 岐阜県 |
2位 | 埼玉越生錬成会A | 埼玉県 |
3位 | 猶興館道場 | 島根県 |
磯子警察署少年剣道推進会 | 神奈川県 |
中学生の部 第16試合場
順 位 | チーム | 都道府県 |
---|---|---|
1位 | 雄邦館A | 東京都 |
2位 | 阿見舟島剣道クラブ | 茨城県 |
3位 | 春日部剣真会 | 埼玉県 |
椿剣道会 | 愛媛県 |
*試合結果の詳細は、主催者「全日本剣道道場連盟」の公式HPをご覧ください。
行事概要
- 行事名
- 第57回 全国道場少年剣道大会
- 開催日
- 2023年07月27日(木) 〜 2023年07月28日(金)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会の詳細は、主催者である全日本剣道道場連盟へお問合せください。
大会1日目の7月27日は小学生の団体試合、大会2日目の7月28日は中学生の団体試合が行われます。