
大 会
更新
第47回 全日本少年剣道錬成大会
- 開催日:
-
2012年07月31日(火)
〜 2013年08月01日(木) - 会場名:
- 日本武道館
試合結果
小学生の部 団体試合結果
| 優 勝 | 光龍舘 | 香川県 |
| 二 位 | 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
| 三 位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
| 東松舘道場 | 東京都 |
決勝トーナメント(各試合場の優勝チーム)の結果
決勝トーナメント 1回戦
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 京都太秦少年剣道部 | 4 | ― | 0 | 愛野少年剣道部 | |
| 都島剣友会 | 1 | ― | 3 | 広島西風道場 | ◯ | |
| ◯ | 今宿少年剣道部 | 2 | ― | 0 | 山梨健心館 | |
| ◯ | 京都久御山真武館 | 2 | ― | 1 | いばらき少年剣友会 | |
| ◯ | 光龍舘 | 3 | ― | 0 | 桜ヶ丘スポーツ少年団 | |
| ◯ | 結城尚武館 | 3 | ― | 2 | 小曽根剣友会 | |
| ◯ | 東松舘道場 | 3 | ― | 0 | 矢向剣友会 | |
| 永山剣友会 | 0 | ― | 2 | 和歌山砂山少年剣友会 | ◯ |
決勝トーナメント 2回戦
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 京都太秦少年剣道部 | 3 | ― | 0 | 広島西風道場 | |
| ◯ | 今宿少年剣道部 | 1 | ― | 0 | 京都久御山真武館 | |
| ◯ | 光龍舘 | 2 | ― | 1 | 結城尚武館 | |
| ◯ | 東松舘道場 | 3 | ― | 0 | 和歌山砂山少年剣友会 |
決勝トーナメント 準決勝
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 京都太秦少年剣道部 | 2 | ― | 1 | 今宿少年剣道部 | |
| ◯ | 光龍舘 | 3 | ― | 1 | 東松舘道場 |
決勝トーナメント 決 勝
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都太秦少年剣道部 | 0 | ― | 1 | 光龍舘 | ◯ |
各試合場の成績
下表の試合場をクリックすると各試合場の成績がご覧いただけます。
| 第1試合場 | 第2試合場 | 第3試合場 | 第4試合場 |
| 第5試合場 | 第6試合場 | 第7試合場 | 第8試合場 |
| 第9試合場 | 第10試合場 | 第11試合場 | 第12試合場 |
| 第13試合場 | 第14試合場 | 第15試合場 | 第16試合場 |
小学生団体試合 7月31日 第1試合場
| 1 位 | 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
| 2 位 | 平取義経剣心会 | 北海道 |
| 3 位 | 常光寺練精会 | 兵庫県 |
| 茂原武道館 | 千葉県 |
小学生団体試合 7月31日 第2試合場
| 1 位 | 愛野少年剣道部 | 長崎県 |
| 2 位 | 乙島道心館道場 | 岡山県 |
| 3 位 | 正栄館磯部道場 | 神奈川県 |
| 吉成剣友会 | 宮城県 |
小学生団体試合 7月31日 第3試合場
| 1 位 | 都島剣友会 | 大阪府 |
| 2 位 | 奈良心剣道場 | 奈良県 |
| 3 位 | 高山剣道 | 鹿児島県 |
| 玄武道場 | 愛知県 |
小学生団体試合 7月31日 第4試合場
| 1 位 | 広島西風道場 | 広島県 |
| 2 位 | 愛媛成武舘 | 愛媛県 |
| 3 位 | 修徳館日比野道場 | 愛知県 |
| 味酒剣道会 | 愛媛県 |
小学生団体試合 7月31日 第5試合場
| 1 位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
| 2 位 | 尚道舘 | 静岡県 |
| 3 位 | 全日本少年剣道錬成会館 | 東京都 |
| 京都東輝剣道クラブ | 京都府 |
小学生団体試合 7月31日 第6試合場
| 1 位 | 山梨健心館 | 山梨県 |
| 2 位 | 穴師剣道会 | 大阪府 |
| 3 位 | 駒込警察署少年剣道会 | 東京都 |
| 福住剣友会 | 東京都 |
小学生団体試合 7月31日 第7試合場
| 1 位 | 京都久御山真武館 | 京都府 |
| 2 位 | 育誠館道場 | 広島県 |
| 3 位 | 門真市剣友会 | 大阪府 |
| 剣修舘道場 | 静岡県 |
小学生団体試合 7月31日 第8試合場
| 1 位 | いばらき少年剣友会 | 茨城県 |
| 2 位 | 新宮剣志館 | 兵庫県 |
| 3 位 | 久里浜剣士会 | 神奈川県 |
| 剣愛会 | 山口県 |
小学生団体試合 7月31日 第9試合場
| 1 位 | 光龍舘 | 香川県 |
| 2 位 | 順道館 | 熊本県 |
| 3 位 | 三劔会 | 大阪府 |
| 有隣館道場 | 岡山県 |
小学生団体試合 7月31日 第10試合場
| 1 位 | 桜丘スポーツ少年団剣道部 | 福岡県 |
| 2 位 | 柏武道館 | 千葉県 |
| 3 位 | 真崎少年剣道会 | 長崎県 |
| 神川剣道スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
小学生団体試合 7月31日 第11試合場
| 1 位 | 結城尚武館 | 茨城県 |
| 2 位 | 解脱錬心館 | 埼玉県 |
| 3 位 | 久枝剣道会 | 愛媛県 |
| 萌木剣道教室 | 東京都 |
小学生団体試合 7月31日 第12試合場
| 1 位 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
| 2 位 | 芳明館 | 茨城県 |
| 3 位 | まつお少年剣友会 | 千葉県 |
| 白川台少年剣修会 | 兵庫県 |
小学生団体試合 7月31日 第13試合場
| 1 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
| 2 位 | 昇龍館一福道場 | 岡山県 |
| 3 位 | 光武館道場 | 神奈川県 |
| 水海道剣道教室 | 茨城県 |
小学生団体試合 7月31日 第14試合場
| 1 位 | 矢向剣友会 | 神奈川県 |
| 2 位 | 洗心道場 | 愛知県 |
| 3 位 | 西山地区少年剣道育成会 | 熊本県 |
| 須恵剣友会 | 福岡県 |
小学生団体試合 7月31日 第15試合場
| 1 位 | 永山剣友会 | 東京都 |
| 2 位 | 錬武館郡道場 | 大阪府 |
| 3 位 | 承道館 | 熊本県 |
| 東京至誠館道場 | 東京都 |
小学生団体試合 7月31日 第16試合場
| 1 位 | 和歌山砂山少年剣友会 | 和歌山県 |
| 2 位 | 新小岩剣友会 | 東京都 |
| 3 位 | 京都弘道館 | 京都府 |
| 武修館 | 静岡県 |
中学生の部 団体試合結果
| 優 勝 | 東松舘道場 | 東京都 |
| 二 位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
| 三 位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
| 明徳 | 高知県 |
決勝トーナメント(各試合場の優勝チーム)の結果
決勝トーナメント 1回戦
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 東松舘道場 | 4 | ― | 0 | 解脱錬心館 | |
| ◯ | いばらき少年剣友会 | 2 | ― | 0 | 九学道場 | |
| 萌木剣道教室 | 0 | ― | 5 | 東レ居敬堂 | ◯ | |
| 広島己斐鯉城館 | 0 | ― | 2 | 福岡如水館 | ◯ | |
| 九好会 | 1 | ― | 3 | 明徳 | ◯ | |
| 本数 | 日立電線日高道場 | 1 | ― | 1 | 養徳館道場 | |
| ◯ | 小曽根剣友会 | 1 | ― | 0 | 結城尚武館 | |
| 光武館道場 | 0 | ― | 4 | 昭島中央剣友会 | ◯ |
決勝トーナメント 2回戦
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数 | 東松舘道場 | 2 | ― | 2 | いばらき少年剣友会 | |
| 東レ居敬堂 | 1 | ― | 2 | 福岡如水館 | ◯ | |
| ◯ | 明徳 | 3 | ― | 1 | 日立電線日高道場 | |
| 小曽根剣友会 | 1 | ― | 1 | 昭島中央剣友会 | 本数 |
決勝トーナメント 準決勝
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 東松舘道場 | 3 | ― | 0 | 福岡如水館 | |
| 明徳 | 1 | ― | 4 | 昭島中央剣友会 | ◯ |
決勝トーナメント 決 勝
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 東松舘道場 | 2 | ― | 1 | 昭島中央剣友会 |
各試合場の成績
下表の試合場をクリックすると各試合場の成績がご覧いただけます。
| 第1試合場 | 第2試合場 | 第3試合場 | 第4試合場 |
| 第5試合場 | 第6試合場 | 第7試合場 | 第8試合場 |
| 第9試合場 | 第10試合場 | 第11試合場 | 第12試合場 |
| 第13試合場 | 第14試合場 | 第15試合場 | 第16試合場 |
中学生団体試合 8月1日 第1試合場
| 1 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
| 2 位 | 寺内剣友会 | 大阪府 |
| 3 位 | 尚道館 | 青森県 |
| 奈良西少年剣道クラブ | 奈良県 |
中学生団体試合 8月1日 第2試合場
| 1 位 | 解脱錬心館 | 埼玉県 |
| 2 位 | 広島市南錬成会 | 広島県 |
| 3 位 | 角間川道場 | 秋田県 |
| 長田少年剣道部 | 長崎県 |
中学生団体試合 8月1日 第3試合場
| 1 位 | いばらき少年剣友会 | 茨城県 |
| 2 位 | 八次剣道スポーツ少年団 | 広島県 |
| 3 位 | 南十津川少年剣道クラブ | 奈良県 |
| 東陶器春風館 | 大阪府 |
中学生団体試合 8月1日 第4試合場
| 1 位 | 九学道場 | 熊本県 |
| 2 位 | 桜丘スポーツ少年団剣道部 | 福岡県 |
| 3 位 | 高山剣道 | 鹿児島県 |
| 愛媛建武館 | 愛媛県 |
中学生団体試合 8月1日 第5試合場
| 1 位 | 萌木剣道教室 | 東京都 |
| 2 位 | 福岡神武館 | 福岡県 |
| 3 位 | 武徳館剣道教室 | 愛知県 |
| 井波剣道少年団 | 富山県 |
中学生団体試合 8月1日 第6試合場
| 1 位 | 東レ居敬堂 | 愛知県 |
| 2 位 | 東広島剣道クラブ | 広島県 |
| 3 位 | 須恵剣友会 | 福岡県 |
| 弘武館 | 宮城県 |
中学生団体試合 8月1日 第7試合場
| 1 位 | 広島己斐鯉城館 | 広島県 |
| 2 位 | PL道場 | 大阪府 |
| 3 位 | 三石翔武館 | 北海道 |
| 吉成剣友会 | 宮城県 |
中学生団体試合 8月1日 第8試合場
| 1 位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
| 2 位 | 郡山剣道クラブ | 奈良県 |
| 3 位 | 青島剣道スポーツ少年団 | 静岡県 |
| 中山道場・愛新 | 山口県 |
中学生団体試合 8月1日 第9試合場
| 1 位 | 九好会 | 熊本県 |
| 2 位 | 永山剣友会 | 東京都 |
| 3 位 | 小田中剣道スポーツ少年団 | 愛媛県 |
| 武修館 | 静岡県 |
中学生団体試合 8月1日 第10試合場
| 1 位 | 明徳 | 高知県 |
| 2 位 | さわらび道場 | 山形県 |
| 3 位 | 千葉道場 | 宮城県 |
| 中能登武道館 | 石川県 |
中学生団体試合 8月1日 第11試合場
| 1 位 | 日立電線日高道場 | 茨城県 |
| 2 位 | 青木剣友会 | 福岡県 |
| 3 位 | 仁方剣友会 | 広島県 |
| 高野道場 | 神奈川県 |
中学生団体試合 8月1日 第12試合場
| 1 位 | 養徳館道場 | 岡山県 |
| 2 位 | 宮崎神武館 | 宮崎県 |
| 3 位 | 友部剣友会 | 茨城県 |
| 東野少年剣道教室 | 福岡県 |
中学生団体試合 8月1日 第13試合場
| 1 位 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
| 2 位 | 千代が丘剣道教室 | 愛知県 |
| 3 位 | 新風館愛宕坂道場 | 福井県 |
| 一心堂剣道少年団 | 宮城県 |
中学生団体試合 8月1日 第14試合場
| 1 位 | 結城尚武館 | 茨城県 |
| 2 位 | 愛媛成武舘 | 愛媛県 |
| 3 位 | 桔梗館多治見道場 | 岐阜県 |
| 福岡十生館 | 福岡県 |
中学生団体試合 8月1日 第15試合場
| 1 位 | 光武館道場 | 神奈川県 |
| 2 位 | 玄武道場 | 愛知県 |
| 3 位 | 交剣会 | 宮城県 |
| 福岡一信館 | 福岡県 |
中学生団体試合 8月1日 第16試合場
| 1 位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
| 2 位 | 光陵中学校 | 北海道 |
| 3 位 | 青梅中央道場 | 東京都 |
| 結城武道館 | 茨城県 |
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 第47回 全日本少年剣道錬成大会
- 開催日
- 2012年07月31日(火) 〜 2013年08月01日(木)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本剣道道場連盟へお問合せください。



