
大 会
更新
第73回 全国高等学校剣道大会
- 開催日:
-
2026年08月02日(日)
〜 2026年08月05日(水) - 会場名:
- ロートアリーナ奈良(奈良市中央体育館)
試合結果
男子団体
| 順 位 | 校 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 東福岡高等学校 | 福岡県 |
| 二 位 | 日章学園高等学校 | 宮崎県 |
| 三 位 | 明豊高等学校 | 大分県 |
| 島原高等学校 | 長崎県 |
女子団体
| 順 位 | 校 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 中村学園高等学校 | 福岡県 |
| 二 位 | 八代白百合学園高等学校 | 熊本県 |
| 三 位 | 高千穂高等学校 | 宮崎県 |
| 明豊高等学校 | 大分県 |
男子個人
| 順 位 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 橋本 大治 | 東福岡高等学校 |
| 二 位 | 馬木 洸虎 | 新田高等学校 |
| 三 位 | 八角 響 | 四天王寺東高等学校 |
| 三浦 歩 | 秋田商業高等学校 |
女子個人
| 順 位 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 吉村 絆那 | 守谷高等学校 |
| 二 位 | 櫻井 菜成 | 守谷高等学校 |
| 三 位 | 堀江 紗奈 | 宮崎日本大学高等学校 |
| 宇佐美 華凛 | 東奥義塾高等学校 |
男子優秀選手
| No. | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 1 | 橋本 大治 | 東福岡高等学校 |
| 2 | 橋本 洸人 | 東福岡高等学校 |
| 3 | 宮﨑 翔偉 | 日章学園高等学校 |
| 4 | 三木 己徹 | 島原高等学校 |
| 5 | 矢野 昊雅 | 明豊高等学校 |
| 6 | 三浦 歩 | 秋田商業高等学校 |
| 7 | 小野 翔 | 秋田商業高等学校 |
| 8 | 馬木 洸虎 | 新田高等学校 |
| 9 | 八角 響 | 四天王寺東高等学校 |
| 10 | 石橋 智紀 | 九州学院高等学校 |
女子優秀選手
| No. | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 1 | 牛嶋 柚希 | 中村学園高等学校 |
| 2 | 楢橋 美絢 | 八代白百合学園高等学校 |
| 3 | 石原 琴乃 | 高千穂高等学校 |
| 4 | 茂田 幸穏 | 明豊高等学校 |
| 5 | 小村 そら | 大社高等学校 |
| 6 | 川村 悠花 | 東海大学付属浦安高等学校 |
| 7 | 吉村 絆那 | 守谷高等学校 |
| 8 | 櫻井 菜成 | 守谷高等学校 |
| 9 | 堀江 紗奈 | 宮崎日本大学高等学校 |
| 10 | 宇佐美 華凛 | 東奥義塾高等学校 |
男子団体
決勝トーナメント 1回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日章学園 | 8 | 4 | ― | 0 | 2 | 佐野日大 |
| 興 南 | 4 | 1 | ― | 2 | 4 | 中央学院 |
| 比叡山 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 金沢桜丘 |
| 九州学院 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 島 原 |
| 奈良大附属 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 秋田商 |
| 明 豊 | 5 | 3 | ― | 0 | 2 | 新潟明訓 |
| 星 槎 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 新 田 |
| 浜 名 | 0 | 0 | ― | 4 | 4 | 東福岡 |
準々決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日章学園 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 中央学院 |
| 金沢桜丘 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 島 原 |
| 秋田商 | 2 | 0 | ― | 2 | 5 | 明 豊 |
| 星 槎 | 1 | 0 | ― | 4 | 5 | 東福岡 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日章学園 | 5 | 3 | ― | 1 | 3 | 島 原 |
| 明 豊 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 東福岡 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日章学園 | 2 | 0 | ― | 4 | 7 | 東福岡 |
女子団体
決勝トーナメント 1回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代白百合 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 東海大札幌 |
| 盈 進 | 6 | 3 | ― | 0 | 1 | 佐久長聖 |
| 五 泉 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 高千穂 |
| 星 野 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 東海大浦安 |
| 大 社 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 金 沢 |
| 中村学園 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 鈴 鹿 |
| 久御山 | 3 | 1 | ― | 3 | 4 | 淑徳巣鴨 |
| 左 沢 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 明 豊 |
準々決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代白百合 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 盈 進 |
| 高千穂 | 1 | 0代 | ― | 0 | 1 | 東海大浦安 |
| 大 社 | 2 | 0 | ― | 3 | 7 | 中村学園 |
| 淑徳巣鴨 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 明 豊 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代白百合 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 高千穂 |
| 中村学園 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 明 豊 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代白百合 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 中村学園 |
男子個人
4回戦
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院 | 石橋 智紀 | コ | 延 | 山本 悠生 | 浜 名 | |||||
| 東福岡 | 橋本 大治 | メ | メ | ― | 瀧山 隼斗 | 水戸葵陵 | ||||
| 木更津総合 | 橋爪 真人 | 延 | メ | 三井 湊太 | 東海大札幌 | |||||
| 四天王寺東 | 八角 響 | メ | メ | ― | 水谷 一惺 | 甲府商業 | ||||
| 秋田商 | 三浦 歩 | メ | コ | ― | 稲垣 颯太 | 中央学院 | ||||
| 育 英 | 神澤 恵佑 | ド | 延 | 地主 朝陽 | 郁文館 | |||||
| 新 田 | 馬木 洸虎 | コ | 延 | 木下 智貴 | 比叡山 | |||||
| 高知商 | 和田 拓人 | ― | コ | ド | 冨樫 遵乃介 | 磐田東 |
準々決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院 | 石橋 智紀 | ド | 延 | メ | メ | 橋本 大治 | 東福岡 | |||
| 東海大札幌 | 三井 湊太 | 延 | ド | 八角 響 | 四天王寺東 | |||||
| 秋田商 | 三浦 歩 | メ | 延 | 神澤 恵佑 | 育 英 | |||||
| 新 田 | 馬木 洸虎 | コ | 延 | 冨樫 遵乃介 | 磐田東 |
準決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡 | 橋本 大治 | コ | メ | ― | 八角 響 | 四天王寺東 | ||||
| 秋田商 | 三浦 歩 | 延 | メ | 馬木 洸虎 | 新 田 |
決 勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡 | 橋本 大治 | コ | 延 | 馬木 洸虎 | 新 田 |
女子個人
4回戦
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山北部 | 奥村 望乃果 | 延 | メ | 山田 果歩 | 横 浜 | |||||
| 星 野 | 樋口 優衣奈 | 1 | メ | 吉村 絆那 | 守 谷 | |||||
| 甲府商業 | 星 知波 | 1 | コ | 堀江 紗奈 | 宮崎日大 | |||||
| 島 原 | 北山 愛華 | ― | メ | メ | 楢橋 美絢 | 八代白百合 | ||||
| 奈良大附属 | 村本 紅葉 | 延 | ド | 田中 夢真 | 草津東 | |||||
| 東奥義塾 | 宇佐美 華凛 | メ | 延 | 木原 愛由花 | 中村学園 | |||||
| 大 社 | 小村 そら | メ | 延 | メ | ド | 櫻井 菜成 | 守 谷 | |||
| 淑徳巣鴨 | 北川 美緒 | 1 | コ | 十河 杏 | 清明学院 |
準々決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 山田 果歩 | 延 | ド | 吉村 絆那 | 守 谷 | |||||
| 宮崎日大 | 堀江 紗奈 | メ | メ | ― | 楢橋 美絢 | 八代白百合 | ||||
| 草津東 | 田中 夢真 | ツ | 延 | メ | メ | 宇佐美 華凛 | 東奥義塾 | |||
| 守 谷 | 櫻井 菜成 | メ | メ | ― | 十河 杏 | 清明学院 |
準決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 谷 | 吉村 絆那 | メ | 延 | 堀江 紗奈 | 宮崎日大 | |||||
| 東奥義塾 | 宇佐美 華凛 | 延 | メ | 櫻井 菜成 | 守 谷 |
決 勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 谷 | 吉村 絆那 | メ | 延 | 櫻井 菜成 | 守 谷 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
行事概要

- 行事名
- 第73回 全国高等学校剣道大会
- 開催日
- 2026年08月02日(日) 〜 2026年08月05日(水)
- 会場名
-
ロートアリーナ奈良(奈良市中央体育館)
〒630-8108 奈良県奈良市法蓮佐保山4丁目1−3
近鉄・JR奈良駅から、加茂駅行・高の原駅行バス「鴻ノ池」下車



