
大 会
更新
令和7年度 全国警察剣道大会2025
- 開催日:
 - 2025年10月21日(火)
 - 会場名:
 - 日本武道館
 
試合結果
入賞一覧
| 順 位 | 第1部 | 第2部 | 第3部 | 女 子 | 
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神奈川県警 | 広島県警 | 群馬県警 | 警視庁 | 
| 二位 | 大阪府警 | 千葉県警 | 鳥取県警 | 大阪府警 | 
| 三位 | 宮崎県警 | 滋賀県警 | 栃木県警 | 福岡県警 | 
| 四位 | 皇宮警察 | 奈良県警 | 新潟県警 | 千葉県警 | 
第1部
リーグ戦 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 7 | 4 | ― | 2 | 4 | 福岡県警 | 
| 福岡県警 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 埼玉県警 | 
| 大阪府警 | 9 | 6 | ― | 0 | 0 | 埼玉県警 | 
1位:大阪府警、2位:埼玉県警、3位:福岡県警
リーグ戦 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県警 | 3 | 2 | ― | 4 | 6 | 熊本県警 | 
| 熊本県警 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 宮崎県警 | 
| 長崎県警 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 宮崎県警 | 
1位:宮崎県警、2位:熊本県警、3位:長崎県警
リーグ戦 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 警視庁 | 
| 警視庁 | 2 | 1 | ― | 1 | 2 | 神奈川県警 | 
| 愛知県警 | 4 | 3 | ― | 4 | 6 | 神奈川県警 | 
1位:神奈川県警、2位:警視庁、3位:愛知県警
リーグ戦 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇宮警察 | 5 | 3 | ― | 3 | 5 | 茨城県警 | 
| 茨城県警 | 4 | 3 | ― | 3 | 5 | 鹿児島県警 | 
| 皇宮警察 | 5 | 3 | ― | 3 | 4 | 鹿児島県警 | 
1位:皇宮警察、2位:鹿児島県警、3位:茨城県警
準決勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 7 | 6 | ― | 1 | 3 | 宮崎県警 | 
| 神奈川県警 | 6 | 4 | ― | 2 | 2 | 皇宮警察 | 
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県警 | 7 | 4 | ― | 1 | 2 | 皇宮警察 | 
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 5 | 2 | ― | 4 | 7 | 神奈川県警 | 
第2部
1次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県警 | 3 | 3 | ― | 3 | 5 | 広島県警 | 
| 広島県警 | 3 | 3 | ― | 3 | 4 | 兵庫県警 | 
| 佐賀県警 | 3 | 3 | ― | 2 | 2 | 兵庫県警 | 
1位:広島県警、2位:佐賀県警、3位:兵庫県警
1次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県警 | 2 | 0 | ― | 3 | 5 | 岐阜県警 | 
| 岐阜県警 | 2 | 2 | ― | 3 | 3 | 奈良県警 | 
| 大分県警 | 3 | 2 | ― | 4 | 6 | 奈良県警 | 
1位:奈良県警、2位:岐阜県警、3位:大分県警
1次リーグ 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県警 | 2 | 1 | ― | 3 | 3 | 北海道警 | 
| 北海道警 | 1 | 1 | ― | 4 | 5 | 京都府警 | 
| 福井県警 | 3 | 2 | ― | 3 | 7 | 京都府警 | 
1位:京都府警、2位:北海道警、3位:福井県警
1次リーグ 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県警 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 和歌山県警 | 
| 和歌山県警 | 1 | 1 | ― | 4 | 5 | 千葉県警 | 
| 岡山県警 | 2 | 2 | ― | 4 | 5 | 千葉県警 | 
1位:千葉県警、2位:岡山県警、3位:和歌山県警
1次リーグ 5組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県警 | 4 | 4 | ― | 2 | 3 | 香川県警 | 
| 香川県警 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 石川県警 | 
| 滋賀県警 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 石川県警 | 
1位:滋賀県警、2位:香川県警、3位:石川県警
1次リーグ 6組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県警 | 5 | 3 | ― | 2 | 3 | 沖縄県警 | 
| 沖縄県警 | 1 | 0 | ― | 6 | 10 | 愛媛県警 | 
| 静岡県警 | 7 | 5 | ― | 0 | 1 | 愛媛県警 | 
1位:静岡県警、2位:愛媛県警、3位:沖縄県警
2次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 4 | 奈良県警 | 
| 奈良県警 | 5 | 3 | ― | 2 | 4 | 京都府警 | 
| 広島県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 4 | 京都府警 | 
1位:広島県警、2位:奈良県警、3位:京都府警
2次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県警 | 3 | 3 | ― | 1 | 2 | 滋賀県警 | 
| 滋賀県警 | 5 | 3 | ― | 3 | 3 | 静岡県警 | 
| 千葉県警 | 7 | 4 | ― | 1 | 3 | 静岡県警 | 
1位:千葉県警、2位:滋賀県警、3位:静岡県警
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県警 | 3 | 3 | ― | 3 | 4 | 滋賀県警 | 
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県警 | 4 | 3 | ― | 3 | 3 | 千葉県警 | 
第3部
1次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県警 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 富山県警 | 
| 富山県警 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 山口県警 | 
| 宮城県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 山口県警 | 
1位:山口県警、2位:宮城県警、3位:富山県警
1次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県警 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 山形県警 | 
| 山形県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 2 | 高知県警 | 
| 新潟県警 | 4 | 4 | ― | 0 | 0 | 高知県警 | 
1位:新潟県警、2位:山形県警、3位:高知県警
1次リーグ 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県警 | 1 | 1 | ― | 4 | 6 | 長野県警 | 
| 長野県警 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 鳥取県警 | 
| 岩手県警 | 2 | 1 | ― | 4 | 5 | 鳥取県警 | 
1位:鳥取県警、2位:長野県警、3位:岩手県警
1次リーグ 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 2 | 島根県警 | 
| 島根県警 | 2 | 0 | ― | 4 | 8 | 栃木県警 | 
| 福島県警 | 4 | 2 | ― | 3 | 5 | 栃木県警 | 
1位:栃木県警、2位:福島県警、3位:島根県警
1次リーグ 5組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県警 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 青森県警 | 
| 青森県警 | 3 | 1 | ― | 3 | 4 | 三重県警 | 
| 群馬県警 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 三重県警 | 
1位:群馬県警、2位:三重県警、3位:青森県警
1次リーグ 6組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県警 | 6 | 5 | ― | 1 | 0 | 秋田県警 | 
| 秋田県警 | 0 | 0 | ― | 5 | 5 | 徳島県警 | 
| 山梨県警 | 5 | 5 | ― | 0 | 0 | 徳島県警 | 
1位:山梨県警、2位:徳島県警、3位:秋田県警
2次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県警 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 新潟県警 | 
| 新潟県警 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 鳥取県警 | 
| 山口県警 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 鳥取県警 | 
1位:鳥取県警、2位:新潟県警、3位:山口県警
2次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県警 | 2 | 2 | ― | 2 | 2 | 群馬県警 | 
| 群馬県警 | 7 | 4 | ― | 1 | 2 | 山梨県警 | 
| 栃木県警 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 山梨県警 | 
1位:群馬県警、2位:栃木県警、3位:山梨県警
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県警 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 栃木県警 | 
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県警 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 群馬県警 | 
女 子
1回戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 滋賀県警 | 
| 青森県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 茨城県警 | 
| 岡山県警 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 山梨県警 | 
| 熊本県警 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 京都府警 | 
| 岐阜県警 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 奈良県警 | 
| 皇宮警察 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 新潟県警 | 
2回戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県警 | 4 | 2 | ― | 1 | 1 | 滋賀県警 | 
| 愛知県警 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 三重県警 | 
| 長崎県警 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 和歌山県警 | 
| 群馬県警 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 佐賀県警 | 
| 徳島県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 茨城県警 | 
| 神奈川県警 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 静岡県警 | 
| 沖縄県警 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 栃木県警 | 
| 岡山県警 | 1 | 0 | ― | 2 | 5 | 大阪府警 | 
| 宮崎県警 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 京都府警 | 
| 石川県警 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 大分県警 | 
| 警視庁 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 長野県警 | 
| 岐阜県警 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 宮城県警 | 
| 埼玉県警 | 4 | 2 | ― | 1 | 1 | 富山県警 | 
| 広島県警 | 1 | 0代 | ― | 0 | 1 | 鹿児島県警 | 
| 千葉県警 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 兵庫県警 | 
| 皇宮警察 | 2 | 1 | ― | 2 | 5 | 北海道警 | 
3回戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県警 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 愛知県警 | 
| 長崎県警 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 群馬県警 | 
| 茨城県警 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 神奈川県警 | 
| 沖縄県警 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 大阪府警 | 
| 宮崎県警 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 大分県警 | 
| 警視庁 | 2 | 2 | ― | 0 | 1 | 岐阜県警 | 
| 埼玉県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 広島県警 | 
| 千葉県警 | 1 | 0代 | ― | 0 | 1 | 北海道警 | 
4回戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県警 | 6 | 3 | ― | 0 | 1 | 群馬県警 | 
| 神奈川県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 大阪府警 | 
| 宮崎県警 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 警視庁 | 
| 広島県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 千葉県警 | 
準決勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県警 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 大阪府警 | 
| 警視庁 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 千葉県警 | 
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県警 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 千葉県警 | 
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 警視庁 | 
行事概要

- 行事名
 - 令和7年度 全国警察剣道大会2025
 - 開催日
 - 2025年10月21日(火)
 - 会場名
 - 
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅2番出口 徒歩5分*九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 



