
大 会
更新
平成30年度 全国警察剣道大会2018
- 開催日:
- 2018年10月23日(火)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
入賞一覧
| 順 位 | 第1部 | 第2部 | 第3部 | 女 子 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大阪府警 | 山口県警 | 皇宮警察 | 警視庁 |
| 二位 | 神奈川県警 | 鹿児島県警 | 茨城県警 | 大阪府警 |
| 三位 | 警視庁 | 福岡県警 | 徳島県警 | 京都府警 |
| 四位 | 北海道警 | 三重県警 | 高知県警 | 神奈川県警 |
第1部
リーグ戦 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県警 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 愛知県警 |
| 愛知県警 | 3 | 1 | ― | 5 | 8 | 大阪府警 |
| 香川県警 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 大阪府警 |
1位:大阪府警、2位:愛知県警、3位:香川県警
リーグ戦 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県警 | 4 | 2 | ― | 3 | 7 | 北海道警 |
| 北海道警 | 4 | 3 | ― | 2 | 2 | 宮崎県警 |
| 岐阜県警 | 0 | 0 | ― | 5 | 6 | 宮崎県警 |
1位:北海道警、2位:宮崎県警、3位:岐阜県警
リーグ戦 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県警 | 5 | 4 | ― | 3 | 4 | 兵庫県警 |
| 兵庫県警 | 2 | 1 | ― | 4 | 5 | 熊本県警 |
| 神奈川県警 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 熊本県警 |
1位:神奈川県警、2位:熊本県警、3位:兵庫県警
リーグ戦 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県警 | 6 | 3 | ― | 0 | 2 | 京都府警 |
| 京都府警 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 警視庁 |
| 愛媛県警 | 4 | 2 | ― | 4 | 7 | 警視庁 |
1位:警視庁、2位:愛媛県警、3位:京都府警
準決勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 6 | 4 | ― | 1 | 3 | 北海道警 |
| 神奈川県警 | 5 | 3 | ― | 3 | 4 | 警視庁 |
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道警 | 4 | 3 | ― | 4 | 7 | 警視庁 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 4 | 3代 | ― | 3 | 4 | 神奈川県警 |
第2部
1次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県警 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 新潟県警 |
| 新潟県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 富山県警 |
| 山口県警 | 7 | 4 | ― | 2 | 3 | 富山県警 |
1位:山口県警、2位:富山県警、3位:新潟県警
1次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県警 | 2 | 1 | ― | 4 | 5 | 千葉県警 |
| 千葉県警 | 3 | 1 | ― | 3 | 5 | 福岡県警 |
| 石川県警 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 福岡県警 |
1位:福岡県警、2位:千葉県警、3位:石川県警
1次リーグ 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県警 | 4 | 2 | ― | 3 | 7 | 滋賀県警 |
| 滋賀県警 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 山形県警 |
| 長崎県警 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 山形県警 |
1位:長崎県警、2位:滋賀県警、3位:山形県警
1次リーグ 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県警 | 2 | 2 | ― | 3 | 3 | 三重県警 |
| 三重県警 | 6 | 4 | ― | 1 | 4 | 佐賀県警 |
| 岡山県警 | 5 | 3 | ― | 3 | 4 | 佐賀県警 |
1位:三重県警、2位:岡山県警、3位:佐賀県警
1次リーグ 5組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県警 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 栃木県警 |
| 栃木県警 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 和歌山県警 |
| 福井県警 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 和歌山県警 |
1位:和歌山県警、2位:福井県警、3位:栃木県警
1次リーグ 6組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県警 | 3 | 2 | ― | 4 | 6 | 鹿児島県警 |
| 鹿児島県警 | 6 | 4 | ― | 2 | 5 | 埼玉県警 |
| 奈良県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 埼玉県警 |
1位:鹿児島県警、2位:奈良県警、3位:埼玉県警
2次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県警 | 5 | 4 | ― | 2 | 4 | 福岡県警 |
| 福岡県警 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 長崎県警 |
| 山口県警 | 6 | 3 | ― | 3 | 6 | 長崎県警 |
1位:山口県警、2位:福岡県警、3位:長崎県警
2次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県警 | 4 | 3 | ― | 3 | 4 | 和歌山県警 |
| 和歌山県警 | 3 | 2 | ― | 3 | 3 | 鹿児島県警 |
| 三重県警 | 5 | 2 | ― | 4 | 5 | 鹿児島県警 |
1位:鹿児島県警、2位:三重県警、3位:和歌山県警
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県警 | 4 | 4 | ― | 2 | 2 | 三重県警 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県警 | 7 | 4 | ― | 1 | 2 | 鹿児島県警 |
第3部
1次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇宮警察 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 岩手県警 |
| 岩手県警 | 3 | 0 | ― | 5 | 8 | 広島県警 |
| 皇宮警察 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 広島県警 |
1位:皇宮警察、2位:広島県警、3位:岩手県警
1次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県警 | 4 | 2 | ― | 2 | 4 | 大分県警 |
| 大分県警 | 6 | 3 | ― | 1 | 1 | 群馬県警 |
| 秋田県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 3 | 群馬県警 |
1位:大分県警、2位:秋田県警、3位:群馬県警
1次リーグ 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県警 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 福島県警 |
| 福島県警 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 高知県警 |
| 山梨県警 | 4 | 2 | ― | 3 | 5 | 高知県警 |
1位:高知県警、2位:山梨県警、3位:福島県警
1次リーグ 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県警 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 鳥取県警 |
| 鳥取県警 | 1 | 0 | ― | 5 | 7 | 静岡県警 |
| 沖縄県警 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 静岡県警 |
1位:静岡県警、2位:鳥取県警、3位:沖縄県警
1次リーグ 5組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県警 | 2 | 0 | ― | 4 | 7 | 茨城県警 |
| 茨城県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 島根県警 |
| 宮城県警 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 島根県警 |
1位:茨城県警、2位:宮城県警、3位:島根県警
1次リーグ 6組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県警 | 2 | 1 | ― | 1 | 2 | 長野県警 |
| 長野県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 徳島県警 |
| 青森県警 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 徳島県警 |
1位:徳島県警、2位:長野県警、3位:青森県警
2次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇宮警察 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 大分県警 |
| 大分県警 | 4 | 2 | ― | 2 | 4 | 高知県警 |
| 皇宮警察 | 6 | 3 | ― | 2 | 4 | 高知県警 |
1位:皇宮警察、2位:高知県警、3位:大分県警
2次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県警 | 2 | 1 | ― | 3 | 4 | 茨城県警 |
| 茨城県警 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 徳島県警 |
| 静岡県警 | 3 | 1 | ― | 1 | 4 | 徳島県警 |
1位:茨城県警、2位:徳島県警、3位:静岡県警
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県警 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 徳島県警 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇宮警察 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 茨城県警 |
女 子
1次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 千葉県警 |
| 千葉県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 大阪府警 |
| 佐賀県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 大阪府警 |
1位:大阪府警、2位:千葉県警、3位:佐賀県警
1次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県警 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 滋賀県警 |
| 滋賀県警 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 島根県警 |
| 福岡県警 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 島根県警 |
1位:福岡県警、2位:滋賀県警、3位:島根県警
1次リーグ 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県警 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 岡山県警 |
| 岡山県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 京都府警 |
| 埼玉県警 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 京都府警 |
1位:京都府警、2位:岡山県警、3位:埼玉県警
1次リーグ 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県警 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 広島県警 |
| 広島県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 警視庁 |
| 長崎県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 警視庁 |
1位:警視庁、2位:長崎県警、3位:広島県警
1次リーグ 5組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県警 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 栃木県警 |
| 栃木県警 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 愛知県警 |
| 宮城県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 愛知県警 |
1位:愛知県警、2位:栃木県警、3位:宮城県警
1次リーグ 6組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県警 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 兵庫県警 |
| 兵庫県警 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 神奈川県警 |
| 福島県警 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 神奈川県警 |
1位:神奈川県警、2位:兵庫県警、3位:福島県警
2次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 福岡県警 |
| 福岡県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 京都府警 |
| 大阪府警 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 京都府警 |
1位:大阪府警、2位:京都府警、3位:福岡県警
2次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 愛知県警 |
| 愛知県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 神奈川県警 |
| 警視庁 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 神奈川県警 |
1位:警視庁、2位:神奈川県警、3位:愛知県警
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府警 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 神奈川県警 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 1 | 0 | ― | 1 | 3 | 警視庁 |
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 平成30年度 全国警察剣道大会2018
- 開催日
- 2018年10月23日(火)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」2番出口 徒歩5分
※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である警察庁へお問合せください。



