
大 会
更新
令和5年度 全国警察剣道大会2023
- 開催日:
- 2023年10月24日(火)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
入賞一覧
| 順 位 | 第1部 | 第2部 | 第3部 | 女 子 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 警視庁 | 和歌山県警 | 埼玉県警 | 福岡県警 |
| 二位 | 大阪府警 | 兵庫県警 | 新潟県警 | 大阪府警 |
| 三位 | 神奈川県警 | 香川県警 | 佐賀県警 | 神奈川県警 |
| 四位 | 北海道警 | 茨城県警 | 鳥取県警 | 愛知県警 |
第1部
リーグ戦 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県警 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 宮崎県警 |
| 宮崎県警 | 0 | 0 | ― | 4 | 8 | 警視庁 |
| 愛知県警 | 2 | 0 | ― | 6 | 12 | 警視庁 |
1位:警視庁、2位:宮崎県警、3位:愛知県警
リーグ戦 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県警 | 5 | 3 | ― | 4 | 6 | 神奈川県警 |
| 神奈川県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 5 | 福岡県警 |
| 愛媛県警 | 5 | 2 | ― | 5 | 9 | 福岡県警 |
1位:神奈川県警、2位:福岡県警、3位:愛媛県警
リーグ戦 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 3 | 三重県警 |
| 三重県警 | 0 | 0 | ― | 6 | 10 | 大阪府警 |
| 鹿児島県警 | 4 | 2 | ― | 4 | 7 | 大阪府警 |
1位:大阪府警、2位:鹿児島県警、3位:三重県警
リーグ戦 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県警 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 北海道警 |
| 北海道警 | 5 | 2 | ― | 1 | 5 | 山口県警 |
| 熊本県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 2 | 山口県警 |
1位:北海道警、2位:熊本県警、3位:山口県警
準決勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁 | 4 | 2代 | ― | 2 | 4 | 神奈川県警 |
| 大阪府警 | 10 | 5 | ― | 1 | 5 | 北海道警 |
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県警 | 7 | 4 | ― | 1 | 2 | 北海道警 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁 | 5 | 3代 | ― | 3 | 5 | 鹿児島県警 |
第2部
1次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県警 | 6 | 4 | ― | 0 | 0 | 高知県警 |
| 高知県警 | 0 | 0 | ― | 5 | 8 | 兵庫県警 |
| 静岡県警 | 1 | 1 | ― | 4 | 6 | 兵庫県警 |
1位:兵庫県警、2位:静岡県警、3位:高知県警
1次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 奈良県警 |
| 奈良県警 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 岐阜県警 |
| 千葉県警 | 5 | 3 | ― | 2 | 5 | 岐阜県警 |
1位:奈良県警、2位:千葉県警、3位:岐阜県警
1次リーグ 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県警 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 滋賀県警 |
| 滋賀県警 | 6 | 5 | ― | 1 | 2 | 福井県警 |
| 茨城県警 | 7 | 4 | ― | 1 | 4 | 福井県警 |
1位:茨城県警、2位:滋賀県警、3位:福井県警
1次リーグ 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県警 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 大分県警 |
| 大分県警 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 和歌山県警 |
| 徳島県警 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 和歌山県警 |
1位:和歌山県警、2位:大分県警、3位:徳島県警
1次リーグ 5組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県警 | 8 | 6 | ― | 0 | 1 | 富山県警 |
| 富山県警 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 香川県警 |
| 長崎県警 | 2 | 1 | ― | 5 | 7 | 香川県警 |
1位:香川県警、2位:長崎県警、3位:富山県警
1次リーグ 6組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県警 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 皇宮警察 |
| 皇宮警察 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 京都府警 |
| 岡山県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 京都府警 |
1位:皇宮警察、2位:京都府警、3位:岡山県警
2次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県警 | 7 | 4 | ― | 1 | 1 | 奈良県警 |
| 奈良県警 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 茨城県警 |
| 兵庫県警 | 6 | 5 | ― | 0 | 0 | 茨城県警 |
1位:兵庫県警、2位:茨城県警、3位:奈良県警
2次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県警 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 香川県警 |
| 香川県警 | 4 | 2 | ― | 2 | 5 | 皇宮警察 |
| 和歌山県警 | 5 | 4 | ― | 1 | 1 | 皇宮警察 |
1位:和歌山県警、2位:香川県警、3位:皇宮警察
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県警 | 4 | 2 | ― | 4 | 7 | 香川県警 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県警 | 5 | 2 | ― | 3 | 4 | 和歌山県警 |
第3部
1次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県警 | 4 | 2 | ― | 2 | 4 | 沖縄県警 |
| 沖縄県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 宮城県警 |
| 新潟県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 宮城県警 |
1位:新潟県警、2位:沖縄県警、3位:宮城県警
1次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県警 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 福島県警 |
| 福島県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 3 | 鳥取県警 |
| 群馬県警 | 2 | 0 | ― | 3 | 7 | 鳥取県警 |
1位:鳥取県警、2位:群馬県警、3位:福島県警
1次リーグ 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県警 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 山形県警 |
| 山形県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 石川県警 |
| 栃木県警 | 5 | 3 | ― | 1 | 1 | 石川県警 |
1位:栃木県警、2位:山形県警、3位:石川県警
1次リーグ 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県警 | 0 | 0 | ― | 4 | 4 | 佐賀県警 |
| 佐賀県警 | 5 | 3 | ― | 1 | 3 | 長野県警 |
| 岩手県警 | 7 | 4 | ― | 1 | 2 | 長野県警 |
1位:佐賀県警、2位:岩手県警、3位:長野県警
1次リーグ 5組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県警 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 山梨県警 |
| 山梨県警 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 秋田県警 |
| 島根県警 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 秋田県警 |
1位:秋田県警、2位:山梨県警、3位:島根県警
1次リーグ 6組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県警 | 3 | 2 | ― | 3 | 3 | 埼玉県警 |
| 埼玉県警 | 7 | 5 | ― | 0 | 0 | 青森県警 |
| 広島県警 | 6 | 3 | ― | 1 | 4 | 青森県警 |
1位:埼玉県警、2位:広島県警、3位:青森県警
2次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 4 | 鳥取県警 |
| 鳥取県警 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 栃木県警 |
| 新潟県警 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 栃木県警 |
1位:新潟県警、2位:鳥取県警、3位:栃木県警
2次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県警 | 5 | 5 | ― | 0 | 0 | 秋田県警 |
| 秋田県警 | 5 | 2 | ― | 2 | 5 | 埼玉県警 |
| 佐賀県警 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 埼玉県警 |
1位:埼玉県警、2位:佐賀県警、3位:秋田県警
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県警 | 2 | 0 | ― | 4 | 7 | 佐賀県警 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県警 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 埼玉県警 |
女 子
1回戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 広島県警 |
| 鳥取県警 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 長崎県警 |
| 新潟県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 宮崎県警 |
| 北海道警 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 愛知県警 |
| 長野県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 栃木県警 |
| 千葉県警 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 福島県警 |
| 群馬県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 京都府警 |
| 警視庁 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 岡山県警 |
| 宮城県警 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 奈良県警 |
| 岐阜県警 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 大分県警 |
| 茨城県警 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 福岡県警 |
| 山梨県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 兵庫県警 |
| 皇宮警察 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 鹿児島県警 |
| 埼玉県警 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 熊本県警 |
2回戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 広島県警 |
| 鳥取県警 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 宮崎県警 |
| 愛知県警 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 栃木県警 |
| 千葉県警 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 京都府警 |
| 警視庁 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 宮城県警 |
| 大分県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 福岡県警 |
| 兵庫県警 | 2 | 0 | ― | 1 | 3 | 鹿児島県警 |
| 埼玉県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 神奈川県警 |
3回戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 宮崎県警 |
| 愛知県警 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 千葉県警 |
| 警視庁 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 福岡県警 |
| 鹿児島県警 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 神奈川県警 |
準決勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 愛知県警 |
| 福岡県警 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 神奈川県警 |
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県警 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 神奈川県警 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府警 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 福岡県警 |
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 令和5年度 全国警察剣道大会2023
- 開催日
- 2023年10月24日(火)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」2番出口 徒歩5分
※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である警察庁へお問合せください。



