
大 会
更新
第79回 国民スポーツ大会 剣道競技会
- 開催日:
-
2025年09月29日(月)
〜 2025年10月01日(水) - 会場名:
- 湖南市総合体育館
試合結果
成年女子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 滋 賀 |
二 位 | 岡 山 |
三 位 | 神奈川 |
四 位 | 東 京 |
少年女子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 熊 本 |
二 位 | 滋 賀 |
三 位 | 東 京 |
四 位 | 青 森 |
少年男子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 福 岡 |
二 位 | 滋 賀 |
三 位 | 長 崎 |
四 位 | 佐 賀 |
成年男子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 滋 賀 |
二 位 | 東 京 |
三 位 | 大 阪 |
四 位 | 福 岡 |
成年女子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 長崎県 |
東京都 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 愛媛県 |
宮崎県 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 岡山県 |
新潟県 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 山形県 |
愛知県 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 北海道 |
神奈川県 | 1 | 0代 | ― | 0 | 1 | 兵庫県 |
滋賀県 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 秋田県 |
熊本県 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 埼玉県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 東京都 |
岡山県 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 新潟県 |
愛知県 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 神奈川県 |
滋賀県 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 熊本県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 岡山県 |
神奈川県 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 滋賀県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 神奈川県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 0 | 0 | ― | 3 | 6 | 滋賀県 |
少年女子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 三重県 |
大阪府 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 長崎県 |
茨城県 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 滋賀県 |
岩手県 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 新潟県 |
東京都 | 3 | 1代 | ― | 1 | 3 | 京都府 |
北海道 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 宮崎県 |
徳島県 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 岡山県 |
神奈川県 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 熊本県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 5 | 4 | ― | 1 | 1 | 香川県 |
岐阜県 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 福岡県 |
青森県 | 4 | 2 | ― | 0 | 2 | 兵庫県 |
東京都 | 3 | 1 | ― | 3 | 5 | 熊本県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 3 | 2 | ― | 2代 | 4 | 滋賀県 |
東京都 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 熊本県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 2 | 1代 | ― | 3 | 6 | 東京都 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 熊本県 |
少年男子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 栃木県 |
山形県 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 山口県 |
東京都 | 8 | 4 | ― | 0 | 1 | 富山県 |
静岡県 | 3 | 1 | ― | 3 | 6 | 滋賀県 |
長崎県 | 3 | 3 | ― | 1 | 2 | 大阪府 |
北海道 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 神奈川県 |
秋田県 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 香川県 |
奈良県 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 福岡県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 山形県 |
東京都 | 2 | 1代 | ― | 4 | 8 | 滋賀県 |
長崎県 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 北海道 |
香川県 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 福岡県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 1 | 1 | ― | 4 | 6 | 滋賀県 |
長崎県 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 福岡県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 長崎県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 福岡県 |
成年男子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 2 | 0 | ― | 3 | 6 | 熊本県 |
福島県 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 島根県 |
鹿児島県 | 4 | 2 | ― | 2代 | 4 | 愛知県 |
山口県 | 5 | 2代 | ― | 2 | 5 | 京都府 |
富山県 | 4 | 2 | ― | 2 | 2 | 宮城県 |
長崎県 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 兵庫県 |
静岡県 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 秋田県 |
福井県 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 東京都 |
山形県 | 5 | 2 | ― | 0 | 2 | 香川県 |
和歌山県 | 6 | 3 | ― | 1 | 3 | 鳥取県 |
神奈川県 | 5 | 2 | ― | 0 | 1 | 三重県 |
茨城県 | 4 | 2 | ― | 1 | 1 | 大分県 |
奈良県 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 高知県 |
沖縄県 | 2 | 1 | ― | 2 | 5 | 広島県 |
群馬県 | 5 | 2 | ― | 0 | 1 | 岩手県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 2 | 1 | ― | 4 | 8 | 滋賀県 |
熊本県 | 8 | 4 | ― | 0 | 2 | 長野県 |
山梨県 | 4 | 1 | ― | 1 | 3 | 福島県 |
愛知県 | 6 | 3 | ― | 1 | 2 | 石川県 |
福岡県 | 7 | 4 | ― | 1 | 3 | 山口県 |
富山県 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 栃木県 |
徳島県 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 長崎県 |
静岡県 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 埼玉県 |
佐賀県 | 0 | 0 | ― | 3 | 6 | 東京都 |
山形県 | 0 | 0 | ― | 5 | 8 | 岡山県 |
青森県 | 3 | 1 | ― | 1 | 4 | 和歌山県 |
神奈川県 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 宮崎県 |
新潟県 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 茨城県 |
奈良県 | 3 | 2 | ― | 2 | 5 | 北海道 |
岐阜県 | 3 | 1 | ― | 2 | 5 | 広島県 |
群馬県 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 大阪府 |
3回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 8 | 4 | ― | 1 | 2 | 熊本県 |
山梨県 | 1 | 0 | ― | 5 | 7 | 愛知県 |
福岡県 | 5 | 3 | ― | 0 | 1 | 栃木県 |
長崎県 | 2 | 1 | ― | 2 | 5 | 静岡県 |
東京都 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 岡山県 |
和歌山県 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 神奈川県 |
茨城県 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 北海道 |
広島県 | 0 | 0 | ― | 4 | 8 | 大阪府 |
4回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 9 | 5 | ― | 0 | 1 | 愛知県 |
福岡県 | 6 | 3 | ― | 1 | 2 | 静岡県 |
東京都 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 神奈川県 |
北海道 | 2 | 1代 | ― | 3 | 4 | 大阪府 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 9 | 5 | ― | 0 | 2 | 福岡県 |
東京都 | 4 | 1 | ― | 0 | 3 | 大阪府 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 大阪府 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 東京都 |
行事概要
- 行事名
- 第79回 国民スポーツ大会 剣道競技会
- 開催日
- 2025年09月29日(月) 〜 2025年10月01日(水)
- 会場名
-
湖南市総合体育館
〒520-3223 滋賀県湖南市夏見589番地
JR草津線「甲西駅」より徒歩20分、湖南市コミュニティバス「めぐるくん」、「保健センター」バス停下車すぐ