
大 会
更新
第52回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2025年10月19日(日)
- 会場名:
- 埼玉県立武道館
試合結果
初段の部
| 賞 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優秀賞 | 松浦 魁・松本 第佑 | 北海道 |
| ビットマン・ティーモ・西村 眞人 | 石川県 |
二段の部
| 賞 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優秀賞 | 近藤 卓・村上 綾菜 | 東京都 |
| 藤原 裕也・新谷 陽介 | 兵庫県 |
三段の部
| 賞 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優秀賞 | 市川 美智子・松枝 桃子 | 北海道 |
| サラ・ニーマン・藤井 芳隆 | 広島県 |
四段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 小西 莉愛・下村 美那子 | 北海道 |
| 第2位 | 菅原 隆一・石田 俊樹 | 神奈川県 |
五段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 山本 直人・古野 聖児 | 北海道 |
| 第2位 | 本間 正彦・小倉 優子 | 北海道 |
六段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 野澤 草太・河野 芳範 | 北海道 |
| 第2位 | 西垣 泰宏・久田 真介 | 神奈川県 |
七段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 古野 耕一・足立 隆宏 | 北海道 |
| 第2位 | 砂原 新也・小寺 基 | 北海道 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
初段の部
1回戦 全6試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 中村 文彦 | 0 | ― | 3 | 石田 広記 | 東京都 | |
| 髙澄 正椰 | 谷 広大 | ||||||
| 愛媛県 | 阿部 雅史 | 2 | ― | 1 | 津間本 裕一 | 広島県 | |
| 越智 仁識 | 森 由紀子 | ||||||
| 東京都 | 田口 愛翔 | 0 | ― | 3 | 高木 路誉 | 静岡県 | |
| 堀場 恒太 | 田中 宗樹 | ||||||
| 東京都 | 伊丹 智香 | 0 | ― | 3 | 西田 貴子 | 愛媛県 | |
| 太田 俊輔 | 山本 将義 | ||||||
| 兵庫県 | 本田 隼斗 | 3 | ― | 0 | 望月 勇司 | 東京都 | |
| 織田 竜輝 | 望月 登志恵 | ||||||
| 東京都 | 金子 龍 | 0 | ― | 3 | 西岡 友梨子 | 神奈川県 | |
| 加藤 みのり | 宮畑 秀人 |
2回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 松浦 魁 | 3 | ― | 0 | 山口 十羽聖 | 東京都 | |
| 松本 第佑 | 菅野 和輝 | ||||||
| 東京都 | 石田 広記 | 3 | ― | 0 | 成塚 慶太 | 神奈川県 | |
| 谷 広大 | 門松 一湖 | ||||||
| 東京都 | 仲山 有美 | 2 | ― | 1 | 阿部 雅史 | 愛媛県 | |
| 西浦 誠 | 越智 仁識 | ||||||
| 静岡県 | 高木 路誉 | 3 | ― | 0 | 柿沼 香 | 埼玉県 | |
| 田中 宗樹 | 名雪 かずみ | ||||||
| 北海道 | 松浦 真由美 | 0 | ― | 3 | 西田 貴子 | 愛媛県 | |
| 藤田 由紀子 | 山本 将義 | ||||||
| 兵庫県 | 本田 隼斗 | 3 | ― | 0 | 江原 利延 | 埼玉県 | |
| 織田 竜輝 | 山口 実 | ||||||
| 石川県 | ビットマン・ティーモ | 3 | ― | 0 | 柏原 朱李 | 東京都 | |
| 西村 眞人 | 小堀 日聖 | ||||||
| 神奈川県 | 西岡 友梨子 | 3 | ― | 0 | 山崎 仁堅 | 東京都 | |
| 宮畑 秀人 | 佐藤 凛空 |
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 松浦 魁 | 3 | ― | 0 | 石田 広記 | 東京都 | |
| 松本 第佑 | 谷 広大 | ||||||
| 東京都 | 仲山 有美 | 1 | ― | 2 | 高木 路誉 | 静岡県 | |
| 西浦 誠 | 田中 宗樹 | ||||||
| 愛媛県 | 西田 貴子 | 3 | ― | 0 | 本田 隼斗 | 兵庫県 | |
| 山本 将義 | 織田 竜輝 | ||||||
| 石川県 | ビットマン・ティーモ | 3 | ― | 0 | 西岡 友梨子 | 神奈川県 | |
| 西村 眞人 | 宮畑 秀人 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 松浦 魁 | 3 | ― | 0 | 高木 路誉 | 静岡県 | |
| 松本 第佑 | 田中 宗樹 | ||||||
| 愛媛県 | 西田 貴子 | 0 | ― | 3 | ビットマン・ティーモ | 石川県 | |
| 山本 将義 | 西村 眞人 |
二段の部
1回戦 全14試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 岡田 章 | 0 | ― | 3 | 近藤 卓 | 東京都 | |
| 小林 明 | 村上 綾菜 | ||||||
| 埼玉県 | 蛭川 純子 | 0 | ― | 3 | 伊藤 拓郎 | 神奈川県 | |
| 横森 紗名 | 廣瀬 裕美 | ||||||
| 東京都 | 大和田 恵 | 1 | ― | 2 | 安田 光一郎 | 愛知県 | |
| 木邑 菜緒 | 片桐 詩乃 | ||||||
| 東京都 | 橋本 比呂志 | 0 | ― | 3 | 間下 陽一郎 | 埼玉県 | |
| 久保田 幸子 | 若林 幸子 | ||||||
| 石川県 | 中 明美 | 2 | ― | 1 | 出口 強 | 神奈川県 | |
| 本田 仁美 | 本田 唯人 | ||||||
| 和歌山県 | 長田 健嗣 | 3 | ― | 0 | 山田 剛士 | 東京都 | |
| 前川 真弓 | 山村 昌代 | ||||||
| 東京都 | 尾辻 久美子 | 1 | ― | 2 | 波止 武徳 | 福岡県 | |
| 尾辻 瑞人 | 榊原 隆之介 | ||||||
| 北海道 | 柳川 峻郎 | 0 | ― | 3 | 白谷 暢浩 | 東京都 | |
| 竹村 優希 | 南 毅 | ||||||
| 京都府 | 中川 泰臣 | 0 | ― | 3 | 櫻田 あずみ | 東京都 | |
| 羽鳥 秀一 | 田村 りな | ||||||
| 神奈川県 | 山中 政人 | 0 | ― | 3 | 上原 ゆり子 | 沖縄県 | |
| 吉山 健 | 我謝 良安 | ||||||
| 東京都 | 羽田 善彦 | 0 | ― | 3 | 藤原 裕也 | 兵庫県 | |
| 黒田 智英 | 新谷 陽介 | ||||||
| 茨城県 | 富田 梁太郎 | 3 | ― | 0 | 我妻 愛子 | 東京都 | |
| 須藤 寿典 | 岩田 雅子 | ||||||
| 広島県 | 齋藤 史郎 | 2 | ― | 1 | 阪口 征孝 | 神奈川県 | |
| 今 隆雪 | 倉田 藤嗣 | ||||||
| 東京都 | 岸田 悠嗣 | 1 | ― | 2 | 中津川 啓治 | 埼玉県 | |
| 髙羽 渉 | 野中 芳朗 |
2回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 太田 紗恵 | 0 | ― | 3 | 近藤 卓 | 東京都 | |
| 奥山 智子 | 村上 綾菜 | ||||||
| 神奈川県 | 伊藤 拓郎 | 3 | ― | 0 | 安田 光一郎 | 愛知県 | |
| 廣瀬 裕美 | 片桐 詩乃 | ||||||
| 埼玉県 | 間下 陽一郎 | 2 | ― | 1 | 中 明美 | 石川県 | |
| 若林 幸子 | 本田 仁美 | ||||||
| 和歌山県 | 長田 健嗣 | 0 | ― | 3 | 波止 武徳 | 福岡県 | |
| 前川 真弓 | 榊原 隆之介 | ||||||
| 東京都 | 白谷 暢浩 | 1 | ― | 2 | 櫻田 あずみ | 東京都 | |
| 南 毅 | 田村 りな | ||||||
| 沖縄県 | 上原 ゆり子 | 0 | ― | 3 | 藤原 裕也 | 兵庫県 | |
| 我謝 良安 | 新谷 陽介 | ||||||
| 茨城県 | 富田 梁太郎 | 0 | ― | 3 | 齋藤 史郎 | 広島県 | |
| 須藤 寿典 | 今 隆雪 | ||||||
| 埼玉県 | 中津川 啓治 | 3 | ― | 0 | 島本 美和 | 奈良県 | |
| 野中 芳朗 | 利藤 晴 |
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 近藤 卓 | 2 | ― | 1 | 伊藤 拓郎 | 神奈川県 | |
| 村上 綾菜 | 廣瀬 裕美 | ||||||
| 埼玉県 | 間下 陽一郎 | 0 | ― | 3 | 波止 武徳 | 福岡県 | |
| 若林 幸子 | 榊原 隆之介 | ||||||
| 東京都 | 櫻田 あずみ | 0 | ― | 3 | 藤原 裕也 | 兵庫県 | |
| 田村 りな | 新谷 陽介 | ||||||
| 広島県 | 齋藤 史郎 | 3 | ― | 0 | 中津川 啓治 | 埼玉県 | |
| 今 隆雪 | 野中 芳朗 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 近藤 卓 | 2 | ― | 1 | 波止 武徳 | 福岡県 | |
| 村上 綾菜 | 榊原 隆之介 | ||||||
| 兵庫県 | 藤原 裕也 | 3 | ― | 0 | 齋藤 史郎 | 広島県 | |
| 新谷 陽介 | 今 隆雪 |
三段の部
1回戦 全10試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 稲吉 寛子 | 3 | ― | 0 | 志賀 亮紀 | 東京都 | |
| 稲吉 君代 | 手島 研一郎 | ||||||
| 神奈川県 | 山本 昌史 | 3 | ― | 0 | 川越 伸二 | 東京都 | |
| 塩野 淳也 | 東原 竜司 | ||||||
| 岡山県 | 服部 佑哉 | 3 | ― | 0 | 日野 洋一 | 東京都 | |
| 植野 千恵 | 井上 貴之 | ||||||
| 北海道 | 市川 美智子 | 2 | ― | 1 | 鍋田 共志 | 東京都 | |
| 松枝 桃子 | 前田 達矢 | ||||||
| 鹿児島県 | 山田 智之 | 0 | ― | 3 | 呉 翰明 | 東京都 | |
| 古園 昌也 | 太田 舞子 | ||||||
| 宮城県 | 佐藤 貢輝 | 1 | ― | 2 | 磯部 幸彦 | 東京都 | |
| 齋藤 悠 | HANZLIKOVA NINA | ||||||
| 東京都 | 服部 明 | 1 | ― | 2 | 中田 葉留奈 | 大阪府 | |
| 湯川 進太郎 | 西岡 尋子 | ||||||
| 東京都 | 青木 功 | 0 | ― | 3 | サラ・ニーマン | 広島県 | |
| 庄子 太郎 | 藤井 芳隆 | ||||||
| 徳島県 | 筒井 勇 | 0 | ― | 3 | 前田 敏行 | 北海道 | |
| 武田 修典 | 高橋 あゆみ | ||||||
| 埼玉県 | 小林 健二 | 3 | 不戦 | 0 | |||
| 津村 禎 |
2回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 松村 薫 | 1 | ― | 2 | 稲吉 寛子 | 静岡県 | |
| 山中 佐代子 | 稲吉 君代 | ||||||
| 神奈川県 | 山本 昌史 | 1 | ― | 2 | 服部 佑哉 | 岡山県 | |
| 塩野 淳也 | 植野 千恵 | ||||||
| 兵庫県 | 別所 弘崇 | 0 | ― | 3 | 市川 美智子 | 北海道 | |
| 粟津 秀哉 | 松枝 桃子 | ||||||
| 東京都 | 呉 翰明 | 1 | ― | 2 | 石灰 克之 | 埼玉県 | |
| 太田 舞子 | 内野 寛俊 | ||||||
| 東京都 | 吉川 舞耶 | 0 | ― | 3 | 磯部 幸彦 | 東京都 | |
| 渡辺 伸寿 | HANZLIKOVA NINA | ||||||
| 大阪府 | 中田 葉留奈 | 1 | ― | 2 | 亀蔦 純 | 愛知県 | |
| 西岡 尋子 | 亀蔦 美羽亜 | ||||||
| 広島県 | サラ・ニーマン | 2 | ― | 1 | 前田 敏行 | 北海道 | |
| 藤井 芳隆 | 高橋 あゆみ | ||||||
| 埼玉県 | 小林 健二 | 1 | ― | 2 | 宇佐美 壯太郎 | 東京都 | |
| 津村 禎 | 山崎 弘 |
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 稲吉 寛子 | 1 | ― | 2 | 服部 佑哉 | 岡山県 | |
| 稲吉 君代 | 植野 千恵 | ||||||
| 北海道 | 市川 美智子 | 3 | ― | 0 | 石灰 克之 | 埼玉県 | |
| 松枝 桃子 | 内野 寛俊 | ||||||
| 東京都 | 磯部 幸彦 | 2 | ― | 1 | 亀蔦 純 | 愛知県 | |
| HANZLIKOVA NINA | 亀蔦 美羽亜 | ||||||
| 広島県 | サラ・ニーマン | 3 | ― | 0 | 宇佐美 壯太郎 | 東京都 | |
| 藤井 芳隆 | 山崎 弘 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 服部 佑哉 | 1 | ― | 2 | 市川 美智子 | 北海道 | |
| 植野 千恵 | 松枝 桃子 | ||||||
| 東京都 | 磯部 幸彦 | 0 | ― | 3 | サラ・ニーマン | 広島県 | |
| HANZLIKOVA NINA | 藤井 芳隆 |
四段の部
1回戦 全3試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 石戸 克利 | 0 | ― | 3 | 川田 章文 | 神奈川県 | |
| 仲谷 憲司 | 宮川 真紀 | ||||||
| 東京都 | 黒澤 一樹 | 1 | ― | 2 | 岡田 康男 | 大阪府 | |
| 滝澤 賢 | サゾノフ・マキシム | ||||||
| 富山県 | 松浦 均 | 0 | ― | 3 | 乾 太郎 | 愛媛県 | |
| 高木 智裕 | 本岡 文久 |
2回戦 全16試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 菅原 隆一 | 2 | ― | 1 | 栗原 宏樹 | 千葉県 | |
| 石田 俊樹 | 窪田 智希 | ||||||
| 東京都 | 川邉 正太郎 | 2 | ― | 1 | 中津留 匠平 | 兵庫県 | |
| 石濱 和哉 | 成尾 徹 | ||||||
| 富山県 | 青木 孝 | 0 | ― | 3 | 稲田 和幸 | 東京都 | |
| 志甫 昌俊 | 菅 聖二 | ||||||
| 神奈川県 | 川田 章文 | 3 | ― | 0 | 古賀 麻奈美 | 東京都 | |
| 宮川 真紀 | 簗場 正明 | ||||||
| 大阪府 | 友永 哲弘 | 3 | ― | 0 | 飯田 啓人 | 東京都 | |
| 辰巳 聰 | 荒木田 将毅 | ||||||
| 神奈川県 | 森 諒介 | 2 | ― | 1 | 齊藤 敦史 | 東京都 | |
| 阿部 将大 | 澤井 弘昌 | ||||||
| 東京都 | 田伏 廣輝 | 3 | ― | 0 | 新島 邦行 | 静岡県 | |
| 山﨑 柊 | 臼田 麻由美 | ||||||
| 神奈川県 | 石川 祐貴 | 3 | ― | 0 | 廣中 美子 | 北海道 | |
| 石川 幸範 | 川村 志麻 | ||||||
| 北海道 | 小西 莉愛 | 3 | ― | 0 | 広岡 正行 | 神奈川県 | |
| 下村 美那子 | 山口 義雄 | ||||||
| 埼玉県 | 坂口 昌章 | 1 | ― | 2 | 大久保 幸雄 | 東京都 | |
| 田制 美奈子 | 落合 剛 | ||||||
| 東京都 | 轟 正昭 | 0 | ― | 3 | 福田 百花 | 神奈川県 | |
| 渡辺 一裕 | 朝倉 慧 | ||||||
| 大阪府 | 岡田 康男 | 3 | ― | 0 | 翁長 隆 | 沖縄県 | |
| サゾノフ・マキシム | 與那嶺 一真 | ||||||
| 東京都 | 吉田 一晶 | 2 | ― | 1 | 久末 佳 | 北海道 | |
| 石田 祐子 | 佐伯 敦子 | ||||||
| 東京都 | 森口 和晃 | 3 | ― | 0 | 岩崎 信孝 | 神奈川県 | |
| 石田 勝彦 | アレック・ライス | ||||||
| 京都府 | 安藤 紘基 | 2 | ― | 1 | 梶谷 忠志 | 神奈川県 | |
| 濵田 統 | 北出 智宏 | ||||||
| 愛媛県 | 乾 太郎 | 1 | ― | 2 | 石橋 陽平 | 東京都 | |
| 本岡 文久 | 石井 良三 |
3回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 菅原 隆一 | 2 | ― | 1 | 川邉 正太郎 | 東京都 | |
| 石田 俊樹 | 石濱 和哉 | ||||||
| 東京都 | 稲田 和幸 | 1 | ― | 2 | 川田 章文 | 神奈川県 | |
| 菅 聖二 | 宮川 真紀 | ||||||
| 大阪府 | 友永 哲弘 | 1 | ― | 2 | 森 諒介 | 神奈川県 | |
| 辰巳 聰 | 阿部 将大 | ||||||
| 東京都 | 田伏 廣輝 | 0 | ― | 3 | 石川 祐貴 | 神奈川県 | |
| 山﨑 柊 | 石川 幸範 | ||||||
| 北海道 | 小西 莉愛 | 3 | ― | 0 | 大久保 幸雄 | 東京都 | |
| 下村 美那子 | 落合 剛 | ||||||
| 神奈川県 | 福田 百花 | 1 | ― | 2 | 岡田 康男 | 大阪府 | |
| 朝倉 慧 | サゾノフ・マキシム | ||||||
| 東京都 | 吉田 一晶 | 1 | ― | 2 | 森口 和晃 | 東京都 | |
| 石田 祐子 | 石田 勝彦 | ||||||
| 京都府 | 安藤 紘基 | 2 | ― | 1 | 石橋 陽平 | 東京都 | |
| 濵田 統 | 石井 良三 |
4回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 菅原 隆一 | 3 | ― | 0 | 川田 章文 | 神奈川県 | |
| 石田 俊樹 | 宮川 真紀 | ||||||
| 神奈川県 | 森 諒介 | 2 | ― | 1 | 石川 祐貴 | 神奈川県 | |
| 阿部 将大 | 石川 幸範 | ||||||
| 北海道 | 小西 莉愛 | 3 | ― | 0 | 岡田 康男 | 大阪府 | |
| 下村 美那子 | サゾノフ・マキシム | ||||||
| 東京都 | 森口 和晃 | 1 | ― | 2 | 安藤 紘基 | 京都府 | |
| 石田 勝彦 | 濵田 統 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 菅原 隆一 | 2 | ― | 1 | 森 諒介 | 神奈川県 | |
| 石田 俊樹 | 阿部 将大 | ||||||
| 北海道 | 小西 莉愛 | 2 | ― | 1 | 安藤 紘基 | 京都府 | |
| 下村 美那子 | 濵田 統 |
決勝
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 菅原 隆一 | 0 | ― | 3 | 小西 莉愛 | 北海道 | |
| 石田 俊樹 | 下村 美那子 |
五段の部
1回戦 全13試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 篠原 邦彦 | 2 | ― | 1 | 篠 隆弘 | 東京都 | |
| 小西 薫 | 西田 祐子 | ||||||
| 愛媛県 | 柚山 伊織 | 2 | ― | 1 | 見留 勝義 | 神奈川県 | |
| 越智 るみ子 | 堀 義典 | ||||||
| 沖縄県 | 梶原 治代 | 1 | ― | 2 | 横山 信博 | 東京都 | |
| 池間 聡子 | 白川 光徳 | ||||||
| 東京都 | 森脇 雅人 | 1 | ― | 2 | 澁谷 秀幸 | 長野県 | |
| 永田 敬生 | 小野里 英一 | ||||||
| 北海道 | 髙木 万里子 | 1 | ― | 2 | 礒部 友紀恵 | 神奈川県 | |
| 今橋 健 | 藤野 憲介 | ||||||
| 鹿児島県 | 神之田 洋一 | 2 | ― | 1 | 中川 拓 | 京都府 | |
| 宮路 武久 | 岩﨑 絵里 | ||||||
| 福島県 | 大久保 穣 | 1 | ― | 2 | 澤田 雄也 | 東京都 | |
| 小野 広暁 | 鹿野 幹貴 | ||||||
| 東京都 | 吉田 令子 | 0 | ― | 3 | 森本 英伸 | 兵庫県 | |
| 吉田 大作 | 森本 嘉彦 | ||||||
| 石川県 | 柳井 清治 | 2 | ― | 1 | 小野島 優 | 埼玉県 | |
| 堀内 宏子 | 今枝 大輔 | ||||||
| 福岡県 | 柿本 由貴美 | 0 | ― | 3 | 小椋 健史 | 東京都 | |
| 井上 有紀子 | 河西 孝行 | ||||||
| 茨城県 | 中尾 宏史 | 0 | ― | 3 | 山本 直人 | 北海道 | |
| 富田 和良 | 古野 聖児 | ||||||
| 東京都 | 越智 泰彦 | 2 | ― | 1 | 森本 真由 | 大阪府 | |
| 大澤 奈美 | 坂 真由美 | ||||||
| 神奈川県 | 長谷川 澄子 | 3 | ― | 0 | 平良 みどり | 沖縄県 | |
| 矢崎 貴紀 | 池城 安則 |
2回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 本間 正彦 | 2 | ― | 1 | 篠原 邦彦 | 大阪府 | |
| 小倉 優子 | 小西 薫 | ||||||
| 愛媛県 | 柚山 伊織 | 2 | ― | 1 | 横山 信博 | 東京都 | |
| 越智 るみ子 | 白川 光徳 | ||||||
| 長野県 | 澁谷 秀幸 | 0 | ― | 3 | 礒部 友紀恵 | 神奈川県 | |
| 小野里 英一 | 藤野 憲介 | ||||||
| 鹿児島県 | 神之田 洋一 | 2 | ― | 1 | 澤田 雄也 | 東京都 | |
| 宮路 武久 | 鹿野 幹貴 | ||||||
| 岩手県 | 永澤 利昭 | 0 | ― | 3 | 森本 英伸 | 兵庫県 | |
| 澤田 治彦 | 森本 嘉彦 | ||||||
| 石川県 | 柳井 清治 | 0 | ― | 3 | 小椋 健史 | 東京都 | |
| 堀内 宏子 | 河西 孝行 | ||||||
| 北海道 | 山本 直人 | 3 | ― | 0 | 越智 泰彦 | 東京都 | |
| 古野 聖児 | 大澤 奈美 | ||||||
| 神奈川県 | 長谷川 澄子 | 3 | ― | 0 | 前田 倫宏 | 鳥取県 | |
| 矢崎 貴紀 | 田渕 将之 |
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 本間 正彦 | 3 | ― | 0 | 柚山 伊織 | 愛媛県 | |
| 小倉 優子 | 越智 るみ子 | ||||||
| 神奈川県 | 礒部 友紀恵 | 2 | ― | 1 | 神之田 洋一 | 鹿児島県 | |
| 藤野 憲介 | 宮路 武久 | ||||||
| 兵庫県 | 森本 英伸 | 3 | ― | 0 | 小椋 健史 | 東京都 | |
| 森本 嘉彦 | 河西 孝行 | ||||||
| 北海道 | 山本 直人 | 2 | ― | 1 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 | |
| 古野 聖児 | 矢崎 貴紀 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 本間 正彦 | 3 | ― | 0 | 礒部 友紀恵 | 神奈川県 | |
| 小倉 優子 | 藤野 憲介 | ||||||
| 兵庫県 | 森本 英伸 | 0 | ― | 3 | 山本 直人 | 北海道 | |
| 森本 嘉彦 | 古野 聖児 |
決勝
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 本間 正彦 | 1 | ― | 2 | 山本 直人 | 北海道 | |
| 小倉 優子 | 古野 聖児 |
六段の部
1回戦 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 石堂 砂織 | 0 | ― | 3 | 野澤 草太 | 北海道 | |
| 田中 寿香 | 河野 芳範 | ||||||
| 東京都 | 浅野 勝正 | 0 | ― | 3 | 平野 節夫 | 石川県 | |
| 堀内 一昭 | 金子 恭子 |
2回戦 全16試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 福見 健治 | 3 | ― | 0 | 河合 由紀子 | 富山県 | |
| 太田 修司 | 尾崎 浩和 | ||||||
| 東京都 | 吉村 眞澄 | 0 | ― | 3 | 山口 久 | 和歌山県 | |
| 喜入 冬子 | 植田 登志朗 | ||||||
| 東京都 | 上村 洋平 | 0 | ― | 3 | 田中 将士 | 静岡県 | |
| 内山 佳路 | 京極 将矢 | ||||||
| 北海道 | 野澤 草太 | 3 | ― | 0 | 加藤 義明 | 埼玉県 | |
| 河野 芳範 | 山田 優希 | ||||||
| 東京都 | 谷 賢一郎 | 3 | ― | 0 | 徳山 正美 | 静岡県 | |
| 日髙 昭仁 | 大庭 正考 | ||||||
| 愛知県 | 野呂 せつ子 | 1 | ― | 2 | 井上 美奈子 | 神奈川県 | |
| 戸谷 高 | 梶 史生 | ||||||
| 東京都 | 西山 貢 | 0 | ― | 3 | 鎌田 真之 | 京都府 | |
| 額賀 正次 | 髙田 美恵 | ||||||
| 北海道 | 伊藤 稔 | 3 | 不戦 | 0 | |||
| 安丸 裕介 | |||||||
| 神奈川県 | 西垣 泰宏 | 3 | ― | 0 | 鈴森 友真 | 兵庫県 | |
| 久田 真介 | 安藤 光春 | ||||||
| 愛知県 | 高木 茂 | 2 | ― | 1 | 海原 要 | 東京都 | |
| 中西 幸男 | 角田 知明 | ||||||
| 東京都 | 村上 健一 | 2 | ― | 1 | 廣岡 猛男 | 神奈川県 | |
| 難波 明史 | 廣岡 琴子 | ||||||
| 宮城県 | 鈴木 宏明 | 3 | ― | 0 | 齋藤 正美 | 東京都 | |
| 髙橋 清一 | 積田 貞夫 | ||||||
| 静岡県 | 鈴木 好子 | 0 | ― | 3 | 平岡 靖之 | 東京都 | |
| 髙田 松典 | 山﨑 潤 | ||||||
| 東京都 | 川田 雅彦 | 0 | ― | 3 | 老松 克博 | 大阪府 | |
| 松枝 弘太郎 | 老松 美由紀 | ||||||
| 埼玉県 | 小山 大器 | 0 | ― | 3 | 細沼 哲也 | 北海道 | |
| 駒井 忍 | 髙木 誠 | ||||||
| 石川県 | 平野 節夫 | 1 | ― | 2 | 森島 康文 | 神奈川県 | |
| 金子 恭子 | 清水 裕子 |
3回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 福見 健治 | 1 | ― | 2 | 山口 久 | 和歌山県 | |
