
大 会
更新
第50回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2023年10月15日(日)
- 会場名:
- 横浜武道館
試合結果
初段の部
| 賞 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優秀賞 | 近藤 卓・松尾 孝彦 | 東京都 |
| 藤原 裕也・新谷 陽介 | 兵庫県 |
二段の部
| 賞 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優秀賞 | 塩野 淳也・山本 昌史 | 神奈川県 |
| サラ・ニーマン・藤井 芳隆 | 広島県 |
三段の部
| 賞 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優秀賞 | 谷口 剛・大原 進吾 | 兵庫県 |
| 福田 百花・石田 俊樹 | 神奈川県 |
四段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 長谷川 澄子・礒部 友紀恵 | 神奈川県 |
| 第2位 | 小倉 優子・下村 美那子 | 北海道 |
五段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 細沼 哲也・髙木 誠 | 北海道 |
| 第2位 | 安丸 裕介・今橋 健 | 北海道 |
六段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 野澤 草太・伊藤 稔 | 北海道 |
| 第2位 | 谷 賢一郎・日髙 昭仁 | 東京都 |
七段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 古野 耕一・足立 隆宏 | 北海道 |
| 第2位 | 村上 和繁・村上 宜央 | 宮城県 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
初段の部
1回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 不戦 | 3 | 山田 剛士 | 東京都 | |||
| 大和田 恵 | |||||||
| 千葉県 | 小川 貴博 | 3 | 不戦 | 0 | |||
| 石坂 育乃 | |||||||
| 京都府 | 目時 和磨 | 0 | ― | 3 | 近藤 卓 | 東京都 | |
| 白川 史也 | 松尾 孝彦 | ||||||
| 石川県 | 山本 要 | 0 | ― | 3 | 伊藤 拓郎 | 神奈川県 | |
| 須田 美佐江 | 廣瀬 裕美 | ||||||
| 富山県 | 村雲 憲昭 | 3 | ― | 0 | 岡田 章 | 茨城県 | |
| 志甫 昌俊 | 岡田 明美 | ||||||
| 東京都 | 村上 綾菜 | 3 | ― | 0 | 鈴木 佳子 | 神奈川県 | |
| 白谷 暢浩 | 鈴木 初佳 | ||||||
| 兵庫県 | 藤原 裕也 | 3 | ― | 0 | 小島 和弘 | 神奈川県 | |
| 新谷 陽介 | 廣岡 翔 | ||||||
| 神奈川県 | 出口 強 | 3 | ― | 0 | 佐野 琴奈 | 東京都 | |
| 川上 雅次 | 大木 芽依 |
2回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 山田 剛士 | 3 | ― | 0 | 小川 貴博 | 千葉県 | |
| 大和田 恵 | 石坂 育乃 | ||||||
| 東京都 | 近藤 卓 | 3 | ― | 0 | 伊藤 拓郎 | 神奈川県 | |
| 松尾 孝彦 | 廣瀬 裕美 | ||||||
| 富山県 | 村雲 憲昭 | 1 | ― | 2 | 村上 綾菜 | 東京都 | |
| 志甫 昌俊 | 白谷 暢浩 | ||||||
| 兵庫県 | 藤原 裕也 | 3 | ― | 0 | 出口 強 | 神奈川県 | |
| 新谷 陽介 | 川上 雅次 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 山田 剛士 | 0 | ― | 3 | 近藤 卓 | 東京都 | |
| 大和田 恵 | 松尾 孝彦 | ||||||
| 東京都 | 村上 綾菜 | 1 | ― | 2 | 藤原 裕也 | 兵庫県 | |
| 白谷 暢浩 | 新谷 陽介 |
二段の部
1回戦 全3試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 日野 洋一 | 0 | ― | 3 | 山田 智之 | 鹿児島県 | |
| 井上 貴之 | 今 隆雪 | ||||||
| 千葉県 | 會沢 安弘 | 1 | ― | 2 | 佐藤 貢輝 | 宮城県 | |
| 會沢 美香 | 齋藤 悠 | ||||||
| 神奈川県 | 渡邉 孝文 | 0 | ― | 3 | 安藤 昴佳 | 兵庫県 | |
| 吉村 行智 | 別所 弘崇 |
2回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 山崎 晃 | 0 | ― | 3 | 山田 智之 | 鹿児島県 | |
| 湯川 進太郎 | 今 隆雪 | ||||||
| 神奈川県 | 塩野 淳也 | 3 | ― | 0 | 彌富 康孝 | 静岡県 | |
| 山本 昌史 | 山下 真由 | ||||||
| 0 | 不戦 | 3 | 服部 佑哉 | 岡山県 | |||
| 植野 千恵 | |||||||
| 東京都 | 呉 翰明 | 1 | ― | 2 | 亀蔦 純 | 愛知県 | |
| 磯部 幸彦 | 亀蔦 美羽亜 | ||||||
| 東京都 | 青木 功 | 0 | ― | 3 | 佐藤 貢輝 | 宮城県 | |
| 庄子 太郎 | 齋藤 悠 | ||||||
| 石川県 | 山本 友子 | 3 | ― | 0 | 杉澤 純子 | 神奈川県 | |
| 四十万谷 正久 | 近藤 真理 | ||||||
| 東京都 | 太田 舞子 | 0 | ― | 3 | 稲吉 寛子 | 静岡県 | |
| ハンズリコヴァ・ニーナ | 千々輪 貴史 | ||||||
| 兵庫県 | 安藤 昴佳 | 1 | ― | 2 | サラ・ニーマン | 広島県 | |
| 別所 弘崇 | 藤井 芳隆 |
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 山田 智之 | 0 | ― | 3 | 塩野 淳也 | 神奈川県 | |
| 今 隆雪 | 山本 昌史 | ||||||
| 岡山県 | 服部 佑哉 | 1 | ― | 2 | 亀蔦 純 | 愛知県 | |
| 植野 千恵 | 亀蔦 美羽亜 | ||||||
| 宮城県 | 佐藤 貢輝 | 3 | ― | 0 | 山本 友子 | 石川県 | |
| 齋藤 悠 | 四十万谷 正久 | ||||||
| 静岡県 | 稲吉 寛子 | 0 | ― | 3 | サラ・ニーマン | 広島県 | |
| 千々輪 貴史 | 藤井 芳隆 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 塩野 淳也 | 3 | ― | 0 | 亀蔦 純 | 愛知県 | |
| 山本 昌史 | 亀蔦 美羽亜 | ||||||
| 宮城県 | 佐藤 貢輝 | 0 | ― | 3 | サラ・ニーマン | 広島県 | |
| 齋藤 悠 | 藤井 芳隆 |
三段の部
1回戦 全14試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 小林 由季 | 3 | ― | 0 | 近藤 志朗 | 神奈川県 | |
| 髙木 宣幸 | 福島 優子 | ||||||
| 埼玉県 | 猪井 剛 | 1 | ― | 2 | 石濱 和哉 | 東京都 | |
| 石灰 克之 | 川邉 正太郎 | ||||||
| 神奈川県 | 杉澤 輝秀 | 1 | ― | 2 | 南 佳彦 | 大阪府 | |
| 森 諒介 | 岡田 康男 | ||||||
| 兵庫県 | 谷口 剛 | 3 | ― | 0 | 井西 真梨乃 | 神奈川県 | |
| 大原 進吾 | 鈴木 美柚 | ||||||
| 0 | 不戦 | 3 | 石川 祐貴 | 神奈川県 | |||
| 石川 幸範 | |||||||
| 北海道 | 前田 敏行 | 0 | ― | 3 | 鍋田 共志 | 東京都 | |
| 樋口 由香里 | 前田 達矢 | ||||||
| 静岡県 | 新島 邦行 | 3 | 不戦 | 0 | |||
| 臼田 麻由美 | |||||||
| 東京都 | 黒澤 一樹 | 2 | ― | 1 | 長澤 敦氏 | 静岡県 | |
| 塚田 幸一 | 稲吉 君代 | ||||||
| 兵庫県 | 益永 丈彦 | 3 | ― | 0 | 岩崎 信孝 | 神奈川県 | |
| 成尾 徹 | 河野 真一 | ||||||
| 千葉県 | 窪田 智樹 | 2 | ― | 1 | 金子 葵 | 神奈川県 | |
| 栗原 宏樹 | 長谷中 舞花 | ||||||
| 神奈川県 | 広岡 正行 | 3 | ― | 0 | 津村 禎 | 埼玉県 | |
| 山口 義雄 | 大貫 慎輔 | ||||||
| 東京都 | 簗場 正明 | 1 | ― | 2 | 神谷 光輝 | 静岡県 | |
| 落合 剛 | 桑原 健 | ||||||
| 神奈川県 | 福田 百花 | 3 | ― | 0 | サゾノフ・マキシム | 大阪府 | |
| 石田 俊樹 | 曽和 睦雄 | ||||||
| 東京都 | 今村 行夫 | 2 | ― | 1 | 高木 智裕 | 富山県 | |
| 金子 重人 | 佐々木 華胤 |
2回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | パクストン・サイモン | 3 | ― | 0 | 小林 由季 | 京都府 | |
| 渡辺 一裕 | 髙木 宣幸 | ||||||
| 東京都 | 石濱 和哉 | 3 | ― | 0 | 南 佳彦 | 大阪府 | |
| 川邉 正太郎 | 岡田 康男 | ||||||
| 兵庫県 | 谷口 剛 | 3 | ― | 0 | 石川 祐貴 | 神奈川県 | |
| 大原 進吾 | 石川 幸範 | ||||||
| 東京都 | 鍋田 共志 | 3 | ― | 0 | 新島 邦行 | 静岡県 | |
| 前田 達矢 | 臼田 麻由美 | ||||||
| 神奈川県 | 佐々木 正行 | 0 | ― | 3 | 黒澤 一樹 | 東京都 | |
| 佐伯 武 | 塚田 幸一 | ||||||
| 兵庫県 | 益永 丈彦 | 3 | ― | 0 | 窪田 智樹 | 東京都 | |
| 成尾 徹 | 栗原 宏樹 | ||||||
| 神奈川県 | 広岡 正行 | 0 | ― | 3 | 神谷 光輝 | 静岡県 | |
| 山口 義雄 | 桑原 健 | ||||||
| 神奈川県 | 福田 百花 | 3 | ― | 0 | 今村 行夫 | 東京都 | |
| 石田 俊樹 | 金子 重人 |
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | パクストン・サイモン | 1 | ― | 2 | 石濱 和哉 | 東京都 | |
| 渡辺 一裕 | 川邉 正太郎 | ||||||
| 兵庫県 | 谷口 剛 | 2 | ― | 1 | 鍋田 共志 | 東京都 | |
| 大原 進吾 | 前田 達矢 | ||||||
| 東京都 | 黒澤 一樹 | 3 | ― | 0 | 益永 丈彦 | 兵庫県 | |
| 塚田 幸一 | 成尾 徹 | ||||||
| 静岡県 | 神谷 光輝 | 0 | ― | 3 | 福田 百花 | 神奈川県 | |
| 桑原 健 | 石田 俊樹 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 石濱 和哉 | 0 | ― | 3 | 谷口 剛 | 兵庫県 | |
| 川邉 正太郎 | 大原 進吾 | ||||||
| 東京都 | 黒澤 一樹 | 0 | ― | 3 | 福田 百花 | 神奈川県 | |
| 塚田 幸一 | 石田 俊樹 |
四段の部
1回戦 全15試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 三角 幸生 | 2 | ― | 1 | 川田 章文 | 神奈川県 | |
| 伊藤 貴広 | 宮川 真紀 | ||||||
| 岩手県 | 永澤 利昭 | 1 | ― | 2 | 武田 正博 | 神奈川県 | |
| 澤田 治彦 | 大沢 瑞季 | ||||||
| 大阪府 | 仲谷 憲司 | 0 | ― | 3 | 吉田 一晶 | 東京都 | |
| 石戸 克利 | 石田 祐子 | ||||||
| 長野県 | 宮原 浩義 | 0 | ― | 3 | 梶谷 忠志 | 神奈川県 | |
| 上条 寛子 | 山田 みなみ | ||||||
| 神奈川県 | 代田 豊 | 0 | ― | 3 | 佐賀 俊資 | 北海道 | |
| 高木 岩雄 | 廣中 美子 | ||||||
| 神奈川県 | 長谷川 澄子 | 2 | ― | 1 | 金丸 紀美 | 和歌山県 | |
| 礒部 友紀恵 | 天田 昌吾 | ||||||
| 埼玉県 | 青木 四郎 | 2 | ― | 1 | 四方 新太郎 | 東京都 | |
| 中島 佑規子 | 佐々木 章成 | ||||||
| 神奈川県 | パーソンズ・クレッグ | 0 | ― | 3 | 小倉 優子 | 北海道 | |
| 宮森 敬子 | 下村 美那子 | ||||||
| 東京都 | 田伏 廣輝 | 2 | ― | 1 | 森本 英伸 | 兵庫県 | |
| 山﨑 柊 | 森本 嘉彦 | ||||||
| 神奈川県 | 稲荷 有子 | 3 | ― | 0 | 前田 倫宏 | 鳥取県 | |
| 小林 さおり | 小笠原 卓也 | ||||||
| 埼玉県 | 山口 隆一 | 3 | ― | 0 | 岩田 和美 | 神奈川県 | |
| 深田 武夫 | 渡邊 則良 | ||||||
| 東京都 | 古賀 麻奈美 | 2 | ― | 1 | 大庭 正考 | 静岡県 | |
| 大久保 幸雄 | 中村 隆夫 | ||||||
| 神奈川県 | 矢後 秀子 | 1 | ― | 2 | 橋本 武也 | 京都府 | |
| 井上 裕美子 | 安藤 絋基 | ||||||
| 神奈川県 | 見留 勝義 | 0 | ― | 3 | 本間 正彦 | 北海道 | |
| 堀 義典 | 河野 芳範 | ||||||
| 愛媛県 | 鈴木 誠之 | 0 | ― | 3 | 森口 和晃 | 東京都 | |
| 乾 太郎 | 石田 勝彦 |
2回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 柳原 伸浩 | 2 | ― | 1 | 三角 幸生 | 埼玉県 | |
| 深山 高行 | 伊藤 貴広 | ||||||
| 神奈川県 | 武田 正博 | 0 | ― | 3 | 吉田 一晶 | 東京都 | |
| 大沢 瑞季 | 石田 祐子 | ||||||
| 神奈川県 | 梶谷 忠志 | 1 | ― | 2 | 佐賀 俊資 | 北海道 | |
| 山田 みなみ | 廣中 美子 | ||||||
| 神奈川県 | 長谷川 澄子 | 2 | ― | 1 | 青木 四郎 | 埼玉県 | |
| 礒部 友紀恵 | 中島 佑規子 | ||||||
| 北海道 | 小倉 優子 | 3 | ― | 0 | 田伏 廣輝 | 東京都 | |
| 下村 美那子 | 山﨑 柊 | ||||||
| 神奈川県 | 稲荷 有子 | 3 | ― | 0 | 山口 隆一 | 埼玉県 | |
| 小林 さおり | 深田 武夫 | ||||||
| 東京都 | 古賀 麻奈美 | 0 | ― | 3 | 橋本 武也 | 京都府 | |
| 大久保 幸雄 | 安藤 絋基 | ||||||
| 北海道 | 本間 正彦 | 3 | ― | 0 | 森口 和晃 | 東京都 | |
| 河野 芳範 | 石田 勝彦 |
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 柳原 伸浩 | 2 | ― | 1 | 吉田 一晶 | 東京都 | |
| 深山 高行 | 石田 祐子 | ||||||
| 北海道 | 佐賀 俊資 | 1 | ― | 2 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 | |
| 廣中 美子 | 礒部 友紀恵 | ||||||
| 北海道 | 小倉 優子 | 3 | ― | 0 | 稲荷 有子 | 神奈川県 | |
| 下村 美那子 | 小林 さおり | ||||||
| 京都府 | 橋本 武也 | 0 | ― | 3 | 本間 正彦 | 北海道 | |
| 安藤 絋基 | 河野 芳範 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 柳原 伸浩 | 0 | ― | 3 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 | |
| 深山 高行 | 礒部 友紀恵 | ||||||
| 北海道 | 小倉 優子 | 2 | ― | 1 | 本間 正彦 | 北海道 | |
| 下村 美那子 | 河野 芳範 |
決勝
五段の部
1回戦 全10試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 髙橋 清一 | 2 | ― | 1 | 喜入 冬子 | 東京都 | |
| 鈴木 宏明 | 土屋 安男 | ||||||
| 石川県 | 柳井 清治 | 0 | ― | 3 | 柚山 伊織 | 愛媛県 | |
| 城戸 実 | 梅岡 典子 | ||||||
| 兵庫県 | 横田 守市 | 0 | ― | 3 | 福井 貞子 | 静岡県 | |
| 神井 清 | 廣岡 倍男 | ||||||
| 京都府 | 中川 拓 | 2 | ― | 1 | 田中 公明 | 茨城県 | |
| 岩﨑 絵里 | 中尾 宏史 | ||||||
| 東京都 | 吉成 圭二 | 1 | ― | 2 | 高木 茂 | 愛知県 | |
| 谷田 耕一 | 山梨 浩樹 | ||||||
| 東京都 | 西田 祐子 | 2 | ― | 1 | 鈴森 友真 | 兵庫県 | |
| 篠 隆弘 | 平田 薫 | ||||||
| 静岡県 | 前島 由明 | 0 | ― | 3 | 舘川 浩 | 福島県 | |
| 鈴木 好子 | 菅原 勝人 | ||||||
| 富山県 | 尾崎 浩和 | 1 | ― | 2 | 河原 里香子 | 広島県 | |
| 松浦 均 | 池岡 春子 | ||||||
| 長野県 | 小野里 英一 | 0 | ― | 3 | 篠原 邦彦 | 大阪府 | |
| 塩原 栄一 | 小西 薫 | ||||||
| 東京都 | 吉田 令子 | 0 | ― | 3 | 細沼 哲也 | 北海道 | |
| 山﨑 潤 | 髙木 誠 |
2回戦 全16試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 市川 裕一 | 1 | ― | 2 | 髙橋 清一 | 宮城県 | |
| 森本 真由 | 鈴木 宏明 | ||||||
| 神奈川県 | 梶 史生 | 1 | ― | 2 | 渋谷 秀幸 | 長野県 | |
| 岩田 敏之 | 小林 英志 | ||||||
| 埼玉県 | 畑山 良一 | 0 | ― | 3 | 柚山 伊織 | 愛媛県 | |
| 江口 佳寿美 | 梅岡 典子 | ||||||
| 静岡県 | 福井 貞子 | 1 | ― | 2 | 末松 宏 | 東京都 | |
| 廣岡 倍男 | 橋本 将朋 | ||||||
| 北海道 | 安丸 裕介 | 3 | ― | 0 | 中川 拓 | 京都府 | |
| 今橋 健 | 岩﨑 絵里 | ||||||
| 神奈川県 | 森島 康文 | 3 | ― | 0 | 滝瀬 徳 | 東京都 | |
| 藤野 憲介 | 越智 泰彦 | ||||||
| 神奈川県 | 浅村 建一郎 | 0 | ― | 3 | 安藤 光春 | 兵庫県 | |
| 山形 敢 | 荻野 春菜 | ||||||
| 愛知県 | 高木 茂 | 2 | ― | 1 | 渡部 明 | 埼玉県 | |
| 山梨 浩樹 | 今枝 大輔 | ||||||
| 福岡県 | 江藤 知徳 | 0 | ― | 3 | 西田 祐子 | 東京都 | |
| 上村 りか | 篠 隆弘 | ||||||
| 神奈川県 | 久田 真介 | 2 | ― | 1 | 髙木 万里子 | 北海道 | |
| 佐々木 隆 | 山本 直人 | ||||||
| 埼玉県 | 駒井 忍 | 0 | ― | 3 | 廣岡 猛男 | 神奈川県 | |
| 武藤 圭輔 | 廣岡 琴子 | ||||||
| 福島県 | 舘川 浩 | 3 | ― | 0 | 小椋 健史 | 東京都 | |
| 菅原 勝人 | 河西 孝行 | ||||||
| 東京都 | 澤田 雄也 | 3 | ― | 0 | 河原 里香子 | 広島県 | |
| 鹿野 幹貴 | 池岡 春子 | ||||||
| 大阪府 | 篠原 邦彦 | 2 | ― | 1 | 杉﨑 利春 | 埼玉県 | |
| 小西 薫 | 杉﨑かずみ | ||||||
| 兵庫県 | 佐古 勝久 | 0 | ― | 3 | 南 敦也 | 神奈川県 | |
| 古澤 博司 | 矢崎 貴紀 | ||||||
| 北海道 | 細沼 哲也 | 3 | ― | 0 | 安齋 太志 | 宮城県 | |
| 髙木 誠 | 武石 敏光 |
3回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 髙橋 清一 | 3 | ― | 0 | 渋谷 秀幸 | 長野県 | |
| 鈴木 宏明 | 小林 英志 | ||||||
| 愛媛県 | 柚山 伊織 | 3 | ― | 0 | 末松 宏 | 東京都 | |
| 梅岡 典子 | 橋本 将朋 | ||||||
| 北海道 | 安丸 裕介 | 2 | ― | 1 | 森島 康文 | 神奈川県 | |
| 今橋 健 | 藤野 憲介 | ||||||
| 兵庫県 | 安藤 光春 | 3 | ― | 0 | 高木 茂 | 愛知県 | |
| 荻野 春菜 | 山梨 浩樹 | ||||||
| 東京都 | 西田 祐子 | 2 | ― | 1 | 久田 真介 | 神奈川県 | |
| 篠 隆弘 | 佐々木 隆 | ||||||
| 神奈川県 | 廣岡 猛男 | 0 | ― | 3 | 舘川 浩 | 福島県 | |
| 廣岡 琴子 | 菅原 勝人 | ||||||
| 東京都 | 澤田 雄也 | 1 | ― | 2 | 篠原 邦彦 | 大阪府 | |
| 鹿野 幹貴 | 小西 薫 | ||||||
| 神奈川県 | 南 敦也 | 0 | ― | 3 | 細沼 哲也 | 北海道 | |
| 矢崎 貴紀 | 髙木 誠 |
4回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 髙橋 清一 | 2 | ― | 1 | 柚山 伊織 | 愛媛県 | |
| 鈴木 宏明 | 梅岡 典子 | ||||||
| 北海道 | 安丸 裕介 | 2 | ― | 1 | 安藤 光春 | 兵庫県 | |
| 今橋 健 | 荻野 春菜 | ||||||
| 東京都 | 西田 祐子 | 2 | ― | 1 | 舘川 浩 | 福島県 | |
| 篠 隆弘 | 菅原 勝人 | ||||||
| 大阪府 | 篠原 邦彦 | 0 | ― | 3 | 細沼 哲也 | 北海道 | |
| 小西 薫 | 髙木 誠 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 髙橋 清一 | 0 | ― | 3 | 安丸 裕介 | 北海道 | |
| 鈴木 宏明 | 今橋 健 | ||||||
| 東京都 | 西田 祐子 | 0 | ― | 3 | 細沼 哲也 | 北海道 | |
| 篠 隆弘 | 髙木 誠 |
決勝
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 安丸 裕介 | 0 | ― | 3 | 細沼 哲也 | 北海道 | |
| 今橋 健 | 髙木 誠 |
六段の部
1回戦 全11試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 髙山 一三 | 0 | ― | 3 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 | |
| 髙山 ゆき子 | 中嶋 嘉彦 | ||||||
| 富山県 | 塚原 芳幸 | 1 | ― | 2 | 髙羽 知紀 | 東京都 | |
| 永田 敬生 | 伊村 未散 | ||||||
| 福岡県 | 中村 嘉雄 | 1 | ― | 2 | 野澤 草太 | 北海道 | |
| 髙嶋 憲一郎 | 伊藤 稔 | ||||||
| 福岡県 | 城台 順子 | 2 | ― | 1 | 福見 健治 | 東京都 | |
| 山本 美由紀 | 太田 修司 | ||||||
| 東京都 | 中村 美代子 | 1 | ― | 2 | 鎌田 真之 | 京都府 | |
| 河上 珠枝 | 髙田 美恵 | ||||||
| 茨城県 | 篠崎 淳 | 0 | ― | 3 | 荒木 正亨 | 福岡県 | |
| 西山 和位 | 坂元 博美 | ||||||
| 静岡県 | 貝沼 純也 | 1 | ― | 2 | 上村 洋平 | 東京都 | |
| 徳山 正美 | 大槻 潮 | ||||||
| 0 | 不戦 | 3 | 加藤 義明 | 埼玉県 | |||
| 中澤 彰子 | |||||||
| 東京都 | 西山 貢 | 0 | ― | 3 | 森 英敏 | 福岡県 | |
| 額賀 正次 | 森 俊子 | ||||||
| 0 | 不戦 | 3 | 谷 賢一郎 | 東京都 | |||
| 日髙 昭仁 | |||||||
| 北海道 | 那須 勉 | 3 | ― | 0 | 中村 理恵子 | 東京都 | |
| 田村 浩志 | 鈴木 勝利 |
2回戦 全16試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 樋渡 賢太 | 0 | ― | 3 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 | |
| 長島 恭彦 | 中嶋 嘉彦 | ||||||
| 愛知県 | 野呂 せつ子 | 2 | ― | 1 | 村上 健一 | 東京都 | |
| 戸谷 高 | 難波 明史 | ||||||
| 神奈川県 | 石堂 砂織 | 3 | ― | 0 | 髙羽 知紀 | 東京都 | |
| 田中 寿香 | 伊村 未散 | ||||||
| 北海道 | 野澤 草太 | 3 | ― | 0 | 日向 裕 | 東京都 | |
| 伊藤 稔 | 吉村 眞澄 | ||||||
| 神奈川県 | 重松 利昭 | 1 | ― | 2 | 城台 順子 | 福岡県 | |
| 船本 隆 | 山本 美由紀 | ||||||
| 東京都 | 海原 要 | 3 | ― | 0 | 辻 洋樹 | 静岡県 | |
| 山川 恵司 | 高田 松典 | ||||||
| 岩手県 | 煤孫 達雄 | 2 | ― | 1 | 平岡 靖之 | 東京都 | |
| 駒込 徹雄 | 浅野 勝正 | ||||||
| 京都府 | 鎌田 真之 | 3 | 不戦 | 0 | |||
| 髙田 美恵 | |||||||
| 神奈川県 | 西垣 泰宏 | 3 | ― | 0 | 荒木 正亨 | 福岡県 | |
| 清水 裕子 | 坂元 博美 | ||||||
| 奈良県 | 原田 大 | 3 | ― | 0 | 河野 恵美 | 東京都 | |
| 上村 崇幸 | 小谷 純司 | ||||||
| 宮城県 | 佐々木 浩史 | 3 | ― | 0 | 上村 洋平 | 東京都 | |
| 神鷹 良 | 大槻 潮 | ||||||
| 埼玉県 | 加藤 義明 | 0 | ― | 3 | 石川 俊之 | 東京都 | |
| 中澤 彰子 | 田村 のり子 | ||||||
| 兵庫県 | 小野 浩太郎 | 1 | ― | 2 | 森 英敏 | 福岡県 | |
| 荻野 伸祐 | 森 俊子 | ||||||
| 東京都 | 谷 賢一郎 | 3 | ― | 0 | 石橋 賢諭 | 神奈川県 | |
| 日髙 昭仁 | 石橋 誠子 | ||||||
| 東京都 | 齋藤 正美 | 0 | ― | 3 | 井上 熊一郎 | 広島県 | |
| 積田 貞夫 | 瀬尾 俊彦 | ||||||
| 北海道 | 那須 勉 | 2 | ― | 1 | 岩田 高明 | 神奈川県 | |
| 田村 浩志 | 岩田 みどり |
3回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
