
大 会
更新
第64回 東北・北海道対抗剣道大会
- 開催日:
- 2025年07月06日(日)
- 会場名:
- カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
試合結果
優秀選手賞
女子の部
北海道軍-次鋒 | 沼島 颯希 | 札幌南 |
東北軍-3将 | 長岡 陽子 | 山形県 |
男子の部
北海道軍-17将 | 柴田 将吾 | 札幌東 |
北海道軍-3将 | 北本 武 | 旭 川 |
東北軍-27将 | 鶴田 和也 | 青森県 |
東北軍-25将 | 小野 賢也 | 秋田県 |
優秀試合賞
副将戦 | 北海道軍 | 三沢 憲之介 | 旭 川 |
東北軍 | 足澤 一成 | 青森県 |
女子団体戦
北海道軍 | 東 北 軍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | 所 属 | 氏 名 | 有効打突 | 有効打突 | 氏 名 | 所 属 | |||
先 鋒 | 札幌南 | 関川 絢心 | 引分け | 田澤 紗 | 青 森 | ||||
次 鋒 | 札幌南 | 沼島 颯希 | メ | 1本勝 | 小松 加奈 | 宮 城 | |||
5 将 | 札幌南 | 小川 結芽 | 引分け | 髙橋 佑実 | 岩 手 | ||||
中 堅 | 函 館 | 寳金 由里香 | コ | 1本勝 | 倉本 みずき | 青 森 | |||
3 将 | 札幌南 | 吉田 佳世 | — | メ | メ | 長岡 陽子 | 山 形 | ||
副 将 | 北 見 | 鈴木 まゆ | 1本勝 | メ | 加藤 由佳 | 秋 田 | |||
大 将 | 旭 川 | 佐藤 篤子 | 1本勝 | コ | 篠原 愛 | 福 島 | |||
(2)2 | 3(4) |
男子団体戦
北海道軍 | 東 北 軍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所 属 | 氏 名 | 有効打突 | 有効打突 | 氏 名 | 所 属 | |||
先 鋒 | 札幌南 | 栄花 将輝 | ド | 1本勝 | 佐藤 孔拓 | 青 森 | |||
次 鋒 | 札幌南 | 奥村 優太 | メ | メ | 延 長 | メ | 石田 英之 | 山 形 | |
28将 | 札幌南 | 高橋 慶次 | メ | 1本勝 | 芳賀 翔矢 | 福 島 | |||
27将 | 札幌清田 | 四十坊 大朗 | — | メ | メ | 鶴田 和也 | 青 森 | ||
26将 | 札幌東 | 佐賀 駿介 | 1本勝 | コ | 千田 海 | 宮 城 | |||
25将 | 黒松内 | 冨樫 玄 | — | コ | メ | 小野 賢也 | 秋 田 | ||
24将 | 月 形 | 南部 善 | 引分け | 国安 和葉 | 秋 田 | ||||
23将 | 旭 川 | 福田 雄馬 | 延 長 | コ | 鈴木 健太 | 宮 城 | |||
22将 | 札幌南 | 金子 周平 | メ | 1本勝 | 高橋 稜磨 | 岩 手 | |||
21将 | 月 形 | 川上 正悟 | メ | メ | 延 長 | メ | 佐々木 直也 | 岩 手 | |
20将 | 札幌南 | 伊澤 周都 | ド | 1本勝 | 加藤 峻一郎 | 秋 田 | |||
19将 | 札幌南 | 古屋 将 | 1本勝 | メ | 日向 裕也 | 山 形 | |||
18将 | 月 形 | 種村 祐樹 | 1本勝 | メ | 髙田 達 | 青 森 | |||
17将 | 札幌東 | 柴田 将吾 | コ | メ | — | 岩崎 悠二郎 | 岩 手 | ||
16将 | 千 歳 | 鈴木 慎之介 | メ | 引分け | ド | 菅原 賢悟 | 宮 城 | ||
中 堅 | 函 館 | 木村 佳希 | 引分け | 菅野 隆介 | 岩 手 | ||||
14将 | 函 館 | 丸田 翔太郎 | ― | メ | メ | 武田 直大 | 宮 城 | ||
13将 | 札幌東 | 渋谷 侑己 | メ | メ | 延 長 | コ | 大谷 昇平 | 福 島 | |
12将 | 札幌豊平 | 上村 章太郎 | 延 長 | ツ | 桑島 元則 | 福 島 | |||
11将 | 北 見 | 松井 雅嗣 | 引分け | 金澤 光祐 | 山 形 | ||||
10将 | 札幌南 | 地白 允大 | メ | 延 長 | 古舘 将 | 岩 手 | |||
9将 | 札幌南 | 工藤 雄太 | ― | コ | メ | 渡邊 哲也 | 宮 城 | ||
8将 | 旭 川 | 後木 顕人 | メ | 1本勝 | 八巻 裕介 | 福 島 | |||
7将 | 旭 川 | 林 敬右 | メ | 1本勝 | 佐藤 康久 | 福 島 | |||
6将 | 札幌東 | 相田 学 | メ | 1本勝 | 金森 康臣 | 秋 田 | |||
5将 | 旭 川 | 畠山 純一 | 延 長 | メ | 鷲谷 和 | 秋 田 | |||
4将 | 網 走 | 齊藤 亨輔 | 1本勝 | コ | 土門 幸範 | 山 形 | |||
3 将 | 旭 川 | 北本 武 | メ | 1本勝 | 羽角 昌浩 | 山 形 | |||
副 将 | 旭 川 | 三沢 憲之介 | コ | メ | 延 長 | メ | 足澤 一成 | 青 森 | |
大 将 | 札幌豊平 | 林 満章 | 引分け | 鹿内 修 | 青 森 | ||||
(20)14 | 11(20) |
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要
- 行事名
- 第64回 東北・北海道対抗剣道大会
- 開催日
- 2025年07月06日(日)
- 会場名
-
カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
〒030-0842 青森県青森市大字浦町字橋本335-17
各線「青森駅」より青森市営バスで約25分