
大 会
更新
第71回 全日本東西対抗剣道大会
- 開催日:
- 2025年09月07日(日)
- 会場名:
- いしかわ総合スポーツセンター
試合結果
女子の部
優 勝 | 西 軍 |
男子の部
優 勝 | 東 軍 |
優秀試合賞
大将 (男子) |
西軍 | 松下 悦郎 | 鹿児島県 |
東軍 | 栗田 和市郎 | 東京都 | |
3将 (男子) |
西軍 | 江藤 善久 | 大阪府 |
東軍 | 井口 清 | 埼玉県 |
優秀選手賞
女子の部
東軍-3将 | 今道 恵子 | 愛知県 |
男子の部
西軍-29将 | 土谷 有輝 | 大阪府 |
西軍-17将 | 木村 繁 | 香川県 |
東軍-27将 | 浦川 伸一朗 | 神奈川県 |
東軍-8将 | 藤井 勝司 | 石川県 |
東軍-7将 | 外山 浩規 | 愛知県 |
全試合記録
西 軍 | 東 軍 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
監 督 | 鹿児島県 | 範士 | 俣木 正喜 | 遠藤 正明 | 範士 | 東京都 |
女子の部(9試合)
男子の部(31試合)
順 位 | 氏 名 | 反 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 林田 匡平 | メ | メ | メ | 山下 拓真 | |||||||
次鋒 | 濵﨑 翔大 | メ | × | メ | 後藤 拓真 | |||||||
29将 | 土谷 有輝 | メ | 1 | 竹ノ内 佑也 | ||||||||
28将 | 西村 英久 | コ | 1 | 地白 允大 | ||||||||
27将 | 芳野 哲志 | コ | ド | 浦川 伸一朗 | ||||||||
26将 | 上江洌 貴大 | 延 | コ | 渡邊 哲也 | ||||||||
25将 | 大石 洋史 | コ | × | コ | 二橋 光哉 | |||||||
24将 | 平良 祐輔 | メ | メ | 篠井 皓太 | ||||||||
23将 | 坂田 圭志竜 | × | 鹿野 允成 | |||||||||
22将 | 勝見 健太 | × | 正代 正博 | |||||||||
21将 | 村田 寛法 | コ | 1 | 八巻 裕介 | ||||||||
20将 | 笹川 能成 | 1 | メ | 海老原 秀則 | ||||||||
19将 | 山下 穣 | × | 松本 勝範 | |||||||||
18将 | 森 祐輔 | 1 | コ | 津田 剣太郎 | ||||||||
17将 | 木村 繁 | コ | コ | 白石 賢史 | ||||||||
中堅 | 楠本 晴之 | コ | コ | コ | 髙添 政史 | |||||||
15将 | 田中 武志 | メ | メ | 井上 英之 | ||||||||
14将 | 大淵 量 | 延 | ド | 蒔田 直人 | ||||||||
13将 | 今東 哲朗 | メ | 1 | ▲ | 中村 充 | |||||||
12将 | 竹中 健太郎 | × | 権瓶 功泰 | |||||||||
11将 | 中尾 真吾 | 1 | メ | ▲ | 原田 悟 | |||||||
10将 | 杉山 彰 | 1 | メ | 北条 将臣 | ||||||||
9将 | 濱田 英徳 | × | ▲ | 若生 大輔 | ||||||||
8将 | 友弘 浩二 | コ | メ | 藤井 勝司 | ||||||||
7将 | 山﨑 克弘 | メ | メ | 外山 浩規 | ||||||||
6将 | 岡村 康広 | ▲ | × | 岩脇 司 | ||||||||
5将 | 蓮尾 孝幸 | ド | 延 | 中田 勝巳 | ||||||||
4将 | 竹内 司 | 延 | メ | 山下 克久 | ||||||||
3将 | 江藤 善久 | コ | 1 | 井口 清 | ||||||||
副将 | 山本 雅彦 | ド | × | コ | 山﨑 尚 | |||||||
大将 | 松下 悦郎 | 延 | メ | 栗田 和市郎 | ||||||||
(18)10 | 12(20) |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第71回 全日本東西対抗剣道大会
- 開催日
- 2025年09月07日(日)
- 会場名
-
いしかわ総合スポーツセンター
〒920-0355 石川県金沢市稚日野町北222
各線「金沢駅」より、「済生会病院」もしくは「下安原」行き、「総合スポーツセンター前」下車