
大 会
更新
第72回 全国青年剣道大会
- 開催日:
-
2024年11月09日(土)
〜 2024年11月10日(日) - 会場名:
- 東京武道館
試合結果
団体戦
| 順 位 | 男 子 | 女 子 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 岡山県 | 神奈川県 |
| 二 位 | 埼玉県 | 福岡県 |
| 三 位 | 東京都 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 愛知県 | |
| 敢闘賞 | 愛知県 | |
| 三重県 | ||
| 福岡県 | ||
| 山形県 |
男子個人
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 池上 真太郎 | 岡山県 |
| 二 位 | 山中 勝貴 | 岡山県 |
| 三 位 | 瀬尾 洸太朗 | 愛知県 |
| 野田 尚志 | 千葉県 | |
| 敢闘賞 | 岩田 真行 | 埼玉県 |
| 荒木 徹 | 福岡県 | |
| 井田 光哉 | 埼玉県 | |
| 阿部 勝志 | 兵庫県 |
女子個人
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 榎本 琴音 | 神奈川県 |
| 二 位 | 井上 夏実 | 福岡県 |
| 三 位 | 佐々木 楓 | 埼玉県 |
| 瀬川 千賀子 | 神奈川県 | |
| 敢闘賞 | 加藤 亜紀 | 東京都 |
| 下川 真優 | 福岡県 | |
| 上甲 怜奈 | 神奈川県 | |
| 松原 佑莉 | 三重県 |
男子団体
1回戦
| 都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 愛知県 |
| 山梨県 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 三重県 |
| 岐阜県 | 3 | 1 | 0 | 1 | 北海道 | |
| 長野県 | 2 | 1 | 1 | 3 | 山形県 |
2回戦
| 都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | 岩手県 |
| 愛知県 | 4 | 4 | ― | 1 | 2 | 宮崎県 |
| 石川県 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 三重県 |
| 兵庫県 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 東京都 |
| 福岡県 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 茨城県 |
| 岐阜県 | 1 | 0 | ― | 3 | 6 | 千葉県 |
| 徳島県 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 山形県 |
| 静岡県 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 埼玉県 |
3回戦
| 都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 愛知県 |
| 三重県 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 東京都 |
| 福岡県 | 2 | 0 | ― | 1 | 4 | 千葉県 |
| 山形県 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 埼玉県 |
準決勝
| 都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 5 | 3 | ― | 1 | 3 | 東京都 |
| 千葉県 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 埼玉県 |
決 勝
| 都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 埼玉県 |
女子団体
1回戦
| 都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 三重県 |
| 静岡県 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 埼玉県 |
| 徳島県 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 長野県 |
| 岐阜県 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 茨城県 |
| 神奈川県 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 岩手県 |
| 愛知県 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 千葉県 |
2回戦
| 都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1 | 0代 | ― | 0 | 1 | 東京都 |
| 埼玉県 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 長野県 |
| 岐阜県 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 神奈川県 |
| 愛知県 | 6 | 3 | ― | 0 | 0 | 石川県 |
準決勝
| 都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 埼玉県 |
| 神奈川県 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 愛知県 |
決 勝
| 都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 神奈川県 |
男子個人
4回戦
| 都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 山中 勝貴 | メ | メ | ― | 嶌田 瑞希 | 三重県 | ||||
| 埼玉県 | 岩田 真行 | メ | 1 | 宗 亮典 | 神奈川県 | |||||
| 福岡県 | 荒木 徹 | メ | コ | ― | 水流添 雄太 | 千葉県 | ||||
| 愛知県 | 瀬尾 洸太朗 | コ | 1 | 山崎 優斗 | 静岡県 | |||||
| 北海道 | 小島 優 | ― | メ | コ | 井田 光哉 | 埼玉県 | ||||
| 神奈川県 | 内田 登大 | 1 | メ | 野田 尚志 | 千葉県 | |||||
| 福岡県 | 藤島 剣 | ― | コ | ド | 池上 真太郎 | 岡山県 | ||||
| 愛知県 | 田中 陣 | メ | 延 | コ | コ | 阿部 勝志 | 兵庫県 |
5回戦
| 都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 山中 勝貴 | メ | 延 | 岩田 真行 | 埼玉県 | |||||
| 福岡県 | 荒木 徹 | メ | ― | メ | メ | 瀬尾 洸太朗 | 愛知県 | |||
| 埼玉県 | 井田 光哉 | 延 | メ | 野田 尚志 | 千葉県 | |||||
| 岡山県 | 池上 真太郎 | メ | 1 | 阿部 勝志 | 兵庫県 |
準決勝
| 都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 山中 勝貴 | メ | メ | ― | メ | 瀬尾 洸太朗 | 愛知県 | |||
| 千葉県 | 野田 尚志 | メ | ― | メ | メ | 池上 真太郎 | 岡山県 |
決 勝
| 都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 山中 勝貴 | ― | コ | メ | 池上 真太郎 | 岡山県 |
女子個人
3回戦
| 都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 松井 茉由奈 | ― | メ | メ | 加藤 亜紀 | 東京都 | ||||
| 千葉県 | 太田 ひかる | ― | メ | メ | 榎本 琴音 | 神奈川県 | ||||
| 福岡県 | 下川 真優 | コ | 延 | 関根 香恋 | 岩手県 | |||||
| 三重県 | 黒木 春那 | メ | ― | メ | メ | 佐々木 楓 | 埼玉県 | |||
| 愛知県 | 三明 美咲 | ― | メ | メ | 井上 夏実 | 福岡県 | ||||
| 千葉県 | 武井 菜月 | ― | メ | メ | 上甲 怜奈 | 神奈川県 | ||||
| 三重県 | 松原 佑莉 | メ | 1 | 大久保 美子 | 埼玉県 | |||||
| 静岡県 | 髙塚 真亜弥 | 延 | コ | 瀬川 千賀子 | 神奈川県 |
4回戦
| 都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 加藤 亜紀 | 1 | メ | 榎本 琴音 | 神奈川県 | |||||
| 福岡県 | 下川 真優 | ― | メ | メ | 佐々木 楓 | 埼玉県 | ||||
| 福岡県 | 井上 夏実 | メ | メ | ― | 上甲 怜奈 | 神奈川県 | ||||
| 三重県 | 松原 佑莉 | 1 | メ | 瀬川 千賀子 | 神奈川県 |
準決勝
| 都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 榎本 琴音 | メ | 1 | 佐々木 楓 | 埼玉県 | |||||
| 福岡県 | 井上 夏実 | メ | メ | ― | 瀬川 千賀子 | 神奈川県 |
決 勝
| 都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 榎本 琴音 | メ | 延 | 井上 夏実 | 福岡県 |
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 第72回 全国青年剣道大会
- 開催日
- 2024年11月09日(土) 〜 2024年11月10日(日)
- 会場名
-
東京武道館
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-20-1
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」下車 徒歩5分



