
大 会
更新
第44回 全日本女子学生剣道優勝大会
- 開催日:
-
2025年11月08日(土)
〜 2025年11月09日(日) - 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
| 賞 | 校 名 | 地区連盟 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 二 位 | 鹿屋体育大学 | 九州学生剣道連盟 |
| 三 位 | 中央大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 園田学園大学 | 関西学生剣道連盟 | |
| 敢闘賞 | 駒澤大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 立教大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 明治大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 同志社大学 | 関西学生剣道連盟 |
1回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根大学 | 1 | 0 | ― | 2 | 1 | 駒澤大学 |
| 大阪経済大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 順天堂大学 |
| 志學館大学 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 藤女子大学 |
| 福岡大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 常葉大学 |
| 関西福祉大学 | 2 | 1 | ― | 3 | 4 | 中央大学 |
| 関東学院大学 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 東北大学 |
| 広島大学 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 東洋大学 |
| 大阪体育大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 3 | 別府大学 |
| 立教大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 山形大学 |
| 香川大学 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 日本体育大学 |
| 朝日大学 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 明治国際医療大学 |
| 東海大学 | 6 | 4 | ― | 1 | 1 | 札幌大学 |
| 青山学院大学 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 近畿大学 |
| 高知大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 法政大学 |
| 日本経済大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 明治大学 |
| 中部学院大学 | 1 | 1 | ― | 4 | 4 | 早稲田大学 |
| 園田学園大学 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 東京農業大学 |
| 星城大学 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 佛教大学 |
| 大正大学 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 神戸親和大学 |
| 新潟医療福祉大学 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 松山大学 |
| 國學院大学 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 新潟大学 |
| 大阪教育大学 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 国士舘大学 |
| 福岡教育大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 国際武道大学 |
| 同志社大学 | 5 | 2 | ― | 0 | 2 | 愛知学院大学 |
2回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 駒澤大学 |
| 順天堂大学 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 志學館大学 |
| 福岡大学 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 中央大学 |
| 関東学院大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 1 | 福井工業大学 |
| 中京大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 3 | 東洋大学 |
| 大阪体育大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 立教大学 |
| 日本体育大学 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 明治国際医療大学 |
| 東海大学 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 筑波大学 |
| 環太平洋大学 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 近畿大学 |
| 法政大学 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 明治大学 |
| 早稲田大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 園田学園大学 |
| 星城大学 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 東北学院大学 |
| 鹿屋体育大学 | 6 | 3 | ― | 0 | 1 | 大正大学 |
| 松山大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 國學院大学 |
| 国士舘大学 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 国際武道大学 |
| 同志社大学 | 10 | 5 | ― | 0 | 1 | 北海道大学 |
3回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒澤大学 | 1 | 0代 | ― | 0 | 1 | 順天堂大学 |
| 中央大学 | 6 | 4 | ― | 1 | 1 | 関東学院大学 |
| 中京大学 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 立教大学 |
| 日本体育大学 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 筑波大学 |
| 近畿大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 明治大学 |
| 園田学園大学 | 5 | 3 | ― | 0 | 1 | 星城大学 |
| 鹿屋体育大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 國學院大学 |
| 国士舘大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 同志社大学 |
4回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒澤大学 | 2 | 0 | ― | 2 | 4 | 中央大学 |
| 立教大学 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 日本体育大学 |
| 明治大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 園田学園大学 |
| 鹿屋体育大学 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 同志社大学 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 日本体育大学 |
| 園田学園大学 | 1 | 1 | ― | 4 | 6 | 鹿屋体育大学 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 鹿屋体育大学 |
行事概要

- 行事名
- 第44回 全日本女子学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2025年11月08日(土) 〜 2025年11月09日(日)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車



