
大 会
更新
第71回 全国高等学校剣道大会
- 開催日:
-
2024年08月03日(土)
〜 2024年08月06日(火) - 会場名:
- レゾナック武道スポーツセンター
試合結果
男子団体
| 順 位 | 校 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 九州学院高等学校 | 熊本県 |
| 二 位 | 明豊高等学校 | 大分県 |
| 三 位 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川県 |
| 聖光学院高等学校 | 福島県 |
女子団体
| 順 位 | 校 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 中村学園女子高等学校 | 福岡県 |
| 二 位 | 八代白百合学園高等学校 | 熊本県 |
| 三 位 | 東奥義塾高等学校 | 青森県 |
| 明豊高等学校 | 大分県 |
男子個人
| 順 位 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 山下 剣希 | 明豊高等学校 |
| 二 位 | 森 凰介 | 九州学院高等学校 |
| 三 位 | 松和 然 | 東海大浦安高等学校 |
| 関 慶太郎 | 福大大濠高等学校 |
女子個人
| 順 位 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 橋本 陽菜 | 中村学園女子高等学校 |
| 二 位 | 川田 莉子 | 中村学園女子高等学校 |
| 三 位 | 中村 陽向 | 本庄第一高等学校 |
| 宮崎 葵 | 敬徳高等学校 |
男子優秀選手
| No. | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 1 | 目良 幸太郎 | 桐蔭学園高等学校 |
| 2 | 山下 剣希 | 明豊高等学校 |
| 3 | 森 凰介 | 九州学院高等学校 |
| 4 | 戸田 皇聖 | 聖光学院高等学校 |
| 5 | 松和 然 | 東海大浦安高等学校 |
| 6 | 関 慶太郎 | 福大大濠高等学校 |
| 7 | 濱田 心也 | 高知高等学校 |
| 8 | 織田 慶次 | 島原高等学校 |
| 9 | 宮原 蓮 | 郁文館高等学校 |
| 10 | 森 健真 | 羽咋工業高等学校 |
女子優秀選手
| No. | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 1 | 阿部 真莉愛 | 東奥義塾高等学校 |
| 2 | 大迫 ほのか | 八代白百合学園高等学校 |
| 3 | 橋本 陽菜 | 中村学園女子高等学校 |
| 4 | 東 瑚子 | 明豊高等学校 |
| 5 | 中村 陽向 | 本庄第一高等学校 |
| 6 | 宮崎 葵 | 敬徳高等学校 |
| 7 | 後藤 ゆうか | 白河高等学校 |
| 8 | 北山 凛桜 | 島原高等学校 |
| 9 | 川田 心愛 | 高知高等学校 |
| 10 | 小川 なな | 龍谷高等学校 |
男子団体
決勝トーナメント 1回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭学園 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 磐田東 |
| 平 安 | 2 | 0 | ― | 4 | 7 | 高 知 |
| 明 豊 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 奈良大附属 |
| 東海大札幌 | 3 | 1 | ― | 1代 | 3 | 島 原 |
| 郁文館 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 土浦日大 |
| 九州学院 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 三 重 |
| 星 城 | 0 | 0 | ― | 4 | 7 | 東海大浦安 |
| 広島皆実 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 聖光学院 |
準々決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭学園 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 高 知 |
| 明 豊 | 6 | 3 | ― | 1 | 1 | 島 原 |
| 郁文館 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 九州学院 |
| 東海大浦安 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 聖光学院 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭学園 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 明 豊 |
| 九州学院 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 聖光学院 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明 豊 | 0 | 0 | ― | 3 | 6 | 九州学院 |
女子団体
決勝トーナメント 1回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清明学院 | 2 | 1 | ― | 4 | 8 | 東奥義塾 |
| 桐蔭学園 | 2 | 2 | ― | 2代 | 2 | 白 河 |
| 本庄第一 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 島 原 |
| 秋田北 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 八代白百合 |
| 淑徳巣鴨 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 高 知 |
| 中村学園女子 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 高山西 |
| 明 豊 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 金 沢 |
| 東海大翔洋 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 龍 谷 |
準々決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東奥義塾 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 白 河 |
| 島 原 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 八代白百合 |
| 高 知 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 中村学園女子 |
| 明 豊 | 4 | 2 | ― | 1 | 1 | 龍 谷 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東奥義塾 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 八代白百合 |
| 中村学園女子 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 明 豊 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代白百合 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 中村学園女子 |
男子個人
4回戦
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 山 | 川上 毅大 | 1 | コ | 森 凰介 | 九州学院 | |||||
| 育 英 | 樋口 龍太 | 1 | ド | 森 健真 | 羽咋工業 | |||||
| 済 美 | 大西 優太 | コ | コ | ― | 森上 一休 | 西 京 | ||||
| 東海大浦安 | 松和 然 | メ | メ | ― | 川﨑 正太 | 日章学園 | ||||
| 水戸葵陵 | 武本 瑠依 | メ | 延 | メ | メ | 笹川 大心 | 敬 徳 | |||
| 福大大濠 | 関 慶太郎 | メ | 延 | 児玉 諒太郎 | 錦江湾 | |||||
| 沼 田 | 加藤 陸斗 | 延 | コ | 山下 剣希 | 明 豊 | |||||
| 郁文館 | 宮原 蓮 | ド | 延 | 蘇武 凛太郎 | 札幌日大 |
準々決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院 | 森 凰介 | メ | コ | 延 | ド | 森 健真 | 羽咋工業 | |||
| 済 美 | 大西 優太 | 延 | メ | 松和 然 | 東海大浦安 | |||||
| 敬 徳 | 笹川 大心 | コ | 延 | コ | メ | 関 慶太郎 | 福大大濠 | |||
| 明 豊 | 山下 剣希 | メ | 延 | 宮原 蓮 | 郁文館 |
準決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院 | 森 凰介 | メ | コ | ― | 松和 然 | 東海大浦安 | ||||
| 福大大濠 | 関 慶太郎 | 延 | コ | 山下 剣希 | 明 豊 |
決 勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院 | 森 凰介 | メ | 延 | ド | メ | 山下 剣希 | 明 豊 |
女子個人
4回戦
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡東 | 中村 莉音 | メ | 延 | 身吉 里桜 | 柳ヶ浦 | |||||
| 龍 谷 | 小川 なな | ― | コ | メ | 橋本 陽菜 | 中村学園女子 | ||||
| 明 豊 | 東 瑚子 | メ | 延 | 盛合 渚 | 白百合学園 | |||||
| 高山西 | 小山 詩乃 | 1 | ド | 中村 陽向 | 本庄第一 | |||||
| 岡崎城西 | 近藤 美空 | ― | メ | メ | 川田 莉子 | 中村学園女子 | ||||
| 日吉ヶ丘 | 東海 穂香 | 延 | コ | 栗原 鈴実 | 奈良大附属 | |||||
| 明 豊 | 中元 緑映 | メ | メ | 延 | メ | 伊東 菫 | 淑徳巣鴨 | |||
| 小 山 | 大河原 彩香 | 延 | コ | 宮崎 葵 | 敬 徳 |
準々決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡東 | 中村 莉音 | ― | メ | メ | 橋本 陽菜 | 中村学園女子 | ||||
| 明 豊 | 東 瑚子 | 延 | ド | 中村 陽向 | 本庄第一 | |||||
| 中村学園女子 | 川田 莉子 | メ | 延 | 栗原 鈴実 | 奈良大附属 | |||||
| 明 豊 | 中元 緑映 | 延 | メ | 宮崎 葵 | 敬 徳 |
準決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村学園女子 | 橋本 陽菜 | メ | 延 | 中村 陽向 | 本庄第一 | |||||
| 中村学園女子 | 川田 莉子 | メ | 延 | 宮崎 葵 | 敬 徳 |
決 勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村学園女子 | 橋本 陽菜 | ツ | 延 | 川田 莉子 | 中村学園女子 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
行事概要

- 行事名
- 第71回 全国高等学校剣道大会
- 開催日
- 2024年08月03日(土) 〜 2024年08月06日(火)
- 会場名
-
レゾナック武道スポーツセンター
〒870-0126 大分県大分市横尾1351



