
大 会
更新
第62回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2014年11月16日(日)
- 会場名:
- BODYMAKERコロシアム(旧大阪府立体育館)
試合結果
入賞一覧
| 優 勝 | 鹿屋体育大学 | 九州学生剣道連盟 |
| 二 位 | 国士舘大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 三 位 | 筑波大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 中央大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 敢闘賞 | 明治大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 立命館大学 | 関西学生剣道連盟 | |
| 早稲田大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 |
1回戦
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 筑波大学 | 5 | — | 2 | 鹿児島大学 | |
| 福島大学 | 1 | — | 4 | 龍谷大学 | ◯ | |
| 東海大学 | 1 | — | 1 | 近畿大学 | 代表 | |
| ◯ | 東京学芸大学 | 5 | — | 0 | 愛知学泉大学 | |
| 金沢大学 | 0 | — | 2 | 愛知学院大学 | ◯ | |
| ◯ | 順天堂大学 | 3 | — | 0 | 九州産業大学 | |
| ◯ | 駒澤大学 | 4 | — | 0 | 滋賀大学 | |
| ◯ | 明治大学 | 4 | — | 0 | 環太平洋大学 | |
| ◯ | 北海道教育大学岩見沢校 | 2 | — | 0 | 熊本大学 | |
| 大東文化大学 | 2 | — | 2 | 立命館大学 | 本数 | |
| ◯ | 千葉大学 | 3 | — | 1 | 聖カタリナ大学 | |
| 日本大学 | 2 | — | 4 | 大阪体育大学 | ◯ | |
| 代表 | 東北大学 | 1 | — | 1 | 大阪産業大学 | |
| 本数 | 駿河台大学 | 1 | — | 1 | 常葉大学 | |
| ◯ | 法政大学 | 7 | — | 0 | 福山平成大学 | |
| 札幌大学 | 0 | — | 7 | 鹿屋体育大学 | ◯ | |
| ○ | 東北学院大学 | 2 | — | 1 | 花園大学 | |
| 北海学園大学 | 2 | — | 5 | 朝日大学 | ○ | |
| ○ | 早稲田大学 | 5 | — | 0 | 香川大学 | |
| 本数 | 東京農業大学 | 2 | — | 2 | 福岡大学 | |
| ○ | 北海道大学 | 2 | — | 1 | 名古屋経済大学 | |
| 茨城大学 | 0 | — | 3 | 大阪教育大学 | ○ | |
| 不戦勝 | 福岡教育大学 | ○ | ||||
| 代表 | 中央大学 | 1 | — | 1 | 関西大学 | |
| 富山大学 | 2 | — | 3 | 志學館大学 | ○ | |
| ○ | 国際武道大学 | 6 | — | 0 | 大阪経済大学 | |
| ○ | 国士舘大学 | 3 | — | 1 | 関西学院大学 | |
| 立教大学 | 2 | — | 2 | 広島大学 | 本数 | |
| ○ | 日本体育大学 | 7 | — | 0 | 追手門学院大 | |
| 本数 | 仙台大学 | 1 | — | 1 | 新潟大学 | |
| 防衛大学 | 1 | — | 4 | 日本経済大学 | ○ | |
| 清和大学 | 1 | — | 4 | 中京大学 | ○ | |
2回戦
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 筑波大学 | 5 | — | 1 | 龍谷大学 | |
| ○ | 近畿大学 | 2 | — | 0 | 東京学芸大学 | |
| 愛知学院大学 | 1 | — | 3 | 順天堂大学 | ○ | |
| 駒澤大学 | 1 | — | 1 | 明治大学 | 本数 | |
| 北海道教育大学岩見沢校 | 0 | — | 5 | 立命館大学 | ○ | |
| 千葉大学 | 0 | — | 4 | 大阪体育大学 | ○ | |
| ○ | 東北大学 | 2 | — | 1 | 駿河台大学 | |
| 法政大学 | 0 | — | 2 | 鹿屋体育大学 | ○ | |
| ○ | 東北学院大学 | 4 | — | 1 | 朝日大学 | |
| ○ | 早稲田大学 | 3 | — | 0 | 東京農業大学 | |
| 北海道大学 | 0 | — | 4 | 大阪教育大学 | ○ | |
| 福岡教育大学 | 1 | — | 2 | 中央大学 | ○ | |
| 志學館大学 | 2 | — | 5 | 国際武道大学 | ○ | |
| ○ | 国士舘大学 | 6 | — | 0 | 広島大学 | |
| ○ | 日本体育大学 | 3 | — | 2 | 仙台大学 | |
| 日本経済大学 | 1 | — | 3 | 中京大学 | ○ |
3回戦
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 筑波大学 | 4 | — | 1 | 近畿大学 | |
| 順天堂大学 | 2 | — | 2 | 明治大学 | 本数 | |
| 本数 | 立命館大学 | 3 | — | 3 | 大阪体育大学 | |
| 東北大学 | 1 | — | 5 | 鹿屋体育大学 | ○ | |
| 東北学院大学 | 2 | — | 2 | 早稲田大学 | 本数 | |
| 大阪教育大学 | 0 | — | 6 | 中央大学 | ○ | |
| 国際武道大学 | 2 | — | 4 | 国士舘大学 | ○ | |
| ○ | 日本体育大学 | 1 | — | 3 | 中京大学 |
4回戦
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 筑波大学 | 3 | — | 0 | 明治大学 | |
| 立命館大学 | 0 | — | 3 | 鹿屋体育大学 | ○ | |
| 早稲田大学 | 0 | — | 3 | 中央大学 | ○ | |
| 本数 | 国士舘大学 | 2 | — | 2 | 日本体育大学 |
準決勝
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 2 | — | 2 | 鹿屋体育大学 | 代表 | |
| 中央大学 | 1 | — | 5 | 国士舘大学 | ○ |
決 勝
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 鹿屋体育大学 | 3 | — | 2 | 国士舘大学 |
行事概要

- 行事名
- 第62回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2014年11月16日(日)
- 会場名
-
BODYMAKERコロシアム(旧大阪府立体育館)
〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-4-36
地下鉄各線「なんば駅」5番出口から350m「大阪難波駅」から600m「南海なんば駅」南出口から250m「JRなんば駅」から800m大阪市営バス「なんば停留所」から350m阪神高速「なんば出口」から車で約5分 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。




