
大 会
更新
第60回記念 全国道場少年剣道大会
- 開催日:
-
2026年07月28日(火)
〜 2026年07月29日(水) - 会場名:
- 日本武道館
試合結果
小学生の部
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 昭島中央剣友会A | 東京都 |
| 二 位 | 牟礼剣道会A | 香川県 |
| 三 位 | 上の台剣友会A | 千葉県 |
| 黒津少年剣道クラブA | 佐賀県 | |
| 敢闘賞 | 大阪高楠剣朋会A | 大阪府 |
| 竹の子剣道クラブ | 大阪府 | |
| 東松舘道場B | 東京都 | |
| 四誠館A | 埼玉県 |
中学生の部
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 東レ居敬堂 | 愛知県 |
| 二 位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
| 三 位 | 習志野武道館 | 千葉県 |
| 鬼高剣友会A | 千葉県 | |
| 敢闘賞 | 東松舘道場A | 東京都 |
| 福岡如水館 | 福岡県 | |
| 仁武舘 | 茨城県 | |
| 新風館 | 千葉県 |
各試合場の結果 小学生の部
小学生の部 第1試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 牟礼剣道会A | 香川県 |
| 2位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
| 3位 | 東広島剣道クラブ | 広島県 |
| 埼玉田島剣友会A | 埼玉県 |
小学生の部 第2試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 京都太秦少年剣道部A | 京都府 |
| 2位 | 森安修道館 | 福岡県 |
| 3位 | 庄内道場 | 鳥取県 |
| 南瀬谷剣士会 | 神奈川県 |
小学生の部 第3試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 新風館 | 千葉県 |
| 2位 | 武蔵館剣道部 | 埼玉県 |
| 3位 | 大野北剣道スポーツ少年団A | 福岡県 |
| いばらき少年剣友会A | 茨城県 |
小学生の部 第4試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 大阪高楠剣朋会A | 大阪府 |
| 2位 | 鬼絆会 | 千葉県 |
| 3位 | 江別東剣道スポーツ少年団 | 北海道 |
| 報徳絆会 | 東京都 |
小学生の部 第5試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 竹の子剣道クラブ | 大阪府 |
| 2位 | 菊池 白龍館 | 熊本県 |
| 3位 | 養心舘 | 栃木県 |
| 鬼高剣友会A | 千葉県 |
小学生の部 第6試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 今宿青木剣友会 | 福岡県 |
| 2位 | 東松舘道場A | 東京都 |
| 3位 | 藤坂北翠館 | 青森県 |
| 洗心道場A | 愛知県 |
小学生の部 第7試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 上の台剣友会A | 千葉県 |
| 2位 | 東レ居敬堂A | 愛知県 |
| 3位 | 佐貫清心会 | 千葉県 |
| 誠心剣友会 | 岐阜県 |
小学生の部 第8試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 大橋一信館 | 福岡県 |
| 2位 | 松井剣志会 | 埼玉県 |
| 3位 | ジャクパ剣志館A | 東京都 |
| 加世田剣道スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
小学生の部 第9試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 昭島中央剣友会A | 東京都 |
| 2位 | 伊集院剣心館 | 鹿児島県 |
| 3位 | 北上警察署剣道スポーツ少年団さくら館A | 岩手県 |
| 和歌山砂山少年剣友会 | 和歌山県 |
小学生の部 第10試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 高田少年剣道クラブA | 熊本県 |
| 2位 | 大阪高楠剣朋会B | 大阪府 |
| 3位 | 旺武道場A | 三重県 |
| 福岡一信館 | 福岡県 |
小学生の部 第11試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 小川少年剣友会 | 茨城県 |
| 2位 | 日当山剣道スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
| 3位 | 波崎修武館 | 茨城県 |
| 川棚少年剣友会 | 長崎県 |
小学生の部 第12試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 東松舘道場B | 東京都 |
| 2位 | 明徳館精武会 | 大阪府 |
| 3位 | 北茂安少年剣道クラブB | 佐賀県 |
| 都岡剣友会 | 神奈川県 |
小学生の部 第13試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 四誠館A | 埼玉県 |
| 2位 | 三潴若風館 | 福岡県 |
| 3位 | 諫早少年剣道 亀舟館 | 長崎県 |
| 剣道 海ノ風A | 千葉県 |
小学生の部 第14試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 梅花剣道友の会A | 和歌山県 |
| 2位 | 柏武道館A | 千葉県 |
| 3位 | 養浩館道場A | 神奈川県 |
| 森町剣友会 | 北海道 |
小学生の部 第15試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 黒津少年剣道クラブA | 佐賀県 |
| 2位 | 睦剣士会 | 神奈川県 |
| 3位 | 志道館学園A | 岐阜県 |
| 大阪堺桂志舘 | 大阪府 |
小学生の部 第16試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 弘武館千葉道場A | 宮城県 |
| 2位 | 大野北剣道スポーツ少年団B | 福岡県 |
| 3位 | 都剣友会B | 千葉県 |
| 福岡無名塾 | 福岡県 |
各試合場の結果 中学生の部
中学生の部 第1試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 東松舘道場A | 東京都 |
| 2位 | 北本剣士会A | 埼玉県 |
| 3位 | 山梨健心館 | 山梨県 |
| 木崎剣道クラブ | 新潟県 |
中学生の部 第2試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 頓野錬心館 | 福岡県 |
| 2位 | 鬼高剣友会B | 千葉県 |
| 3位 | 楓凛館鹿角道場 | 秋田県 |
| 桐生町少年剣道教室A | 岐阜県 |
中学生の部 第3試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
| 2位 | 福田道場 | 岡山県 |
| 3位 | 浜北剣道スポーツ少年団 | 静岡県 |
| いもっ子剣道クラブ | 埼玉県 |
中学生の部 第4試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 野間会 | 千葉県 |
| 2位 | 九学道場B | 熊本県 |
| 3位 | 武蔵館A | 埼玉県 |
| 若舞少年剣道部 | 福岡県 |
中学生の部 第5試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 播磨町少年剣道クラブ | 兵庫県 |
| 2位 | 京都太秦少年剣道部A | 京都府 |
| 3位 | 上の台剣友会 | 千葉県 |
| 河浦剣道クラブ | 熊本県 |
中学生の部 第6試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 習志野武道館 | 千葉県 |
| 2位 | 伊達網代道場 | 北海道 |
| 3位 | 京都剣正志会 | 京都府 |
| 青島剣道スポーツ少年団 | 静岡県 |
中学生の部 第7試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
| 2位 | 九好会 | 熊本県 |
| 3位 | 愛知愛心館A | 愛知県 |
| 光龍舘A | 香川県 |
中学生の部 第8試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | いばらき少年剣友会A | 茨城県 |
| 2位 | 中央桜会 | 長野県 |
| 3位 | 小松桜木剣正会 | 群馬県 |
| 福岡無名塾 | 福岡県 |
中学生の部 第9試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 仁武舘 | 茨城県 |
| 2位 | 吉備剣道クラブA | 和歌山県 |
| 3位 | 明豊道場A | 大分県 |
| 周南剣道スポーツ少年団 | 千葉県 |
中学生の部 第10試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 平田少年剣道教室 | 島根県 |
| 2位 | 福井養正館 | 福井県 |
| 3位 | 愛野少年剣道部 | 長崎県 |
| 京都和心剣友会A | 京都府 |
中学生の部 第11試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | USA A | 米国 |
| 2位 | 昇龍館一福道場 | 岡山県 |
| 3位 | 協和少年剣友会 | 山口県 |
| 佐渡剣士会 | 新潟県 |
中学生の部 第12試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 鬼高剣友会A | 千葉県 |
| 2位 | 清水剣友スポーツ少年団A | 福島県 |
| 3位 | 松武館A | 宮崎県 |
| 洗心道場 | 愛知県 |
中学生の部 第13試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 東レ居敬堂 | 愛知県 |
| 2位 | 高島平剣仁会A | 東京都 |
| 3位 | 春日市筑葉会 | 福岡県 |
| 敬武館 | 神奈川県 |
中学生の部 第14試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 睦剣士会 | 神奈川県 |
| 2位 | 和歌山武道館剣道錬成クラブ | 和歌山県 |
| 3位 | 諫早少年剣道 龍舟館 | 長崎県 |
| 武蔵館B | 埼玉県 |
中学生の部 第15試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 北茂安少年剣道クラブA | 佐賀県 |
| 2位 | 今宿青木剣友会 | 福岡県 |
| 3位 | 広島市南錬成会 | 広島県 |
| 五本木武道館 | 東京都 |
中学生の部 第16試合場
| 順 位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 新風館 | 千葉県 |
| 2位 | 宮崎神武館 | 宮崎県 |
| 3位 | 新狭山剣志会 | 埼玉県 |
| 芳明館A | 茨城県 |
*試合結果の詳細は、主催者「全日本剣道道場連盟」の公式HPをご覧ください。
行事概要

- 行事名
- 第60回記念 全国道場少年剣道大会
- 開催日
- 2026年07月28日(火) 〜 2026年07月29日(水)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会の詳細は、主催者である全日本剣道道場連盟へお問合せください。



