
大 会
更新
第55回 全国中学校剣道大会
- 開催日:
-
2025年08月23日(土)
〜 2025年08月25日(月) - 会場名:
- 早水公園体育文化センター
詳しくは第55回全国中学校 剣道大会公式ホームページをご覧ください。
試合結果
女子団体
| 順 位 | 校 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 横浜市立潮田中学校 | 神奈川県 |
| 二 位 | 飯塚日新館中学校 | 福岡県 |
| 三 位 | 広島市立安佐中学校 | 広島県 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | |
| 敢闘賞 | 三股町立三股中学校 | 宮崎県 |
| 久御山町立久御山中学校 | 京都府 | |
| 高森町立高森中学校 | 熊本県 | |
| 松江市立第二中学校 | 島根県 |
男子団体
| 順 位 | 校 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 九州学院中学校 | 熊本県 |
| 二 位 | 郁文館中学校 | 東京都 |
| 三 位 | 横浜市立潮田中学校 | 神奈川県 |
| 福岡市立玄洋中学校 | 福岡県 | |
| 敢闘賞 | 高川学園中学校 | 山口県 |
| 松山市立北中学校 | 愛媛県 | |
| 中央市立玉穂中学校 | 山梨県 | |
| 和歌山市立西和中学校 | 和歌山県 |
男子個人
| 順 位 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 小宮 尚通 | 九州学院中学校 |
| 二 位 | 吉川 鉄平 | 福島市立清水中学校 |
| 三 位 | 岡田 将 | 村上市立村上第一中学校 |
| 竹安 利ノ介 | 学校法人別府大学 明豊中学校 | 敢闘賞 | 重永 蓮志 | 延岡市立東海中学校 |
| 重富 晴陽 | 岡崎市立矢作中学校 | |
| 嘉村 光太 | みやき町立北茂安中学校 | |
| 小平 智輝 | せた魂剣道部 |
女子個人
| 順 位 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 富島 花音 | 那覇市立上山中学校 |
| 二 位 | 東海林 冴子 | 東海大学付属浦安高等学校中等部 |
| 三 位 | 山内 虹奈 | 福岡市立玄洋中学校 |
| 今西 未香子 | 豊中剣道クラブ | 敢闘賞 | 海老原 杏莉 | 小美玉市立小川南中学校(拠) |
| 嶋田 彩花 | 佐賀市立大和中学校 | |
| 塩 菜々実 | 守谷市立守谷中学校 | |
| 河田 舞耶 | みなべ町立南部中学校 |
女子団体
決勝トーナメント 1回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三股中 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 川棚中 |
| 大和中 | 3 | 1 | ― | 2 | 5 | 飯塚日新館 |
| 久御山中 | 6 | 3 | ― | 1 | 1 | 龍雲中 |
| 安佐中 | 5 | 2 | ― | 0 | 2 | 城南中 |
| 平坂中 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 高森中 |
| 湖東中 | 1 | 0 | ― | 3 | 4 | 潮田中 |
| 東海大浦安中 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 神戸中 |
| 松江二中 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 呉羽中 |
準々決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三股中 | 2 | 0 | ― | 1 | 3 | 飯塚日新館 |
| 久御山中 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 安佐中 |
| 高森中 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 潮田中 |
| 東海大浦安中 | 6 | 4 | ― | 1 | 2 | 松江二中 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯塚日新館 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 安佐中 |
| 潮田中 | 5 | 3 | ― | 1 | 1 | 東海大浦安中 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯塚日新館 | 3 | 2 | ― | 2 | 5 | 潮田中 |
男子団体
決勝トーナメント 1回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高川学園中 | 3 | 1 | ― | 0 | 1 | 奈良育英中 |
| 九州学院中 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 久御山中 |
| 満濃中 | 4 | 2 | ― | 2代 | 4 | 潮田中 |
| 四天王寺東中 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 松山北中 |
| 郁文館中 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 玉島東中 |
| 丸塚中 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 玉穂中 |
| 西和中 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 東海中 |
| 永山南中 | 1 | 0 | ― | 4 | 7 | 玄洋中 |
準々決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高川学園中 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 九州学院中 |
| 潮田中 | 6 | 4 | ― | 0 | 1 | 松山北中 |
| 郁文館中 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 玉穂中 |
| 西和中 | 4 | 2 | ― | 3 | 3 | 玄洋中 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院中 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 潮田中 |
| 郁文館中 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 玄洋中 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院中 | 3 | 1代 | ― | 1 | 3 | 郁文館中 |
男子個人
4回戦
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海中 | 重永 蓮志 | メ | 延 | 笠井 新太 | 都田中 | |||||
| 南城中 | 佐藤 愛星 | 延 | ド | 岡田 将 | 村上一中 | |||||
| 矢作中 | 重富 晴陽 | メ | 延 | 菅原 漣 | 八女学院中 | |||||
| 清水中 | 吉川 鉄平 | コ | 延 | 地主 朝陽 | 郁文館中 | |||||
| 九州学院中 | 小宮 尚通 | ド | 延 | 石松 健翔 | 城山中 | |||||
| 北茂安中 | 嘉村 光太 | メ | 延 | 杉本 泰誠 | 郁文館中 | |||||
| 大蔵中 | 髙橋 慶伍 | 延 | メ | 竹安 利ノ介 | 明豊中 | |||||
| せた魂 | 小平 智輝 | メ | メ | ― | メ | 佐藤 一輝 | 余目中 |
準々決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海中 | 重永 蓮志 | 延 | コ | 岡田 将 | 村上一中 | |||||
| 矢作中 | 重富 晴陽 | ― | メ | メ | 吉川 鉄平 | 清水中 | ||||
| 九州学院中 | 小宮 尚通 | メ | 延 | 嘉村 光太 | 北茂安中 | |||||
| 明豊中 | 竹安 利ノ介 | コ | 延 | 小平 智輝 | せた魂 |
準決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上一中 | 岡田 将 | 1 | コ | 吉川 鉄平 | 清水中 | |||||
| 九州学院中 | 小宮 尚通 | コ | メ | ― | メ | 竹安 利ノ介 | 明豊中 |
決 勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水中 | 吉川 鉄平 | ― | メ | コ | 小宮 尚通 | 九州学院中 |
女子個人
4回戦
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山北中 | 渡邉 葉月 | ― | コ | メ | 海老原 杏莉 | 小川南中(拠) | ||||
| 有明中 | 馬場 雪鶴 | 延 | メ | 山内 虹奈 | 玄洋中 | |||||
| 日本道場 | 北山 愛華 | 延 | メ | 嶋田 彩花 | 大和中 | |||||
| 上山中 | 富島 花音 | メ | メ | ― | 千葉 都花 | 仙北中 | ||||
| せた魂 | 中西 凜 | 延 | ド | 塩 菜々実 | 守谷中 | |||||
| 東海大浦安中 | 東海林 冴子 | メ | ド | 延 | メ | 梅本 三鈴 | 久御山中 | |||
| みなべ南部中 | 河田 舞耶 | メ | 1 | 上原 遥香 | 城南中 | |||||
| 豊中クラブ | 今西 未香子 | メ | メ | 延 | ド | 児玉 優生 | 東海中 |
準々決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川南中(拠) | 海老原 杏莉 | ― | ド | コ | 山内 虹奈 | 玄洋中 | ||||
| 大和中 | 嶋田 彩花 | 1 | メ | 富島 花音 | 上山中 | |||||
| 守谷中 | 塩 菜々実 | 1 | メ | 東海林 冴子 | 東海大浦安中 | |||||
| みなべ南部中 | 河田 舞耶 | メ | ― | メ | メ | 今西 未香子 | 豊中クラブ |
準決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄洋中 | 山内 虹奈 | メ | 延 | メ | メ | 富島 花音 | 上山中 | |||
| 東海大浦安中 | 東海林 冴子 | メ | 延 | 今西 未香子 | 豊中クラブ |
決 勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上山中 | 富島 花音 | メ | 1 | 東海林 冴子 | 東海大浦安中 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
行事概要

- 行事名
- 第55回 全国中学校剣道大会
- 開催日
- 2025年08月23日(土) 〜 2025年08月25日(月)
- 会場名
-
早水公園体育文化センター
〒885-0016宮崎県都城市早水町3867番地
JR都城駅より車で10分



