
大 会
更新
第47回 全国中学校剣道大会
- 開催日:
-
2017年08月18日(金)
〜 2017年08月20日(日) - 会場名:
- 佐賀県総合体育館
試合結果
男子団体
| 優 勝 | 九州学院中学校 | 熊本県 |
| 二 位 | 練馬区立 関中学校 | 東京都 |
| 三 位 | 横浜市立 六角橋中学校 | 神奈川県 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | |
| 敢闘賞 | 中央市立 玉穂中学校 | 山梨県 |
| 豊中市立 第十六中学校 | 大阪府 | |
| 和歌山市立 西和中学校 | 和歌山県 | |
| 佐賀市立 三瀬中学校 | 佐賀県 |
決勝トーナメント 1回戦
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | 関 中 | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 妻ケ丘中 | |
| ◯ | 玉穂中 | (6) | 3 | ― | 0 | (3) | 大和中 | |
| 香芝中 | (1) | 1 | ― | 4 | (5) | 六角橋中 | ◯ | |
| 龍雲中 | (1) | 1 | ― | 4 | (6) | 豊中十六中 | ◯ | |
| ◯ | 九州学院中 | (8) | 5 | ― | 0 | (0) | 長崎南山中 | |
| 青葉中 | (3) | 2 | ― | 2 | (3) | 西和中 | 代表 | |
| ◯ | 三瀬中 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 壬生中 | |
| 高田中 | (1) | 1 | ― | 4 | (4) | 東海大浦安中 | ◯ |
準々決勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 関 中 | (3) | 3 | ― | 1 | (1) | 玉穂中 | |
| 代表 | 六角橋中 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 豊中十六中 | |
| ◯ | 九州学院中 | (3) | 2 | ― | 0 | (0) | 西和中 | |
| 三瀬中 | (1) | 1 | ― | 3 | (4) | 東海大浦安中 | ◯ |
準決勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 関 中 | (3) | 2 | ― | 0 | (0) | 六角橋中 | |
| ◯ | 九州学院中 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 東海大浦安中 |
決 勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関 中 | (0) | 0 | ― | 4 | (5) | 九州学院中 | ◯ |
男子個人
| 優 勝 | 熊本県 | 荒木 京介 | 九州学院中学校 |
| 二 位 | 熊本県 | 平尾 尚武 | 九州学院中学校 |
| 三 位 | 千葉県 | 鈴木 龍哉 | 千葉市立 幕張本郷中学校 |
| 京都府 | 川口 舜 | 京都市立 下鴨中学校 | |
| 敢闘賞 | 長崎県 | 下田 慎太朗 | 島原市立 第一中学校 |
| 兵庫県 | 林 陽暉 | 上郡町立 上郡中学校 | |
| 千葉県 | 西原 圭一郎 | 東海大学付属浦安高等学校中等部 | |
| 佐賀県 | 小栁 総司 | 唐津市立 浜玉中学校 |
4回戦
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和中 | 山口 滉矢 | 延長 | 反 | 下田 慎太朗 | 島原第一中 | ◯ | ||||
| ◯ | 幕張本郷中 | 鈴木 龍哉 | メ | 延長 | 武石 融知 | 東海大相模中 | ||||
| 三方中 | 奥村 龍也 | ― | コ | メ | 平尾 尚武 | 九州学院中 | ◯ | |||
| ◯ | 上郡中 | 林 陽暉 | コ | コ | ― | 嶋田 孝太 | 田布施中 | |||
| ◯ | 下鴨中 | 川口 舜 | メ | コ | ― | 中村 太希 | 宇ノ気中 | |||
| 津山中 | 小阪 優弥 | メ | 延長 | メ | メ | 西原 圭一郎 | 東海大浦安中 | ◯ | ||
| 城辺中 | 児島 兼聖 | ― | メ | 荒木 京介 | 九州学院中 | ◯ | ||||
| 登美ヶ丘中 | 伊東 凛太郎 | メ | ― | メ | メ | 小栁 総司 | 浜玉中 | ◯ | ||
準々決勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島原第一中 | 下田 慎太朗 | 延長 | ド | 鈴木 龍哉 | 幕張本郷中 | ◯ | ||||
| ◯ | 九州学院中 | 平尾 尚武 | メ | 延長 | 林 陽暉 | 上郡中 | ||||
| ◯ | 下鴨中 | 川口 舜 | メ | コ | 延長 | コ | 西原 圭一郎 | 東海大浦安中 | ||
| ◯ | 九州学院中 | 荒木 京介 | コ | 延長 | 小栁 総司 | 浜玉中 | ||||
準決勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張本郷中 | 鈴木 龍哉 | 延長 | メ | 平尾 尚武 | 九州学院中 | ◯ | ||||
| 下鴨中 | 川口 舜 | 延長 | コ | 荒木 京介 | 九州学院中 | ◯ | ||||
決 勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院中 | 平尾 尚武 | ― | メ | 荒木 京介 | 九州学院中 | ◯ | ||||
女子団体
| 優 勝 | 佐賀市立 大和中学校 | 佐賀県 |
| 二 位 | 燕市立 燕中学校 | 新潟県 |
| 三 位 | 久御山町立 久御山中学校 | 京都府 |
| 出水市立 出水中学校 | 鹿児島県 | |
| 敢闘賞 | 秋田市立 勝平中学校 | 秋田県 |
| 平戸市立 中部中学校 | 長崎県 | |
| 壬生町立 壬生中学校 | 栃木県 | |
| 春日部市立 大沼中学校 | 埼玉県 |
決勝トーナメント 1回戦
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚中 | (6) | 2 | ― | 3 | (5) | 久御山中 | ◯ | |
| 宇ノ気中 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 勝平中 | ◯ | |
| ◯ | 中部中 | (3) | 3 | ― | 2 | (3) | 那賀川中 | |
| 平坂中 | (3) | 2 | ― | 3 | (6) | 大和中 | ◯ | |
| ◯ | 壬生中 | (4) | 3 | ― | 2 | (3) | 潮田中 | |
| 大和中 | (3) | 1 | ― | 3 | (7) | 出水中 | ◯ | |
| ◯ | 燕 中 | (4) | 3 | ― | 1 | (3) | 神埼中 | |
| 杵築中 | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 大沼中 | 代表 |
準々決勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 久御山中 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 勝平中 | |
| 中部中 | (0) | 0 | ― | 3 | (3) | 大和中 | ◯ | |
| 壬生中 | (3) | 2 | ― | 2 | (4) | 出水中 | 本数 | |
| ◯ | 燕 中 | (5) | 2 | ― | 1 | (3) | 大沼中 |
準決勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久御山中 | (2) | 1 | ― | 4 | (5) | 大和中 | ◯ | |
| 出水中 | (3) | 1 | ― | 4 | (6) | 燕 中 | ◯ |
決 勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数 | 大和中 | (4) | 2 | ― | 2 | (2) | 燕 中 |
女子個人
| 優 勝 | 大分県 | 岩本 瑚々 | 杵築市立 杵築中学校 |
| 二 位 | 福岡県 | 谷口 妃奈里 | 福岡市立 玄洋中学校 |
| 三 位 | 新潟県 | 佐藤 美空 | 燕市立 燕中学校 |
| 熊本県 | 倉田 青空 | 相良村立 相良中学校 | |
| 敢闘賞 | 愛知県 | 江尾 瑚登葉 | 江南市立 布袋中学校 |
| 京都府 | 今村 実聡 | 久御山町立 久御山中学校 | |
| 福岡県 | 笠 日向子 | 糸島市立 前原西中学校 | |
| 佐賀県 | 立花 愛莉 | 佐賀市立 大和中学校 |
4回戦
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和中 | 井石 優菜 | ― | メ | 谷口 妃奈里 | 玄洋中 | ◯ | ||||
| ◯ | 布袋中 | 江尾 瑚登葉 | メ | 延長 | 内田 美空 | 聖ドミニコ中 | ||||
| ◯ | 久御山中 | 今村 実聡 | メ | 延長 | 峯松 加奈 | 杵築中 | ||||
| ◯ | 燕 中 | 佐藤 美空 | メ | 延長 | 宮前 琴羽 | 松江一中 | ||||
| 榛原中 | 川合 芳奈 | 延長 | メ | 笠 日向子 | 前原西中 | ◯ | ||||
| 桑山中 | 柴原 麻衣 | 延長 | コ | 倉田 青空 | 相良中 | ◯ | ||||
| 幕張本郷中 | 大西 希望 | 延長 | メ | 岩本 瑚々 | 杵築中 | ◯ | ||||
| 玉島東中 | 藤田 まな | 延長 | コ | 立花 愛莉 | 大和中 | ◯ | ||||
準々決勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 玄洋中 | 谷口 妃奈里 | コ | 延長 | 江尾 瑚登葉 | 布袋中 | ||||
| 久御山中 | 今村 実聡 | 延長 | メ | 佐藤 美空 | 燕 中 | ◯ | ||||
| 前原西中 | 笠 日向子 | 延長 | ド | 倉田 青空 | 相良中 | ◯ | ||||
| ◯ | 杵築中 | 岩本 瑚々 | メ | ― | 立花 愛莉 | 大和中 | ||||
準決勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 玄洋中 | 谷口 妃奈里 | コ | ― | 佐藤 美空 | 燕 中 | ||||
| 相良中 | 倉田 青空 | 延長 | メ | 岩本 瑚々 | 杵築中 | ◯ | ||||
決 勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄洋中 | 谷口 妃奈里 | 延長 | コ | 岩本 瑚々 | 杵築中 | ◯ | ||||
行事概要

- 行事名
- 第47回 全国中学校剣道大会
- 開催日
- 2017年08月18日(金) 〜 2017年08月20日(日)
- 会場名
-
佐賀県総合体育館
〒849-0923 佐賀県佐賀市日の出1-21-15
JR佐賀駅下車、徒歩15分(約2キロ) - 備 考
詳しくは、第47回全国中学校剣道大会公式ホームページをご覧ください。







