
大 会
更新
第17回 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
- 開催日:
- 2025年07月13日(日)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
入賞チーム
優 勝 | 埼玉県 |
二 位 | 茨城県 |
三 位 | 群馬県 |
岡山県 |
優秀選手
1 | 大 将 | 福田美佐子 | 長崎県 |
2 | 五 将 | 関川絢心 | 北海道 |
3 | 先 鋒 | 児玉結菜 | 宮崎県 |
4 | 副 将 | 北林奈津子 | 三重県 |
5 | 次 鋒 | 寺坂咲紀 | 福岡県 |
6 | 大 将 | 村山香織 | 兵庫県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更しております。
1回戦 全15試合
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 5 | 2 | ― | 1 | 4 | 広島県 | |
福井県 | 1 | 1 | ― | 4 | 5 | 佐賀県 | |
宮城県 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 滋賀県 | |
北海道 | 7 | 5 | ― | 2 | 3 | 山口県 | |
沖縄県 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 群馬県 | |
宮崎県 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 愛知県 | |
山梨県 | 2 | 1 | ― | 3 | 3 | 岩手県 | |
富山県 | 1 | 0 | ― | 4 | 7 | 三重県 | |
福岡県 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 秋田県 | |
千葉県 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 奈良県 | |
福島県 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 高知県 | |
山形県 | 0 | 0 | ― | 5 | 8 | 兵庫県 | |
鹿児島県 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 栃木県 | |
和歌山県 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 静岡県 | |
青森県 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 鳥取県 |
2回戦 全16試合
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 7 | 5 | ― | 1 | 2 | 新潟県 | |
長崎県 | 6 | 5 | ― | 0 | 1 | 岐阜県 | |
茨城県 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 佐賀県 | |
滋賀県 | 4 | 1 | ― | 2 | 6 | 愛媛県 | |
香川県 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 北海道 | |
群馬県 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 大阪府 | |
長野県 | 1 | 1 | ― | 5 | 6 | 宮崎県 | |
岩手県 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 京都府 | |
神奈川県 | 3 | 2 | ― | 4 | 6 | 三重県 | |
福岡県 | 7 | 5 | ― | 0 | 2 | 島根県 | |
大分県 | 5 | 3 | ― | 2 | 2 | 奈良県 | |
高知県 | 4 | 1 | ― | 4 | 7 | 岡山県 | |
徳島県 | 1 | 1 | ― | 5 | 5 | 兵庫県 | |
鹿児島県 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 石川県 | |
熊本県 | 5 | 3代 | ― | 3 | 5 | 和歌山県 | |
青森県 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 埼玉県 |
3回戦 全8試合
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 長崎県 | |
茨城県 | 6 | 4 | ― | 2 | 4 | 愛媛県 | |
北海道 | 5 | 2 | ― | 4 | 6 | 群馬県 | |
宮崎県 | 4 | 3代 | ― | 3 | 4 | 京都府 | |
三重県 | 4 | 1代 | ― | 1 | 4 | 福岡県 | |
大分県 | 4 | 2 | ― | 3 | 5 | 岡山県 | |
兵庫県 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 鹿児島県 | |
熊本県 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 埼玉県 |
4回戦 全4試合
準決勝 全2試合
決 勝
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第17回 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
- 開催日
- 2025年07月13日(日)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-8321 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分*九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。