
大 会
更新
第55回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日:
- 2014年03月30日(日)
- 会場名:
- 茨城県武道館
試合結果
決勝リーグ
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知洗心道場 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 山梨健心館 |
| 山梨健心館 | 2 | 0 | ― | 0代 | 2 | いばらき少年剣友会 |
| 愛知洗心道場 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | いばらき少年剣友会 |
入賞一覧
| 順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 最優秀賞 | 愛知洗心道場 | 愛知県 | 1 |
| 2位 | 優秀賞 | いばらき少年剣友会 | 茨城県 | 10 |
| 3位 | 山梨健心館 | 山梨県 | 5 | |
| 4位 | 優秀賞 | 武蔵館 | 埼玉県 | 3 |
| 鬼高剣友会 | 千葉県 | 8 | ||
| 尚道舘 | 静岡県 | 11 | ||
| 7位 | 優秀賞 | 正栄館磯部道場 | 神奈川県 | 2 |
| 昭島中央剣友会 | 東京都 | 4 | ||
| 吉成剣友会 | 宮城県 | 6 | ||
| 猶興館 | 島根県 | 7 | ||
| 五葉館 | 栃木県 | 9 | ||
| 愛知東院剣友会 | 愛知県 | 12 |
▲上記12チームが各試合場の優勝チーム
| 順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
|---|---|---|---|---|
| 13位 | 殊勲賞 | 旭川剣連少年部 | 北海道 | 1 |
| (一社)京都弘道館 | 京都府 | 2 | ||
| 東レ居敬堂 | 愛知県 | 3 | ||
| 剣心館立川道場 | 岐阜県 | 4 | ||
| 大村市剣道協会 | 長崎県 | 5 | ||
| 静心館 | 埼玉県 | 6 | ||
| 下櫻クラブ | 京都府 | 7 | ||
| 矢板市剣道教室 | 栃木県 | 8 | ||
| 昇竜館一福道場 | 岡山県 | 9 | ||
| 萌木剣道教室 | 東京都 | 10 | ||
| 亀青剣道部 | 東京都 | 11 | ||
| 大森剣友会 | 千葉県 | 12 |
▲上記12チームが各試合場の二位チーム
| 順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
|---|---|---|---|---|
| 25位 | 敢闘賞 | 仁智館道場 | 新潟県 | 1 |
| 西小菅剣友会 | 東京都 | 1 | ||
| 都岡剣友会 | 神奈川県 | 2 | ||
| 大谷剣道スポーツ少年団 | 山形県 | 2 | ||
| 本妙寺剣道教室 | 千葉県 | 3 | ||
| 青木島剣道少年団 | 長野県 | 3 | ||
| 尚道館山野辺道場 | 青森県 | 4 | ||
| 東京修道館 | 東京都 | 4 | ||
| 小曽根剣友会 | 大阪府 | 5 | ||
| 権堂少年剣友会 | 長野県 | 5 | ||
| 結城尚武館 | 茨城県 | 6 | ||
| 奈良尚武館 | 奈良県 | 6 | ||
| 新十津川尚武会 | 北海道 | 7 | ||
| 山城剣友会 | 山梨県 | 7 | ||
| 久里浜剣友会 | 神奈川県 | 8 | ||
| 奥檜館道場 | 秋田県 | 8 | ||
| 武徳館剣道教室 | 愛知県 | 9 | ||
| 蔵の町剣志会 | 栃木県 | 9 | ||
| 修武館 | 秋田県 | 10 | ||
| (財)勝田若葉会 | 茨城県 | 10 | ||
| 長狭剣友会 | 千葉県 | 11 | ||
| 穴師剣道会 | 大阪府 | 11 | ||
| 鯖江志士樹館道場 | 福井県 | 12 | ||
| 新小岩剣友会 | 東京都 | 12 |
▲上記24チームが各試合場の三位チーム
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要

- 行事名
- 第55回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日
- 2014年03月30日(日)
- 会場名
-
茨城県武道館
〒310-0045 茨城県水戸市新原2-11-1
水戸駅からバスで約30分 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である一般財団法人水戸東武館へお問合せください。



