
大 会
更新
第31回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日:
-
2022年03月26日(土)
〜 2022年03月28日(月) - 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
男子団体
| 順 位 | 校 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 明豊高等学校 | 大分県 |
| 二 位 | 九州学院高等学校 | 熊本県 |
| 三 位 | 長崎南山高等学校 | 長崎県 |
| 東福岡高等学校 | 福岡県 |
女子団体
| 順 位 | 校 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 八代白百合高等学校 | 熊本県 |
| 二 位 | 明豊高等学校 | 大分県 |
| 三 位 | 筑紫台高等学校 | 福岡県 |
| 岡豊高等学校 | 高知県 |
男子優秀選手
| No. | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 1 | 谷川 聖樹 | 育英高等学校 |
| 2 | 水口 快 | 長崎南山高等学校 |
| 3 | 有川 剣 | 鹿児島商業高等学校 |
| 4 | 高島 壮右馬 | 九州学院高等学校 |
| 5 | 荒木 千葵 | 日章学園高等学校 |
| 6 | 佐々木 俊 | 福岡第一高等学校 |
| 7 | 土井 康頌 | 佐野日大高等学校 |
| 8 | 児玉 一輝 | 明豊高等学校 |
| 9 | 石橋 奏太 | 東福岡高等学校 |
| 10 | 田口 慶高 | 桐光学園高等学校 |
女子:優秀選手
| No. | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 1 | 臼倉 鈴乃 | 淑徳巣鴨高等学校 |
| 2 | 髙橋 茉生 | 盛岡白百合高等学校 |
| 3 | 石橋 果恋 | 筑紫台高等学校 |
| 4 | 中田 優希 | 奈良大附属高等学校 |
| 5 | 二上 愛実 | 東奥義塾高等学校 |
| 6 | 古閑 彩夏 | 八代白百合高等学校 |
| 7 | 森園 華乃 | 守谷高等学校 |
| 8 | 奥 日菜乃 | 明豊高等学校 |
| 9 | 加藤 里佳 | 鈴鹿高等学校 |
| 10 | 岡部 凜 | 岡豊高等学校 |
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更する場合があります。
男子団体
1回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉栄 | 2 | 2 | ― | 2代 | 2 | 育英 |
| 磐田東 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 龍谷富山 |
| 星城 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 都城東 |
| 東海大浦安 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 福岡第一 |
| 久御山 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 草津東 |
| 明桜 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 安積 |
| 長崎南山 | 5 | 3 | ― | 2 | 2 | 琴平 |
| 岡山商大附 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 長野日大 |
| 桐蔭学園 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 甲府商業 |
| 杵築 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 大社 |
| 鹿児島商業 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 興國 |
| 興南 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 五所川原第一 |
| 丸岡 | 7 | 5 | ― | 0 | 0 | 福岡 |
| 九州学院 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 東海大菅生 |
| 龍谷 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 東海大札幌 |
| 白子 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 奈良大附属 |
| 高山西 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 高知 |
| 熊本西 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 帝京第五 |
| 盛岡南 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 日章学園 |
| 広高 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 龍谷大平安 |
| 山形工業 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 佐野日大 |
| 水戸葵陵 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 名古屋 |
| 明豊 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 翔凜 |
| 東洋大姫路 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 仙台育英 |
| 米子北斗 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 岡崎城西 |
| 玉島 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 秋田南 |
| 和歌山東 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 近大附属 |
| 東福岡 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 富岡西 |
| 新潟明訓 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 山口鴻城 |
| 東海大翔洋 | 2 | 2 | ― | 2代 | 2 | 沼田 |
| 明大中野 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 金沢市立工業 |
| 本庄第一 | 1 | 1 | ― | 2 | 4 | 桐光学園 |
2回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育英 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 磐田東 |
| 星城 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 福岡第一 |
| 久御山 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 明桜 |
| 長崎南山 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 岡山商大附 |
| 桐蔭学園 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 杵築 |
| 鹿児島商業 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 興南 |
| 丸岡 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 九州学院 |
| 東海大札幌 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 奈良大附属 |
| 高知 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 帝京第五 |
| 日章学園 | 6 | 3 | ― | 0 | 1 | 広高 |
| 佐野日大 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 水戸葵陵 |
| 明豊 | 5 | 3 | ― | 0 | 1 | 東洋大姫路 |
| 岡崎城西 | 1 | 0 | ― | 3 | 4 | 玉島 |
| 和歌山東 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 東福岡 |
| 山口鴻城 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 沼田 |
| 明大中野 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 桐光学園 |
3回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育英 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 福岡第一 |
| 明桜 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 長崎南山 |
| 杵築 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 鹿児島商業 |
| 九州学院 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 奈良大附属 |
| 玉島 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 東福岡 |
| 山口鴻城 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 桐光学園 |
4回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡第一 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 長崎南山 |
| 鹿児島商業 | 1 | 0 | ― | 4 | 6 | 九州学院 |
| 日章学園 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 明豊 |
| 東福岡 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 桐光学園 |
準決勝
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎南山 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 九州学院 |
| 明豊 | 6 | 3 | ― | 1 | 2 | 東福岡 |
決 勝
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 明豊 |
女子団体
1回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淑徳巣鴨 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 三重 |
| 和歌山東 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 明石 |
| 市立船橋 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 八代白百合 |
| 松商学園 | 8 | 4 | ― | 0 | 1 | 青森西 |
| 星城 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 比叡山 |
| 履正社 | 2 | 0 | ― | 2 | 4 | 小牛田農林 |
| 高松商業 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 盛岡白百合 |
| 健大高崎 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 五泉 |
| 宮崎日大 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 筑紫台 |
| 小山 | 0 | 0 | ― | 5 | 8 | 桐蔭学園 |
| 星野 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 錦江湾 |
| 盈進 | 5 | 2 | ― | 2 | 3 | 興南 |
| 磐田西 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 西海学園 |
| 甲府商業 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 日吉ケ丘 |
| 富山北部 | 1 | 0 | ― | 4 | 7 | 奈良大附属 |
| 日大高 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 白河 |
| 東奥義塾 | 6 | 3 | ― | 1 | 1 | 愛産大三河 |
| 0 | 0 | 不戦 | 5 | 10 | 守谷 | |
| 米子松蔭 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 東海大札幌 |
| 富岡東 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 済美 |
| 帝京長岡 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 市立沼田 |
| 山口県桜ケ丘 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 淑徳与野 |
| 明豊 | 7 | 4 | ― | 1 | 1 | 山形市立商業 |
| 尚絅 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 大社 |
| 四天王寺東 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 秋田商業 |
| 東海大翔洋 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 鈴鹿 |
| 羽咋 | 2 | 0 | ― | 3 | 6 | 岡崎城西 |
| 東海大高輪台 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 岡豊 |
| 東京学館浦安 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 帝京第五 |
| 夙川 | 0 | 0 | ― | 5 | 6 | 中村学園女子 |
| 琴平 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 三養基 |
2回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山商大附 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 淑徳巣鴨 |
| 和歌山東 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 八代白百合 |
| 松商学園 | 2 | 0 | ― | 2 | 4 | 星城 |
| 小牛田農林 | 2 | 0 | ― | 2 | 4 | 盛岡白百合 |
| 五泉 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 筑紫台 |
| 桐蔭学園 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 星野 |
| 盈進 | 2 | 1 | ― | 3 | 5 | 磐田西 |
| 日吉ケ丘 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 奈良大附属 |
| 日大高 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 東奥義塾 |
| 守谷 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 東海大札幌 |
| 富岡東 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 市立沼田 |
| 淑徳与野 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 明豊 |
| 尚絅 | 3 | 1 | ― | 1代 | 3 | 秋田商業 |
| 鈴鹿 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 岡崎城西 |
| 岡豊 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 帝京第五 |
| 中村学園女子 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 三養基 |
3回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淑徳巣鴨 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 八代白百合 |
| 星城 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 盛岡白百合 |
| 筑紫台 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 星野 |
| 磐田西 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 奈良大附属 |
| 東奥義塾 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 守谷 |
| 富岡東 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 明豊 |
| 秋田商業 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 鈴鹿 |
| 岡豊 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 中村学園女子 |
4回戦
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代白百合 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 盛岡白百合 |
| 筑紫台 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 奈良大附属 |
| 守谷 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 明豊 |
| 鈴鹿 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 岡豊 |
準決勝
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代白百合 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 筑紫台 |
| 明豊 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 岡豊 |
決 勝
| 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代白百合 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 明豊 |
行事概要

- 行事名
- 第31回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日
- 2022年03月26日(土) 〜 2022年03月28日(月)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車 - 備 考
組み合わせ
男子団体 全国高等学校剣道選抜大会公式サイトより
女子団体 全国高等学校剣道選抜大会公式サイトより



