
大 会
更新
昭和100年記念令和8年度 全国警察剣道大会2026
- 開催日:
- 2026年10月06日(火)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
入賞一覧
| 順 位 | 第1部 | 第2部 | 第3部 | 女 子 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 警視庁 | 愛知県警 | 兵庫県警 | 大阪府警 |
| 二位 | 宮崎県警 | 京都府警 | 三重県警 | 警視庁 |
| 三位 | 大阪府警 | 福岡県警 | 和歌山県警 | 福岡県警 |
| 四位 | 神奈川県警 | 愛媛県警 | 島根県警 | 北海道警 |
第1部
リーグ戦 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県警 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 神奈川県警 |
| 神奈川県警 | 6 | 4 | ― | 2 | 3 | 埼玉県警 |
| 滋賀県警 | 5 | 3 | ― | 2 | 4 | 埼玉県警 |
1位:神奈川県警、2位:滋賀県警、3位:埼玉県警
リーグ戦 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁 | 5 | 4 | ― | 3 | 4 | 皇宮警察 |
| 皇宮警察 | 4 | 1 | ― | 5 | 8 | 広島県警 |
| 警視庁 | 6 | 4 | ― | 1 | 2 | 広島県警 |
1位:警視庁、2位:広島県警、3位:皇宮警察
リーグ戦 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県警 | 5 | 3 | ― | 3 | 5 | 熊本県警 |
| 熊本県警 | 2 | 1 | ― | 1 | 2 | 宮崎県警 |
| 奈良県警 | 2 | 0 | ― | 7 | 10 | 宮崎県警 |
1位:宮崎県警、2位:熊本県警、3位:奈良県警
リーグ戦 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県警 | 1 | 1 | ― | 5 | 9 | 大阪府警 |
| 大阪府警 | 8 | 5 | ― | 2 | 5 | 千葉県警 |
| 鹿児島県警 | 5 | 3 | ― | 2 | 3 | 千葉県警 |
1位:大阪府警、2位:鹿児島県警、3位:千葉県警
準決勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県警 | 3 | 1 | ― | 3 | 6 | 警視庁 |
| 宮崎県警 | 3 | 3 | ― | 2 | 3 | 大阪府警 |
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県警 | 2 | 2 | ― | 4 | 5 | 大阪府警 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁 | 8 | 6 | ― | 1 | 3 | 宮崎県警 |
第2部
1次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県警 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 岡山県警 |
| 岡山県警 | 5 | 4 | ― | 1 | 1 | 群馬県警 |
| 岐阜県警 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 群馬県警 |
1位:岡山県警、2位:群馬県警、3位:岐阜県警
1次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 山口県警 |
| 山口県警 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 静岡県警 |
| 福岡県警 | 6 | 4 | ― | 2 | 2 | 静岡県警 |
1位:福岡県警、2位:山口県警、3位:静岡県警
1次リーグ 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県警 | 1 | 0 | ― | 5 | 7 | 愛知県警 |
| 愛知県警 | 5 | 4 | ― | 1 | 2 | 北海道警 |
| 新潟県警 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 北海道警 |
1位:愛知県警、2位:北海道警、3位:新潟県警
1次リーグ 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県警 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 愛媛県警 |
| 愛媛県警 | 3 | 3 | ― | 2 | 2 | 栃木県警 |
| 佐賀県警 | 3 | 3 | ― | 2 | 3 | 栃木県警 |
1位:愛媛県警、2位:佐賀県警、3位:栃木県警
1次リーグ 5組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県警 | 2 | 2 | ― | 3 | 3 | 長崎県警 |
| 長崎県警 | 3 | 1 | ― | 0 | 2 | 山梨県警 |
| 香川県警 | 5 | 3 | ― | 3 | 7 | 山梨県警 |
1位:長崎県警、2位:山梨県警、3位:香川県警
1次リーグ 6組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県警 | 7 | 3 | ― | 2 | 6 | 鳥取県警 |
| 鳥取県警 | 3 | 1 | ― | 3 | 6 | 京都府警 |
| 茨城県警 | 3 | 2 | ― | 4 | 7 | 京都府警 |
1位:京都府警、2位:茨城県警、3位:鳥取県警
2次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県警 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 福岡県警 |
| 福岡県警 | 2 | 1 | ― | 4 | 6 | 愛知県警 |
| 岡山県警 | 0 | 0 | ― | 5 | 7 | 愛知県警 |
1位:愛知県警、2位:福岡県警、3位:岡山県警
2次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 長崎県警 |
| 長崎県警 | 2 | 1 | ― | 4 | 6 | 京都府警 |
| 愛媛県警 | 4 | 3 | ― | 3 | 5 | 京都府警 |
1位:京都府警、2位:愛媛県警、3位:長崎県警
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県警 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 愛媛県警 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県警 | 5 | 3 | ― | 2 | 3 | 京都府警 |
第3部
1次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県警 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 福井県警 |
| 福井県警 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 島根県警 |
| 山形県警 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 島根県警 |
1位:島根県警、2位:福井県警、3位:山形県警
1次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県警 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 沖縄県警 |
| 沖縄県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 徳島県警 |
| 青森県警 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 徳島県警 |
1位:沖縄県警、2位:徳島県警、3位:青森県警
1次リーグ 3組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県警 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 福島県警 |
| 福島県警 | 4 | 1 | ― | 4 | 7 | 高知県警 |
| 兵庫県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 高知県警 |
1位:兵庫県警、2位:高知県警、3位:福島県警
1次リーグ 4組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 大分県警 |
| 大分県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 宮城県警 |
| 三重県警 | 5 | 4 | ― | 0 | 1 | 宮城県警 |
1位:三重県警、2位:宮城県警、3位:大分県警
1次リーグ 5組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 石川県警 |
| 石川県警 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 岩手県警 |
| 長野県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 3 | 岩手県警 |
1位:石川県警、2位:岩手県警、3位:長野県警
1次リーグ 6組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県警 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 秋田県警 |
| 秋田県警 | 2 | 1 | ― | 4 | 6 | 和歌山県警 |
| 富山県警 | 2 | 0 | ― | 2 | 5 | 和歌山県警 |
1位:和歌山県警、2位:富山県警、3位:秋田県警
2次リーグ 1組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県警 | 4 | 3 | ― | 2 | 5 | 沖縄県警 |
| 沖縄県警 | 2 | 1 | ― | 4 | 8 | 兵庫県警 |
| 島根県警 | 4 | 1 | ― | 4 | 7 | 兵庫県警 |
1位:兵庫県警、2位:島根県警、3位:沖縄県警
2次リーグ 2組
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県警 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 石川県警 |
| 石川県警 | 1 | 0 | ― | 3 | 4 | 和歌山県警 |
| 三重県警 | 6 | 4 | ― | 0 | 0 | 和歌山県警 |
1位:三重県警、2位:和歌山県警、3位:石川県警
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県警 | 3 | 1 | ― | 2 | 5 | 和歌山県警 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県警 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 三重県警 |
女 子
1回戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県警 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 熊本県警 |
| 大分県警 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 長野県警 |
| 滋賀県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 京都府警 |
| 兵庫県警 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 奈良県警 |
| 佐賀県警 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 長崎県警 |
| 沖縄県警 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 石川県警 |
2回戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 山梨県警 |
| 栃木県警 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 青森県警 |
| 茨城県警 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 富山県警 |
| 鹿児島県警 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 徳島県警 |
| 岩手県警 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 大分県警 |
| 愛知県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 北海道警 |
| 福島県警 | 1 | 0 | ― | 0代 | 1 | 新潟県警 |
| 京都府警 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 千葉県警 |
| 福岡県警 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 兵庫県警 |
| 群馬県警 | 3 | 1 | ― | 2 | 3 | 皇宮警察 |
| 岐阜県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 岡山県警 |
| 長崎県警 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 和歌山県警 |
| 広島県警 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 静岡県警 |
| 宮城県警 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 埼玉県警 |
| 神奈川県警 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 宮崎県警 |
| 沖縄県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 大阪府警 |
3回戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 青森県警 |
| 茨城県警 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 鹿児島県警 |
| 岩手県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 北海道警 |
| 新潟県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 千葉県警 |
| 福岡県警 | 6 | 3 | ― | 0 | 0 | 皇宮警察 |
| 岡山県警 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 長崎県警 |
| 広島県警 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 宮城県警 |
| 神奈川県警 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 大阪府警 |
4回戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 鹿児島県警 |
| 北海道警 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 千葉県警 |
| 福岡県警 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 長崎県警 |
| 宮城県警 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 大阪府警 |
準決勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 北海道警 |
| 福岡県警 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 大阪府警 |
3位決定戦
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道警 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 福岡県警 |
決 勝
| 所 属 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 大阪府警 |
行事概要

- 行事名
- 昭和100年記念令和8年度 全国警察剣道大会2026
- 開催日
- 2026年10月06日(火)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅2番出口 徒歩5分*九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。



