大 会
更新
第70回 全国高等学校剣道大会
- 開催日:
-
2023年08月03日(木)
〜 2023年08月06日(日) - 会場名:
- よつ葉アリーナ十勝(帯広市総合体育館)
試合結果
男子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 九州学院高等学校 | 熊本県 |
二 位 | 福岡第一高等学校 | 福岡県 |
三 位 | 大社高等学校 | 島根県 |
水戸葵陵高等学校 | 茨城県 |
女子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 守谷高等学校 | 茨城県 |
二 位 | 明豊高等学校 | 大分県 |
三 位 | 三養基高等学校 | 佐賀県 |
健大高崎高等学校 | 群馬県 |
男子個人
順 位 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
優 勝 | 守安 泰輝 | 福大大濠高等学校 |
二 位 | 河合 碧海 | 上宮高等学校 |
三 位 | 戸田 優人 | 長崎南山高等学校 |
波多野 準也 | 大社高等学校 |
女子個人
順 位 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
優 勝 | 門田 理佳 | 中村学園女子高等学校 |
二 位 | 小中原 栄華 | 明豊高等学校 |
三 位 | 香野 伶奈 | 中村学園女子高等学校 |
後藤 楓花 | 明豊高等学校 |
男子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 波多野 準也 | 大社高等学校 |
2 | 藤江 宥心 | 浜名高等学校 |
3 | 守安 泰輝 | 福大大濠高等学校 |
4 | 戸田 優人 | 長崎南山高等学校 |
5 | 德永 裕志朗 | 福岡第一高等学校 |
6 | 石田 健真 | 九州学院高等学校 |
7 | 宇賀 大朔 | 高知高等学校 |
8 | 河合 碧海 | 上宮高等学校 |
9 | 阿部 暁 | 東海大浦安高等学校 |
10 | 酒井 航士 | 水戸葵陵高等学校 |
女子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 小林 茅峯 | 札幌日本大学高等学校 |
2 | 村田 結依 | 守谷高等学校 |
3 | 㟢田 有亜 | 島原高等学校 |
4 | 糸山 陽香 | 三養基高等学校 |
5 | 三好 彩莉 | 淑徳与野高等学校 |
6 | 小林 千鶴 | 明石高等学校 |
7 | 大駒 素華 | 健大高崎高等学校 |
8 | 門田 理佳 | 中村学園女子高等学校 |
9 | 後藤 楓花 | 明豊高等学校 |
10 | 星野 愛羽 | 宮崎日本大学高等学校 |
男子団体
決勝トーナメント 1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三養基 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 浜 名 |
東京農大二 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 大 社 |
聖光学院 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 明 桜 |
福岡第一 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 玉 島 |
九州学院 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 育 英 |
久御山 | 4 | 2 | ― | 3 | 4 | 高 知 |
広島皆実 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 東海大浦安 |
水戸葵陵 | 6 | 2 | ― | 2 | 4 | 本庄第一 |
準々決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
浜 名 | 3 | 1 | ― | 2 | 3 | 大 社 |
明 桜 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 福岡第一 |
九州学院 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 高 知 |
東海大浦安 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 水戸葵陵 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 社 | 4 | 2 | ― | 2代 | 4 | 福岡第一 |
九州学院 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 水戸葵陵 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 九州学院 |
女子団体
決勝トーナメント 1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
白 河 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 守 谷 |
島 原 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 小 山 |
淑徳与野 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 和歌山工業 |
三養基 | 5 | 2 | ― | 0 | 1 | 高川学園 |
樟 南 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 明 石 |
富岡東 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 健大高崎 |
菊池女子 | 1 | 1 | ― | 4 | 6 | 明 豊 |
札幌日大 | 5 | 3 | ― | 1 | 3 | 淑徳巣鴨 |
準々決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
守 谷 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 島 原 |
淑徳与野 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 三養基 |
明 石 | 3 | 2 | ― | 2 | 5 | 健大高崎 |
明 豊 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 札幌日大 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
守 谷 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 三養基 |
健大高崎 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 明 豊 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
守 谷 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 明 豊 |
男子個人
4回戦
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 小角 輝樹 | ド | 延 | 松和 然 | 東海大浦安 | |||||
四天王寺東 | 今井 陽太 | 延 | メ | 守安 泰輝 | 福大大濠 | |||||
長崎南山 | 戸田 優人 | メ | 1 | 大洲 卓真 | 札幌日大 | |||||
琴 平 | 井上 康太朗 | 反 | 延 | 吉本 昌平 | 彦根東 | |||||
熊本西 | 谷 鳳太 | メ | コ | ― | 森屋 朱葵 | 佐野日大 | ||||
育 英 | 阿賀 大和 | 延 | コ | 河合 碧海 | 上 宮 | |||||
大 社 | 波多野 準也 | メ | 延 | 忠政 志門 | 玉 島 | |||||
明 豊 | 境 泰地 | 延 | メ | 生田 佳次郎 | 宮崎日大 |
準々決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 小角 輝樹 | 1 | メ | 守安 泰輝 | 福大大濠 | |||||
長崎南山 | 戸田 優人 | メ | 1 | 井上 康太朗 | 琴 平 | |||||
熊本西 | 谷 鳳太 | 1 | コ | 河合 碧海 | 上 宮 | |||||
大 社 | 波多野 準也 | コ | 延 | 生田 佳次郎 | 宮崎日大 |
準決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福大大濠 | 守安 泰輝 | メ | 1 | 戸田 優人 | 長崎南山 | |||||
上 宮 | 河合 碧海 | メ | 1 | 波多野 準也 | 大 社 |
決 勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福大大濠 | 守安 泰輝 | ド | 延 | 河合 碧海 | 上 宮 |
女子個人
4回戦
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東奥義塾 | 阿部 真莉愛 | メ | 延 | メ | メ | 小中原 栄華 | 明 豊 | |||
高松商業 | 坂口 明日香 | 1 | コ | 大駒 素華 | 健大高崎 | |||||
守 谷 | 村田 結依 | メ | 延 | 大越 心 | 日体大桜華 | |||||
今治精華 | 髙橋 杏奈 | 延 | コ | 香野 伶奈 | 中村学園女子 | |||||
丹 原 | 岡田 萌花 | 1 | メ | 門田 理佳 | 中村学園女子 | |||||
仙 台 | 武藤 凛 | ツ | 延 | 若尾 樺子 | 高山西 | |||||
明 豊 | 後藤 楓花 | コ | コ | ― | 守屋 那南 | 甲府南 | ||||
宮崎日大 | 星野 愛羽 | メ | 延 | 末吉 香晴 | 八代白百合 |
準々決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明 豊 | 小中原 栄華 | メ | 延 | 大駒 素華 | 健大高崎 | |||||
守 谷 | 村田 結依 | 延 | メ | 香野 伶奈 | 中村学園女子 | |||||
中村学園女子 | 門田 理佳 | コ | 延 | 武藤 凛 | 仙 台 | |||||
明 豊 | 後藤 楓花 | コ | 1 | 星野 愛羽 | 宮崎日大 |
準決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明 豊 | 小中原 栄華 | コ | 延 | 香野 伶奈 | 中村学園女子 | |||||
中村学園女子 | 門田 理佳 | コ | 1 | 後藤 楓花 | 明 豊 |
決 勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明 豊 | 小中原 栄華 | 1 | コ | 門田 理佳 | 中村学園女子 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
行事概要
- 行事名
- 第70回 全国高等学校剣道大会
- 開催日
- 2023年08月03日(木) 〜 2023年08月06日(日)
- 会場名
-
よつ葉アリーナ十勝(帯広市総合体育館)
〒080-0030 北海道帯広市大通北1丁目1番地
帯広駅バスターミナルから乗車 「西2条1丁目」下車徒歩3分