
大 会
更新
第60回 全日本居合道大会
- 開催日:
- 2025年10月11日(土)
- 会場名:
- 東京武道館
試合結果
都道府県対抗優勝試合
総合成績
順 位 | 都道府県 |
---|---|
第1位 | 新 潟 県 |
第2位 | 神奈川県 |
第3位 | 東 京 都 |
個人成績
部 門 | 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
七段 | 第1位 | 大 西 伸 和 | 新潟県 |
第2位 | 原 田 渡 | 神奈川県 | |
六段 | 第1位 | 草 間 大 介 | 新潟県 |
第2位 | 亀 井 美 和 | 高知県 | |
五段 | 第1位 | 山 本 汐 来 | 神奈川県 |
第2位 | 松 浦 斉 範 | 新潟県 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
七段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 瀧澤 朋未 | 2 | ― | 1 | ブライヤー・ ボウ | 京都府 | |
徳島県 | 内海 直弥 | 2 | ― | 1 | 永田 晃一 | 広島県 | |
茨城県 | 齋藤 健一 | 3 | ― | 0 | 上原 真理枝 | 沖縄県 | |
北海道 | 宗像 大和 | 2 | ― | 1 | 横井 俊高 | 香川県 | |
佐賀県 | 山口 秀夫 | 0 | ― | 3 | 目﨑 浩児 | 長野県 | |
新潟県 | 大西 伸和 | 3 | ― | 0 | 古木 治 | 大分県 | |
静岡県 | 松下 武人 | 3 | ― | 0 | 水野 大 | 山形県 | |
岩手県 | 岡田 泰章 | 0 | ― | 3 | 井手 烈太郎 | 福岡県 | |
富山県 | 元井 秀治 | 0 | ― | 3 | 原田 渡 | 神奈川県 | |
島根県 | 山口 恵司 | 3 | ― | 0 | 乗上 功 | 青森県 | |
長崎県 | 宮﨑 大輔 | 2 | ― | 1 | 萩原 健 | 山梨県 | |
奈良県 | 森川 進 | 0 | ― | 3 | 志津野 泰幸 | 岐阜県 | |
福島県 | 佐久間 聡 | 3 | ― | 0 | 田口 陽二 | 埼玉県 | |
千葉県 | 池沢 友孝 | 3 | ― | 0 | 戸田 愷章 | 秋田県 | |
熊本県 | 塚本 眞一 | 0 | ― | 3 | 白井 昌広 | 大阪府 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 三宅 喬 | 0 | ― | 3 | ビットマン・ ハイコ | 石川県 | |
群馬県 | 瀧澤 朋未 | 3 | ― | 0 | 甲斐 幹渉 | 愛知県 | |
宮城県 | 松本 満智子 | 1 | ― | 2 | 内海 直弥 | 徳島県 | |
茨城県 | 齋藤 健一 | 0 | ― | 3 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 | |
山口県 | 福田 啓介 | 1 | ― | 2 | 宗像 大和 | 北海道 | |
長野県 | 目﨑 浩児 | 1 | ― | 2 | 吉田 真澄 | 東京都 | |
栃木県 | 植木 智久 | 0 | ― | 3 | 大西 伸和 | 新潟県 | |
静岡県 | 松下 武人 | 3 | ― | 0 | 海東 英和 | 滋賀県 | |
愛媛県 | 乘松 壮志 | 1 | ― | 2 | 井手 烈太郎 | 福岡県 | |
神奈川県 | 原田 渡 | 3 | ― | 0 | 岡安 誠 | 岡山県 | |
和歌山県 | 池田 祐人 | 0 | ― | 3 | 山口 恵司 | 島根県 | |
長崎県 | 宮﨑 大輔 | 3 | ― | 0 | 服部 浩也 | 三重県 | |
鹿児島県 | 小田原 永策 | 0 | ― | 3 | 志津野 泰幸 | 岐阜県 | |
福島県 | 佐久間 聡 | 3 | ― | 0 | 大岡 満 | 鳥取県 | |
福井県 | 大嶋 雅典 | 0 | ― | 3 | 池沢 友孝 | 千葉県 | |
大阪府 | 白井 昌広 | 0 | ― | 3 | 岩橋 正貴 | 高知県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石川県 | ビットマン・ ハイコ | 0 | ― | 3 | 瀧澤 朋未 | 群馬県 | |
徳島県 | 内海 直弥 | 1 | ― | 2 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 | |
北海道 | 宗像 大和 | 2 | ― | 1 | 吉田 真澄 | 東京都 | |
新潟県 | 大西 伸和 | 3 | ― | 0 | 松下 武人 | 静岡県 | |
福岡県 | 井手 烈太郎 | 1 | ― | 2 | 原田 渡 | 神奈川県 | |
島根県 | 山口 恵司 | 0 | ― | 3 | 宮﨑 大輔 | 長崎県 | |
岐阜県 | 志津野 泰幸 | 0 | ― | 3 | 佐久間 聡 | 福島県 | |
千葉県 | 池沢 友孝 | 2 | ― | 1 | 岩橋 正貴 | 高知県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 瀧澤 朋未 | 3 | ― | 0 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 | |
北海道 | 宗像 大和 | 0 | ― | 3 | 大西 伸和 | 新潟県 | |
神奈川県 | 原田 渡 | 3 | ― | 0 | 宮﨑 大輔 | 長崎県 | |
福島県 | 佐久間 聡 | 0 | ― | 3 | 池沢 友孝 | 千葉県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 瀧澤 朋未 | 0 | ― | 3 | 大西 伸和 | 新潟県 | |
神奈川県 | 原田 渡 | 3 | ― | 0 | 池沢 友孝 | 千葉県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 大西 伸和 | 2 | ― | 1 | 原田 渡 | 神奈川県 |
六段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 岸 智幸 | 0 | ― | 3 | 後藤 知佳 | 神奈川県 | |
徳島県 | 鎌田 貴 | 0 | ― | 3 | 竹薮 直人 | 兵庫県 | |
青森県 | 佐藤 孝雄 | 0 | ― | 3 | 戒能 浩幸 | 広島県 | |
福井県 | 長谷川 翔平 | 2 | ― | 1 | 野田 典幸 | 鹿児島県 | |
岡山県 | 椿山 幹夫 | 3 | ― | 0 | 磯目 一路 | 茨城県 | |
長崎県 | 畑中 健佑 | 3 | ― | 0 | 田中 絢 | 山形県 | |
三重県 | 大矢 悟史 | 1 | ― | 2 | 花田 悠 | 鳥取県 | |
新潟県 | 草間 大介 | 3 | ― | 0 | 宇都本 ゆかり | 愛媛県 | |
和歌山県 | 山本 潔美 | 1 | ― | 2 | 中西 達哉 | 千葉県 | |
宮城県 | 渡邊 王志 | 0 | ― | 3 | 滝澤 貴典 | 東京都 | |
静岡県 | 山本 亮 | 3 | ― | 0 | 末次 弘一 | 佐賀県 | |
栃木県 | 田波 宏視 | 2 | ― | 1 | 西村 眞人 | 石川県 | |
愛知県 | 宇野 敏 | 3 | ― | 0 | 和田 博文 | 宮崎県 | |
群馬県 | 吉村 典久 | 3 | ― | 0 | 橋本 義彬 | 京都府 | |
福島県 | 大武 有子 | 3 | ― | 0 | 藤本 絢子 | 山口県 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 早野 充浩 | 3 | ― | 0 | 石崎 潤一 | 富山県 | |
神奈川県 | 後藤 知佳 | 3 | ― | 0 | 米村 亮 | 熊本県 | |
山梨県 | 村松 英季 | 1 | ― | 2 | 竹薮 直人 | 兵庫県 | |
広島県 | 戒能 浩幸 | 3 | ― | 0 | 上野 渉 | 大分県 | |
秋田県 | 黒澤 直樹 | 0 | ― | 3 | 長谷川 翔平 | 福井県 | |
岡山県 | 椿山 幹夫 | 1 | ― | 2 | 亀井 美和 | 高知県 | |
埼玉県 | 小山 聖二 | 2 | ― | 1 | 畑中 健佑 | 長崎県 | |
鳥取県 | 花田 悠 | 3 | ― | 0 | 藤本 仁文 | 奈良県 | |
福岡県 | ジェームズ・ ジャック | 0 | ― | 3 | 草間 大介 | 新潟県 | |
千葉県 | 中西 達哉 | 3 | ― | 0 | 齋藤 学 | 岩手県 | |
長野県 | 柳澤 純一 | 0 | ― | 3 | 滝澤 貴典 | 東京都 | |
静岡県 | 山本 亮 | 1 | ― | 2 | 梶谷 旭生 | 島根県 | |
大阪府 | 土屋 雅弘 | 1 | ― | 2 | 田波 宏視 | 栃木県 | |
愛知県 | 宇野 敏 | 2 | ― | 1 | 三冨 文靖 | 北海道 | |
香川県 | 滝水 優 | 0 | ― | 3 | 吉村 典久 | 群馬県 | |
福島県 | 大武 有子 | 2 | ― | 1 | 中本 正泰 | 沖縄県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 早野 充浩 | 0 | ― | 3 | 後藤 知佳 | 神奈川県 | |
兵庫県 | 竹薮 直人 | 3 | ― | 0 | 戒能 浩幸 | 広島県 | |
福井県 | 長谷川 翔平 | 1 | ― | 2 | 亀井 美和 | 高知県 | |
埼玉県 | 小山 聖二 | 1 | ― | 2 | 花田 悠 | 鳥取県 | |
新潟県 | 草間 大介 | 3 | ― | 0 | 中西 達哉 | 千葉県 | |
東京都 | 滝澤 貴典 | 3 | ― | 0 | 梶谷 旭生 | 島根県 | |
栃木県 | 田波 宏視 | 1 | ― | 2 | 宇野 敏 | 愛知県 | |
群馬県 | 吉村 典久 | 3 | ― | 0 | 大武 有子 | 福島県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 後藤 知佳 | 3 | ― | 0 | 竹薮 直人 | 兵庫県 | |
高知県 | 亀井 美和 | 3 | ― | 0 | 花田 悠 | 鳥取県 | |
新潟県 | 草間 大介 | 2 | ― | 1 | 滝澤 貴典 | 東京都 | |
愛知県 | 宇野 敏 | 1 | ― | 2 | 吉村 典久 | 群馬県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 後藤 知佳 | 1 | ― | 2 | 亀井 美和 | 高知県 | |
新潟県 | 草間 大介 | 3 | ― | 0 | 吉村 典久 | 群馬県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | 亀井 美和 | 0 | ― | 3 | 草間 大介 | 新潟県 |
五段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 西川 貴都 | 3 | ― | 0 | 田中 甚 | 石川県 | |
奈良県 | 林 正和 | 0 | ― | 3 | 工藤 祐也 | 宮崎県 | |
長野県 | 岩垂 健太 | 1 | ― | 2 | 藤田 悠希 | 栃木県 | |
岩手県 | 藤田 泰央 | 3 | ― | 0 | 久保井 俊輔 | 和歌山県 | |
鹿児島県 | 松迫 知広 | 2 | ― | 1 | 辻 洋樹 | 三重県 | |
香川県 | 須藤 雅明 | 3 | ― | 0 | 岩﨑 彰廣 | 熊本県 | |
埼玉県 | 志村 雄基 | 3 | ― | 0 | 川﨑 章弘 | 兵庫県 | |
大分県 | 吉用 直江 | 3 | ― | 0 | 山中 泰幹 | 鳥取県 | |
北海道 | 柘植 紘樹 | 2 | ― | 1 | 酒井 直也 | 富山県 | |
岡山県 | 直原 綾香 | 3 | ― | 0 | 星野 和巳 | 宮城県 | |
高知県 | 木下 尚 | 0 | ― | 3 | 福永 靖史 | 東京都 | |
福岡県 | 松田 武尊 | 2 | ― | 1 | 斎藤 聖也 | 福井県 | |
愛媛県 | 安永 隆幸 | 3 | ― | 0 | 村上 宙思 | 秋田県 | |
島根県 | 日野 和美 | 3 | ― | 0 | 與那嶺 一真 | 沖縄県 | |
岐阜県 | 平賀 友大 | 2 | ― | 1 | 岡 鷹亮 | 大阪府 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 藤井 芳隆 | 1 | ― | 2 | 石毛 隆資 | 千葉県 | |
愛知県 | 西川 貴都 | 3 | ― | 0 | 中野 武士 | 長崎県 | |
福島県 | 大橋 英梨奈 | 3 | ― | 0 | 工藤 祐也 | 宮崎県 | |
栃木県 | 藤田 悠希 | 3 | ― | 0 | 大石 雅生 | 徳島県 | |
群馬県 | 梅原 一高 | 0 | ― | 3 | 藤田 泰央 | 岩手県 | |
鹿児島県 | 松迫 知広 | 0 | ― | 3 | 松浦 斉範 | 新潟県 | |
山形県 | 石井 智也 | 0 | ― | 3 | 須藤 雅明 | 香川県 | |
埼玉県 | 志村 雄基 | 3 | ― | 0 | 藤井 正彦 | 山口県 | |
静岡県 | 伊奈 幸子 | 3 | ― | 0 | 吉用 直江 | 大分県 | |
北海道 | 柘植 紘樹 | 0 | ― | 3 | 長久保 涼 | 山梨県 | |
佐賀県 | 白垣 聖宣 | 1 | ― | 2 | 直原 綾香 | 岡山県 | |
東京都 | 福永 靖史 | 3 | ― | 0 | 田中 智純 | 滋賀県 | |
京都府 | 重畠 拓哉 | 3 | ― | 0 | 松田 武尊 | 福岡県 | |
愛媛県 | 安永 隆幸 | 0 | ― | 3 | 山本 汐来 | 神奈川県 | |
青森県 | 松村 明昇 | 1 | ― | 2 | 日野 和美 | 島根県 | |
岐阜県 | 平賀 友大 | 3 | ― | 0 | 鈴木 悠一 | 茨城県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 石毛 隆資 | 0 | ― | 3 | 西川 貴都 | 愛知県 | |
福島県 | 大橋 英梨奈 | 1 | ― | 2 | 藤田 悠希 | 栃木県 | |
岩手県 | 藤田 泰央 | 0 | ― | 3 | 松浦 斉範 | 新潟県 | |
香川県 | 須藤 雅明 | 0 | ― | 3 | 志村 雄基 | 埼玉県 | |
静岡県 | 伊奈 幸子 | 2 | ― | 1 | 長久保 涼 | 山梨県 | |
岡山県 | 直原 綾香 | 0 | ― | 3 | 福永 靖史 | 東京都 | |
京都府 | 重畠 拓哉 | 0 | ― | 3 | 山本 汐来 | 神奈川県 | |
島根県 | 日野 和美 | 0 | ― | 3 | 平賀 友大 | 岐阜県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 西川 貴都 | 3 | ― | 0 | 藤田 悠希 | 栃木県 | |
新潟県 | 松浦 斉範 | 3 | ― | 0 | 志村 雄基 | 埼玉県 | |
静岡県 | 伊奈 幸子 | 1 | ― | 2 | 福永 靖史 | 東京都 | |
神奈川県 | 山本 汐来 | 3 | ― | 0 | 平賀 友大 | 岐阜県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 西川 貴都 | 0 | ― | 3 | 松浦 斉範 | 新潟県 | |
東京都 | 福永 靖史 | 0 | ― | 3 | 山本 汐来 | 神奈川県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 松浦 斉範 | 1 | ― | 2 | 山本 汐来 | 神奈川県 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第60回 全日本居合道大会
- 開催日
- 2025年10月11日(土)
- 会場名
-
東京武道館
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-20-1
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」下車 徒歩5分