
Competition
updated
The 60th All Japan IAIDO TAIKAI
- Date:
- 11/10/2025
- Venue:
- Tokyo Budokan
Match Results
Prefecture Championship
Overall Results
| Place | Prefecture |
|---|---|
| 1st Place | NIIGATA |
| 2nd Place | KANAGAWA |
| 3rd Place | TOKYO |
Individual Results
| Category | Place | Name | Prefecture |
|---|---|---|---|
| 7 Dan | 1st Place | Nobukazu ONISHI | NIIGATA |
| 2nd Place | Wataru HARADA | KANAGAWA | |
| 6 Dan | 1st Place | Daisuke KUSAMA | NIIGATA |
| 2nd Place | Miwa KAMEI | KOCHI | |
| 5 Dan | 1st Place | Shioki YAMAMOTO | KANAGAWA |
| 2nd Place | Yoshinori MATSURA | NIIGATA |
7 Dan

1st Round 15 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUMMA | Tomomi TAKIZAWA | 2 | ― | 1 | Beau BRIER | KYOTO | |
| TOKUSHIMA | Naoya UTSUMI | 2 | ― | 1 | Koichi NAGATA | HIROSHIMA | |
| IBARAKI | Kenichi SAITO | 3 | ― | 0 | Marie UEHARA | OKINAWA | |
| HOKKAIDO | Yamato MUNAKATA | 2 | ― | 1 | Toshitaka YOKOI | KAGAWA | |
| SAGA | Hideo YAMAGUCHI | 0 | ― | 3 | Koji MEZAKI | NAGANO | |
| NIIGATA | Nobukazu ONISHI | 3 | ― | 0 | Osamu FURUKI | OITA | |
| SHIZUOKA | Takehito MATSUSHITA | 3 | ― | 0 | Dai MIZUNO | YAMAGATA | |
| IWATE | Yasuaki OKADA | 0 | ― | 3 | Retsutaro IDE | FUKUOKA | |
| TOYAMA | Hideharu MOTOI | 0 | ― | 3 | Wataru HARADA | KANAGAWA | |
| SHIMANE | Keiji YAMAGUCHI | 3 | ― | 0 | Isao NORIAGE | AOMORI | |
| NAGASAKI | Daisuke MIYAZAKI | 2 | ― | 1 | Takeshi HAGIWARA | YAMANASHI | |
| NARA | Susumu MORIKAWA | 0 | ― | 3 | Yasuyuki SHIZUNO | GIFU | |
| FUKUSHIMA | Satoshi SAKUMA | 3 | ― | 0 | Yoji TAGUCHI | SAITAMA | |
| CHIBA | Tomotaka IKEZAWA | 3 | ― | 0 | Yasuaki TODA | AKITA | |
| KUMAMOTO | Shinichi TSUKAMOTO | 0 | ― | 3 | Masahiro SHIRAI | OSAKA |
2nd Round 16 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIYAZAKI | Takashi MIYAKE | 0 | ― | 3 | Heiko BITTMANN | ISHIKAWA | |
| GUMMA | Tomomi TAKIZAWA | 3 | ― | 0 | Masataka KAI | AICHI | |
| MIYAGI | Machiko MATSUMOTO | 1 | ― | 2 | Naoya UTSUMI | TOKUSHIMA | |
| IBARAKI | Kenichi SAITO | 0 | ― | 3 | Toshihiro BONKOHARA | HYOGO | |
| YAMAGUCHI | Keisuke FUKUDA | 1 | ― | 2 | Yamato MUNAKATA | HOKKAIDO | |
| NAGANO | Koji MEZAKI | 1 | ― | 2 | Masumi YOSHIDA | TOKYO | |
| TOCHIGI | Tomohisa UEKI | 0 | ― | 3 | Nobukazu ONISHI | NIIGATA | |
| SHIZUOKA | Takehito MATSUSHITA | 3 | ― | 0 | Hidekazu KAITO | SHIGA | |
| EHIME | Soshi NORIMATSU | 1 | ― | 2 | Retsutaro IDE | FUKUOKA | |
| KANAGAWA | Wataru HARADA | 3 | ― | 0 | Makoto OKAYASU | OKAYAMA | |
| WAKAYAMA | Masato IKEDA | 0 | ― | 3 | Keiji YAMAGUCHI | SHIMANE | |
| NAGASAKI | Daisuke MIYAZAKI | 3 | ― | 0 | Hiroya HATTORI | MIE | |
| KAGOSHIMA | Eisaku ODAWARA | 0 | ― | 3 | Yasuyuki SHIZUNO | GIFU | |
| FUKUSHIMA | Satoshi SAKUMA | 3 | ― | 0 | Mitsuru OOKA | TOTTORI | |
| FUKUI | Masanori OSHIMA | 0 | ― | 3 | Tomotaka IKEZAWA | CHIBA | |
| OSAKA | Masahiro SHIRAI | 0 | ― | 3 | Masataka IWAHASHI | KOCHI |
3rd Round 8 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHIKAWA | Heiko BITTMANN | 0 | ― | 3 | Tomomi TAKIZAWA | GUMMA | |
| TOKUSHIMA | Naoya UTSUMI | 1 | ― | 2 | Toshihiro BONKOHARA | HYOGO | |
| HOKKAIDO | Yamato MUNAKATA | 2 | ― | 1 | Masumi YOSHIDA | TOKYO | |
| NIIGATA | Nobukazu ONISHI | 3 | ― | 0 | Takehito MATSUSHITA | SHIZUOKA | |
| FUKUOKA | Retsutaro IDE | 1 | ― | 2 | Wataru HARADA | KANAGAWA | |
| SHIMANE | Keiji YAMAGUCHI | 0 | ― | 3 | Daisuke MIYAZAKI | NAGASAKI | |
| GIFU | Yasuyuki SHIZUNO | 0 | ― | 3 | Satoshi SAKUMA | FUKUSHIMA | |
| CHIBA | Tomotaka IKEZAWA | 2 | ― | 1 | Masataka IWAHASHI | KOCHI |
4th Round 4 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUMMA | Tomomi TAKIZAWA | 3 | ― | 0 | Toshihiro BONKOHARA | HYOGO | |
| HOKKAIDO | Yamato MUNAKATA | 0 | ― | 3 | Nobukazu ONISHI | NIIGATA | |
| KANAGAWA | Wataru HARADA | 3 | ― | 0 | Daisuke MIYAZAKI | NAGASAKI | |
| FUKUSHIMA | Satoshi SAKUMA | 0 | ― | 3 | Tomotaka IKEZAWA | CHIBA |
Semifinal 2 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUMMA | Tomomi TAKIZAWA | 0 | ― | 3 | Nobukazu ONISHI | NIIGATA | |
| KANAGAWA | Wataru HARADA | 3 | ― | 0 | Tomotaka IKEZAWA | CHIBA |
Final
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIIGATA | Nobukazu ONISHI | 2 | ― | 1 | Wataru HARADA | KANAGAWA |
6 Dan

1st Round 15 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIGA | Tomoyuki KISHI | 0 | ― | 3 | Chika GOTO | KANAGAWA | |
| TOKUSHIMA | Takashi KAMADA | 0 | ― | 3 | Naoto TAKEYABU | HYOGO | |
| AOMORI | Takao SATO | 0 | ― | 3 | Hiroyuki KAINO | HIROSHIMA | |
| FUKUI | Shohei HASEGAWA | 2 | ― | 1 | Noriyuki NODA | KAGOSHIMA | |
| OKAYAMA | Mikio TSUBAKIYAMA | 3 | ― | 0 | Kazumichi ISOME | IBARAKI | |
| NAGASAKI | Kensuke HATANAKA | 3 | ― | 0 | Jun TANAKA | YAMAGATA | |
| MIE | Satoshi OYA | 1 | ― | 2 | Yu HANADA | TOTTORI | |
| NIIGATA | Daisuke KUSAMA | 3 | ― | 0 | Yukari UTSUMOTO | EHIME | |
| WAKAYAMA | Kiyomi YAMAMOTO | 1 | ― | 2 | Tatsuya NAKANISHI | CHIBA | |
| MIYAGI | Oshi WATANABE | 0 | ― | 3 | Takanori TAKIZAWA | TOKYO | |
| SHIZUOKA | Makoto YAMAMOTO | 3 | ― | 0 | Koichi SUETSUGU | SAGA | |
| TOCHIGI | Hiroshi TANAMI | 2 | ― | 1 | Masato NISHIMURA | ISHIKAWA | |
| AICHI | Satoshi UNO | 3 | ― | 0 | Hirofumi WADA | MIYAZAKI | |
| GUMMA | Norihisa YOSHIMURA | 3 | ― | 0 | Yoshiaki HASHIMOTO | KYOTO | |
| FUKUSHIMA | Yuko OTAKE | 3 | ― | 0 | Ayako FUJIMOTO | YAMAGUCHI |
2nd Round 16 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIFU | Mitsuhiro HAYANO | 3 | ― | 0 | Noriko ISHIZAKI | TOYAMA | |
| KANAGAWA | Chika GOTO | 3 | ― | 0 | Ryo YONEMURA | KUMAMOTO | |
| YAMANASHI | Hideki MURAMATSU | 1 | ― | 2 | Naoto TAKEYABU | HYOGO | |
| HIROSHIMA | Hiroyuki KAINO | 3 | ― | 0 | Wataru UENO | OITA | |
| AKITA | Naoki KUROSAWA | 0 | ― | 3 | Shohei HASEGAWA | FUKUI | |
| OKAYAMA | Mikio TSUBAKIYAMA | 1 | ― | 2 | Miwa KAMEI | KOCHI | |
| SAITAMA | Seiji KOYAMA | 2 | ― | 1 | Kensuke HATANAKA | NAGASAKI | |
| TOTTORI | Yu HANADA | 3 | ― | 0 | Hitofumi FUJIMOTO | NARA | |
| FUKUOKA | Jack JAMES | 0 | ― | 3 | Daisuke KUSAMA | NIIGATA | |
| CHIBA | Tatsuya NAKANISHI | 3 | ― | 0 | Manabu SAITO | IWATE | |
| NAGANO | Junichi YANAGISAWA | 0 | ― | 3 | Takanori TAKIZAWA | TOKYO | |
| SHIZUOKA | Makoto YAMAMOTO | 1 | ― | 2 | Akio KAJITANI | SHIMANE | |
| OSAKA | Masahiro TSUCHIYA | 1 | ― | 2 | Hiroshi TANAMI | TOCHIGI | |
| AICHI | Satoshi UNO | 2 | ― | 1 | Fuminobu MITOMI | HOKKAIDO | |
| KAGAWA | Masaru TAKIMIZU | 0 | ― | 3 | Norihisa YOSHIMURA | GUMMA | |
| FUKUSHIMA | Yuko OTAKE | 2 | ― | 1 | Masayasu NAKAMOTO | OKINAWA |
3rd Round 8 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIFU | Mitsuhiro HAYANO | 0 | ― | 3 | Chika GOTO | KANAGAWA | |
| HYOGO | Naoto TAKEYABU | 3 | ― | 0 | Hiroyuki KAINO | HIROSHIMA | |
| FUKUI | Shohei HASEGAWA | 1 | ― | 2 | Miwa KAMEI | KOCHI | |
| SAITAMA | Seiji KOYAMA | 1 | ― | 2 | Yu HANADA | TOTTORI | |
| NIIGATA | Daisuke KUSAMA | 3 | ― | 0 | Tatsuya NAKANISHI | CHIBA | |
| TOKYO | Takanori TAKIZAWA | 3 | ― | 0 | Akio KAJITANI | SHIMANE | |
| TOCHIGI | Hiroshi TANAMI | 1 | ― | 2 | Satoshi UNO | AICHI | |
| GUMMA | Norihisa YOSHIMURA | 3 | ― | 0 | Yuko OTAKE | FUKUSHIMA |
4th Round 4 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANAGAWA | Chika GOTO | 3 | ― | 0 | Naoto TAKEYABU | HYOGO | |
| KOCHI | Miwa KAMEI | 3 | ― | 0 | Yu HANADA | TOTTORI | |
| NIIGATA | Daisuke KUSAMA | 2 | ― | 1 | Takanori TAKIZAWA | TOKYO | |
| AICHI | Satoshi UNO | 1 | ― | 2 | Norihisa YOSHIMURA | GUMMA |
Semifinal 2 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANAGAWA | Chika GOTO | 1 | ― | 2 | Miwa KAMEI | KOCHI | |
| NIIGATA | Daisuke KUSAMA | 3 | ― | 0 | Norihisa YOSHIMURA | GUMMA |
Final
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCHI | Miwa KAMEI | 0 | ― | 3 | Daisuke KUSAMA | NIIGATA |
5 Dan

1st Round 15 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICHI | Takato NISHIKAWA | 3 | ― | 0 | Jin TANAKA | ISHIKAWA | |
| NARA | Masakazu HAYASHI | 0 | ― | 3 | Yuya KUDO | MIYAZAKI | |
| NAGANO | Kenta IWADARE | 1 | ― | 2 | Yuki FUJITA | TOCHIGI | |
| IWATE | Yasuhisa FUJITA | 3 | ― | 0 | Shunsuke KUBOI | WAKAYAMA | |
| KAGOSHIMA | Tomohiro MATSUSAKO | 2 | ― | 1 | Hiroki TSUJI | MIE | |
| KAGAWA | Masaaki SUDO | 3 | ― | 0 | Akihiro IWASAKI | KUMAMOTO | |
| SAITAMA | Yuki SHIMURA | 3 | ― | 0 | Akihiro KAWASAKI | HYOGO | |
| OITA | Naoe YOSHIMOCHI | 3 | ― | 0 | Hiroki YAMANAKA | TOTTORI | |
| HOKKAIDO | Hiroki TSUGE | 2 | ― | 1 | Naoya SAKAI | TOYAMA | |
| OKAYAMA | Ayaka JIKIBARA | 3 | ― | 0 | Kazumi HOSHINO | MIYAGI | |
| KOCHI | Hisashi KINOSHITA | 0 | ― | 3 | Yasushi FUKUNAGA | TOKYO | |
| FUKUOKA | Takeru MATSUDA | 2 | ― | 1 | Seiya SAITO | FUKUI | |
| EHIME | Takayuki YASUNAGA | 3 | ― | 0 | Hiroshi MURAKAMI | AKITA | |
| SHIMANE | Kazumi HINO | 3 | ― | 0 | Kazuma YONAMINE | OKINAWA | |
| GIFU | Yudai HIRAGA | 2 | ― | 1 | Yosuke OKA | OSAKA |
2nd Round 16 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIROSHIMA | Yoshitaka FUJII | 1 | ― | 2 | Ryusuke ISHIGE | CHIBA | |
| AICHI | Takato NISHIKAWA | 3 | ― | 0 | Takeshi NAKANO | NAGASAKI | |
| FUKUSHIMA | Erina OHASHI | 3 | ― | 0 | Yuya KUDO | MIYAZAKI | |
| TOCHIGI | Yuki FUJITA | 3 | ― | 0 | Masao OISHI | TOKUSHIMA | |
| GUMMA | Kazutaka UMEBARA | 0 | ― | 3 | Yasuhisa FUJITA | IWATE | |
| KAGOSHIMA | Tomohiro MATSUSAKO | 0 | ― | 3 | Yoshinori MATSURA | NIIGATA | |
| YAMAGATA | Tomoya ISHII | 0 | ― | 3 | Masaaki SUDO | KAGAWA | |
| SAITAMA | Yuki SHIMURA | 3 | ― | 0 | Masahiko FUJII | YAMAGUCHI | |
| SHIZUOKA | Yukiko INA | 3 | ― | 0 | Naoe YOSHIMOCHI | OITA | |
| HOKKAIDO | Hiroki TSUGE | 0 | ― | 3 | Ryo NAGAKUBO | YAMANASHI | |
| SAGA | Akinobu SHIRAGAKI | 1 | ― | 2 | Ayaka JIKIBARA | OKAYAMA | |
| TOKYO | Yasushi FUKUNAGA | 3 | ― | 0 | Tomosumi TANAKA | SHIGA | |
| KYOTO | Takuya SHIGEHATAKE | 3 | ― | 0 | Takeru MATSUDA | FUKUOKA | |
| EHIME | Takayuki YASUNAGA | 0 | ― | 3 | Shioki YAMAMOTO | KANAGAWA | |
| AOMORI | Akinori MATSUMURA | 1 | ― | 2 | Kazumi HINO | SHIMANE | |
| GIFU | Yudai HIRAGA | 3 | ― | 0 | Yuichi SUZUKI | IBARAKI |
3rd Round 8 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIBA | Ryusuke ISHIGE | 0 | ― | 3 | Takato NISHIKAWA | AICHI | |
| FUKUSHIMA | Erina OHASHI | 1 | ― | 2 | Yuki FUJITA | TOCHIGI | |
| IWATE | Yasuhisa FUJITA | 0 | ― | 3 | Yoshinori MATSURA | NIIGATA | |
| KAGAWA | Masaaki SUDO | 0 | ― | 3 | Yuki SHIMURA | SAITAMA | |
| SHIZUOKA | Yukiko INA | 2 | ― | 1 | Ryo NAGAKUBO | YAMANASHI | |
| OKAYAMA | Ayaka JIKIBARA | 0 | ― | 3 | Yasushi FUKUNAGA | TOKYO | |
| KYOTO | Takuya SHIGEHATAKE | 0 | ― | 3 | Shioki YAMAMOTO | KANAGAWA | |
| SHIMANE | Kazumi HINO | 0 | ― | 3 | Yudai HIRAGA | GIFU |
4th Round 4 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICHI | Takato NISHIKAWA | 3 | ― | 0 | Yuki FUJITA | TOCHIGI | |
| NIIGATA | Yoshinori MATSURA | 3 | ― | 0 | Yuki SHIMURA | SAITAMA | |
| SHIZUOKA | Yukiko INA | 1 | ― | 2 | Yasushi FUKUNAGA | TOKYO | |
| KANAGAWA | Shioki YAMAMOTO | 3 | ― | 0 | Yudai HIRAGA | GIFU |
Semifinal 2 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICHI | Takato NISHIKAWA | 0 | ― | 3 | Yoshinori MATSURA | NIIGATA | |
| TOKYO | Yasushi FUKUNAGA | 0 | ― | 3 | Shioki YAMAMOTO | KANAGAWA |
Final
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIIGATA | Yoshinori MATSURA | 1 | ― | 2 | Shioki YAMAMOTO | KANAGAWA |
Event Details

- Event
- The 60th All Japan IAIDO TAIKAI
- Date
- 11/10/2025
- Venue
-
Tokyo Budokan
Match Table
7 Dan
6 Dan
5 Dan
Past Competition Events
Related Events
- TOP
- Competition
- The 60th All Japan IAIDO TAIKAI


