大 会
更新
第51回 全国中学校剣道大会
- 開催日:
-
2021年08月20日(金)
〜 2021年08月22日(日) - 会場名:
- 川崎市とどろきアリーナ
試合結果
女子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 菊池市立菊池南中学校 | 熊本県 |
二 位 | 加古川市立加古川中学校 | 兵庫県 |
三 位 | 福岡市立老司中学校 | 福岡県 |
春日部市立大沼中学校 | 埼玉県 | |
敢闘賞 | 長野市立松代中学校 | 長野県 |
千葉市立幕張本郷中学校 | 千葉県 | |
横浜市立潮田中学校 | 神奈川県 | |
広島市立祇園東中学校 | 広島県 |
男子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 九州学院中学校 | 熊本県 |
二 位 | 横浜市立潮田中学校 | 神奈川県 |
三 位 | 須恵町立須恵中学校 | 福岡県 |
霧島市立日当山中学校 | 鹿児島県 | |
敢闘賞 | 壬生町立壬生中学校 | 栃木県 |
久御山町立久御山中学校 | 京都府 | |
加古川市立加古川中学校 | 兵庫県 | |
翔凜中学校 | 千葉県 |
男子個人
順 位 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
優 勝 | 関 慶太郎 | 須恵町立須恵中学校 |
二 位 | 川内 夢翔 | 神埼市立神埼中学校 |
三 位 | 土田 剛士 | 由利本荘市立矢島中学校 |
杉本 恭史朗 | 香芝市立香芝中学校 | 敢闘賞 | 中尾 誠 | 古賀市立古賀中学校 |
森島 一稀 | 名古屋市立瑞穂ヶ丘中学校 | |
川崎 好誠 | 長野市立松代中学校 | |
田畑 春樹 | 新潟市立石山中学校 |
女子個人
順 位 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
優 勝 | 福岡 さくら | 広島市立祇園東中学校 |
二 位 | 伊藤 乃愛 | 日本体育大学桜華中学校 |
三 位 | 川田 莉子 | 杵築市立杵築中学校 |
佐藤 愛海 | 新潟市立小針中学校 | 敢闘賞 | 濱﨑 理子 | 鈴鹿市立神戸中学校 |
杉本 ゆら | 大阪市立新東淀中学校 | |
勝目 真優 | 相模原市立田名中学校 | |
菊池 京花 | 福岡市立老司中学校 |
女子団体
決勝トーナメント 1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高知中 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 松代中 |
老司中 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 神戸中 |
余目中 | 0 | 0 | ― | 4 | 4 | 菊池南中 |
宇ノ気中 | 2 | 1 | ― | 3 | 4 | 幕張本郷中 |
日体大桜華中 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 潮田中 |
大沼中 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 高川学園中 |
小山三中 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 加古川中 |
祇園東中 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 重富中 |
準々決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
松代中 | 4 | 2 | ― | 2代 | 4 | 老司中 |
菊池南中 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 幕張本郷中 |
潮田中 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 大沼中 |
加古川中 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 祇園東中 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
老司中 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 菊池南中 |
大沼中 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 加古川中 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
菊池南中 | 5 | 3 | ― | 2 | 5 | 加古川中 |
男子団体
決勝トーナメント 1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
壬生中 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 崇徳中 |
香芝中 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 須恵中 |
潮田中 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 磐田一中 |
久御山中 | 5 | 2代 | ― | 2 | 5 | 宮崎西中 |
神埼中 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 日当山中 |
玉島東中 | 1 | 1 | ― | 4 | 4 | 加古川中 |
翔凜中 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 都田中 |
長崎南山中 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 九州学院中 |
準々決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
壬生中 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 須恵中 |
潮田中 | 7 | 5 | ― | 0 | 0 | 久御山中 |
日当山中 | 6 | 3 | ― | 2 | 3 | 加古川中 |
翔凜中 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 九州学院中 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
須恵中 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 潮田中 |
日当山中 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 九州学院中 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
潮田中 | 1 | 1 | ― | 4 | 5 | 九州学院中 |
男子個人
4回戦
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀中 | 中尾 誠 | コ | 延 | 大関 啓太 | 小山三中 | |||||
徳島中 | 片岡 恭二朗 | 延 | メ | 土田 剛士 | 矢島中 | |||||
瑞穂ヶ丘中 | 森島 一稀 | コ | 1 | 松原 伊吹 | 崇徳中 | |||||
久御山中 | 田中 陽己 | 1 | メ | 川内 夢翔 | 神埼中 | |||||
松代中 | 川崎 好誠 | メ | 延 | 大田 純也 | 国府中 | |||||
雄山中 | 今村 勇 | 延 | メ | 関 慶太郎 | 須恵中 | |||||
香芝中 | 杉本 恭史朗 | コ | 延 | 田口 壮太郎 | 関中 | |||||
石山中 | 田畑 春樹 | メ | 1 | 髙松 宥人 | 壬生中 |
準々決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀中 | 中尾 誠 | 1 | メ | 土田 剛士 | 矢島中 | |||||
瑞穂ヶ丘中 | 森島 一稀 | 1 | メ | 川内 夢翔 | 神埼中 | |||||
松代中 | 川崎 好誠 | 1 | メ | 関 慶太郎 | 須恵中 | |||||
香芝中 | 杉本 恭史朗 | メ | コ | ― | メ | 田畑 春樹 | 石山中 |
準決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢島中 | 土田 剛士 | 延 | コ | 川内 夢翔 | 神埼中 | |||||
須恵中 | 関 慶太郎 | コ | 延 | 杉本 恭史朗 | 香芝中 |
決 勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神埼中 | 川内 夢翔 | 延 | ド | 関 慶太郎 | 須恵中 |
女子個人
4回戦
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸中 | 濱﨑 理子 | メ | 延 | 伊東 葵 | 大沼中 | |||||
三瀬中 | 橋本 陽菜 | 1 | メ | 川田 莉子 | 杵築中 | |||||
老司中 | 吉良 知里 | 延 | メ | 杉本 ゆら | 新東淀中 | |||||
伯方中 | 中司 美羽 | 延 | メ | 伊藤 乃愛 | 日体大桜華中 | |||||
田名中 | 勝目 真優 | メ | 延 | 増田 星凜 | 彦根南中 | |||||
小針中 | 佐藤 愛海 | コ | コ | 延 | メ | 中村 陽向 | 本庄第一中 | |||
老司中 | 菊池 京花 | メ | 延 | 吉武 暁里 | 大和中 | |||||
祇園東中 | 福岡 さくら | メ | コ | ― | 加藤 日向子 | 倉吉東中 |
準々決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸中 | 濱﨑 理子 | ― | メ | メ | 川田 莉子 | 杵築中 | ||||
新東淀中 | 杉本 ゆら | ― | メ | メ | 伊藤 乃愛 | 日体大桜華中 | ||||
田名中 | 勝目 真優 | メ | 延 | コ | コ | 佐藤 愛海 | 小針中 | |||
老司中 | 菊池 京花 | メ | 延 | メ | メ | 福岡 さくら | 祇園東中 |
準決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杵築中 | 川田 莉子 | メ | 延 | メ | メ | 伊藤 乃愛 | 日体大桜華中 | |||
小針中 | 佐藤 愛海 | 1 | メ | 福岡 さくら | 祇園東中 |
決 勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日体大桜華中 | 伊藤 乃愛 | 延 | ド | 福岡 さくら | 祇園東中 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
行事概要
- 行事名
- 第51回 全国中学校剣道大会
- 開催日
- 2021年08月20日(金) 〜 2021年08月22日(日)
- 会場名
-
川崎市とどろきアリーナ
〒211-0052 神奈川県川崎市中原区等々力1-3
武蔵小杉駅から徒歩25分、南武線 武蔵中原駅から徒歩15分