
行事の
お知らせ
更新
出場選手・監督一覧
- 行事名:
- 第18回 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
- 開催日:
- 2026年07月12日(日)
- 会場名:
- 日本武道館

北海道
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 北 本 薫 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 植 根 佑 妃 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 馬 場 春 寧 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 関 川 絢 心 | 25歳 | 四段 |
| 中堅 | 寳 金 由里香 | 35歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 吉 田 佳 世 | 39歳 | 教士七段 |
| 副将 | 鈴 木 ま ゆ | 45歳 | 教士七段 |
| 大将 | 佐 藤 篤 子 | 52歳 | 教士七段 |
青森
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 藤 森 友 香 | ― | 錬士六段 |
| 先鋒 | 橋 本 華 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 太 田 彩 月 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 小山内 和 愛 | 26歳 | 四段 |
| 中堅 | 西 村 翔 子 | 30歳 | 四段 |
| 三将 | 倉 本 みずき | 34歳 | 五段 |
| 副将 | 小 林 伸 江 | 54歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 太 田 祐 子 | 58歳 | 教士七段 |
秋田
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 秋 元 かおり | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 横 山 海 優 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 三 浦 帆乃夏 | 18歳 | 三段 |
| 五将 | 畠 山 奈 那 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 青 山 紀 子 | 40歳 | 五段 |
| 三将 | 岩井川 杏 子 | 42歳 | 教士七段 |
| 副将 | 加 藤 由 佳 | 42歳 | 六段 |
| 大将 | 金 杏 奈 | 50歳 | 錬士七段 |
山形
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 鈴 木 陽 子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 池 田 藍 | 18歳 | 三段 |
| 次鋒 | 鹿 野 久 深 | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 川 村 優貴乃 | 25歳 | 五段 |
| 中堅 | 白 田 瑠 璃 | 32歳 | 五段 |
| 三将 | 工 藤 礼 佳 | 33歳 | 六段 |
| 副将 | 長 岡 陽 子 | 40歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 布 施 チ ヨ | 55歳 | 錬士七段 |
岩手
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 長谷川 まゆみ | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 井 橋 沙 良 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 日 下 愛 梨 | 18歳 | 三段 |
| 五将 | 髙 橋 佑 実 | 28歳 | 五段 |
| 中堅 | 佐 野 扇 幸 | 31歳 | 六段 |
| 三将 | 金田一 裕 美 | 38歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 継 枝 郁 美 | 46歳 | 教士七段 |
| 大将 | 千 葉 実 央 | 52歳 | 教士七段 |
宮城
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 五十嵐 裕 子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 笠 原 美 緒 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 児 玉 杏 菜 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 松 原 真 子 | 28歳 | 四段 |
| 中堅 | 納 谷 瑞 樹 | 31歳 | 五段 |
| 三将 | 根 本 歩 | 32歳 | 四段 |
| 副将 | 加 藤 あゆみ | 41歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 大 山 佳 世 | 53歳 | 六段 |
福島
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 根 本 由佳子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 加 藤 穂乃里 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 五十嵐 和 奏 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 坂 本 倫 子 | 28歳 | 四段 |
| 中堅 | 松 木 雅 子 | 30歳 | 三段 |
| 三将 | 吉 田 美 弥 | 41歳 | 六段 |
| 副将 | 山 田 悦 子 | 44歳 | 六段 |
| 大将 | 田 村 由 希 | 50歳 | 七段 |
茨城
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 佐 藤 朱 美 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 櫻 井 菜 成 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 中 村 桜 子 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 駒 田 奈 都 | 25歳 | 五段 |
| 中堅 | 柴 山 久 美 | 35歳 | 六段 |
| 三将 | 星 野 若 葉 | 38歳 | 六段 |
| 副将 | 小 沼 雅 穂 | 46歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 川 上 厚 子 | 51歳 | 教士七段 |
栃木
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 関 口 祥 子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 高 野 明 澄 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 大河原 彩 香 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 関 口 琉 華 | 23歳 | 四段 |
| 中堅 | 鈴 木 瑞 生 | 32歳 | 六段 |
| 三将 | 藤 掛 瑞 紀 | 35歳 | 五段 |
| 副将 | 小 林 典 子 | 45歳 | 五段 |
| 大将 | 山 田 博 子 | 54歳 | 教士七段 |
群馬
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 中 田 勝 已 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 貝 山 紗 彩 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 大 駒 素 華 | 21歳 | ニ段 |
| 五将 | 松 崎 雛 乃 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 堀 込 望 | 33歳 | 六段 |
| 三将 | 小 竹 久 美 | 39歳 | 教士七段 |
| 副将 | 髙 川 聡 美 | 45歳 | 教士七段 |
| 大将 | 髙 橋 美 嘉 | 52歳 | 教士七段 |
埼玉
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 金 子 優香理 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 佐々木 瑠 真 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 中 嶋 カオル | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 中 村 日 南 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 志 藤 綾 子 | 33歳 | 六段 |
| 三将 | 渡 會 愛 梨 | 39歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 荒 井 貴 子 | 42歳 | 教士七段 |
| 大将 | 村 山 千 夏 | 51歳 | 教士七段 |
東京
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 渡 部 比路代 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 杉 本 歩 夢 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 大 越 心 | 20歳 | 四段 |
| 五将 | 外 山 みのり | 29歳 | 五段 |
| 中堅 | 二 宮 恭 子 | 31歳 | 六段 |
| 三将 | 寺 地 はるか | 34歳 | 六段 |
| 副将 | 正 代 小百合 | 40歳 | 教士七段 |
| 大将 | 鈴 木 亜 紀 | 54歳 | 教士七段 |
千葉
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 久 松 博 美 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 越 川 心 美 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 鈴 木 瞳 美 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 境 桃 花 | 27歳 | 五段 |
| 中堅 | 福 川 菜 月 | 31歳 | 五段 |
| 三将 | 鬼 塚 彩 乃 | 31歳 | 五段 |
| 副将 | 鈴 木 喜 美 | 41歳 | 五段 |
| 大将 | 中 川 久美子 | 50歳 | 教士七段 |
神奈川
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 千 葉 三千子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 山 田 果 歩 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 海 野 美 帆 | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 諸 岡 温 子 | 25歳 | 五段 |
| 中堅 | 高 橋 萌 子 | 32歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 堀 佳奈美 | 36歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 米 田 香 代 | 46歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 黒 澤 幸 恵 | 51歳 | 教士七段 |
山梨
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 前 田 美 枝 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 長 谷 莉 帆 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 宮 川 麻 衣 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 渡 邉 志 音 | 22歳 | 四段 |
| 中堅 | 光 石 眞 紀 | 31歳 | 六段 |
| 三将 | 清 水 遥 香 | 33歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 平 塚 恭 子 | 48歳 | 教士七段 |
| 大将 | 小 澤 宏 美 | 50歳 | 教士七段 |
新潟
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 荒 川 紀 子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 大 野 結 月 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 櫻 井 心 結 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 植 木 ひかり | 29歳 | 四段 |
| 中堅 | 井 部 燈 | 31歳 | 四段 |
| 三将 | 松 林 里 奈 | 37歳 | 四段 |
| 副将 | 石 井 かおる | 47歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 石 川 美奈子 | 64歳 | 教士七段 |
石川
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 岩 脇 律 子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 櫻 木 佑 圭 | 17歳 | 初段 |
| 次鋒 | 髙 平 佳 奈 | 18歳 | 三段 |
| 五将 | 中 越 優 里 | 23歳 | 四段 |
| 中堅 | 西 田 有 | 32歳 | 四段 |
| 三将 | 吉 田 真 衣 | 34歳 | 六段 |
| 副将 | 齋 藤 涼 香 | 40歳 | 五段 |
| 大将 | 椿 由 美 | 51歳 | 教士七段 |
富山
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 古 金 志穂美 | ― | 錬士七段 |
| 先鋒 | 松 井 七 海 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 奥 村 彩 桜 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 福 原 波 奈 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 奥 村 理 絵 | 36歳 | 六段 |
| 三将 | 中 田 絢 子 | 36歳 | 五段 |
| 副将 | 島 田 明日香 | 43歳 | 五段 |
| 大将 | 坂 井 仁 美 | 53歳 | 教士七段 |
福井
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 髙 嶋 寿 美 | ― | 錬士六段 |
| 先鋒 | 岩 瀬 こ は | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 小 山 結 衣 | 22歳 | 三段 |
| 五将 | 八 幡 明 依 | 27歳 | 四段 |
| 中堅 | 大 西 ななみ | 30歳 | 六段 |
| 三将 | 加 藤 藍 子 | 35歳 | 六段 |
| 副将 | 橋 本 一 美 | 48歳 | 六段 |
| 大将 | 松 岡 由 佳 | 55歳 | 五段 |
長野
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 井 出 智 子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 笠 原 茉里香 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 北 澤 毬 乃 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 長 堀 美 苗 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 本 郷 菜 月 | 33歳 | 五段 |
| 三将 | 飯 島 咲 季 | 37歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 野 村 多 恵 | 41歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 須 坂 喜 江 | 50歳 | 教士七段 |
静岡
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 園 田 典 華 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 内 田 こころ | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 山 田 亜 依 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 川 合 芳 奈 | 23歳 | 四段 |
| 中堅 | 望 月 美 紗 | 33歳 | 五段 |
| 三将 | 砂 山 かの衣 | 33歳 | 五段 |
| 副将 | 神 田 恵美子 | 44歳 | 六段 |
| 大将 | 鈴 木 知栄子 | 50歳 | 教士七段 |
愛知
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 成 瀬 朋 恵 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 富 松 咲 季 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 西 岡 伽弥乃 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 佐 藤 美 空 | 23歳 | 四段 |
| 中堅 | 姉 川 恵里香 | 32歳 | 三段 |
| 三将 | 遠 山 絢 子 | 32歳 | 四段 |
| 副将 | 得 津 知 沙 | 45歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 大 参 智 美 | 54歳 | 錬士六段 |
岐阜
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 荻 田 ひろ美 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 的 場 有 美 | 18歳 | 二段 |
| 次鋒 | 森 園 華 乃 | 22歳 | 三段 |
| 五将 | 外 山 菜 緒 | 26歳 | 五段 |
| 中堅 | 宮 田 和 枝 | 31歳 | 五段 |
| 三将 | 三 好 絢 女 | 31歳 | 六段 |
| 副将 | 中 川 節 絵 | 44歳 | 教士七段 |
| 大将 | 成 瀬 有紀恵 | 50歳 | 錬士六段 |
三重
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 浜 口 浩 伸 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 濱 﨑 亜 子 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 濱 﨑 理 子 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 早 川 愛 菜 | 25歳 | 四段 |
| 中堅 | 乗 田 美 紀 | 31歳 | 五段 |
| 三将 | 阪 井 祥 夏 | 32歳 | 五段 |
| 副将 | 北 林 奈津子 | 45歳 | 教士七段 |
| 大将 | 西 村 真 美 | 50歳 | 錬士七段 |
滋賀
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 後 藤 麻起子 | ― | 五段 |
| 先鋒 | 田 中 夢 真 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 筈 井 愛 梨 | 18歳 | 三段 |
| 五将 | 井 波 愛 結 | 23歳 | 四段 |
| 中堅 | 和 田 美 咲 | 31歳 | 六段 |
| 三将 | 毛 利 麻 椰 | 32歳 | 四段 |
| 副将 | 松 下 希代子 | 46歳 | 五段 |
| 大将 | 寺 原 由 美 | 60歳 | 教士七段 |
京都
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 田 中 百合香 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 田 村 菜穂子 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 田 中 志 帆 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 重 岡 凜 咲 | 23歳 | 四段 |
| 中堅 | 山 本 杏 里 | 31歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 尾 﨑 麻 美 | 35歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 宮 路 早恵子 | 45歳 | 教士七段 |
| 大将 | 池 田 典 子 | 51歳 | 教士七段 |
大阪
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 愛 甲 和 彦 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 十 河 杏 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 和 田 那 奈 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 大 嶋 友莉亜 | 25歳 | 四段 |
| 中堅 | 八 木 藍 | 31歳 | 五段 |
| 三将 | 北 井 真 結 | 31歳 | 六段 |
| 副将 | 植 田 敦 子 | 48歳 | 教士七段 |
| 大将 | 北 野 由 香 | 50歳 | 教士七段 |
奈良
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 篠 原 佳代子 | ― | 錬士六段 |
| 先鋒 | 村 本 紅 葉 | 16歳 | 三段 |
| 次鋒 | 新 垣 実 希 | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 有 村 のどか | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 寺 園 ひろ子 | 30歳 | 五段 |
| 三将 | 勝 見 理 沙 | 31歳 | 四段 |
| 副将 | 玉 田 千佳子 | 47歳 | 五段 |
| 大将 | 長 井 佳代子 | 53歳 | 錬士六段 |
和歌山
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 小 川 恵 子 | ― | 錬士七段 |
| 先鋒 | 岡 﨑 潤 羽 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 門 里音奈 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 小 倉 清 乃 | 28歳 | 四段 |
| 中堅 | 大 西 七 旺 | 30歳 | 五段 |
| 三将 | 末 永 真 理 | 37歳 | 錬士七段 |
| 副将 | 生 駒 有 紀 | 45歳 | 六段 |
| 大将 | 林 美紀子 | 51歳 | 教士七段 |
兵庫
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 小 西 真 里 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 広 末 灯 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 阿 部 佑莉愛 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 宮 田 陽 子 | 22歳 | 四段 |
| 中堅 | 堤 鈴 花 | 33歳 | 六段 |
| 三将 | 木 村 歩由実 | 33歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 久 保 佳 奈 | 44歳 | 六段 |
| 大将 | 村 山 香 織 | 51歳 | 教士七段 |
岡山
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 馬 場 健 治 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 香 西 紅 愛 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 寺 本 咲 耶 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 横 道 邑 依 | 29歳 | 五段 |
| 中堅 | 二 宮 菜 美 | 31歳 | 五段 |
| 三将 | 柴 原 末 依 | 38歳 | 六段 |
| 副将 | 小津野 祐 佳 | 45歳 | 教士七段 |
| 大将 | 稲 垣 恵 理 | 52歳 | 教士七段 |
広島
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 松 尾 佳 子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 清 水 月 美 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 福 岡 さくら | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 椎 井 えりか | 26歳 | 四段 |
| 中堅 | 横 澤 め い | 30歳 | 五段 |
| 三将 | 名 越 友 美 | 32歳 | 五段 |
| 副将 | 加 藤 やよい | 42歳 | 五段 |
| 大将 | 清 水 美 紀 | 53歳 | 錬士六段 |
山口
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 竹 中 史 朗 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 関 谷 美 希 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 白 丸 陽 彩 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 栁 元 有 未 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 田 村 久 美 | 32歳 | 五段 |
| 三将 | 尾 崎 ひな子 | 40歳 | 教士七段 |
| 副将 | 嶋 田 優 子 | 48歳 | 教士七段 |
| 大将 | 山 村 知 美 | 54歳 | 錬士六段 |
鳥取
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 池 口 佳 子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 菊 地 凛 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 角 田 雪 来 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 八 原 真 由 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 初鹿野 美 幸 | 30歳 | 五段 |
| 三将 | 山 根 真 奈 | 32歳 | 五段 |
| 副将 | 森 田 真智子 | 49歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 岩 家 知 美 | 53歳 | 四段 |
島根
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 深 石 裕 樹 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 小 村 そ ら | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 杉 山 あかり | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 藤 崎 優 香 | 25歳 | 三段 |
| 中堅 | 松 本 麻 美 | 32歳 | 五段 |
| 三将 | 高 瀬 由 華 | 34歳 | 五段 |
| 副将 | 日 野 和 美 | 49歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 栗 原 久美子 | 51歳 | 錬士六段 |
香川
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 谷 本 多 代 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 橋 本 心 瑛 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 長 尾 風 香 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 玉 井 綾 乃 | 23歳 | 四段 |
| 中堅 | 岡 本 亜 貴 | 34歳 | 四段 |
| 三将 | 丸 岡 友美子 | 37歳 | 六段 |
| 副将 | 河 村 愛 弓 | 44歳 | 教士七段 |
| 大将 | 松 本 若 菜 | 50歳 | 錬士七段 |
愛媛
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 野 村 純 子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 成 川 麗 愛 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 中 司 美 羽 | 18歳 | 三段 |
| 五将 | 渡 邊 茜 | 26歳 | 五段 |
| 中堅 | 柳 原 詩 帆 | 35歳 | 五段 |
| 三将 | 中 川 真由美 | 39歳 | 六段 |
| 副将 | 志 賀 真 央 | 40歳 | 六段 |
| 大将 | 松 木 千 晶 | 52歳 | 教士七段 |
高知
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 大 井 惠 | ― | 五段 |
| 先鋒 | 森 田 優 姫 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 岡 部 凜 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 佐 竹 蘭 | 25歳 | 四段 |
| 中堅 | 津 野 暁 美 | 35歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 尾 﨑 亜由美 | 41歳 | 五段 |
| 副将 | 松 本 牧 子 | 45歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 松 田 有 可 | 55歳 | 教士七段 |
徳島
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 白 木 洋 一 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 伊 藤 寛 夏 | 18歳 | 三段 |
| 次鋒 | 岩 原 千 佳 | 22歳 | 四段 |
| 五将 | 福 田 優 那 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 山 本 千 尋 | 32歳 | 五段 |
| 三将 | 鈴 木 千 尋 | 36歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 前 田 奈々枝 | 44歳 | 六段 |
| 大将 | 安 藝 智 子 | 55歳 | 錬士六段 |
福岡
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 宮 本 真沙代 | ― | 錬士七段 |
| 先鋒 | 横 尾 な み | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 石 橋 果 恋 | 22歳 | 三段 |
| 五将 | 妹 尾 舞 香 | 25歳 | 五段 |
| 中堅 | 糸 山 亜 美 | 31歳 | 六段 |
| 三将 | 島 添 未奈美 | 37歳 | 六段 |
| 副将 | 下 川 美 佳 | 45歳 | 教士七段 |
| 大将 | 菊 池 和 美 | 53歳 | 錬士七段 |
佐賀
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 佐 藤 忠 彦 | ― | 範士八段 |
| 先鋒 | 竹 内 心 優 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 嶋 内 さおり | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 上 野 留 実 | 28歳 | 五段 |
| 中堅 | 江 口 瑠 花 | 33歳 | 六段 |
| 三将 | 江 頭 加 奈 | 34歳 | 六段 |
| 副将 | 宮 﨑 幸 恵 | 49歳 | 教士七段 |
| 大将 | 権 藤 三 佳 | 50歳 | 六段 |
長崎
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 田 上 幹 子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 久 保 凜々果 | 18歳 | 三段 |
| 次鋒 | 米 村 咲 歩 | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 大 園 望 夏 | 28歳 | 五段 |
| 中堅 | 大 原 敦 子 | 39歳 | 五段 |
| 三将 | 中 村 久美子 | 45歳 | 錬士七段 |
| 副将 | 野 﨑 優 花 | 45歳 | 教士七段 |
| 大将 | 福 田 美佐子 | 52歳 | 教士七段 |
大分
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 古手川 和 子 | ― | 六段 |
| 先鋒 | 鹿 毛 心 鈴 | 18歳 | 二段 |
| 次鋒 | 堀 彩 菜 | 22歳 | 三段 |
| 五将 | 吉 岩 咲 良 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 梶 原 晴 佳 | 38歳 | 六段 |
| 三将 | 石 井 真 子 | 43歳 | 教士七段 |
| 副将 | 三 輪 美 香 | 41歳 | 六段 |
| 大将 | 松 下 陽 子 | 55歳 | 三段 |
熊本
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 三 嶋 久 美 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 楢 橋 美 絢 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 萩 原 永 亜 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 海 津 ゆきえ | 24歳 | 五段 |
| 中堅 | 西 尾 明日菜 | 33歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 渡 邊 タ イ | 33歳 | 六段 |
| 副将 | 緒 方 有 希 | 46歳 | 教士七段 |
| 大将 | 海 津 智 子 | 50歳 | 六段 |
宮崎
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 長 友 康 代 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 林 悠 乃 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 中 武 萌 生 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 山 崎 里 奈 | 26歳 | 五段 |
| 中堅 | 久 保 裕起恵 | 31歳 | 四段 |
| 三将 | 大 寺 愛 奈 | 33歳 | 六段 |
| 副将 | 興 梠 舞 | 43歳 | 五段 |
| 大将 | 土 屋 祐 子 | 52歳 | 五段 |
鹿児島
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 西 晴 乃 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 新 村 真 来 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 菊 池 京 花 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 野 間 帆乃美 | 25歳 | 五段 |
| 中堅 | 末 吉 杏 梨 | 30歳 | 五段 |
| 三将 | 玉 田 理沙子 | 31歳 | 五段 |
| 副将 | 新 原 のぞみ | 47歳 | 教士七段 |
| 大将 | 有 島 佳 代 | 51歳 | 教士七段 |
沖縄
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 宇 良 永 子 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 知 念 美 月 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 後 藤 結 朱 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | キーファー 和 | 26歳 | 五段 |
| 中堅 | 我喜屋 世梨華 | 37歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 島 尻 奈 美 | 38歳 | 六段 |
| 副将 | 西 村 鮎 美 | 42歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 白 石 珠 美 | 52歳 | 五段 |



