
行事の
お知らせ
更新
出場選手・監督一覧
- 行事名:
- 第74回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日:
- 2026年04月29日(水)
- 会場名:
- 和歌山ビッグホエール

北海道
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 栄 花 直 輝 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 及 川 史 翔 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 小 林 勇 心 | 20歳 | 四段 |
| 五将 | 小 林 柊 弥 | 25歳 | 四段 |
| 中堅 | 栄 花 将 輝 | 26歳 | 五段 |
| 三将 | 芳 賀 光 | 26歳 | 五段 |
| 副将 | 木 村 佳 希 | 36歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 炭 屋 尚 宏 | 54歳 | 教士八段 |
青森
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 渡 邊 大 三 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 成 田 龍 飛 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 工 藤 丈 士 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 木 村 龍 生 | 33歳 | 錬士六段 |
| 中堅 | 江 良 武 瑠 | 23歳 | 四段 |
| 三将 | 髙 橋 樹 | 21歳 | 三段 |
| 副将 | 倉 本 健 | 35歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 井 田 貴 哉 | 52歳 | 教士七段 |
秋田
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 髙 橋 亮 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 三 浦 歩 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 佐 藤 颯 亮 | 18歳 | 三段 |
| 五将 | 保 坂 亮 輔 | 33歳 | 六段 |
| 中堅 | 伊 藤 智 博 | 35歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 畠 山 康 汰 | 23歳 | 四段 |
| 副将 | 大 野 晃 | 44歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 高 橋 伸 友 | 51歳 | 教士七段 |
山形
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 中 原 正 史 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 高 田 陽 多 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 佐 藤 利 輝 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 高 田 夏 希 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 鎌 田 聡 史 | 28歳 | 五段 |
| 三将 | 石 田 卓 也 | 30歳 | 五段 |
| 副将 | 堀 大 河 | 41歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 土 田 悟 | 55歳 | 教士七段 |
岩手
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 佐々木 直 也 | ― | 五段 |
| 先鋒 | 山 口 柊 威 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 猫 塚 湊 太 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 石 黒 孝 明 | 28歳 | 五段 |
| 中堅 | 山 口 新 太 | 26歳 | 四段 |
| 三将 | 佐々木 直 也 | 33歳 | 五段 |
| 副将 | 岩 崎 龍一郎 | 37歳 | 六段 |
| 大将 | 青 木 貞 志 | 55歳 | 教士七段 |
宮城
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 鈴 木 和 幸 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 杉 澤 陽 希 | 16歳 | 三段 |
| 次鋒 | 稲 富 怜 大 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 鈴 木 健 太 | 30歳 | 五段 |
| 中堅 | 武 田 直 大 | 35歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 三 浦 祐 哉 | 29歳 | 五段 |
| 副将 | 菅 原 清 輔 | 45歳 | 教士七段 |
| 大将 | 石 橋 力 | 54歳 | 教士七段 |
福島
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 増 井 將 次 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 本 名 大 成 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 留 場 啓 伍 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 木 戸 翔 太 | 25歳 | 三段 |
| 中堅 | 芳 賀 翔 矢 | 28歳 | 五段 |
| 三将 | 鳥 羽 雄 馬 | 29歳 | 五段 |
| 副将 | 竹 田 勝 成 | 36歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 菅 藤 修 康 | 50歳 | 教士七段 |
茨城
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 坂 本 隆 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 瀧 山 隼 人 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 飯 島 圭 祐 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 山 下 和 真 | 33歳 | 錬士六段 |
| 中堅 | 松 﨑 賢士郎 | 27歳 | 五段 |
| 三将 | 山 﨑 啓 佑 | 28歳 | 五段 |
| 副将 | 矢 口 二三也 | 45歳 | 教士七段 |
| 大将 | 直 井 勝 彦 | 51歳 | 教士七段 |
栃木
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 塩 澤 好 和 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 川 﨑 泰 知 | 18歳 | 三段 |
| 次鋒 | 濱 田 大 佑 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 濱 田 公 佑 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 松 澤 孝 憲 | 39歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 市 川 巧 | 32歳 | 六段 |
| 副将 | 野 中 隼 人 | 37歳 | 五段 |
| 大将 | 山 中 佳 英 | 50歳 | 教士八段 |
群馬
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 石 原 一 幸 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 木 村 圭 吾 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 石 関 秀 伍 | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 木 村 理 吟 | 23歳 | 三段 |
| 中堅 | 小此木 俊 光 | 33歳 | 六段 |
| 三将 | 星 野 秀 明 | 26歳 | 五段 |
| 副将 | 笹 山 淳 平 | 37歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 竹 澤 賢 二 | 56歳 | 教士七段 |
埼玉
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 藤 田 利 美 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 北 脇 大 翔 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 井 上 倭 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 泉 英 太 | 27歳 | 五段 |
| 中堅 | 泉 和 毅 | 31歳 | 六段 |
| 三将 | 伊 藤 勇 太 | 27歳 | 四段 |
| 副将 | 橋 本 桂 一 | 45歳 | 教士七段 |
| 大将 | 井 口 清 | 56歳 | 教士八段 |
東京
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 横 内 良 道 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 加 藤 真 人 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 樋 口 隆太郎 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 森 塚 遼 | 28歳 | 五段 |
| 中堅 | 安 藤 翔 | 35歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 竹ノ内 佑 也 | 32歳 | 六段 |
| 副将 | 岩 川 力 | 36歳 | 六段 |
| 大将 | 原 田 悟 | 52歳 | 教士八段 |
千葉
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 染 谷 恒 治 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 高 澤 孝 栄 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 青 柳 佑 介 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 本 間 渉 | 28歳 | 五段 |
| 中堅 | 小 川 侑 吾 | 31歳 | 六段 |
| 三将 | 染 谷 恒 貴 | 29歳 | 五段 |
| 副将 | 山 内 三士郎 | 35歳 | 六段 |
| 大将 | 蒔 田 直 人 | 50歳 | 教士八段 |
神奈川
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 有 馬 裕 史 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 藤 林 粋 平 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 須 藤 龍 一 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 森 川 天 斗 | 22歳 | 三段 |
| 中堅 | 吉 本 大 悟 | 29歳 | 五段 |
| 三将 | 田 中 晃 司 | 29歳 | 六段 |
| 副将 | 高 見 優 | 38歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 小 山 潤 | 52歳 | 教士七段 |
山梨
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 依 田 安 史 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 水 谷 一 惺 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 小 泉 孝 輔 | 20歳 | 四段 |
| 五将 | 坂 本 大 河 | 25歳 | 五段 |
| 中堅 | 依 田 光 史 | 25歳 | 五段 |
| 三将 | 光 石 理 人 | 28歳 | 五段 |
| 副将 | 金 子 亮 介 | 35歳 | 六段 |
| 大将 | 坂 本 浩 一 | 52歳 | 教士七段 |
新潟
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 坂 爪 優 太 | ― | 六段 |
| 先鋒 | 田 村 海 翔 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 榎 本 龍 輝 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 松 本 諒 | 28歳 | 五段 |
| 中堅 | 坂 爪 優 太 | 31歳 | 六段 |
| 三将 | 大 濱 優 輝 | 26歳 | 四段 |
| 副将 | 高 橋 吉 孝 | 40歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 中 嶋 直 人 | 52歳 | 教士七段 |
石川
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 倉 久 廣 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 大 山 幹 太 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 吉 村 匠 登 | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 竹 吉 文 哉 | 27歳 | 五段 |
| 中堅 | 久 保 洸 旗 | 38歳 | 六段 |
| 三将 | 髙 見 将 吾 | 27歳 | 五段 |
| 副将 | 針 原 直 孝 | 39歳 | 七段 |
| 大将 | 藤 井 勝 司 | 53歳 | 教士八段 |
富山
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 井 上 英 之 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 佐 藤 太 陽 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 今 村 勇 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 田 中 陽 也 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 森 勇 人 | 26歳 | 四段 |
| 三将 | 金 崎 楓 馬 | 23歳 | 四段 |
| 副将 | 小 木 輔 | 36歳 | 五段 |
| 大将 | 井 上 英 之 | 50歳 | 教士八段 |
福井
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 鈴 木 秀 典 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 小 角 瞳 弥 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 山 下 慶 也 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 中 村 翔太郎 | 23歳 | 三段 |
| 中堅 | 長 野 和 生 | 25歳 | 五段 |
| 三将 | 德 橋 知 輝 | 22歳 | 四段 |
| 副将 | 冨 田 成 慈 | 35歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 小 辻 淳 二 | 59歳 | 教士八段 |
長野
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 志 村 圭 一 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 山 極 海 知 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 宮 下 隼 弥 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 八 田 京 典 | 31歳 | 五段 |
| 中堅 | 矢 野 博 之 | 31歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 西 澤 慎 也 | 29歳 | 五段 |
| 副将 | 安 川 泰 樹 | 39歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 立 見 顕 久 | 53歳 | 教士八段 |
静岡
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 吉 留 秀 俊 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 冨 樫 遵乃介 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 髙 橋 哲 太 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 山 崎 優 斗 | 22歳 | 三段 |
| 中堅 | 設 楽 海 斗 | 27歳 | 四段 |
| 三将 | 楠 孝納佑 | 27歳 | 五段 |
| 副将 | 二 橋 光 哉 | 40歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 松 井 修 司 | 52歳 | 教士七段 |
愛知
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 倉 成 健 治 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 西 躰 朔 久 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 関 屋 優 作 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 片 神 明 信 | 27歳 | 三段 |
| 中堅 | 坂 田 竣 宥 | 24歳 | 四段 |
| 三将 | 藤 木 秀 行 | 25歳 | 四段 |
| 副将 | 海 野 祐 介 | 35歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 清 水 基 史 | 50歳 | 教士八段 |
岐阜
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 杉 田 龍 彦 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 中 村 武 暉 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 後 藤 迅 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 谷 村 洸 征 | 23歳 | 三段 |
| 中堅 | 長 屋 貴 則 | 35歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 小 林 賢 哉 | 28歳 | 五段 |
| 副将 | 村 上 拓 | 44歳 | 五段 |
| 大将 | 久木原 裕 二 | 50歳 | 教士七段 |
三重
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 中 納 淳 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 櫻 井 竜 規 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 甲 斐 叶 大 | 20歳 | 四段 |
| 五将 | 井 上 諒 | 32歳 | 錬士六段 |
| 中堅 | 吉 川 航 輝 | 27歳 | 四段 |
| 三将 | 鈴 木 太 志 | 28歳 | 五段 |
| 副将 | 太 田 宗 佑 | 36歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 河 合 貞 志 | 54歳 | 教士八段 |
滋賀
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 川 﨑 勝 博 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 木 下 智 貴 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 中 村 成 真 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 竹 本 航 洋 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 八 木 聖 真 | 27歳 | 五段 |
| 三将 | 大 橋 宙 暉 | 26歳 | 五段 |
| 副将 | 堀 正 人 | 36歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 竹 中 淑 浩 | 50歳 | 教士七段 |
京都
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 西 川 忠 男 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 三 谷 武 路 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 橋 本 駿 | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 山 中 勇 人 | 33歳 | 錬士六段 |
| 中堅 | 橋 本 将 輝 | 27歳 | 五段 |
| 三将 | 落 合 流 星 | 25歳 | 五段 |
| 副将 | 久 保 翔 太 | 38歳 | 教士七段 |
| 大将 | 藤 原 広 臨 | 54歳 | 教士八段 |
大阪
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 三 浦 秀 人 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 中 尾 純 生 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 里 脇 大 河 | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 山 崎 将 治 | 26歳 | 四段 |
| 中堅 | 吉 田 太 陽 | 36歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 清 家 羅 偉 | 26歳 | 五段 |
| 副将 | 足 達 翔 太 | 35歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 佐 藤 博 光 | 52歳 | 教士八段 |
奈良
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 伊 東 康 裕 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 木 村 瑠 汰 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 中 田 涼 太 | 18歳 | 三段 |
| 五将 | 山 田 侑 希 | 33歳 | 錬士六段 |
| 中堅 | 森 洸 太 | 28歳 | 五段 |
| 三将 | 山 内 駿 | 31歳 | 五段 |
| 副将 | 杉 本 和 也 | 35歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 西 田 大 佐 | 50歳 | 教士七段 |
和歌山
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 奥 地 慎 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 井 田 雄 介 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 石 川 誠 也 | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 小 幡 侑 矢 | 25歳 | 五段 |
| 中堅 | 太 田 浩 規 | 36歳 | 六段 |
| 三将 | 小 倉 進 志 | 28歳 | 五段 |
| 副将 | 末 永 将 大 | 37歳 | 六段 |
| 大将 | 木 原 克 之 | 51歳 | 教士七段 |
兵庫
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 秋 山 雅 彦 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 越 中 朝 日 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 谷 川 聖 樹 | 22歳 | 四段 |
| 五将 | 鈴 木 賢 起 | 27歳 | 五段 |
| 中堅 | 栗 山 大 輝 | 28歳 | 五段 |
| 三将 | 横 山 立 太 | 28歳 | 四段 |
| 副将 | 東 元 靖 幸 | 41歳 | 五段 |
| 大将 | 久 保 貴 経 | 55歳 | 教士七段 |
岡山
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 馬 場 健 治 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 島 村 碧英羅 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 福 永 竜 大 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 山 中 勝 貴 | 32歳 | 五段 |
| 中堅 | 髙 橋 怜 央 | 28歳 | 五段 |
| 三将 | 鴨 井 龍 希 | 27歳 | 五段 |
| 副将 | 福 森 智 之 | 39歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 楠 本 晴 之 | 53歳 | 教士八段 |
広島
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 杉 山 彰 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 河 野 匠 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 山 中 一 颯 | 18歳 | 三段 |
| 五将 | 本 間 建 成 | 31歳 | 六段 |
| 中堅 | 戸 谷 巧 | 25歳 | 四段 |
| 三将 | 山 田 翔 | 31歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 矢 野 孔 明 | 38歳 | 六段 |
| 大将 | 髙 島 祐 至 | 50歳 | 教士七段 |
山口
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 稲 田 豊 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 橋 本 十 座 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 部 坂 俐 人 | 20歳 | 四段 |
| 五将 | 田 村 亮 貴 | 25歳 | 五段 |
| 中堅 | 大 石 洋 史 | 39歳 | 錬士七段 |
| 三将 | 冨 永 純 平 | 34歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 原 勇 輝 | 45歳 | 教士七段 |
| 大将 | 榊 大 輔 | 50歳 | 教士七段 |
鳥取
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 山 本 勝 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 小 渕 剣太郎 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 板 見 奏 人 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 加 藤 竜 成 | 25歳 | 四段 |
| 中堅 | 板 見 慧 人 | 24歳 | 四段 |
| 三将 | 齋 江 貴 大 | 30歳 | 五段 |
| 副将 | 川 合 佑 典 | 42歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 菊 川 省 吾 | 50歳 | 教士七段 |
島根
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 深 石 裕 樹 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 渡 部 魁 斗 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 井 上 響 喜 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 古 谷 祥 貴 | 29歳 | 四段 |
| 中堅 | 加 藤 大 征 | 24歳 | 四段 |
| 三将 | 坂 本 秀 樹 | 36歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 高 木 洸 | 41歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 森 脇 誠 | 51歳 | 教士七段 |
香川
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 井 上 孝 | ― | 範士八段 |
| 先鋒 | 松 村 太 樹 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 矢 葺 尊 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 西 山 晟 佑 | 26歳 | 四段 |
| 中堅 | 寒 川 祥 | 26歳 | 五段 |
| 三将 | 森 本 融 | 33歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 松 永 啓 志 | 41歳 | 四段 |
| 大将 | 小 野 雅 史 | 51歳 | 教士七段 |
愛媛
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 近 田 幸 信 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 森 川 幸 宣 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 佐 伯 凛太郎 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 片 山 峻 輔 | 25歳 | 四段 |
| 中堅 | 本 城 拓 海 | 25歳 | 五段 |
| 三将 | 村 上 哲 彦 | 33歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 國 松 建 作 | 38歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 髙 宮 粛 | 53歳 | 教士七段 |
高知
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 大 﨑 正 澄 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 栗 山 大 諒 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 宇 賀 大 朔 | 20歳 | 四段 |
| 五将 | 原 一 馬 | 23歳 | 三段 |
| 中堅 | 柿 本 竜 汰 | 24歳 | 四段 |
| 三将 | 中 澤 公 貴 | 35歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 中 田 大 志 | 42歳 | 錬士七段 |
| 大将 | 髙 木 郁 | 50歳 | 教士七段 |
徳島
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 福 多 雅 英 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 渡 辺 多津磨 | 16歳 | 二段 |
| 次鋒 | 前 田 優 真 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 大 城 穂 高 | 23歳 | 四段 |
| 中堅 | 白 木 恒二郎 | 33歳 | 六段 |
| 三将 | 本 田 将 大 | 30歳 | 五段 |
| 副将 | 玉 井 翔 | 36歳 | 五段 |
| 大将 | 山 名 信 行 | 50歳 | 教士八段 |
福岡
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 原 忠 生 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 新 井 魁 成 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 妹 尾 風 輝 | 21歳 | 四段 |
| 五将 | 平 岡 良 脩 | 29歳 | 五段 |
| 中堅 | 森 田 大 陽 | 24歳 | 四段 |
| 三将 | 池 田 虎ノ介 | 24歳 | 五段 |
| 副将 | 相 田 将 志 | 37歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 大 淵 量 | 53歳 | 教士八段 |
佐賀
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 原 剛 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 笹 川 大 成 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 古 川 雄 大 | 19歳 | 四段 |
| 五将 | 笠 原 祥 吾 | 31歳 | 五段 |
| 中堅 | 川 尻 尋 | 25歳 | 四段 |
| 三将 | 井 手 一 希 | 26歳 | 五段 |
| 副将 | 川 﨑 輝 士 | 37歳 | 六段 |
| 大将 | 碇 竜 治 | 50歳 | 教士八段 |
長崎
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 梅 田 福一郎 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 小 池 雄士郎 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 水 口 快 | 20歳 | 四段 |
| 五将 | 藤 田 元 | 27歳 | 五段 |
| 中堅 | 林 田 匡 平 | 32歳 | 錬士六段 |
| 三将 | 前 田 聖 直 | 25歳 | 五段 |
| 副将 | 中 馬 達 哉 | 36歳 | 六段 |
| 大将 | 島 田 貴 文 | 54歳 | 教士八段 |
大分
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 安 東 夏 行 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 伊 藤 光 佑 | 17歳 | 二段 |
| 次鋒 | 正 木 蓮 | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 梶 原 亘 晃 | 27歳 | 四段 |
| 中堅 | 古手川 優 作 | 29歳 | 五段 |
| 三将 | 黒 木 誠 | 30歳 | 五段 |
| 副将 | 徳 部 大 地 | 37歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 本 川 明 | 59歳 | 教士八段 |
熊本
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 才 田 耕 司 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 石 橋 智 紀 | 18歳 | 三段 |
| 次鋒 | 山 元 隆 太 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 谷 口 隆 磨 | 24歳 | 四段 |
| 中堅 | 澤 田 武 秀 | 30歳 | 五段 |
| 三将 | 渕 田 啓 正 | 33歳 | 五段 |
| 副将 | 岩 根 佑 馬 | 35歳 | 錬士六段 |
| 大将 | 中 嶋 貴 憲 | 51歳 | 教士七段 |
宮崎
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 甲 斐 修 二 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 宮 崎 翔 偉 | 18歳 | 三段 |
| 次鋒 | 舩 迫 仁 也 | 19歳 | 三段 |
| 五将 | 持 原 大 希 | 31歳 | 三段 |
| 中堅 | 姫 井 晃 平 | 33歳 | 五段 |
| 三将 | 染 矢 椋太郎 | 29歳 | 五段 |
| 副将 | 松 井 久 智 | 46歳 | 四段 |
| 大将 | 谷 口 信一朗 | 52歳 | 教士七段 |
鹿児島
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 東中尾 修 | ― | 教士八段 |
| 先鋒 | 松 山 翔 馬 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 横 峯 心 | 21歳 | 三段 |
| 五将 | 山 本 将 弘 | 32歳 | 六段 |
| 中堅 | 朴 木 涼 馬 | 27歳 | 四段 |
| 三将 | 西 留 力 也 | 33歳 | 錬士六段 |
| 副将 | 森 園 陽 任 | 40歳 | 教士七段 |
| 大将 | 坂 上 隆 | 57歳 | 教士八段 |
沖縄
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 富 山 嘉津男 | ― | 教士七段 |
| 先鋒 | 竹 下 隼 汰 | 17歳 | 三段 |
| 次鋒 | 手登根 煌 青 | 20歳 | 三段 |
| 五将 | 桃 原 竜 矢 | 31歳 | 六段 |
| 中堅 | 久 田 友 雅 | 32歳 | 六段 |
| 三将 | 中 島 太 朗 | 28歳 | 五段 |
| 副将 | 榮 翔 平 | 36歳 | 五段 |
| 大将 | 稲 田 宏 之 | 51歳 | 教士七段 |



