
行事の
お知らせ
更新
出場選手内訳
- 行事名:
- 第53回 全日本女子剣道選手権大会
- 開催日:
- 2014年09月07日(日)
- 会場名:
- 兵庫県立武道館
職業別内訳
| 職 業 | 第53回 | 第52回 | 第51回 | 第50回 | 第49回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学 生 | 23名 | 14名 | 10名 | 19名 | 17名 |
| 警察官 | 22名 | 22名 | 21名 | 16名 | 18名 |
| 教 員 | 14名 | 17名 | 14名 | 18名 | 14名 |
| 会社員 | 2名 | 5名 | 7名 | 4名 | 6名 |
| 高校生 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 刑務官 | 2名 | 1名 | 1名 | ||
| 特別支援補助員 | 1名 | 1名 | |||
| 団体職員 | 1名 | 3名 | 3名 | 2名 | |
| 学校職員 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 主 婦 | 2名 | 1名 | 2名 | ||
| 講 師 | 1名 | 2名 | 2名 | ||
| 大学院生 | 2名 | 1名 | |||
| 無 職 | 1名 | ||||
| 合 計 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 |
年齢内訳
| 年齢項目 | 第53回 | 第52回 | 第51回 | 第50回 | 第49回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均年齢 | 24.9歳 | 26.3歳 | 26.5歳 | 25.6歳 | 25.1歳 |
| 最年長 | 40歳 | 43歳 | 46歳 | 39歳 | 38歳 |
| 最年少 | 19歳 | 18歳 | 18歳 | 18歳 | 18歳 |
出場回数内訳
| 出場回数 | 第53回 | 第52回 | 第51回 | 第50回 | 第49回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21回 | 1名 | ||||
| 20回 | 1名 | ||||
| 19回 | 1名 | ||||
| 18回 | 1名 | ||||
| 17回 | 1名 | ||||
| 16回 | 1名 | ||||
| 15回 | |||||
| 14回 | 1名 | 1名 | |||
| 13回 | 1名 | ||||
| 12回 | 1名 | 1名 | |||
| 11回 | 1名 | 2名 | 1名 | ||
| 10回 | 1名 | 1名 | 2名 | ||
| 9回 | 3名 | 3名 | |||
| 8回 | 1名 | 5名 | 4名 | ||
| 7回 | 2名 | 3名 | 4名 | 2名 | |
| 6回 | 4名 | 5名 | 4名 | 2名 | 4名 |
| 5回 | 3名 | 4名 | 6名 | 3名 | 2名 |
| 4回 | 4名 | 4名 | 6名 | 8名 | 3名 |
| 3回 | 5名 | 6名 | 6名 | 7名 | 9名 |
| 2回 | 16名 | 13名 | 11名 | 14名 | 12名 |
| 初出場 | 23名 | 20名 | 22名 | 22名 | 26名 |
| 合 計 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 |
段位別内訳
| 段 位 | 第53回 | 第52回 | 第51回 | 第50回 | 第49回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七段 | 2名 | 1名 | 2名 | ||
| 六段 | 1名 | 6名 | 4名 | 4名 | 5名 |
| 五段 | 22名 | 23名 | 19名 | 19名 | 15名 |
| 四段 | 26名 | 20名 | 28名 | 25名 | 30名 |
| 三段 | 12名 | 14名 | 11名 | 15名 | 14 |
| 二段 | 1名 | 1名 | |||
| 合 計 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 |



