
行事の
お知らせ
更新
七段の部 試合結果(詳細)
- 行事名:
- 第39回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2012年10月14日(日)
- 会場名:
- 広島県立総合体育館 小アリーナ
1回戦 全3試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 神奈川県 | 小林 光雄 | 3 | ― | 0 | 石原 靖子 | 兵庫県 |
| 安田 嘉一 | 木村 通男 | ||||||
| 2. | 大阪府 | 服部 知司 | 1 | ― | 2 | 安部 恵一 | 神奈川県 |
| 古谷 重勝 | 岩田 善信 | ||||||
| 3. | 神奈川県 | 時任 晴美 | 3 | ― | 0 | 中野 伊織 | 大阪府 |
| 平原 喜孝 | 帆谷 増幸 |
2回戦 全8試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 宮城県 | 村上 直隆 | 3 | ― | 0 | 佐藤 政子 | 大阪府 |
| 村上 和繁 | 井関 一生 | ||||||
| 5. | 福岡県 | 金村 真理 | 2 | ― | 1 | 椿 二三夫 | 東京都 |
| 橋口 秀雄 | 江角 和敏 | ||||||
| 6. | 東京都 | 大関 康美 | 2 | ― | 1 | 鬼木 正道 | 福岡県 |
| 上田 敦子 | 安高 博光 | ||||||
| 7. | 神奈川県 | 小林 光雄 | 3 | ― | 0 | 安部 幸一路 | 大- |
| 安田 嘉一 | 加藤 和信 | ||||||
| 8. | 埼玉県 | 上田 花代子 | 3 | ― | 0 | 本田 宏一 | 熊本県 |
| 天野 宏宣 | 鳴海 孝義 | ||||||
| 9. | 神奈川県 | 安部 恵一 | 2 | ― | 1 | 滝口 功 | 山形県 |
| 岩田 善信 | 工藤 千代子 | ||||||
| 10. | 広島県 | 木下 ノリ路 | 0 | ― | 3 | 萩原 太郎 | 東京都 |
| 永田 邦生 | 吉村 謙一 | ||||||
| 11. | 神奈川県 | 時任 晴美 | 2 | ― | 1 | 矢ヶ部 龍一郎 | 福岡県 |
| 平原 喜孝 | 樋口 正實 |
3回戦 全4試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 宮城県 | 村上 直隆 | 2 | ― | 1 | 金村 真理 | 福岡県 |
| 村上 和繁 | 橋口 秀雄 | ||||||
| 13. | 東京都 | 大関 康美 | 2 | ― | 1 | 小林 光雄 | 神奈川県 |
| 上田 敦子 | 安田 嘉一 | ||||||
| 14. | 埼玉県 | 上田 花代子 | 1 | ― | 2 | 安部 恵一 | 神奈川県 |
| 天野 宏宣 | 岩田 善信 | ||||||
| 15. | 東京都 | 萩原 太郎 | 1 | ― | 2 | 時任 晴美 | 神奈川県 |
| 吉村 謙一 | 平原 喜孝 |
準決勝 全2試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 宮城県 | 村上 直隆 | 3 | ― | 0 | 大関 康美 | 東京都 |
| 村上 和繁 | 上田 敦子 | ||||||
| 17. | 神奈川県 | 安部 恵一 | 1 | ― | 2 | 時任 晴美 | 神奈川県 |
| 岩田 善信 | 平原 喜孝 |
決 勝
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 宮城県 | 村上 直隆 | 3 | ― | 0 | 時任 晴美 | 神奈川県 |
| 村上 和繁 | 平原 喜孝 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。



