
行事の
お知らせ
更新
六段の部 試合結果(詳細)
- 行事名:
- 第39回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2012年10月14日(日)
- 会場名:
- 広島県立総合体育館 小アリーナ
1回戦 全5試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 北海道 | 砂原 新也 | 3 | ― | 0 | 橋本 幸一 | 長崎県 |
| 沼田 範之 | 西島 豊博 | ||||||
| 2. | 北海道 | 古野 耕一 | 3 | ― | 0 | 星 公久 | 東京都 |
| 足立 隆宏 | 草野 祐太郎 | ||||||
| 3. | 北海道 | 宗像 純子 | 2 | ― | 1 | 中川 靖浩 | 神奈川県 |
| 住吉 美代子 | 山口 希世子 | ||||||
| 4. | 広島県 | 中井 道治 | 0 | ― | 3 | 益田 浩 | 愛媛県 |
| 谷本 昌人 | 藤田 和男 | ||||||
| 5. | 広島県 | 小林 利吉 | 0 | ― | 3 | 大島谷 仁 | 大阪府 |
| 槇原 祐江 | 小野 尚宏 |
2回戦 全8試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 愛知県 | 杉浦 勝之 | 1 | ― | 2 | 笠井 順子 | 広島県 |
| 小島 六男 | 井上 熊一郎 | ||||||
| 7. | 北海道 | 砂原 新也 | 3 | ― | 0 | 松浦 富士雄 | 埼玉県 |
| 沼田 範之 | 日野原 裕 | ||||||
| 8. | 広島県 | 藤岡 孝司 | 3 | ― | 0 | 小山 豊 | 大阪府 |
| 島津 加奈子 | 小山 悟 | ||||||
| 9. | 北海道 | 古野 耕一 | 2 | ― | 1 | 橋本 幸士 | 福岡県 |
| 足立 隆宏 | 松坂 徳昌 | ||||||
| 10. | 熊本県 | 池永 泰雄 | 0 | ― | 3 | 宮脇 誠吾 | 広島県 |
| 池永 恒一 | 高橋 伸 | ||||||
| 11. | 北海道 | 宗像 純子 | 3 | ― | 0 | 下谷 光生 | 大阪府 |
| 住吉 美代子 | 鹿島 晃 | ||||||
| 12. | 東京都 | 松本 保典 | 1 | ― | 2 | 益田 浩 | 愛媛県 |
| 矢口 真知子 | 藤田 和男 | ||||||
| 13. | 大阪府 | 大島谷 仁 | 2 | ― | 1 | 入江 美智代 | 福岡県 |
| 小野 尚宏 | 野口 晋祐 |
3回戦 全4試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 広島県 | 笠井 順子 | 0 | ― | 3 | 砂原 新也 | 北海道 |
| 井上 熊一郎 | 沼田 範之 | ||||||
| 15. | 広島県 | 藤岡 孝司 | 1 | ― | 2 | 古野 耕一 | 北海道 |
| 島津 加奈子 | 足立 隆宏 | ||||||
| 16. | 広島県 | 宮脇 誠吾 | 1 | ― | 2 | 宗像 純子 | 北海道 |
| 高橋 伸 | 住吉 美代子 | ||||||
| 17. | 愛媛県 | 益田 浩 | 1 | ― | 2 | 大島谷 仁 | 大阪府 |
| 藤田 和男 | 小野 尚宏 |
準決勝 全2試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 北海道 | 砂原 新也 | 0 | ― | 3 | 古野 耕一 | 北海道 |
| 沼田 範之 | 足立 隆宏 | ||||||
| 19. | 北海道 | 宗像 純子 | 3 | ― | 0 | 大島谷 仁 | 大阪府 |
| 住吉 美代子 | 小野 尚宏 |
決 勝
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 北海道 | 古野 耕一 | 2 | ― | 1 | 宗像 純子 | 北海道 |
| 足立 隆宏 | 住吉 美代子 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。



