
行事の
お知らせ
更新
五段の部 試合結果(詳細)
- 行事名:
- 第39回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2012年10月14日(日)
- 会場名:
- 広島県立総合体育館 小アリーナ
1回戦 全7試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 神奈川県 | 齋藤 泰典 | 1 | ― | 2 | 貞苅 義隆 | 福岡県 |
| 安田 稔 | 松尾 伸次 | ||||||
| 2. | 広島県 | 齋 誠司 | 2 | ― | 1 | 上野 二 | 福岡県 |
| 瀬尾 俊彦 | 清水 正道 | ||||||
| 3. | 兵庫県 | 萩原 鹿男 | 1 | ― | 2 | 田中 慎一郎 | 東京都 |
| 青野 克彦 | 新井 雄一 | ||||||
| 4. | 神奈川県 | 川越 津 | 1 | ― | 2 | 村上 宜央 | 宮城県 |
| 川越 和子 | 狐塚 理沙 | ||||||
| 5. | 京都府 | 藤井 喜代子 | 2 | ― | 1 | 高橋 秀男 | 神奈川県 |
| 吉永 哲志 | 宮崎 克子 | ||||||
| 6. | 岡山県 | 吉澤 馨 | 2 | ― | 1 | 高鷲 強 | 東京都 |
| 吉澤 和子 | 落合 毅 | ||||||
| 7. | 福岡県 | 伊橋 慶 | 3 | ― | 0 | 角田 紘子 | 兵庫県 |
| 伊橋 淳子 | 西川 雅紀 |
2回戦 全8試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 大阪府 | 奥本 敏郎 | 1 | ― | 2 | 貞苅 義隆 | 福岡県 |
| 塚原 啓之 | 松尾 伸次 | ||||||
| 9. | 北海道 | 菊永 隆博 | 3 | ― | 0 | 竹原 光一 | 東京都 |
| 上出 都 | 関口 正行 | ||||||
| 10 | 神奈川県 | 佐野 弘和 | 3 | ― | 0 | 齋 誠司 | 広島県 |
| 石田 ゆき子 | 瀬尾 俊彦 | ||||||
| 11. | 東京都 | 田中 慎一郎 | 0 | ― | 3 | 高嶋 由紀 | 福岡県 |
| 新井 雄一 | 木榑 孝 | ||||||
| 12. | 大阪府 | 須谷 光男 | 0 | ― | 3 | 村上 宜央 | 宮城県 |
| 帆谷 美津代 | 狐塚 理沙 | ||||||
| 13. | 京都府 | 藤井 喜代子 | 3 | ― | 0 | 手嶋 一壽 | 福岡県 |
| 吉永 哲志 | 宮崎 貴文 | ||||||
| 14. | 北海道 | 小松 裕佳 | 3 | ― | 0 | 吉澤 馨 | 岡山県 |
| 柴野 和人 | 吉澤 和子 | ||||||
| 15. | 福岡県 | 伊橋 慶 | 3 | ― | 0 | 青木 はるみ | 神奈川県 |
| 伊橋 淳子 | ジェーン スタイルズ |
3回戦 全4試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 福岡県 | 貞苅 義隆 | 0 | ― | 3 | 菊永 隆博 | 北海道 |
| 松尾 伸次 | 上出 都 | ||||||
| 17. | 神奈川県 | 佐野 弘和 | 2 | ― | 1 | 高嶋 由紀 | 福岡県 |
| 石田 ゆき子 | 木榑 孝 | ||||||
| 18. | 宮城県 | 村上 宜央 | 3 | ― | 0 | 藤井 喜代子 | 京都府 |
| 狐塚 理沙 | 吉永 哲志 | ||||||
| 19. | 北海道 | 小松 裕佳 | 0 | ― | 3 | 伊橋 慶 | 福岡県 |
| 柴田 和人 | 伊橋 淳子 |
準決勝 全2試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 北海道 | 菊永 隆博 | 2 | ― | 1 | 佐野 弘和 | 神奈川県 |
| 上出 都 | 石田 ゆき子 | ||||||
| 21. | 宮城県 | 村上 宜央 | 1 | ― | 2 | 伊橋 慶 | 福岡県 |
| 狐塚 理沙 | 伊橋 淳子 |
決 勝
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 北海道 | 菊永 隆博 | 2 | ― | 1 | 伊橋 慶 | 福岡県 |
| 上出 都 | 伊橋 淳子 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。



