
行事の
お知らせ
更新
四段の部 試合結果(詳細)
- 行事名:
- 第39回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2012年10月14日(日)
- 会場名:
- 広島県立総合体育館 小アリーナ
1回戦 全11試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 大阪府 | 藤田 潤三郎 | 3 | ― | 0 | 森野 寛 | 愛媛県 |
| 藤田 ほずみ | 玉田 治三 | ||||||
| 2. | 埼玉県 | 加藤 義明 | 2 | ― | 1 | 長瀬 正 | 岡山県 |
| 城所 真由美 | 渡邉 育正 | ||||||
| 3. | 沖縄県 | 新里 多美子 | 0 | ― | 3 | 小嶋 由美 | 和歌山県 |
| 池田 元一 | 山口 久 | ||||||
| 4. | 高知県 | 横川 生敏 | 1 | ― | 2 | 福村 誠 | 広島県 |
| 横川 賀代 | 佐々木 良忠 | ||||||
| 5. | 福岡県 | 池崎 寿美 | 3 | ― | 0 | 永井 順子 | 埼玉県 |
| 高嶋 憲一郎 | 野口 京子 | ||||||
| 6. | 三重県 | 森本 瞳 | 不戦勝 |
|
|
||
| 辻 洋樹 |
|
||||||
| 7. | 大阪府 | 黒川 徳子 | 3 | ― | 0 | 西川 多賀子 | 長崎県 |
| 広瀬 和子 | 加藤 忠清 | ||||||
| 8. | 北海道 | 野澤 草太 | 2 | ― | 1 | 朝比奈 辰樹 | 埼玉県 |
| 檜田 真人 | 並本 大介 | ||||||
| 9. |
|
|
不戦勝 | 永田 敏洋 | 広島県 | ||
|
|
水原 基晶 | ||||||
| 10. | 京都府 | 竹内 雄一郎 | 0 | ― | 3 | 石崎 珠枝 | 東京都 |
| 若狭 悌尚 | 岸野 紘子 | ||||||
| 11. | 福岡県 | 森 英敏 | 3 | ― | 0 | 工藤 柳多 | 大阪府 |
| 森 俊子 | 今井 敏郎 | ||||||
2回戦 全16試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 東京都 | 河野 恵美 | 2 | ― | 1 | 上村 崇幸 | 奈良県 |
| 中村 美代子 | 原田 大 | ||||||
| 13. | 大阪府 | 藤田 潤三郎 | 3 | ― | 0 | マーク タンコシッチ | 広島県 |
| 藤田 ほずみ | 長谷川 芳之 | ||||||
| 14. | 福岡県 | 山中 征生 | 0 | ― | 3 | 小林 利則 | 大阪府 |
| 坂口 紀久男 | 阪本 正美 | ||||||
| 15. | 埼玉県 | 加藤 義明 | 3 | ― | 0 | 作田 健蔵 | 兵庫県 |
| 城所 真由美 | 藤田 茂 | ||||||
| 16. | 大阪府 | 宮本 光男 | 0 | ― | 3 | 岩田 みどり | 神奈川県 |
| 宮本 明美 | 岩田 高明 | ||||||
| 17. | 和歌山県 | 小嶋 由美 | 0 | ― | 3 | 伊藤 稔 | 北海道 |
| 山口 久 | 浅井 康孝 | ||||||
| 18. | 大阪府 | 老松 克弘 | 2 | ― | 1 | 福村 誠 | 広島県 |
| 老松 美由紀 | 佐々木 良忠 | ||||||
| 19. | 福岡県 | 高嶋 憲一郎 | 2 | ― | 1 | 松田 淳一 | 京都府 |
| 池崎 寿美 | 吉田 眞理子 | ||||||
| 20. | 広島県 | 苗代 勇次 | 0 | ― | 3 | 高山 一三 | 大阪府 |
| 松原 隆秀 | 高山 ゆき子 | ||||||
| 21. | 三重県 | 森本 瞳 | 0 | ― | 3 | 石田 絹枝 | 福岡県 |
| 辻 洋樹 | 松尾 静香 | ||||||
| 22. | 愛媛県 | 大内 啓 | 3 | ― | 0 | 黒川 徳子 | 大阪府 |
| 西原 正人 | 広瀬 和子 | ||||||
| 23. | 北海道 | 野澤 草太 | 3 | ― | 0 | 衛藤 久美 | 兵庫県 |
| 檜田 真人 | 常松 美都子 | ||||||
| 24. | 熊本県 | 姫井 進 | 1 | ― | 2 | 西垣 泰宏 | 神奈川県 |
| 小澄 良樹 | 石田 博美 | ||||||
| 25. | 広島県 | 永田 敏洋 | 0 | ― | 3 | 山田 剛正 | 大阪府 |
| 水原 基晶 | 平山 洋昭 | ||||||
| 26. | 静岡県 | 鈴木 好子 | 0 | ― | 3 | 石崎 珠枝 | 東京都 |
| 高安 伸明 | 岸野 紘子 | ||||||
| 27. | 福岡県 | 森 英敏 | 3 | ― | 0 | 和田 孝一 | 岡山県 |
| 森 俊子 | 岡 美佐子 |
3回戦 全8試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 東京都 | 河野 恵美 | 0 | ― | 3 | 藤田 潤三郎 | 大阪府 |
| 中村 美代子 | 藤田 ほずみ | ||||||
| 29. | 大阪府 | 小林 利則 | 1 | ― | 2 | 加藤 義明 | 埼玉県 |
| 阪本 正美 | 城所 真由美 | ||||||
| 30. | 神奈川県 | 岩田 みどり | 0 | ― | 3 | 伊藤 稔 | 北海道 |
| 岩田 高明 | 浅井 康孝 | ||||||
| 31. | 大阪府 | 老松 克弘 | 2 | ― | 1 | 高嶋 憲一郎 | 福岡県 |
| 老松 美由紀 | 池崎 寿美 | ||||||
| 32. | 大阪府 | 高山 一三 | 3 | ― | 0 | 石田 絹枝 | 福岡県 |
| 高山 ゆき子 | 松尾 静香 | ||||||
| 33. | 愛媛県 | 大内 啓 | 3 | ― | 0 | 野澤 草太 | 北海道 |
| 西原 正人 | 檜田 真人 | ||||||
| 34. | 神奈川県 | 西垣 泰宏 | 3 | ― | 0 | 山田 剛正 | 大阪府 |
| 石田 博美 | 平山 洋昭 | ||||||
| 35. | 東京都 | 石崎 珠枝 | 2 | ― | 1 | 森 英敏 | 福岡県 |
| 岸野 紘子 | 森 俊子 |
4回戦 全4試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 大阪府 | 藤田 潤三郎 | 2 | ― | 1 | 加藤 義明 | 埼玉県 |
| 藤田 ほずみ | 城所 真由美 | ||||||
| 37. | 北海道 | 伊藤 稔 | 3 | ― | 0 | 老松 克弘 | 大阪府 |
| 浅井 康孝 | 老松 美由紀 | ||||||
| 38. | 大阪府 | 高山 一三 | 1 | ― | 2 | 大内 啓 | 愛媛県 |
| 高山 ゆき子 | 西原 正人 | ||||||
| 39. | 神奈川県 | 西垣 泰宏 | 1 | ― | 2 | 石崎 珠枝 | 東京都 |
| 石田 博美 | 岸野 紘子 |
準決勝 全2試合
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 大阪府 | 藤田 潤三郎 | 1 | ― | 2 | 伊藤 稔 | 北海道 |
| 藤田 ほずみ | 浅井 康孝 | ||||||
| 41. | 愛媛県 | 大内 啓 | 1 | ― | 2 | 石崎 珠枝 | 東京都 |
| 西原 正人 | 岸野 紘子 |
決 勝
| No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | 北海道 | 伊藤 稔 | 3 | ― | 0 | 石崎 珠枝 | 東京都 |
| 浅井 康孝 | 岸野 紘子 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。



