
大 会
更新
第74回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日:
- 2026年04月29日(水)
- 会場名:
- 和歌山ビッグホエール
試合結果
入賞チーム
| 優 勝 | 東 京 都 |
| 二 位 | 千 葉 県 |
| 三 位 | 滋 賀 県 |
| 茨 城 県 |
優秀選手
| 1 | 次 鋒 | 舩 迫 仁 也 | 宮 崎 県 |
| 2 | 三 将 | 池 田 虎ノ介 | 福 岡 県 |
| 3 | 先 鋒 | 木 下 智 貴 | 滋 賀 県 |
| 4 | 次 鋒 | 谷 川 聖 樹 | 兵 庫 県 |
| 5 | 先 鋒 | 冨 樫 遵乃介 | 静 岡 県 |
| 6 | 中 堅 | 松 﨑 賢士郎 | 茨 城 県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更しております。
対戦結果
1回戦 全15試合
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 3 | 2 | ─ | 1 | 3 | 和歌山県 | |
| 鳥取県 | 1 | 0 | ─ | 1 | 2 | 新潟県 | |
| 宮崎県 | 4 | 3 | ─ | 0 | 0 | 秋田県 | |
| 青森県 | 2 | 0 | ─ | 4 | 7 | 栃木県 | |
| 愛媛県 | 1 | 1 | ─ | 1 | 2 | 福岡県 | |
| 岡山県 | 4 | 2 | ─ | 1 | 2 | 岐阜県 | |
| 宮城県 | 2 | 2 | ─ | 1 | 2 | 山梨県 | |
| 島根県 | 4 | 2 | ─ | 1 | 2 | 山形県 | |
| 富山県 | 3 | 2 | ─ | 3 | 4 | 熊本県 | |
| 長崎県 | 1 | 1 | ─ | 2 | 2 | 埼玉県 | |
| 兵庫県 | 6 | 4 | ─ | 2 | 4 | 三重県 | |
| 神奈川県 | 7 | 4 | ─ | 1 | 3 | 山口県 | |
| 静岡県 | 3 | 2代 | ─ | 2 | 3 | 佐賀県 | |
| 大分県 | 4 | 2 | ─ | 4 | 7 | 北海道 | |
| 京都府 | 4 | 3 | ─ | 1 | 2 | 高知県 |
2回戦 全16試合
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 6 | 3 | ─ | 3 | 4 | 沖縄県 | |
| 徳島県 | 8 | 4 | ─ | 2 | 5 | 広島県 | |
| 群馬県 | 2 | 2 | ─ | 1 | 1 | 新潟県 | |
| 宮崎県 | 6 | 3代 | ─ | 3 | 6 | 愛知県 | |
| 福井県 | 2 | 1 | ─ | 3 | 4 | 栃木県 | |
| 福岡県 | 8 | 4 | ─ | 2 | 4 | 奈良県 | |
| 滋賀県 | 4 | 3 | ─ | 2 | 2 | 岡山県 | |
| 宮城県 | 5 | 2 | ─ | 2 | 4 | 鹿児島県 | |
| 東京都 | 4 | 2 | ─ | 0 | 1 | 島根県 | |
| 熊本県 | 4 | 3 | ─ | 1 | 2 | 香川県 | |
| 長野県 | 3 | 1 | ─ | 5 | 8 | 埼玉県 | |
| 兵庫県 | 7 | 4 | ─ | 1 | 3 | 福島県 | |
| 大阪府 | 6 | 2 | ─ | 1 | 5 | 神奈川県 | |
| 静岡県 | 7 | 3 | ─ | 2 | 5 | 岩手県 | |
| 石川県 | 0 | 0 | ─ | 2 | 3 | 北海道 | |
| 京都府 | 3 | 2 | ─ | 4 | 6 | 茨城県 |
3回戦 全8試合
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 9 | 5 | ─ | 0 | 2 | 徳島県 | |
| 群馬県 | 2 | 1 | ─ | 3 | 6 | 宮崎県 | |
| 栃木県 | 4 | 1 | ─ | 4 | 9 | 福岡県 | |
| 滋賀県 | 6 | 4 | ─ | 1 | 3 | 宮城県 | |
| 東京都 | 3 | 2 | ─ | 2 | 2 | 熊本県 | |
| 埼玉県 | 4 | 1 | ─ | 2 | 6 | 兵庫県 | |
| 大阪府 | 5 | 2 | ─ | 3 | 7 | 静岡県 | |
| 北海道 | 0 | 0 | ─ | 2 | 4 | 茨城県 |
4回戦 全4試合
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 6 | 5 | ─ | 2 | 2 | 宮崎県 | |
| 福岡県 | 1 | 1 | ─ | 3 | 3 | 滋賀県 | |
| 東京都 | 8 | 4 | ─ | 2 | 6 | 兵庫県 | |
| 静岡県 | 3 | 1 | ─ | 4 | 6 | 茨城県 |
準決勝 全2試合
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 5 | 2 | ─ | 1 | 2 | 滋賀県 | |
| 東京都 | 8 | 3 | ─ | 2 | 7 | 茨城県 |
決 勝
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 3 | 2 | ─ | 3 | 6 | 東京都 |
行事概要

- 行事名
- 第74回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日
- 2026年04月29日(水)
- 会場名
-
和歌山ビッグホエール
〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-1
JR和歌山駅からタクシー利用で約5分




