
大 会
更新
第26回 全国健康福祉祭剣道交流大会
- 開催日:
-
2013年10月26日(土)
〜 2013年10月28日(月) - 会場名:
- 宿毛市総合運動公園 市民体育館
試合結果
入賞チーム
優 勝 | 高 知 県 A | |||
二 位 | 高 知 県 B | |||
三 位 | 熊 本 県 | 横 浜 市 | ||
敢闘賞 | 石川県 | 群馬県 | 山形県 | 岡山県 |
高知県C | 福岡県 | 北海道 | 山口県 | |
愛知県 | 三重県 | 大阪府 | 徳島県 |
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 団体名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 団体名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川県 | (1) | 0 | ― | 4 | (7) | 高知県A | ◯ | |
代表 | 群馬県 | (1) | 0 | ― | 0 | (1) | 山形県 | |
岡山県 | (0) | 0 | ― | 2 | (2) | 高知県C | ◯ | |
福岡市 | (2) | 1 | ― | 4 | (8) | 熊本県 | ◯ | |
◯ | 横浜市 | (3) | 2 | ― | 0 | (0) | 北海道 | |
山口県 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 愛知県 | ◯ | |
三重県 | (0) | 0 | ― | 2 | (3) | 高知県B | ◯ | |
◯ | 大阪府 | (2) | 1 | ― | 0 | (0) | 徳島県 |
準々決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高知県A | (7) | 4 | ― | 0 | (1) | 群馬県 | |
高知県C | (1) | 0 | ― | 0 | (1) | 熊本県 | 代表 | |
代表 | 横浜市 | (4) | 2 | ― | 2 | (4) | 愛知県 | |
代表 | 高知県B | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 大阪府 |
準決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高知県A | (2) | 1 | ― | 0 | (0) | 熊本県 | |
横浜市 | (2) | 1 | ― | 1 | (3) | 高知県B | 本数 |
決 勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高知県A | (3) | 2 | ― | 0 | (1) | 高知県B |
行事概要
- 行事名
- 第26回 全国健康福祉祭剣道交流大会
- 開催日
- 2013年10月26日(土) 〜 2013年10月28日(月)
- 会場名
-
宿毛市総合運動公園 市民体育館
〒788-0785高知県宿毛市山奈町芳奈4024
西南交通バス:具同経由宿毛行き「寺山口」下車 徒歩20分 - 備 考
この大会についての詳細は、公式ページねんりんピックよさこい高知2013をご覧ください。