
大 会
更新
第60回 全日本女子学生剣道選手権大会
- 開催日:
-
2026年07月04日(土)
〜 2026年07月05日(日) - 会場名:
- 日本武道館
試合結果
| 順 位 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 村田 結依 | 中央大学 |
| 二 位 | 佐藤 悠月 | 山形大学 |
| 三 位 | 夏井 彩綺 | 環太平洋大学 |
| 福岡 さくら | 中央大学 | |
| 敢闘賞 | 櫻井 小雪 | 法政大学 |
| 森田 有星 | 法政大学 | |
| 樋口 恵淑 | 鹿屋体育大学 | |
| 福西 凜花 | 慶應義塾大学 |
4回戦(ベスト16以上)
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 大 | 森園 華乃 | 1 | メ | 夏井 彩綺 | 環太平洋大 | |||||
| 法 大 | 櫻井 小雪 | メ | 延 | 中司 美羽 | 中 大 | |||||
| 中 大 | 村田 結依 | コ | 延 | 川田 莉子 | 駒澤大 | |||||
| 法 大 | 森田 有星 | コ | 延 | 菊池 京花 | 鹿体大 | |||||
| 鹿体大 | 樋口 恵淑 | コ | 延 | 岩原 千佳 | 筑波大 | |||||
| 環太平洋大 | 西 希月 | 延 | メ | 佐藤 悠月 | 山形大 | |||||
| 明醫大 | 井上 奈桜 | ― | コ | メ | 福岡 さくら | 中 大 | ||||
| 慶 大 | 福西 凜花 | メ | 1 | 西岡 伽耶乃 | 中 大 |
準々決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環太平洋大 | 夏井 彩綺 | メ | 延 | 櫻井 小雪 | 法 大 | |||||
| 中 大 | 村田 結依 | メ | 延 | 森田 有星 | 法 大 | |||||
| 鹿体大 | 樋口 恵淑 | 延 | メ | 佐藤 悠月 | 山形大 | |||||
| 中 大 | 福岡 さくら | メ | 1 | 福西 凜花 | 慶 大 |
準決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環太平洋大 | 夏井 彩綺 | 延 | コ | 村田 結依 | 中 大 | |||||
| 山形大 | 佐藤 悠月 | メ | 延 | 福岡 さくら | 中 大 |
決 勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形大 | 佐藤 悠月 | 延 | メ | 村田 結依 | 中 大 |
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 第60回 全日本女子学生剣道選手権大会
- 開催日
- 2026年07月04日(土) 〜 2026年07月05日(日)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分*九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会の詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。



