
大 会
更新
第74回 全日本剣道選手権大会
- 開催日:
- 2026年11月03日(火)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
| 賞 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 中 田 竜之介 | 東京都 |
| 二 位 | 棗 田 龍 介 | 広島県 |
| 三 位 | 星 子 啓 太 | 東京都 |
| 杉 田 龍太郎 | 大阪府 | |
| 優秀選手 | 池 田 龍ノ介 | 福岡県 |
| 山 本 清 吾 | 大阪府 | |
| 蒔 苗 駿 介 | 千葉県 | |
| 荒 武 将 汰 | 宮崎県 | |
| 村 上 哲 彦 | 埼玉県 | |
| 國 友 鍊太朗 | 福岡県 |
トーナメント表
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 第74回 全日本剣道選手権大会
- 開催日
- 2026年11月03日(火)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅2番出口 徒歩5分*九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。
出 場 選 手
| 番号 | 称 号/段 位 | 氏 名(所属/年齢) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 五段 | 小倉 進志 (和歌山県/29歳) |
|
| 2 | 五段 | 星子 啓太 (東京都/28歳) |
|
| 3 | 六段 | 伊澤 周都 (北海道/31歳) |
|
| 4 | 錬士/六段 | 中澤 公貴 (高知県/36歳) |
|
| 5 | 錬士/六段 | 合屋 龍 (京都府/34歳) |
|
| 6 | 錬士/六段 | 坂本 秀樹 (島根県/36歳) |
|
| 7 | 五段 | 堤 光誠 (大分県/25歳) |
|
| 8 | 錬士/六段 | 宮崎 克海 (神奈川県/36歳) |
|
| 9 | 五段 | 上浦 智史 (岡山県/30歳) |
|
| 10 | 六段 | 染谷 恒貴 (千葉県/29歳) |
|
| 11 | 五段 | 西澤 慎也 (長野県/30歳) |
|
| 12 | 五段 | 安藤 千真 (愛知県/25歳) |
|
| 13 | 五段 | 鈴木 賢起 (兵庫県/27歳) |
|
| 14 | 五段 | 池田 龍ノ介 (福岡県/25歳) |
|
| 15 | 四段 | 留場 啓伍 (福島県/22歳) |
|
| 16 | 五段 | 岩切 勇磨 (東京都/27歳) |
|
| 17 | 四段 | 竹本 航洋 (滋賀県/25歳) |
|
| 18 | 三段 | 木村 理吟 (群馬県/23歳) |
|
| 19 | 錬士/六段 | 村上 哲彦 (愛媛県/34歳) |
|
| 20 | 五段 | 井上 翼 (沖縄県/25歳) |
|
| 21 | 四段 | 中田 竜之介 (東京都/23歳) |
|
| 22 | 三段 | 弓 翔太 (佐賀県/20歳) |
|
| 23 | 四段 | 加藤 竜成 (鳥取県/26歳) |
|
| 24 | 五段 | 小野 賢也 (秋田県/30歳) |
|
| 25 | 三段 | 後藤 迅 (岐阜県/21歳) |
|
| 26 | 六段 | 金子 亮介 (山梨県/35歳) |
|
| 27 | 五段 | 山本 清吾 (大阪府/24歳) |
|
| 28 | 五段 | 槌田 祐勢 (熊本県/29歳) |
|
| 29 | 五段 | 佐々木 直也 (岩手県/33歳) |
|
| 30 | 五段 | 松﨑 賢士郎 (茨城県/28歳) |
|
| 31 | 四段 | 伊藤 勇太 (埼玉県/27歳) |
|
| 32 | 五段 | 山﨑 由樹 (福井県/34歳) |
|
| 33 | 六段 | 千田 海 (宮城県/30歳) |
|
| 34 | 五段 | 髙見 将吾 (石川県/28歳) |
|
| 35 | 錬士/六段 | 林田 匡平 (長崎県/32歳) |
|
| 36 | 六段 | 真田 裕行 (神奈川県/31歳) |
|
| 37 | 五段 | 杉田 龍太郎 (大阪府/27歳) |
|
| 38 | 六段 | 矢野 貴之 (東京都/30歳) |
|
| 39 | 五段 | 宮﨑 大輝 (愛知県/27歳) |
|
| 40 | 錬士/六段 | 冨永 純平 (山口県/34歳) |
|
| 41 | 四段 | 金崎 楓馬 (富山県/24歳) |
|
| 42 | 三段 | 田畑 政樹 (埼玉県/23歳) |
|
| 43 | 五段 | 松岡 佳輝 (三重県/29歳) |
|
| 44 | 五段 | 蒔苗 駿介 (千葉県/26歳) |
|
| 45 | 五段 | 池田 虎ノ介 (福岡県/25歳) |
|
| 46 | 六段 | 内堀 聡一郎 (香川県/29歳) |
|
| 47 | 四段 | 川上 晏平 (兵庫県/24歳) |
|
| 48 | 錬士/六段 | 髙田 達 (青森県/34歳) |
|
| 49 | 六段 | 市川 巧 (栃木県/33歳) |
|
| 50 | 錬士/六段 | 望月 一世 (静岡県/34歳) |
|
| 51 | 四段 | 堀部 潤哉 (山形県/25歳) |
|
| 52 | 五段 | 荒武 将汰 (宮崎県/29歳) |
|
| 53 | 四段 | 大濵 優輝 (新潟県/26歳) |
|
| 54 | 五段 | 大平 翔士 (東京都/25歳) |
|
| 55 | 五段 | 山内 駿 (奈良県/32歳) |
|
| 56 | 六段 | 國師 翔太 (鹿児島県/33歳) |
|
| 57 | 錬士/六段 | 山本 義征 (徳島県/37歳) |
|
| 58 | 錬士/六段 | 阿部 莞太 (茨城県/32歳) |
|
| 59 | 六段 | 金子 周平 (北海道/33歳) |
|
| 60 | 錬士/六段 | 國友 鍊太朗 (福岡県/36歳) |
|
| 61 | 四段 | 棗田 龍介 (広島県/26歳) |
|
| 62 | 四段 | 鈴木 龍哉 (千葉県/24歳) |
|
| 63 | 錬士/六段 | 土谷 有輝 (大阪府/34歳) |
|
| 64 | 四段 | 但馬 圭太郎 (埼玉県/27歳) |
全てを見る閉じる
※ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
※更新日:1970年01月01日
※年齢の基準は大会日(2026年11月03日)です。
組み合わせ



