
大 会
更新
第65回 東北・北海道対抗剣道大会
- 開催日:
- 2026年07月05日(日)
- 会場名:
- 北海道立総合体育センター・サブアリーナ
試合結果
優秀選手賞
女子の部
| 東北軍-次鋒 | 小松 加奈 | 宮城県 |
| 北海道軍-大将 | 鈴木 まゆ | 札幌南 |
男子の部
| 東北軍-25将 | 千田 海 | 宮城県 |
| 東北軍-5将 | 土門 幸範 | 山形県 |
| 北海道軍-8将 | 對馬 良祐 | 札幌豊平 |
| 北海道軍-6将 | 後木 顕人 | 旭川 |
優秀試合賞
| 大将戦 | 東北軍 | 遠藤 岳 | 岩手県 |
| 北海道軍 | 岩橋 亮典 | 札幌東 |
女子団体戦
| 東 北 軍 | 北海道軍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | 所 属 | 氏 名 | 有効打突 | 有効打突 | 氏 名 | 所 属 | |||
| 先 鋒 | 秋 田 | 畠山 奈那 | 引分け | 沼島 颯希 | 札幌南 | ||||
| 次 鋒 | 宮 城 | 小松 加奈 | コ | メ | ― | メ | 菅原弥寿羽 | 札幌北 | |
| 5 将 | 岩 手 | 髙𣘺 佑実 | 1本勝 | メ | 関川 絢心 | 札幌南 | |||
| 中 堅 | 青 森 | 西村 翔子 | 引分け | 寳金 由里香 | 函館 | ||||
| 3 将 | 岩 手 | 佐野 扇幸 | ツ | ― | メ | メ | 深谷 済美 | 旭川 | |
| 副 将 | 福 島 | 山田 悦子 | ― | メ | メ | 野村 友美 | 千歳 | ||
| 大 将 | 山 形 | 長岡 陽子 | ― | メ | ツ | 鈴木 まゆ | 札幌南 | ||
| (3)1 | 4(8) | ||||||||
男子団体戦
| 東 北 軍 | 北海道軍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 有効打突 | 有効打突 | 氏 名 | 所 属 | |||
| 先 鋒 | 秋 田 | 渡邊 光 | 1本勝 | コ | 芳賀 光 | 札幌南 | |||
| 次 鋒 | 青 森 | 傳法 優生 | 1本勝 | ツ | 大塩 泰我 | 札幌南 | |||
| 28将 | 福 島 | 赤塚 卓巳 | メ | 1本勝 | 中川 晧平 | 札幌厚別 | |||
| 27将 | 福 島 | 鳥羽 雄馬 | 引分け | 野崎 将秀 | 天塩 | ||||
| 26将 | 青 森 | 鶴田 和也 | 延 長 | メ | 栄花 将輝 | 札幌南 | |||
| 25将 | 宮 城 | 千田 海 | メ | 1本勝 | 津谷 正教 | 函館 | |||
| 24将 | 山 形 | 石田 卓也 | メ | ― | メ | メ | 奥村 優太 | 札幌南 | |
| 23将 | 秋 田 | 小野 賢也 | メ | 1本勝 | 佐藤 貫太 | 札幌南 | |||
| 22将 | 宮 城 | 小松 瑞基 | コ | 延 長 | 高橋 慶次 | 札幌南 | |||
| 21将 | 岩 手 | 佐々木直也 | メ | 延 長 | 福田 雄馬 | 旭川 | |||
| 20将 | 秋 田 | 国安 和葉 | 1本勝 | コ | 佐賀 駿介 | 札幌東 | |||
| 19将 | 秋 田 | 加藤峻一郎 | 延 長 | メ | 古屋 将 | 札幌南 | |||
| 18将 | 青 森 | 髙田 達 | 延 長 | メ | 和田 魁斗 | 旭川 | |||
| 17将 | 宮 城 | 武田 直大 | メ | 延 長 | 伊澤 周都 | 札幌南 | |||
| 16将 | 福 島 | 大谷 昇平 | メ | 1本勝 | 金子 周平 | 札幌南 | |||
| 中 堅 | 青 森 | 倉本 健 | ― | コ | コ | 千徳宏次朗 | 札幌東 | ||
| 14将 | 岩 手 | 岩崎龍一郎 | ド | 延 長 | ド | ド | 川上 正悟 | 月形 | |
| 13将 | 山 形 | 金澤 光祐 | 引分け | 柏﨑 理 | 苫小牧 | ||||
| 12将 | 山 形 | 髙橋 健 | 引分け | 柴田 将吾 | 札幌東 | ||||
| 11将 | 山 形 | 渡部 玲 | 1本勝 | コ | 木村 佳希 | 函館 | |||
| 10将 | 岩 手 | 古舘 将 | 1本勝 | メ | 渋谷 侑己 | 札幌東 | |||
| 9将 | 岩 手 | 對馬 真裕 | 1本勝 | メ | 地白 允大 | 札幌南 | |||
| 8将 | 宮 城 | 渡邊 哲也 | コ | ― | メ | メ | 對馬 良祐 | 札幌豊平 | |
| 7将 | 福 島 | 八巻 裕介 | コ | 引分け | メ | 工藤 雄太 | 札幌南 | ||
| 6将 | 宮 城 | 古畑 健吾 | ― | メ | メ | 後木 顕人 | 旭川 | ||
| 5将 | 山 形 | 土門 幸範 | ド | メ | ― | 木村 延広 | 旭川 | ||
| 4将 | 秋 田 | 目黒 大祐 | 1本勝 | 反 | 倉岡 修 | 北見地方 | |||
| 3将 | 福 島 | 根本 誠司 | 1本勝 | ド | 増谷 大輔 | 全十勝 | |||
| 副 将 | 青 森 | 二階 幸喜 | コ | 1本勝 | 北本 武 | 旭川 | |||
| 大 将 | 岩 手 | 遠藤 岳 | 引分け | 岩橋 亮典 | 札幌東 | ||||
| (14)9 | 16(22) | ||||||||
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要

- 行事名
- 第65回 東北・北海道対抗剣道大会
- 開催日
- 2026年07月05日(日)
- 会場名
-
北海道立総合体育センター・サブアリーナ
〒062-8572 北海道札幌市豊平区豊平5条11-1-1
札幌市営地下鉄東豊線「豊平公園」下車、徒歩5分



