
大 会
更新
全国高等学校定時制通信制体育大会 第48回剣道大会
- 開催日:
 - 2017年08月07日(月)
 - 会場名:
 - 日本武道館
 
試合結果
男子団体
| 順 位 | チーム | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 神奈川県A | 新田 | 大田 | 藤井 | 寺島 | 工藤 | 
| 二 位 | 東京都A | 福嶋 | 一ノ瀬 | 渡辺 | 伊賀 | 栗林 | 
| 三 位 | 神奈川県B | 渡邉 | 寺島 | 横山 | 阿部 | 佐香 | 
| 福岡県 | 川上 | 中村 | 福田 | 野村 | 秋山 | 
女子団体
| 順 位 | チーム | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 兵庫県A | 榛葉 | 蓑田 | 椿野 | 
| 二 位 | 兵庫県B | 吉川 | 渡邊 | 高木 | 
| 三 位 | 静岡県 | 岩藤 | 日下部 | 杉浦 | 
| 神奈川県A | 坂本 | 阿部 | 安田 | 
男子個人
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 | 校名 | 
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 田中 聖将 | 神奈川県 | 県立横浜修悠館高等学校横須賀 | 
| 二 位 | 福嶋 剣 | 東京都 | 科学技術学園高等学校 | 
| 三 位 | 立花 仁 | 静岡県 | 県立浜松工業高等学校 | 
| 丸山 穂敬 | 兵庫県 | 尼崎市立琴ノ浦高等学校 | 
女子個人
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 | 校名 | 
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 樋口 真琴 | 岐阜県 | 県立華陽フロンティア高等学校 | 
| 二 位 | 大塚 菜乙 | 熊本県 | 志成館高等学院 | 
| 三 位 | 坂本 純奈 | 神奈川県 | 県立横浜明朋高等学校 | 
| 中里 七星 | 長崎県 | 県立佐世保中央高等学校 | 
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
行事概要

- 行事名
 - 全国高等学校定時制通信制体育大会 第48回剣道大会
 - 開催日
 - 2017年08月07日(月)
 - 会場名
 - 
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅2番出口 徒歩5分 *九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
 この大会についての詳細は、主催者である全国高等学校体育連盟定時制通信制部 剣道専門部へお問合せください。



