
大 会
更新
第64回 日光剣道大会
- 開催日:
- 2014年08月19日(火)
- 会場名:
- 日光東照宮 武徳殿
試合結果
関東都県団体対抗優勝大会
| 順 位 | 関東都県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 東 京 都 | 林 | 江刺家 | 古澤 | 上原 | 山本 |
| 二 位 | 栃木県A | 髙橋 | 若林 | 鈴木 | 白石 | 山中 |
| 三 位 | 茨 城 県 | 雨谷水 | 林 | 海老原 | 雨谷鉄 | 大輪 |
| 千 葉 県 | 羽田 | 髙橋 | 佐々木 | 軽米 | 蒔田 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
1回戦 全3試合
| 関東都県 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 関東都県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県A | 4 | 1 | ― | 0 | 2 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 栃木県B |
| 静岡県 | 6 | 2 | ― | 1 | 3 | 群馬県 |
2回戦 全4試合
| 関東都県 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 関東都県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 茨城県 |
| 栃木県A | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 福島県 |
| 山梨県 | 1 | 1 | ― | 2 | 4 | 千葉県 |
| 静岡県 | 0 | 0 | ― | 4 | 8 | 東京都 |
準決勝 全2試合
| 関東都県 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 関東都県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 2 | 0 | ― | 4 | 8 | 栃木県A |
| 千葉県 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 東京都 |
決 勝
| 関東都県 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 関東都県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県A | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 東京都 |
行事概要
- 行事名
- 第64回 日光剣道大会
- 開催日
- 2014年08月19日(火)
- 会場名
-
日光東照宮 武徳殿
〒321-1431 栃木県日光市山内2301
東武日光駅から徒歩



