大 会
更新
平成25年度 全国警察剣道大会2013
- 開催日:
- 2013年10月21日(月)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
第1部
優 勝 | 警 視 庁 | Metropolitan Police Department |
二 位 | 大阪府 警察 | OSAKA Prefectural Police |
三 位 | 兵庫県 警察 | HYOGO Prefectural Police |
四 位 | 京都府 警察 | KYOTO Prefectural Police |
リーグ戦 1組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県警 | (2) | 2 | ― | 3 | (3) | 神奈川県警 | ◯ | |
神奈川県警 | (5) | 2 | ― | 3 | (7) | 大阪府警 | ◯ | |
引分け | 福岡県警 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 大阪府警 | 引分け |
1位:大阪府警、2位:神奈川県警、3位:福岡県警
リーグ戦 2組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県警 | (4) | 2 | ― | 4 | (7) | 皇宮警察 | ◯ | |
皇宮警察 | (2) | 1 | ― | 4 | (4) | 京都府警 | ◯ | |
岡山県警 | (2) | 1 | ― | 4 | (6) | 京都府警 | ◯ |
1位:京都府警、2位:皇宮警察、3位:岡山県警
リーグ戦 3組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 警視庁 | (4) | 3 | ― | 2 | (4) | 千葉県警 | |
◯ | 千葉県警 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 熊本県警 | |
◯ | 警視庁 | (7) | 6 | ― | 0 | (1) | 熊本県警 |
1位:警視庁、2位:千葉県警、3位:熊本県警
リーグ戦 4組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 佐賀県警 | (5) | 3 | ― | 2 | (6) | 愛知県警 | |
引分け | 愛知県警 | (5) | 3 | ― | 3 | (5) | 兵庫県警 | 引分け |
佐賀県警 | (3) | 2 | ― | 2 | (4) | 兵庫県警 | 本数 |
1位:兵庫県警、2位:佐賀県警、3位:愛知県警
準 決 勝
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 大阪府警 | (5) | 4 | ― | 2 | (3) | 京都府警 | |
◯ | 警視庁 | (5) | 4 | ― | 2 | (3) | 兵庫県警 |
三位決定戦
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府警 | (5) | 1 | ― | 2 | (5) | 兵庫県警 | ◯ |
決 勝
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府警 | (4) | 2 | ― | 4 | (8) | 警視庁 | ◯ |
第2部
優 勝 | 長崎県 警察 | NAGASAKI Prefectural Police |
二 位 | 埼玉県 警察 | SAITAMA Prefectural Police |
三 位 | 香川県 警察 | KAGAWA Prefectural Police |
四 位 | 北海道 警察 | HOKKAIDO Prefectural Police |
1次リーグ 1組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 三重県警 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 鹿児島県警 | |
引分け | 鹿児島県警 | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 広島県警 | 引分け |
◯ | 三重県警 | (4) | 4 | ― | 1 | (1) | 広島県警 |
1位:三重県警、2位:広島県警、3位:鹿児島県警
1次リーグ 2組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引分け | 埼玉県警 | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 福島県警 | 引分け |
福島県警 | (3) | 3 | ― | 3 | (5) | 岐阜県警 | 本数 | |
◯ | 埼玉県警 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 岐阜県警 |
1位:埼玉県警、2位:岐阜県警、3位:福島県警
1次リーグ 3組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県警 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 愛媛県警 | ◯ | |
愛媛県警 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 北海道警 | ◯ | |
茨城県警 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 北海道警 | ◯ |
1位:北海道警、2位:愛媛県警、3位:茨城県警
1次リーグ 4組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県警 | (1) | 1 | ― | 3 | (3) | 長崎県警 | ◯ | |
◯ | 長崎県警 | (4) | 2 | ― | 1 | (3) | 静岡県警 | |
山形県警 | (4) | 2 | ― | 3 | (4) | 静岡県警 | ◯ |
1位:長崎県警、2位:静岡県警、3位:山形県警
1次リーグ 5組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 石川県警 | (1) | 1 | ― | 0 | (0) | 山口県警 | |
◯ | 山口県警 | (4) | 3 | ― | 2 | (2) | 大分県警 | |
◯ | 石川県警 | (3) | 2 | ― | 0 | (1) | 大分県警 |
1位:石川県警、2位:山口県警、3位:大分県警
1次リーグ 6組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 香川県警 | (4) | 3 | ― | 2 | (2) | 秋田県警 | |
秋田県警 | (4) | 3 | ― | 3 | (5) | 和歌山県警 | 本数 | |
◯ | 香川県警 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | 和歌山県警 |
1位:香川県警、2位:和歌山県警、3位:秋田県警
2次リーグ 1組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県警 | (2) | 0 | ― | 3 | (5) | 埼玉県警 | ◯ | |
◯ | 埼玉県警 | (6) | 3 | ― | 2 | (5) | 北海道警 | |
三重県警 | (4) | 2 | ― | 2 | (5) | 北海道警 | ◯ |
1位:埼玉県警、2位:北海道警、3位:三重県警
2次リーグ 2組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 長崎県警 | (7) | 4 | ― | 1 | (2) | 石川県警 | |
石川県警 | (3) | 2 | ― | 3 | (5) | 香川県警 | ◯ | |
◯ | 長崎県警 | (6) | 3 | ― | 2 | (5) | 香川県警 |
1位:長崎県警、2位:香川県警、3位:石川県警
三位決定戦
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道警 | (3) | 2 | ― | 3 | (6) | 香川県警 | ◯ |
決 勝
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県警 | (1) | 1 | ― | 3 | (3) | 長崎県警 | ◯ |
第3部
優 勝 | 高知県 警察 | KOCHI Prefectural Police |
二 位 | 富山県 警察 | TOYAMA Prefectural Police |
三 位 | 徳島県 警察 | TOKUSHIMA Prefectural Police |
四 位 | 滋賀県 警察 | SHIGA Prefectural Police |
1次リーグ 1組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 栃木県警 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | 島根県警 | |
島根県警 | (3) | 1 | ― | 2 | (5) | 徳島県警 | ◯ | |
栃木県警 | (2) | 1 | ― | 2 | (4) | 徳島県警 | ◯ |
1位:徳島県警、2位:栃木県警、3位:島根県警
1次リーグ 2組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県警 | (2) | 2 | ― | 3 | (6) | 富山県警 | ◯ | |
◯ | 富山県警 | (3) | 3 | ― | 2 | (3) | 宮崎県警 | |
青森県警 | (0) | 0 | ― | 4 | (8) | 宮崎県警 | ◯ |
1位:富山県警、2位:宮崎県警、3位:青森県警
1次リーグ 3組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 山梨県警 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 福井県警 | |
福井県警 | (3) | 2 | ― | 3 | (5) | 奈良県警 | ◯ | |
◯ | 山梨県警 | (5) | 3 | ― | 1 | (3) | 奈良県警 |
1位:山梨県警、2位:奈良県警、3位:福井県警
1次リーグ 4組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県警 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 高知県警 | ◯ | |
◯ | 高知県警 | (6) | 3 | ― | 1 | (3) | 新潟県警 | |
鳥取県警 | (1) | 1 | ― | 3 | (5) | 新潟県警 | ◯ |
1位:高知県警、2位:新潟県警、3位:鳥取県警
1次リーグ 5組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 宮城県警 | (3) | 3 | ― | 2 | (3) | 群馬県警 | |
引分け | 群馬県警 | (2) | 0 | ― | 0 | (2) | 沖縄県警 | 引分け |
引分け | 宮城県警 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 沖縄県警 | 引分け |
1位:宮城県警、2位:沖縄県警、3位:群馬県警
1次リーグ 6組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県警 | (4) | 2 | ― | 3 | (5) | 滋賀県警 | ◯ | |
◯ | 滋賀県警 | (4) | 3 | ― | 2 | (2) | 岩手県警 | |
◯ | 長野県警 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 岩手県警 |
1位:滋賀県警、2位:長野県警、3位:岩手県警
2次リーグ 1組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島県警 | (0) | 0 | ― | 3 | (5) | 富山県警 | ◯ | |
富山県警 | (2) | 1 | ― | 2 | (4) | 山梨県警 | ◯ | |
◯ | 徳島県警 | (5) | 4 | ― | 1 | (2) | 山梨県警 |
1位:富山県警、2位:徳島県警、3位:山梨県警
2次リーグ 2組
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高知県警 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 宮城県警 | |
宮城県警 | (1) | 1 | ― | 4 | (5) | 滋賀県警 | ◯ | |
◯ | 高知県警 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 滋賀県警 |
1位:高知県警、2位:滋賀県警、3位:宮城県警
三位決定戦
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 徳島県警 | (6) | 4 | ― | 1 | (3) | 滋賀県警 |
決 勝
勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県警 | (3) | 2 | ― | 2 | (4) | 高知県警 | 本数 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 平成25年度 全国警察剣道大会2013
- 開催日
- 2013年10月21日(月)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である警察庁へお問合せください。